1学期期末テストから2学期中間テストにかけて、成績がアップした生徒を紹介します。

 2学期期末テストもさらに成績を伸ばしていきます。今後も山手学院川越西口校の活動にご期待ください。

中学校 学年 教科 1学期期末 2学期中間 UP
富士見 2 5科 161 273 112
富士見 2 5科 181 267 86
福原 2 5科 313 397 84
城南 3 5科 302 382 80
富士見 2 5科 292 371 79
野田 1 5科 335 412 77
富士見 2 5科 345 419 74
城南 3 5科 231 303 72
城南 3 5科 382 451 69
城南 3 5科 297 365 68
富士見 2 5科 246 314 68
野田 2 5科 346 413 67
大東 2 5科 309 373 64
城南 2 5科 391 454 63
野田 2 5科 310 372 62
野田 2 5科 164 226 62
大東 3 5科 320 380 60
富士見 2 5科 266 326 60
富士見 2 5科 372 430 58
野田 2 5科 386 443 57
大東 3 5科 268 323 55
城南 3 5科 414 466 52
富士見 3 5科 319 371 52
城南 3 5科 202 253 51
中学校 学年 教科 1学期期末 2学期中間 UP
富士見 2 理科 9 92 83
富士見 2 理科 13 92 79
富士見 2 理科 20 94 74
富士見 2 理科 33 94 61
大東 3 理科 30 87 57
富士見 2 理科 39 92 53
富士見 2 理科 51 100 49
富士見 2 理科 52 100 48
野田 3 理科 20 67 47
野田 2 理科 13 55 42
城南 3 理科 49 90 41
城南 3 理科 38 77 39
野田 2 数学 53 92 39
城南 3 理科 61 97 36
野田 2 数学 40 75 35
城南 3 社会 52 86 34
大東 3 理科 48 82 34
富士見 3 数学 52 85 33
富士見 2 理科 63 96 33
西武文理 2 理科 46 78 32
富士見 3 数学 38 70 32
城南 2 国語 47 78 31
山田 1 理科 57 88 31
野田 1 国語 55 85 30
野田 1 社会 50 80 30
野田 1 理科 64 92 28

山手学院川越西口校の校舎案内へ戻る