塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 性別 塾内学力テスト 偏差値の伸び
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 62.0 中3 8月(3科) 71.0 9.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 71.0 8.0up
初雁中 女子 中2 1月(3科) 66.0 中3 7月(3科) 71.0 5.0up
山田中 女子 中2 2月(5科) 66.0 中3 8月(5科) 71.0 5.0up
山田中 女子 中2 2月(3科) 63.0 中3 8月(3科) 70.0 7.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 62.0 中3 11月(3科) 70.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 65.0 中3 11月(5科) 70.0 5.0up
大東中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
川越第一中 男子 中3 4月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
初雁中 女子 中3 6月(3科) 61.0 中3 7月(3科) 69.0 8.0up
初雁中 女子 中3 6月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
初雁中 男子 中3 4月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 69.0 7.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 69.0 10.0up
初雁中 男子 中3 7月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 64.0 中3 8月(5科) 69.0 5.0up
坂戸中 男子 中3 4月(3科) 63.0 中3 12月(3科) 69.0 6.0up
坂戸中 男子 中3 4月(5科) 63.0 中3 12月(5科) 69.0 6.0up
大東中 男子 中3 6月(5科) 60.0 中3 11月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 60.0 中3 8月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 56.0 中3 8月(3科) 68.0 12.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 68.0 6.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 68.0 5.0up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 63.0 中3 7月(3科) 68.0 5.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 68.0 8.0up
南古谷中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 12月(3科) 68.0 10.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 61.0 中3 8月(3科) 68.0 7.0up
川越東中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 11月(3科) 67.0 7.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 66.0 7.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 66.0 8.0up
坂戸中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 66.0 6.0up
富士見中 女子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 66.0 8.0up
富士見中 女子 中2 2月(5科) 56.0 中3 8月(5科) 66.0 10.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 65.0 5.0up
坂戸中 女子 中2 2月(5科) 59.0 中3 8月(5科) 65.0 6.0up
南古谷中 男子 中3 4月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 65.0 7.0up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 56.0 中3 11月(3科) 63.0 7.0up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 56.0 中3 11月(5科) 63.0 7.0up
野田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 62.0 9.0up
野田中 女子 中3 7月(5科) 54.0 中3 11月(5科) 62.0 8.0up
山田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 61.0 8.0up
山田中 女子 中3 4月(5科) 55.0 中3 8月(5科) 60.0 5.0up

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る