山手学院川越本部校では、理科・社会を中心とした対策授業と、毎週実施している勉強会などのフォローにより、定期テストへ向けてのサポートを徹底しています。その結果、多くの生徒が得点を大幅に高められました。
 また、学年トップ10に入る生徒も、多数出ています。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 学年 性別 定期テスト 得点の伸び
初雁中 中3 男子 中3 2学期中間 447 中3 2学期期末 487 40点up
初雁中 中3 男子 中3 1学期中間 422 中3 2学期期末 477 55点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 439 中3 2学期期末 470 31点up
山田中 中3 女子 中3 1学期期末 432 中3 2学期中間 464 32点up
富士見中 中3 女子 中2 3学期学年末 369 中3 1学期中間 461 92点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 420 中3 2学期期末 455 35点up
野田中 中3 女子 中3 1学期期末 420 中3 2学期中間 452 32点up
坂戸中 中3 女子 中3 2学期中間 397 中3 2学期期末 442 45点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 404 中3 2学期期末 438 34点up
野田中 中3 男子 中2 3学期学年末 364 中3 2学期中間 421 57点up
中学校名 学年 性別 5科順位 5科合計点
山田中 中3 女子 1位 487点
野田中 中3 女子 1位 452点
初雁中 中3 男子 2位 487点
川越東中 中3 女子 2位 468点
野田中 中3 女子 2位 441点
大東中 中3 男子 4位 484点
初雁中 中3 男子 4位 477点
初雁中 中3 女子 6位 475点
山田中 中3 女子 6位 441点
南古谷中 中3 男子 7位 463点
富士見中 中3 女子 7位 451点
坂戸中 中3 男子 8位 456点
坂戸中 中3 女子 10位 442点

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る