10月北辰テストの伸び【各教科】
学校 | 教科 | 9月北辰 | 10月北辰 | 成績の伸び | |
---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関西中 | 国語 | 48 | ⇒ | 64 | 16UP |
霞ヶ関西中 | 理科 | 38 | ⇒ | 54 | 16UP |
霞ヶ関東中 | 数学 | 47 | ⇒ | 61 | 14UP |
川越西中 | 英語 | 40 | ⇒ | 54 | 14UP |
川越西中 | 国語 | 51 | ⇒ | 64 | 13UP |
霞ヶ関西中 | 数学 | 58 | ⇒ | 71 | 13UP |
川越西中 | 国語 | 51 | ⇒ | 63 | 12UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 49 | ⇒ | 61 | 12UP |
川越西中 | 社会 | 54 | ⇒ | 66 | 12UP |
川越西中 | 国語 | 54 | ⇒ | 65 | 11UP |
霞ヶ関西中 | 国語 | 46 | ⇒ | 56 | 10UP |
川越西中 | 数学 | 45 | ⇒ | 55 | 10UP |
川越西中 | 数学 | 51 | ⇒ | 61 | 10UP |
川越西中 | 数学 | 49 | ⇒ | 59 | 10UP |
霞ヶ関中 | 数学 | 46 | ⇒ | 56 | 10UP |
霞ヶ関西中 | 社会 | 50 | ⇒ | 60 | 10UP |
川越西中 | 国語 | 55 | ⇒ | 64 | 9UP |
川越西中 | 国語 | 60 | ⇒ | 69 | 9UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 61 | ⇒ | 70 | 9UP |
川越西中 | 国語 | 53 | ⇒ | 61 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 55 | ⇒ | 63 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 数学 | 55 | ⇒ | 63 | 8UP |
川越西中 | 数学 | 47 | ⇒ | 55 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 英語 | 62 | ⇒ | 70 | 8UP |
霞ヶ関西中 | 理科 | 49 | ⇒ | 57 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 59 | ⇒ | 66 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 国語 | 55 | ⇒ | 62 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 59 | ⇒ | 66 | 7UP |
川越西中 | 国語 | 49 | ⇒ | 56 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 数学 | 60 | ⇒ | 67 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 数学 | 60 | ⇒ | 67 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 44 | ⇒ | 51 | 7UP |
川越西中 | 英語 | 44 | ⇒ | 51 | 7UP |
川越西中 | 社会 | 58 | ⇒ | 65 | 7UP |
霞ヶ関中 | 社会 | 53 | ⇒ | 60 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 47 | ⇒ | 54 | 7UP |
大東西中 | 国語 | 62 | ⇒ | 68 | 6UP |
川越西中 | 国語 | 61 | ⇒ | 67 | 6UP |
川越西中 | 国語 | 55 | ⇒ | 61 | 6UP |
霞ヶ関中 | 国語 | 46 | ⇒ | 52 | 6UP |
霞ヶ関中 | 国語 | 48 | ⇒ | 54 | 6UP |
川越西中 | 数学 | 62 | ⇒ | 68 | 6UP |
川越西中 | 数学 | 39 | ⇒ | 45 | 6UP |
霞ヶ関東中 | 数学 | 67 | ⇒ | 73 | 6UP |
川越西中 | 英語 | 54 | ⇒ | 60 | 6UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 60 | ⇒ | 66 | 6UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 48 | ⇒ | 54 | 6UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 60 | ⇒ | 66 | 6UP |
霞ヶ関西中 | 社会 | 59 | ⇒ | 65 | 6UP |
霞ヶ関中 | 国語 | 49 | ⇒ | 54 | 5UP |
川越西中 | 国語 | 50 | ⇒ | 55 | 5UP |
川越西中 | 国語 | 57 | ⇒ | 62 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 43 | ⇒ | 48 | 5UP |
川越西中 | 国語 | 59 | ⇒ | 64 | 5UP |
川越西中 | 数学 | 62 | ⇒ | 67 | 5UP |
川越西中 | 数学 | 53 | ⇒ | 58 | 5UP |
川越西中 | 数学 | 58 | ⇒ | 63 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 59 | ⇒ | 64 | 5UP |
川越西中 | 英語 | 47 | ⇒ | 52 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 英語 | 63 | ⇒ | 68 | 5UP |
川越西中 | 社会 | 63 | ⇒ | 68 | 5UP |
川越西中 | 社会 | 66 | ⇒ | 71 | 5UP |
川越西中 | 社会 | 61 | ⇒ | 66 | 5UP |
10月北辰テストの伸び【3科/5科】
学校 | 教科 | 9月北辰 | 10月北辰 | 成績の伸び | |
---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関西中 | 5科 | 47.5 | ⇒ | 54.3 | 6.8UP |
霞ヶ関西中 | 3科 | 47.4 | ⇒ | 54.1 | 6.7UP |
霞ヶ関西中 | 3科 | 61.1 | ⇒ | 66.4 | 5.3UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 58.2 | ⇒ | 63.4 | 5.2UP |
川越西中 | 3科 | 53.4 | ⇒ | 58.3 | 4.9UP |
川越西中 | 3科 | 51.2 | ⇒ | 55.9 | 4.7UP |
川越西中 | 5科 | 56.9 | ⇒ | 61.5 | 4.6UP |
霞ヶ関中 | 3科 | 54.8 | ⇒ | 59.1 | 4.3UP |
川越西中 | 3科 | 45.9 | ⇒ | 49.8 | 3.9UP |
川越西中 | 3科 | 66.1 | ⇒ | 69.8 | 3.7UP |
霞ヶ関中 | 5科 | 56.9 | ⇒ | 60.6 | 3.7UP |
霞ヶ関西中 | 3科 | 50.9 | ⇒ | 54.5 | 3.6UP |
川越西中 | 5科 | 64.8 | ⇒ | 68.3 | 3.5UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 61.8 | ⇒ | 65.2 | 3.4UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 58.7 | ⇒ | 62.0 | 3.3UP |
霞ヶ関東中 | 5科 | 58.0 | ⇒ | 61.3 | 3.3UP |
川越西中 | 3科 | 56.1 | ⇒ | 59.3 | 3.2UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 53.4 | ⇒ | 56.5 | 3.1UP |
川越西中 | 5科 | 53.8 | ⇒ | 56.8 | 3.0UP |
11月実施の北辰テスト結果もご期待ください。
山手学院では、2週間の無料体験授業を受け付けています。この機会に地域NO.1の山手学院の授業を体験してみませんか?
伊勢原校の校舎案内へ