〈各教科の平均点〉
過去2年間の各教科の平均点と受検者数は次の通りです。
学力検査問題 | 学校選択問題 | ||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 数学 | 英語 | |
6年度 | 58.1 | 65.7 | 51.7 | 51.6 | 53.4 | 50.2 | 54.8 |
受検者数 | 38,882 | 38,882 | 28,747 | 38,882 | 28,747 | 10,135 | 10,135 |
5年度 | 57.1 | 64.1 | 55.8 | 58.2 | 45.8 | 50.5 | 56.7 |
受検者数 | 39,531 | 39,531 | 29,184 | 39,531 | 29,184 | 10,347 | 10,347 |
点数差 | +1.0 | +1.6 | -4.1 | -6.6 | +7.6 | -0.3 | -1.9 |
英語と数学で学校選択問題が実施されるようになった平成29年度入試以降の各教科の平均点は次の通りです。
平均点の推移
学力検査問題 | 学校選択問題 | ||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 数学 | 英語 | |
6年度 | 58.1 | 65.7 | 51.7 | 51.6 | 53.4 | 50.2 | 54.8 |
5年度 | 57.1 | 64.1 | 55.8 | 58.2 | 45.8 | 50.5 | 56.7 |
4年度 | 62.9 | 52.9 | 48.0 | 52.5 | 52.6 | 42.6 | 58.3 |
3年度 | 68.7 | 62.6 | 62.2 | 56.2 | 51.4 | 56.0 | 61.6 |
2年度 | 57.2 | 55.4 | 67.9 | 51.1 | 52.2 | 55.2 | 58.9 |
31年度 | 58.3 | 60.3 | 42.3 | 44.5 | 47.7 | 53.5 | 64.3 |
30年度 | 52.8 | 55.9 | 44.0 | 51.7 | 55.9 | 43.7 | 58.9 |
29年度 | 53.3 | 60.6 | 44.4 | 48.5 | 52.0 | 43.2 | 71.9 |
〈不登校の生徒などを対象とした特別な選抜の実施状況〉
自己申告書 | 受検者数 | 入学許可 | 受検者数に対する入学 | ||
提出者数 | 候補者数 | 許可候補者数の割合 | |||
全日制 | 6年度 | 367 | 354 | 272 | 76.8% |
5年度 | 298 | 285 | 229 | 80.4% | |
4年度 | 294 | 287 | 234 | 81.5% | |
3年度 | 256 | 250 | 195 | 78.0% | |
2年度 | 323 | 317 | 242 | 76.3% |
〈欠員補充〉
欠員補充を実施した学校数と人数は、48校・1,251人でした。昨年よりも3校・234人減っています。
普通科 | 専門学科 | 総合学科 | 計 | ||
6年度 | 学校数 | 24 | 24 | 5 | 48 |
欠員数 | 494 | 625 | 132 | 1,251 | |
5年度 | 学校数 | 20 | 32 | 5 | 51 |
欠員数 | 510 | 863 | 112 | 1,485 | |
4年度 | 学校数 | 32 | 33 | 6 | 63 |
欠員数 | 748 | 720 | 214 | 1,682 |
欠員補充後に募集人員が充足しない学校数は40校で、昨年より7校減っています。