©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【2学期中間テスト_成績優秀者】のご報告

伊勢原校【2学期中間テスト_成績優秀者】のご報告
2学期中間テストの結果を取りまとめましたで、伊勢原校の生徒の成績優秀者の一部を紹介します。
また、山手学院では、12月25日(水)より冬期講習を実施します。冬期講習は各学年の重要単元を中心に学習します。次の学年でさらに飛躍できるように、重要単元を冬期講習でしっかり定着させます。
今月は『冬期講習説明会』も開催しますので、これから塾をお探しの方はぜひご参加ください。
➡冬期講習説明会についてはコチラ
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
川越西中2年 | 数学 | 100点 |
川越西中2年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
川越西中3年 | 英語 | 100点 |
川越西中2年 | 英語 | 100点 |
霞ヶ関西中2年 | 英語 | 99点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 99点 |
川越西中2年 | 理科 | 99点 |
鶴ヶ島南中1年 | 社会 | 99点 |
川越西中2年 | 国語 | 98点 |
鶴ヶ島南中1年 | 数学 | 98点 |
川越西中2年 | 英語 | 98点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 98点 |
川越西中1年 | 社会 | 98点 |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 97点 |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 97点 |
川越西中1年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 97点 |
霞ヶ関中1年 | 理科 | 97点 |
川越西中2年 | 国語 | 96点 |
鶴ヶ島南中1年 | 国語 | 96点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 96点 |
霞ヶ関西中1年 | 英語 | 96点 |
霞ヶ関西中2年 | 英語 | 96点 |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 96点 |
川越西中2年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 社会 | 96点 |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 95点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 95点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 95点 |
霞ヶ関西中2年 | 理科 | 95点 |
霞ヶ関西中2年 | 理科 | 95点 |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 94点 |
川越西中3年 | 数学 | 94点 |
川越西中3年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 94点 |
鶴ヶ島南中1年 | 理科 | 94点 |
川越西中1年 | 理科 | 94点 |
鯨井中3年 | 国語 | 93点 |
川越西中2年 | 国語 | 93点 |
川越西中1年 | 数学 | 93点 |
川越西中3年 | 数学 | 93点 |
鶴ヶ島南中1年 | 英語 | 93点 |
川越西中2年 | 英語 | 93点 |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 93点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 93点 |
川越西中2年 | 理科 | 93点 |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 92点 |
川越西中2年 | 数学 | 92点 |
川越西中3年 | 数学 | 92点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 92点 |
川越西中2年 | 英語 | 92点 |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 92点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 92点 |
川越西中3年 | 社会 | 92点 |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 91点 |
川越西中2年 | 国語 | 91点 |
霞ヶ関西中1年 | 国語 | 91点 |
鯨井中3年 | 英語 | 91点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 91点 |
川越西中2年 | 理科 | 91点 |
川越西中1年 | 理科 | 91点 |
霞ヶ関西中2年 | 理科 | 91点 |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 91点 |
鯨井中3年 | 社会 | 91点 |
川越西中3年 | 国語 | 90点 |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 90点 |
川越西中3年 | 数学 | 90点 |
川越西中1年 | 数学 | 90点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 90点 |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 90点 |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 90点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 90点 |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 90点 |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 90点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 90点 |
川越西中1年 | 社会 | 90点 |
中学校 | 五科合計 |
霞ヶ関中3年 | 482点 |
鶴ヶ島南中1年 | 480点 |
霞ヶ関西中2年 | 476点 |
川越西中2年 | 476点 |
霞ヶ関東中1年 | 470点 |
霞ヶ関中3年 | 469点 |
川越西中1年 | 461点 |
霞ヶ関中3年 | 457点 |
霞ヶ関東中2年 | 453点 |
川越西中2年 | 453点 |
川越西中2年 | 449点 |
霞ヶ関東中1年 | 448点 |
霞ヶ関西中1年 | 448点 |
川越西中2年 | 448点 |
川越西中3年 | 446点 |
鯨井中3年 | 442点 |
霞ヶ関西中2年 | 442点 |
霞ヶ関西中3年 | 439点 |
川越西中3年 | 435点 |
川越西中1年 | 434点 |
川越西中1年 | 430点 |
霞ヶ関東中1年 | 426点 |
川越西中3年 | 426点 |
霞ヶ関中1年 | 426点 |
霞ヶ関中3年 | 423点 |
川越西中3年 | 423点 |
川越西中3年 | 422点 |
霞ヶ関中3年 | 421点 |
霞ヶ関東中1年 | 419点 |
霞ヶ関中3年 | 418点 |
霞ヶ関西中3年 | 417点 |
霞ヶ関東中2年 | 413点 |
霞ヶ関中3年 | 411点 |
川越西中2年 | 409点 |
霞ヶ関中3年 | 408点 |
川越西中3年 | 406点 |
霞ヶ関中2年 | 403点 |
霞ヶ関中1年 | 402点 |
川越西中3年 | 401点 |
川越西中1年 | 400点 |
現在、山手学院では冬期講習生および、2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。