©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【2学期期末テスト_成績優秀者】のご報告

伊勢原校【2学期期末テスト_成績優秀者】のご報告
2学期期末テストの結果を取りまとめましたので、伊勢原校の生徒の成績UP状況の一部を紹介します。
次の学年でさらに飛躍できるように、重要単元を定期テスト対策授業でしっかり定着させます。
中学校/学年 | 5科合計 | 学年順位 |
霞ヶ関東中1年 | 477点 | 1位 |
鶴ヶ島南中1年 | 469点 | 1位 |
霞ヶ関西中2年 | 465点 | 1位 |
霞ヶ関中3年 | 478点 | 2位 |
霞ヶ関東中2年 | 450点 | 3位 |
川越西中1年 | 456点 | 3位 |
霞ヶ関中3年 | 466点 | 4位 |
霞ヶ関東中1年 | 455点 | 5位 |
川越西中2年 | 465点 | 6位 |
霞ヶ関西中3年 | 463点 | 6位 |
川越西中3年 | 460点 | 6位 |
霞ヶ関東中1年 | 442点 | 6位 |
霞ヶ関西中1年 | 440点 | 7位 |
川越西中1年 | 426点 | 7位 |
霞ヶ関東中2年 | 425点 | 7位 |
川越西中1年 | 426点 | 7位 |
川越西中2年 | 454点 | 8位 |
霞ヶ関西中2年 | 443点 | 8位 |
霞ヶ関中1年 | 419点 | 10位 |
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
川越西中1年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
川越西中3年 | 国語 | 99点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 99点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 98点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 98点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 98点 |
南中1年 | 理科 | 98点 |
川越西中2年 | 理科 | 98点 |
南中1年 | 社会 | 98点 |
川越西中2年 | 国語 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 97点 |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 96点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 96点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 96点 |
川越西中2年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 社会 | 96点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 95点 |
川越西中3年 | 国語 | 95点 |
川越西中1年 | 数学 | 95点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 95点 |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 95点 |
川越西中1年 | 英語 | 95点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 95点 |
南中1年 | 英語 | 95点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 95点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 95点 |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 94点 |
川越西中3年 | 数学 | 94点 |
川越西中2年 | 数学 | 94点 |
川越西中2年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関西中2年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 94点 |
川越西中2年 | 英語 | 94点 |
川越西中2年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関西中1年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 94点 |
川越西中3年 | 理科 | 94点 |
川越西中3年 | 国語 | 93点 |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 93点 |
川越西中1年 | 数学 | 93点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 93点 |
川越西中2年 | 英語 | 93点 |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 93点 |
川越西中3年 | 社会 | 93点 |
川越西中3年 | 社会 | 93点 |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 93点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 93点 |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 93点 |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 93点 |
川越西中3年 | 国語 | 92点 |
川越西中2年 | 国語 | 92点 |
川越西中3年 | 数学 | 92点 |
南中1年 | 数学 | 92点 |
鯨井中3年 | 数学 | 92点 |
川越西中2年 | 数学 | 92点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 92点 |
川越西中3年 | 英語 | 92点 |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 92点 |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 92点 |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 92点 |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 92点 |
川越西中3年 | 理科 | 92点 |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 92点 |
川越西中1年 | 国語 | 91点 |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 91点 |
川越西中1年 | 数学 | 91点 |
川越西中2年 | 数学 | 91点 |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 91点 |
川越西中3年 | 理科 | 91点 |
川越西中1年 | 社会 | 91点 |
鯨井中3年 | 社会 | 91点 |
川越西中3年 | 国語 | 90点 |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 90点 |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 90点 |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 90点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 90点 |
川越西中3年 | 理科 | 90点 |
川越西中3年 | 社会 | 90点 |
鯨井中3年 | 社会 | 90点 |
現在、山手学院では新年度生を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
伊勢原校のinstagramはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp