12月までに実施された首都圏模試・合不合格判定テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 性別 | 首都圏模試 偏差値の伸び | |||||
川越小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 67 | → | 12月(4科) | 76 | 9UP |
川越小 | 男子 | 7月(2科) | 68 | → | 12月(2科) | 74 | 6UP |
中央小 | 男子 | 7月(2科) | 58 | → | 12月(2科) | 71 | 13UP |
中央小 | 男子 | 5月(2科) | 57 | → | 12月(2科) | 71 | 14UP |
中央小 | 男子 | 5月(4科) | 59 | → | 12月(4科) | 71 | 12UP |
中央小 | 男子 | 7月(4科) | 61 | → | 12月(4科) | 67 | 6UP |
高階西小 | 女子 | 11月(2科) | 51 | → | 12月(2科) | 67 | 16UP |
高階西小 | 女子 | 11月(4科) | 53 | → | 12月(4科) | 64 | 11UP |
南古谷小 | 女子 | 小5 1月(2科) | 51 | → | 12月(2科) | 62 | 11UP |
川越小 | 女子 | 小5 1月(2科) | 46 | → | 12月(2科) | 62 | 16UP |
仙波小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 51 | → | 12月(4科) | 61 | 10UP |
南古谷小 | 女子 | 小5 1月(4科) | 51 | → | 12月(4科) | 59 | 8UP |
仙波小 | 男子 | 小5 1月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 58 | 14UP |
南古谷小 | 女子 | 小5 1月(4科) | 46 | → | 12月(4科) | 57 | 11UP |
月越小 | 男子 | 9月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 55 | 11UP |
月越小 | 男子 | 9月(4科) | 45 | → | 12月(4科) | 53 | 8UP |
川越小 | 女子 | 11月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 52 | 8UP |
川越小 | 女子 | 11月(4科) | 46 | → | 12月(4科) | 52 | 6UP |
中央小 | 男子 | 5月(2科) | 35 | → | 12月(2科) | 50 | 15UP |
中央小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 32 | → | 12月(4科) | 44 | 11UP |
南古谷小 | 女子 | 5月(2科) | 36 | → | 12月(2科) | 42 | 6UP |
学校名 | 性別 | 合不合判定テスト 偏差値の伸び | |||||
川越小 | 男子 | 11月(2科) | 57.5 | → | 12月(2科) | 69.4 | 11.9UP |
川越小 | 男子 | 7月(4科) | 55.9 | → | 12月(4科) | 65.3 | 9.4UP |
中央小 | 男子 | 7月(2科) | 48.7 | → | 12月(2科) | 64.8 | 16.1UP |
中央小 | 男子 | 7月(4科) | 50.7 | → | 12月(4科) | 60.1 | 9.4UP |
中央小 | 男子 | 4月(2科) | 45.7 | → | 12月(2科) | 59.5 | 13.8UP |
中央小 | 男子 | 4月(4科) | 41.5 | → | 12月(4科) | 56.5 | 15.0UP |
1月19日現在の私立中学合格者数です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 合格者数 | 備考 |
栄東 | 3名 | うち1名は特待生合格 |
開智 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
大宮開成 | 4名 | うち2名は特待生合格 |
西武学園文理 | 1名 | |
星野学園 | 7名 | |
城西川越 | 3名 | |
狭山ヶ丘高等学校付属 | 1名 | |
埼玉栄 | 2名 | |
城北埼玉 | 9名 | うち2名は特待生合格 |
大妻嵐山 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
埼玉平成 | 1名 | |
京都聖母学院 | 3名 |
山手学院川越本部校では、下記日程において、学習指導付き学童クラブ「山手ジュニア」の2021年度説明会(第4回)を実施いたします。対象は新小学1年生~新小学6年生の保護者のみなさまです。
進学塾「山手学院」が、これまでに積み上げてきた指導ノウハウを活かし、地域の子どもたちの成長を支え、子どもたちの力を大きく育むために開講しているのが「学童クラブ 山手ジュニア」です。「よく遊び、よく学べ」をモットーに、学校の宿題や課題にも取り組み、積極的にさまざまなことを学んでいきます。子どもたちの「学びたい」という気持ちに応えながら、子どもたちに内在する力を引き出して、子どもたちが自ら成長できる環境をご提供いたします。
みなさまのご参加をお待ちいたしております。
★日時
2月14日(日) 10:30~11:30
◎山手学院にまだ通われていない保護者・生徒のみなさまも、お気軽にご参加ください。