下記日程において、小5進学・小6受験・小6進学・中1・中3生を対象とした「弱点克服特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

都合がつく限りは原則として参加してください。

5月11日(土)

11:00~12:30 【6受】社会(鎌倉~安土桃山時代)

5月12日(日)

10:30~12:00 【中3】数学(方程式演習)

13:20~14:50 【6受】国語(物語文・小説の読解)

15:00~16:30 【6受】理科(動物の体のつくり)

15:00~16:30 【中3】国語(説明的文章の読解)

15:20~16:50 【5進学】算数(大きい数・計算のきまり)

16:40~18:10 【中3】国語(古典の読解)

17:00~18:30 【中1】数学(平面・空間図形)

5月19日(日)

10:00~11:30 【中1】数学(数量に関する問題)

11:40~13:10 【中1】国語(知識問題演習)

13:20~14:50 【中3】社会(世界地理総合演習)

13:30~15:00 【中1】英語(小学校の復習)

15:00~16:30 【6進学】国語(説明文の読解)

15:00~16:30 【中3】理科(地学演習)

15:10~16:40 【中1】英語(英作文演習)

16:10~17:40 【6受】算数(総合実戦演習)

16:40~18:10 【5進学】国語(物語文の読解)

16:40~18:10 【6進学】算数(図形問題演習)

5月26日(日)

13:00~14:30 【5進学】国語(説明文の読解)

14:40~16:10 【5進学】算数(図形問題)

15:00~16:30 【6進学】算数(単位量あたりの大きさ)

16:20~17:50 【6受】算数(総合実戦演習)

16:40~18:10 【6進学】国語(物語文の読解)

16:40~18:10 【中3】数学(式の計算・データの活用)

18:20~19:50 【中1】国語(文学的文章の読解)

 

北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 6月(5科)59.4 → 中2 3月(5科)65.7 6.3up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.3 → 中2 3月(5科)62.7 9.4up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)54.5 → 中2 3月(5科)61.4 6.9up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.1 → 中2 3月(3科)61.1 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)55.5 → 中2 3月(3科)60.5 5.0up

塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(女子) 中2 6月(3科)62.0 → 中2 8月(3科)70.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 6月(3科)64.0 → 中3 4月(3科)70.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 1月(3科)69.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)62.0 → 中3 4月(3科)68.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)59.0 → 中3 4月(3科)68.0 9.0up

●城南中(男子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 7月(3科)67.0 6.0up

●山田中(女子) 中2 7月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)60.0 → 中2 8月(3科)66.0 6.0up

●野田中(女子) 中2 12月(3科)58.0 → 中2 1月(3科)65.0 7.0up

●砂中(男子) 中2 10月(3科)54.0 → 中2 11月(3科)64.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)58.0 → 中3 4月(3科)64.0 6.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)57.0 → 中3 4月(3科)64.0 7.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 4月(5科)64.0 5.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)64.0 12.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 4月(5科)64.0 9.0up

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 12月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)63.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)63.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)62.0 14.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 4月(5科)62.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)62.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 4月(5科)61.0 9.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)61.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)50.0 → 中2 2月(3科)60.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)60.0 11.0up

●城南中(女子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)60.0 12.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)60.0 5.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 4月(5科)60.0 14.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)51.0 → 中3 4月(3科)59.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 4月(3科)59.0 6.0up

●城南中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(5科)59.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(5科)59.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)47.0 → 中3 4月(3科)59.0 12.0up

●川島町立川島中(女子) 中2 12月(3科)53.0 → 中3 4月(3科)58.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)52.0 → 中2 2月(3科)58.0 6.0up

●南古谷中(男子) 中2 12月(3科)51.0 → 中3 4月(3科)58.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)58.0 10.0up

●山田中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 4月(5科)58.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)50.0 → 中3 4月(3科)58.0 8.0up

●初雁中(男子) 中2 12月(3科)45.0 → 中3 4月(3科)58.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 4月(5科)58.0 8.0up

●山田中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)57.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)50.0 → 中3 4月(3科)57.0 7.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(3科)57.0 6.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 4月(5科)56.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 4月(5科)56.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)45.0 → 中3 4月(5科)55.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)50.0 → 中3 4月(3科)55.0 5.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)55.0 6.0up

●川越東中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 4月(3科)55.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)42.0 → 中3 4月(5科)51.0 9.0up

●富士見中(女子) 中2 12月(3科)41.0 → 中3 4月(3科)50.0 9.0up

定期テスト【得点】

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)440点 → 中2 2学期期末(5科)482点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)434点 → 中2 3学期学年末(5科)465点 31点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)428点 → 中2 2学期期末(5科)460点 32点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)380点 → 中2 2学期期末(5科)457点 77点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)420点 → 中2 2学期期末(5科)456点 36点up

●初雁中(男子) 中2 1学期期末(5科)395点 → 中2 2学期中間(5科)449点 54点up

●山田中(女子) 中2 1学期中間(5科)408点 → 中2 1学期期末(5科)447点 39点up

●芳野中(男子) 中2 1学期期末(5科)399点 → 中2 2学期中間(5科)441点 42点up

●初雁中(男子) 中2 2学期中間(5科)409点 → 中2 2学期期末(5科)441点 32点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)386点 → 中2 2学期期末(5科)429点 43点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)392点 → 中2 2学期期末(5科)429点 37点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)396点 → 中2 2学期中間(5科)426点 30点up

●城南中(女子) 中2 1学期期末(5科)391点 → 中2 3学期学年末(5科)424点 33点up

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)377点 → 中2 2学期期末(5科)421点 44点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)334点 → 中2 2学期期末(5科)419点 85点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)363点 → 中2 2学期中間(5科)410点 47点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)315点 → 中2 2学期中間(5科)409点 94点up

●富士見中(女子) 中2 2学期中間(5科)348点 → 中2 2学期期末(5科)402点 54点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)349点 → 中2 2学期期末(5科)400点 51点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)351点 → 中2 2学期中間(5科)392点 41点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)306点 → 中2 2学期期末(5科)390点 84点up

●初雁中(女子) 中2 2学期中間(5科)310点 → 中2 2学期期末(5科)373点 63点up

定期テスト【順位】

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)493点 1位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)473点 1位

●野田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)472点 1位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 1位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)485点 2位

●野田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)469点 2位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)450点 2位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 2位

●富士見中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)446点 2位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)481点 3位

●山田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)479点 3位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)469点 3位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)466点 3位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末 (5科)450点 3位

●川越東中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 3位

●城南中(男子) 中2 1学期中間 (5科)482点 4位

●富士見中(女子) 中2 2学期期末 (5科)482点 4位

●富士見中(男子) 中2 2学期中間 (5科)478点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)475点 4位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)471点 4位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)465点 4位

●野田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)450点 4位

●野田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 4位

●富士見中(女子) 中2 1学期中間 (5科)480点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期中間 (5科)464点 5位

●砂中(男子) 中2 2学期中間 (5科)463点 5位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)463点 5位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 5位

●川越東中(男子) 中2 1学期期末 (5科)447点 5位

●芳野中(男子) 中2 1学期中間 (5科)446点 5位

●芳野中(男子) 中2 2学期中間 (5科)441点 5位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)431点 5位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)466点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)463点 6位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位

●川越東中(男子) 中2 2学期期末 (5科)440点 6位

●富士見中(女子) 中2 2学期中間 (5科)470点 7位

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)465点 7位

●富士見中(男子) 中2 1学期中間 (5科)462点 7位

●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 7位

●砂中(男子) 中2 2学期期末 (5科)456点 7位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)435点 7位

●川越東中(男子) 中2 2学期中間 (5科)417点 7位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)416点 7位

●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)460点 8位

●南古谷中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)466点 9位

●富士見中(男子) 中2 2学期期末 (5科)457点 9位

●南古谷中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 9位

●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)449点 9位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 9位

●南古谷中(男子) 中2 2学期中間 (5科)448点 9位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)418点 9位

●川島町立川島中(女子) 中2 2学期期末 (5科)413点 9位

●芳野中(男子) 中2 1学期期末 (5科)399点 9位

●初雁中(女子) 中2 2学期期末 (5科)471点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 1学期中間 (5科)465点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 2学期期末 (5科)448点 10位

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(86名)のみの結果です。

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名

下記日程において、5進学・6受・6進学・中1・中2・中3生を対象とした「弱点克服特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

都合がつく限りは原則として参加してください。

4月28日(日)

13:00~14:30 【6受】国語(論説・説明文の読解)

14:40~16:10 【6受】算数(規則性・場合の数)

15:30~17:00 【中2】国語(説明的文章の読解)

15:30~17:00 【中3】英語(総合実戦演習)

16:20~17:50 【6受】算数(数の性質)

17:10~18:40 【中2】数学(平面・空間図形)

17:10~18:40 【中3】国語(総合実戦演習)

19:00~20:30 【中3】英語(英作文演習)

4月29日(月・祝)

10:20~11:50 【6受】算数(平面・立体図形)

11:30~13:00 【中3】理科(物理演習)

12:20~13:50 【6受】算数(割合)

14:00~15:30 【6受】社会(日本地理総合演習)

14:00~15:30 【中3】数学(関数演習)

15:40~17:10 【6受】国語(語句知識特訓)

15:40~17:10 【中2】数学(比例と反比例)

17:20~18:50 【6受】理科(気温と地温の変化)

4月30日(火)

17:00~18:30 【6受】算数(速さ)

18:50~20:20 【中3】英語(文法演習)

20:30~22:00 【中3】数学(図形演習)

5月1日(水)

17:00~18:30 【6受】社会(平安時代までの歴史)

18:50~20:20 【中3】数学(総合実戦演習)

20:30~22:00 【中3】国語(漢字・語句・文法演習)

5月2日(木)

17:00~18:30 【6受】理科(ものの燃え方)

18:50~20:20 【中1】国語(説明的文章の読解)

18:50~20:20 【中3】数学(総合実戦演習)

20:30~22:00 【中3】社会(古代の歴史)

5月11日(土)

11:00~12:30 【6受】社会(鎌倉~安土桃山時代)

5月12日(日)

10:30~12:00 【中3】数学(方程式演習)

13:20~14:50 【6受】国語(物語文・小説の読解)

15:00~16:30 【6受】理科(動物の体のつくり)

15:00~16:30 【中3】国語(説明的文章の読解)

15:20~16:50 【5進学】算数(大きい数・計算のきまり)

16:40~18:10 【中3】国語(古典の読解)

17:00~18:30 【中1】数学(平面・空間図形)

5月19日(日)

11:40~13:10 【中1】国語(知識問題演習)

13:20~14:50 【中3】社会(世界地理総合演習)

15:00~16:30 【6進学】国語(説明文の読解)

15:00~16:30 【中3】理科(地学演習)

16:40~18:10 【5進学】国語(物語文の読解)

16:40~18:10 【6進学】算数(図形問題演習)

5月26日(日)

13:00~14:30 【5進学】国語(説明文の読解)

15:00~16:30 【6進学】算数(単位量あたりの大きさ)

16:40~18:10 【中3】数学(式の計算・データの活用)

 

北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 6月(5科)59.4 → 中2 3月(5科)65.7 6.3up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.3 → 中2 3月(5科)62.7 9.4up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)54.5 → 中2 3月(5科)61.4 6.9up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.1 → 中2 3月(3科)61.1 8.0up

塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(女子) 中2 6月(3科)62.0 → 中2 8月(3科)70.0 8.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 1月(3科)69.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 4月(3科)63.0 → 中2 2月(3科)69.0 6.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)62.0 → 中3 4月(3科)68.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)59.0 → 中3 4月(3科)68.0 9.0up

●城南中(男子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 7月(3科)67.0 6.0up

●山田中(女子) 中2 7月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)60.0 → 中2 8月(3科)66.0 6.0up

●野田中(女子) 中2 12月(3科)58.0 → 中2 1月(3科)65.0 7.0up

●砂中(男子) 中2 10月(3科)54.0 → 中2 11月(3科)64.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)58.0 → 中2 7月(3科)64.0 6.0up

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 12月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)63.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)63.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)50.0 → 中2 2月(3科)60.0 10.0up

●川島町立川島中(女子) 中2 12月(3科)53.0 → 中2 2月(3科)58.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)52.0 → 中2 2月(3科)58.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)49.0 → 中2 2月(3科)57.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)48.0 → 中2 2月(3科)53.0 5.0up

定期テスト【得点】

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)440点 → 中2 2学期期末(5科)482点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)434点 → 中2 3学期学年末(5科)465点 31点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)428点 → 中2 2学期期末(5科)460点 32点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)380点 → 中2 2学期期末(5科)457点 77点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)420点 → 中2 2学期期末(5科)456点 36点up

●初雁中(男子) 中2 1学期期末(5科)395点 → 中2 2学期中間(5科)449点 54点up

●山田中(女子) 中2 1学期中間(5科)408点 → 中2 1学期期末(5科)447点 39点up

●芳野中(男子) 中2 1学期期末(5科)399点 → 中2 2学期中間(5科)441点 42点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)386点 → 中2 2学期期末(5科)429点 43点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)396点 → 中2 2学期中間(5科)426点 30点up

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)377点 → 中2 2学期期末(5科)421点 44点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)334点 → 中2 2学期期末(5科)419点 85点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)363点 → 中2 2学期中間(5科)410点 47点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)349点 → 中2 2学期期末(5科)400点 51点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)351点 → 中2 2学期中間(5科)392点 41点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)306点 → 中2 2学期期末(5科)390点 84点up

定期テスト【順位】

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)493点 1位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)473点 1位

●野田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)472点 1位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 1位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)485点 2位

●野田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)469点 2位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)450点 2位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 2位

●富士見中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)446点 2位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)481点 3位

●山田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)479点 3位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)469点 3位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)466点 3位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末 (5科)450点 3位

●川越東中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 3位

●城南中(男子) 中2 1学期中間 (5科)482点 4位

●富士見中(女子) 中2 2学期期末 (5科)482点 4位

●富士見中(男子) 中2 2学期中間 (5科)478点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)475点 4位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)471点 4位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)465点 4位

●野田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)450点 4位

●野田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 4位

●富士見中(女子) 中2 1学期中間 (5科)480点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期中間 (5科)464点 5位

●砂中(男子) 中2 2学期中間 (5科)463点 5位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)463点 5位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 5位

●川越東中(男子) 中2 1学期期末 (5科)447点 5位

●芳野中(男子) 中2 1学期中間 (5科)446点 5位

●芳野中(男子) 中2 2学期中間 (5科)441点 5位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)431点 5位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)466点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)463点 6位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位

●川越東中(男子) 中2 2学期期末 (5科)440点 6位

●富士見中(女子) 中2 2学期中間 (5科)470点 7位

●富士見中(男子) 中2 1学期中間 (5科)462点 7位

●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 7位

●砂中(男子) 中2 2学期期末 (5科)456点 7位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)435点 7位

●川越東中(男子) 中2 2学期中間 (5科)417点 7位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)416点 7位

●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)460点 8位

●南古谷中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)466点 9位

●富士見中(男子) 中2 2学期期末 (5科)457点 9位

●南古谷中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 9位

●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)449点 9位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 9位

●南古谷中(男子) 中2 2学期中間 (5科)448点 9位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)418点 9位

●川島町立川島中(女子) 中2 2学期期末 (5科)413点 9位

●芳野中(男子) 中2 1学期期末 (5科)399点 9位

●初雁中(女子) 中2 2学期期末 (5科)471点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 1学期中間 (5科)465点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 2学期期末 (5科)448点 10位

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(86名)のみの結果です。

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名

初めての定期テストに向けて、「各教科の勉強は、どのようにしたら良いのか?」「通知表と入試の関係は、どうなっているのか?」など、新中学1年の生徒・保護者のみなさまに理解しておいていただきたいポイントをわかりやすく説明いたします。

この説明会で、定期テストの対策法を知っていただき、自信と希望を胸にテスト勉強を進めていただきたいと思います。ぜひ、ご参加ください。

新中1対象 定期テスト勉強法講座

●日時 4月28日(日) 10:30~12:00

●会場 山手学院 川越本部校

●対象 新中学1年の生徒・保護者のみなさま

●定員 70名

※山手学院にまだ通われていない方も、ご参加いただけます。事前のお申込をお願いいたします。

首都圏模試・塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

首都圏模試【偏差値】

●高階北小(女子) 小5 12月(2科)50.0 → 小5 1月(2科)71.0 21.0up

●新宿小(男子) 小5 7月(4科)62.0 → 小5 9月(4科)68.0 6.0up

●高階北小(女子) 小5 12月(4科)48.0 → 小5 1月(4科)66.0 18.0up

●中央小(男子) 小5 9月(2科)59.0 → 小5 12月(2科)64.0 5.0up

●新宿小(男子) 小5 7月(2科)55.0 → 小5 9月(2科)62.0 7.0up

●中央小(女子) 小5 7月(2科)52.0 → 小5 9月(2科)61.0 9.0up

●仙波小(女子) 小5 12月(2科)47.0 → 小5 1月(2科)60.0 13.0up

●仙波小(女子) 小5 12月(4科)48.0 → 小5 1月(4科)60.0 12.0up

●中央小(女子) 小5 7月(4科)52.0 → 小5 10月(4科)60.0 8.0up

●名細小(女子) 小5 9月(2科)50.0 → 小5 1月(2科)58.0 8.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(4科)39.0 → 小5 10月(4科)54.0 15.0up

●名細小(女子) 小5 7月(4科)49.0 → 小5 10月(4科)54.0 5.0up

●新宿小(男子) 小5 10月(4科)46.0 → 小5 12月(4科)51.0 5.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(2科)35.0 → 小5 10月(2科)50.0 15.0up

●新宿小(男子) 小5 10月(2科)37.0 → 小5 12月(2科)48.0 11.0up

●新宿小(男子) 小5 10月(4科)38.0 → 小5 1月(4科)45.0 7.0up

塾内テスト【偏差値】

●中央小(男子) 小4 12月(2科)51.0 → 小4 1月(2科)68.0 17.0up

●中央小(男子) 小4 12月(4科)56.0 → 小4 1月(4科)68.0 12.0up

●高階北小(女子) 小5 6月(2科)46.0 → 小5 11月(2科)54.0 8.0up

●霞ヶ関西小(男子) 小4 12月(2科)45.0 → 小5 4月(2科)51.0 6.0up

●高階北小(女子) 小5 6月(4科)43.0 → 小5 11月(4科)51.0 8.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(4科)36.0 → 小5 4月(4科)42.0 6.0up

●古谷小(男子) 小4 12月(2科)29.0 → 小5 4月(2科)41.0 12.0up

●古谷小(男子) 小4 12月(4科)30.0 → 小5 4月(4科)41.0 11.0up

●新宿小(男子) 小5 6月(2科)27.0 → 小5 11月(2科)32.0 5.0up

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍している生徒(13名)のみの結果です。

渋谷教育学園幕張:1名

海城:2名

栄東:2名(1年間特待:1名・東大クラス:1名)

本郷:1名

開智:5名(S特待:2名を含む)

立教新座:1名

大宮開成:1名(3年特待)

開智所沢:6名(S特待:2名・準特待:1名を含む)

星野学園:2名(理数選抜:1名を含む)

西武学園文理:1名

創価:1名

城西川越:10名(S特待:1名・特別選抜:3名を含む)

東京家政大学附属女子:1名

東京農業大学第三高等学校附属:2名

埼玉平成:1名

北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 6月(5科)59.4 → 中2 3月(5科)65.7 6.3up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.3 → 中2 3月(5科)62.7 9.4up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)54.5 → 中2 3月(5科)61.4 6.9up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.1 → 中2 3月(3科)61.1 8.0up

 

塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(女子) 中2 6月(3科)62.0 → 中2 8月(3科)70.0 8.0up

