下記日程において定期テスト対策授業を実施いたします。

学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。

※個人フォローも実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。

 

★5/14(日) 

13:00~13:30 理科(水溶液とイオン)【教科書P12~P27】

13:35~14:05 理科(酸性やアルカリ性の水溶液の性質)【教科書P30~P39】

14:10~14:40 理科(大気の中ではたらく力)【啓林館教科書P72~P75】

14:45~15:45 数学(データの比較)【中2教科書P177~P189】

15:50~16:50 数学(多項式)【教科書P9~P39】

 

★5/15(月) 

21:00~21:30 社会(第二次世界大戦とアジア)【教科書P222~P229】

 

★5/19(金) 

18:45~19:15 理科(酸とアルカリを混ぜ合わせたときの変化)【教科書P40~P45】

下記日程において、小6進学生、小5・小6受験生、中1・中2生を対象とした「弱点克服特訓講座」、中3生を対象とした「北辰テスト特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

ぜひ積極的に参加してください。

 

★4/30(日) 

12:30~14:00 【6受】算数(割合・比)

15:3017:00 【6受】算数(数の性質)

15:3017:00 【中1】国語(説明的文章の読解)

15:3017:00 【中3】数学(北辰テスト特訓)

17:1018:40 【5受】算数(等差数列)

17:1018:40 【6受】国語(論説・説明文の読解)

17:1018:40 【中3】理科(北辰テスト特訓)

 

★5/1(月)  

17:0018:30 【6受】社会(平安時代までの歴史)

18:4020:10 【6受】算数(場合の数)

19:00~20:30 【中1】数学(平面・空間図形)

 

★5/2(火) 

17:0018:30 【6受】算数(速さ)

17:00~18:30 【6進学】算数(単位量あたりの大きさ)

18:40~20:10 【6受】理科(ものの燃焼)

 

★5/13(土) 

10:50~12:20 【6進学】国語(物語文の読解)

12:3014:00 【中2】国語(説明的文章の読解)

14:10~15:40 【中2】数学(比例と反比例・図形)

 

★5/14(日) 

11:30~13:00 【6受】社会(鎌倉~安土桃山時代)

下記日程において、小5・小6進学生を対象とした「弱点克服特訓講座」、小6受験生を対象とした「総合実戦演習」、中3生を対象とした「北辰テスト特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。ぜひ積極的に参加してください。

 

★4/22(土) 

10:0011:30 【5進学】算数(大きい数・計算のきまり)

11:3013:00 【中3】理科(北辰テスト特訓)

12:15~13:45 【6進学】算数(角・面積・体積)

17:4519:15 【中3】数学(北辰テスト特訓)

 

★4/23(日) 

16:0017:30 【5進学】算数(図形問題)

16:0017:30 【中3】数学(北辰テスト特訓)

17:4019:10 【6受】理科(総合実戦演習)

17:4019:10 【中3】理科(北辰テスト特訓)

 

★4/29(土) 

11:0012:30 【5進学】国語(説明文の読解)

13:30~15:00 【6進学】国語(説明文の読解)

首都圏模試・四谷大塚 合不合判定テストにおいて、下記のとおり大きく偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

今年も、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。

それは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓講座などによるフォローも徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校の2023月末卒塾生のみの結果です。

【首都圏模試 】

●大塚小(女子)   小6 4月(2科)56.0 → 小6 12月(2科)73.0 17.0up

●高麗川小(女子)  小6 4月(2科)63.0 → 小6 7月(2科)73.0 10.0up

●川越第一小(男子) 小6 4月(4科)61.0 → 小6 7月(4科)73.0 12.0up

●川越第一小(男子) 小6 4月(2科)61.0 → 小6 7月(2科)72.0 11.0up

●川越第一小(女子) 小6 4月(4科)61.0 → 小6 10月(4科)71.0 10.0up

●大塚小(女子)   小6 4月(4科)59.0 → 小6 12月(4科)69.0 10.0up

●高麗川小(女子)  小6 4月(4科)61.0 → 小6 12月(4科)69.0 8.0up

●川越第一小(女子) 小6 4月(2科)59.0 → 小6 10月(2科)68.0 9.0up

●坂戸小(女子)   小6 4月(2科)49.0 → 小6 10月(2科)64.0 15.0up

●山田小(女子)   小6 4月(2科)49.0 → 小6 9月(2科)64.0 15.0up

●坂戸小(女子)   小6 4月(4科)51.0 → 小6 10月(4科)62.0 11.0up

●山田小(女子)   小6 4月(4科)50.0 → 小6 9月(4科)59.0  9.0up

●山田小(女子)   小6 7月(2科)46.0 → 小6 9月(2科)57.0 11.0up

●古谷小(女子)   小6 7月(2科)40.0 → 小6 12月(2科)54.0 14.0up

●山田小(女子)   小6 7月(4科)44.0 → 小6 9月(4科)54.0 10.0up

●古谷小(女子)   小6 7月(4科)39.0 → 小6 9月(4科)53.0 14.0up

●仙波小(男子)   小6 7月(2科)43.0 → 小6 9月(2科)50.0 7.0up

●中央小(男子)   小6 4月(2科)38.0 → 小6 10月(2科)47.0 9.0up

●高階北小(男子)  小6 4月(2科)41.0 → 小6 7月(2科)47.0 6.0up

●仙波小(男子)   小6 10月(4科)40.0 → 小6 11月(4科)45.0 5.0up

●中央小(男子)   小6 7月(4科)37.0 → 小6 10月(4科)45.0 8.0up

●月越小(女子)   小6 4月(2科)40.0 → 小6 7月(2科)45.0 5.0up

 

【合不合判定テスト】

●高麗川小(女子)  小6 10月(2科)50.6 → 小6 11月(2科)57.0 6.4up

●高麗川小(女子)  小6 10月(4科)48.9 → 小6 12月(4科)54.9 6.0up

●山田小(女子)   小6 7月(2科)39.4 → 小6 12月(2科)46.6 7.2up

各中学校の定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点を伸ばした生徒が多数出ました。また、学年トップ10に入る生徒も多数出ています。

今年も、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。

それは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や定期テスト対策授業などによる通知表フォローも徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校の20232月末卒塾生のみの結果です。

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 455点 → 中3 2学期中間 496点 41点up

●川越第一中(女子) 中3 1学期学年末 457点 → 中3 2学期期末 487点 30点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 427点 → 中3 2学期期末 481点 54点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 434点 → 中3 2学期期末 478点 44点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 413点 → 中3 2学期期末 477点 64点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 437点 → 中3 1学期期末 476点 39点up

●初雁中(男子)   中2 3学期学年末 427点 → 中3 1学期中間 462点 35点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 407点 → 中3 2学期中間 460点 53点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 379点 → 中3 1学期期末 455点 76点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 358点 → 中3 2学期期末 454点 96点up

●富士見中(女子)  中2 3学期学年末 387点 → 中3 2学期期末 448点 61点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 363点 → 中3 2学期期末 443点 80点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 404点 → 中3 2学期期末 442点 38点up

●和光第二中(女子) 中2 3学期学年末 386点 → 中3 1学期期末 437点 51点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 397点 → 中3 2学期期末 433点 36点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 378点 → 中3 2学期中間 430点 52点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 351点 → 中3 2学期中間 428点 77点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 377点 → 中3 1学期中間 427点 50点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 334点 → 中3 2学期期末 423点 89点up

●城南中(男子)   中2 3学期学年末 379点 → 中3 2学期期末 418点 39点up

●柏原中(男子)   中3 2学期中間  386点 → 中3 2学期期末 418点 32点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 373点 → 中3 1学期期末 415点 42点up

●川越東中(女子)  中2 3学期学年末 379点 → 中3 1学期期末 414点 35点up

●芳野中(女子)   中2 3学期学年末 360点 → 中3 1学期期末 405点 45点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 346点 → 中3 1学期中間 405点 59点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 320点 → 中3 2学期期末 403点 83点up

●大東西中(女子)  中3 1学期期末  370点 → 中3 2学期期末 401点 31点up

●野田中(女子)   中3 1学期期末  332点 → 中3 2学期中間 396点 64点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 339点 → 中3 2学期中間 390点 51点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 310点 → 中3 1学期期末 378点 68点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 293点 → 中3 1学期中間 367点 74点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 287点 → 中3 2学期中間 353点 66点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 295点 → 中3 1学期期末 347点 52点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 291点 → 中3 2学期期末 344点 53点up

●山田中(男子)   中2 3学期学年末 302点 → 中3 2学期中間 342点 40点up

●芳野中(男子)   中3 1学期中間  248点 → 中3 2学期中間 311点 63点up

●富士見中(男子)  中2 3学期学年末 256点 → 中3 1学期中間 304点 48点up

 

★中3 2学期期末テスト 学年トップ10

●川越第一中(女子) 1位 495点

●川越東中(女子)  1位 475点

●山田中(女子)   1位 462点

●川越第一中(女子) 2位 487点

●初雁中(女子)   2位 470点

●初雁中(男子)   3位 467点

●芳野中(男子)   4位 470点

●川越第一中(男子) 5位 481点

●川越第一中(男子) 6位 479点

●山田中(男子)   6位 434点

●川越第一中(女子) 8位 477点

●川越東中(男子)  9位 447点

下記日程において、小6受験生を対象とした「首都圏模試特訓講座・総合実戦演習」、小6進学生を対象とした「弱点克服特訓講座」、中3生を対象とした「北辰テスト特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

ぜひ積極的に参加してください。

 

★4/15(土) 

10:0011:30 【中3】理科(北辰テスト特訓)

11:2012:50 【6受】理科(首都圏模試特訓)

11:3013:00 【6進学】算数(平均)

11:4013:10 【中3】社会(北辰テスト特訓)

13:2014:50 【6進学】国語(物語・説明文の読解)

13:3015:00 【中3】英語(北辰テスト特訓)

17:4519:15 【中3】数学(展開・因数分解)

 

★4/16(日) 

11:0012:30 【6進学】算数(単位量あたりの大きさ)

11:0012:30 【中3】国語(北辰テスト特訓)

12:5014:20 【6進学】算数(速さ)

12:5014:20 【中3】社会(北辰テスト特訓)

14:3016:00 【6進学】算数(割合)

14:3016:00 【6受】国語(総合実戦演習)

14:3016:00 【中3】数学(北辰テスト特訓)

16:1017:40 【6進学】算数(円)

16:1017:40 【6受】理科(総合実戦演習)

16:1017:40 【中3】理科(北辰テスト特訓)

 

★4/22(土) 

12:1513:45 【6進学】算数(角・面積・体積)

塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく成績(偏差値)を伸ばした生徒が多数出ました。

その結果、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校の20232月末卒塾生のみの結果です。

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)69.0 → 中3 6月(3科)75.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)70.0 → 中3 7月(5科)75.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)68.0 → 中3 8月(3科)73.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)65.0 → 中3 6月(3科)73.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)67.0 → 中3 4月(5科)72.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)66.0 → 中3 8月(5科)72.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)65.0 → 中3 8月(3科)71.0 6.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(3科)64.0 → 中3 8月(3科)70.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中3 7月(3科)64.0 → 中3 12月(3科)70.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)69.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)60.0 → 中3 12月(5科)69.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)69.0 8.0up

●芳野中(男子)   中2 2月(3科)62.0 → 中3 8月(3科)69.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 8月(3科)69.0 13.0up

●川越東中(女子)  中3 6月(3科)59.0 → 中3 12月(3科)69.0 10.0up

●富士見中(女子)  中2 2月(3科)52.0 → 中3 8月(3科)69.0 17.0up

●初雁中(男子)   中3 6月(3科)58.0 → 中3 8月(3科)68.0 10.0up

●初雁中(男子)   中3 6月(5科)59.0 → 中3 12月(5科)68.0 9.0up

●初雁中(女子)   中3 4月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)68.0 15.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)61.0 → 中3 8月(5科)67.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中3 7月(3科)59.0 → 中3 8月(3科)67.0 8.0up

●川越東中(女子)  中3 6月(5科)58.0 → 中3 12月(5科)67.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)56.0 → 中3 8月(3科)67.0 11.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)67.0 14.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)66.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 12月(3科)66.0 6.0up

●富士見中(女子)  中2 2月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)66.0 13.0up

●川越東中(男子)  中3 6月(3科)55.0 → 中3 7月(3科) 66.0 11.0up

●川越東中(男子)  中3 6月(5科)59.0 → 中3 12月(5科)66.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)66.0 9.0up

●山田中(男子)   中2 2月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)65.0 12.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(5科)55.0 → 中3 8月(5科)65.0 10.0up

●山田中(女子)   中2 2月(3科)59.0 → 中3 12月(3科)65.0 6.0up

●山田中(女子)   中3 6月(5科)60.0 → 中3 8月(5科)65.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中3 7月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)65.0 6.0up

●初雁中(男子)   中2 2月(3科)52.0 → 中3 8月(3科)65.0 13.0up

●大東西中(女子)  中2 2月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)65.0 11.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)64.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 12月(5科)64.0 7.0up

●初雁中(男子)   中2 2月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)64.0 11.0up

●大東西中(女子)  中3 6月(5科)54.0 → 中3 8月(5科)64.0 10.0up

●山田中(男子)   中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)63.0 6.0up

●富士見中(男子)  中3 6月(5科)56.0 → 中3 11月(5科)63.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 12月(5科)62.0 7.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)62.0 6.0up

●鯨井中(男子)   中3 7月(5科)55.0 → 中3 8月(5科)62.0 7.0up 

●和光第二中(女子) 中3 7月(3科)54.0 → 中3 12月(3科)62.0 8.0up

●南古谷中(女子)  中3 6月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)62.0 5.0up

●川越東中(女子)  中3 4月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)61.0 13.0up

●川越東中(女子)  中3 4月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)61.0 12.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)53.0 → 中3 11月(3科)61.0 8.0up

●南古谷中(女子)  中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)61.0 5.0up

●富士見中(男子)  中3 6月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)61.0 10.0up

●川越東中(女子)  中2 2月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)60.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)60.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)60.0 7.0up

●鯨井中(男子)   中2 2月(3科)52.0 → 中3 8月(3科)60.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)54.0 → 中3 11月(5科)60.0 6.0up

●和光第二中(女子) 中3 7月(5科)55.0 → 中3 12月(5科)60.0 5.0up

●大東中(男子)   中3 4月(5科)49.0 → 中3 7月(5科)60.0 11.0up

●富士見中(男子)  中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)60.0 8.0up

●富士見中(男子)  中3 6月(3科)50.0 → 中3 7月(3科)60.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中3 8月(5科)54.0 → 中3 11月(5科)59.0 5.0up

●富士見中(男子)  中3 6月(3科)50.0 → 中3 11月(3科)59.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)59.0 5.0up

●大東中(男子)   中3 4月(3科)45.0 → 中3 7月(3科)59.0 14.0up

●川越第一中(男子) 中3 8月(3科)50.0 → 中3 12月(3科)58.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)58.0 7.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(5科)49.0 → 中3 6月(5科)58.0 9.0up

●柏原中(男子)   中3 8月(3科)53.0 → 中3 11月(3科)58.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 4月(5科)57.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 12月(3科)57.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 12月(5科)57.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)57.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)57.0 6.0up

●川越東中(女子)  中3 6月(3科)48.0 → 中3 7月(3科)57.0 9.0up

●初雁中(女子)   中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)56.0 12.0up

●富士見中(男子)  中2 2月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)55.0 6.0up

●芳野中(女子)   中3 4月(5科)47.0 → 中3 8月(5科)54.0 7.0up

●芳野中(女子)   中3 6月(3科)47.0 → 中3 12月(3科)53.0 6.0up

●川越東中(女子)  中3 6月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)53.0 7.0up

●山田中(男子)   中2 2月(5科)47.0 → 中3 12月(5科)53.0 6.0up

●山田中(女子)   中3 6月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)52.0 7.0up

●富士見中(男子)  中3 4月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)52.0 6.0up

●初雁中(男子)   中3 6月(5科)42.0 → 中3 11月(5科)52.0 10.0up

●芳野中(女子)   中2 2月(3科)40.0 → 中3 11月(3科)51.0 11.0up

●野田中(女子)   中3 7月(5科)42.0 → 中3 8月(5科)51.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 8月(5科)51.0 14.0up

●山田中(男子)   中2 2月(3科)43.0 → 中3 12月(3科)51.0 8.0up

●初雁中(男子)   中3 6月(3科)40.0 → 中3 11月(3科)51.0 11.0up

●山田中(女子)   中3 7月(3科)43.0 → 中3 8月(3科)50.0 7.0up

●野田中(女子)   中2 2月(3科)37.0 → 中3 8月(3科)50.0 13.0up

●初雁中(男子)   中2 2月(3科)43.0 → 中3 11月(3科)50.0 7.0up

●富士見中(男子)  中2 2月(5科)40.0 → 中3 6月(5科)50.0 10.0up

●芳野中(女子)   中2 2月(5科)43.0 → 中3 8月(5科)49.0 6.0up

●初雁中(男子)   中2 2月(5科)43.0 → 中3 11月(5科)49.0 6.0up

●富士見中(男子)  中2 2月(3科)35.0 → 中3 6月(3科)49.0 14.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)39.0 → 中3 8月(3科)48.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(5科)40.0 → 中3 8月(5科)48.0 8.0up

●富士見中(女子)  中2 2月(5科)41.0 → 中3 7月(5科)48.0 7.0up

●富士見中(女子)  中2 2月(3科)37.0 → 中3 7月(3科)47.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)34.0 → 中3 8月(3科)46.0 12.0up

●山田中(男子)   中2 2月(3科)37.0 → 中3 8月(3科)46.0 9.0up

●川越東中(男子)  中2 2月(5科)40.0 → 中3 4月(5科)45.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)33.0 → 中3 11月(3科)43.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)38.0 → 中3 8月(5科)43.0 5.0up

●芳野中(男子)   中2 2月(3科)35.0 → 中3 8月(3科)42.0 7.0up

●川越東中(男子)  中3 6月(3科)35.0 → 中3 7月(3科)41.0 6.0up

北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。

その結果、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校の20232月末卒塾生のみの結果です。

学校名 性別 北辰テスト 偏差値の伸び
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 67.8 中3 12月(5科) 73.3 5.5up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 65.8 中3 11月(3科) 72.9 7.1up
川越東中 女子 中3 7月(3科) 60.9 中3 12月(3科) 72.3 11.4up
初雁中 女子 中2 3月(5科) 66.5 中3 10月(5科) 72.1 5.6up
川越東中 女子 中3 7月(5科) 64.7 中3 12月(5科) 72.0 7.3up
初雁中 女子 中2 3月(3科) 65.2 中3 12月(3科) 71.6 6.4up
芳野中 男子 中2 3月(3科) 65.2 中3 4月(3科) 71.5 6.3up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 62.2 中3 7月(3科) 71.3 9.1up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 65.0 中3 9月(3科) 70.9 5.9up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 65.4 中3 7月(5科) 70.6 5.2up
南古谷中 女子 中3 6月(5科) 63.5 中3 10月(5科) 70.2 6.7up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 64.7 中3 11月(5科) 70.0 5.3up
山田中 女子 中2 3月(3科) 63.0 中3 12月(3科) 70.0 7.0up
川越東中 男子 中2 3月(5科) 64.0 中3 1月(5科) 69.9 5.9up
川越第一中 男子 中3 4月(3科) 61.5 中3 11月(3科) 69.8 8.3up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 63.7 中3 12月(5科) 68.9 5.2up
川越第一中 女子 中3 11月(3科) 61.0 中3 12月(3科) 68.8 7.8up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 61.8 中3 1月(3科) 68.8 7.0up
川越東中 男子 中3 9月(3科) 62.5 中3 1月(3科) 68.8 6.3up
初雁中 男子 中2 3月(3科) 59.8 中3 12月(3科) 68.4 8.6up
初雁中 男子 中2 3月(5科) 58.0 中3 1月(5科) 67.2 9.2up
川越第一中 女子 中3 9月(3科) 59.1 中3 10月(3科) 66.7 7.6up
鯨井中 男子 中2 3月(3科) 59.0 中3 6月(3科) 66.3 7.3up
富士見中 男子 中2 3月(5科) 57.8 中3 12月(5科) 65.6 7.8up
大東西中 女子 中3 4月(5科) 57.8 中3 12月(5科) 65.6 7.8up
大東西中 女子 中3 4月(3科) 53.1 中3 12月(3科) 65.5 12.4up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 59.4 中3 12月(3科) 65.2 5.8up
富士見中 女子 中2 3月(5科) 58.6 中3 12月(5科) 64.9 6.3up
城南中 男子 中3 9月(3科) 58.4 中3 10月(3科) 64.8 6.4up
富士見中 女子 中3 4月(3科) 59.2 中3 6月(3科) 64.8 5.6up
山田中 男子 中3 11月(3科) 55.6 中3 12月(3科) 64.5 8.9up
山田中 男子 中2 3月(5科) 57.1 中3 12月(5科) 64.5 7.4up
高麗川中 女子 中3 6月(5科) 58.1 中3 11月(5科) 64.5 6.4up
高麗川中 女子 中3 6月(3科) 57.5 中3 9月(3科) 63.7 6.2up
富士見中 女子 中3 7月(3科) 57.9 中3 12月(3科) 63.4 5.5up
大東西中 女子 中2 3月(3科) 55.8 中3 11月(3科) 63.3 7.5up
富士見中 男子 中3 6月(3科) 55.0 中3 10月(3科) 63.2 8.2up
富士見中 男子 中3 6月(3科) 57.9 中3 7月(3科) 63.1 5.2up
芳野中 女子 中2 3月(5科) 52.5 中3 11月(5科) 63.0 10.5up
富士見中 女子 中3 12月(5科) 56.4 中3 1月(5科) 62.6 6.2up
初雁中 女子 中3 6月(3科) 53.5 中3 11月(3科) 62.5 9.0up
大東西中 女子 中2 3月(5科) 53.9 中3 11月(5科) 62.4 8.5up
柏原中 男子 中3 9月(5科) 57.0 中3 12月(5科) 62.4 5.4up
初雁中 女子 中3 6月(5科) 55.1 中3 11月(5科) 61.7 6.6up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 11月(3科) 61.5 7.6up
初雁中 女子 中3 12月(3科) 55.6 中3 1月(3科) 61.4 5.8up
芳野中 女子 中3 9月(3科) 51.1 中3 11月(3科) 61.0 9.9up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 52.6 中3 12月(3科) 60.7 8.1up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 12月(3科) 60.7 6.8up
川越第一中 男子 中3 4月(5科) 55.4 中3 10月(5科) 60.5 5.1up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 12月(3科) 59.6 5.7up
川越東中 女子 中3 10月(3科) 53.2 中3 1月(3科) 58.3 5.1up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 51.0 中3 12月(3科) 57.9 6.9up
芳野中 女子 中2 3月(5科) 50.9 中3 6月(5科) 57.7 6.8up
初雁中 男子 中3 6月(5科) 50.3 中3 12月(5科) 57.4 7.1up
初雁中 男子 中3 9月(3科) 49.7 中3 1月(3科) 57.2 7.5up
山田中 男子 中3 6月(3科) 51.8 中3 11月(3科) 56.8 5.0up
川越東中 女子 中3 10月(3科) 51.1 中3 1月(3科) 56.3 5.2up
芳野中 女子 中2 3月(3科) 48.3 中3 6月(3科) 55.8 7.5up
初雁中 男子 中3 9月(3科) 48.8 中3 11月(3科) 55.0 6.2up
野田中 女子 中2 3月(5科) 49.4 中3 12月(5科) 54.9 5.5up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 48.2 中3 6月(5科) 54.9 6.7up
野田中 女子 中2 3月(3科) 46.2 中3 1月(3科) 54.3 8.1up
富士見中 男子 中3 4月(3科) 45.2 中3 9月(3科) 54.3 9.1up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 45.8 中3 12月(5科) 54.1 8.3up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 47.3 中3 12月(3科) 53.7 6.4up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 44.8 中3 11月(5科) 52.1 7.3up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 46 中3 9月(3科) 51.8 5.8up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 45.9 中3 6月(3科) 51.8 5.9up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 42.2 中3 10月(3科) 50.4 8.2up
芳野中 男子 中3 4月(3科) 43.1 中3 11月(3科) 50 6.9up
芳野中 男子 中3 4月(5科) 43.2 中3 6月(5科) 48.2 5.0up

山手学院川越本部校では、中1の生徒・保護者のみなさまを対象に、はじめての定期テストへ向けての勉強法、通知表の重要性などを説明する「定期テスト勉強法講座」を実施いたします。

ここで、しっかりと意識を高めて、最高のスタートダッシュを切ることができるようにしていきます。

ぜひ、ご参加ください。

 

★日時

4月30日(日) 10:30~12:00

◎山手学院にまだ通われていない保護者・生徒のみなさまも、お気軽にご参加ください。

下記日程において、「合不合判定テスト・首都圏模試・北辰テスト特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。ぜひ積極的に参加してください。

 

★4/5(水) 

10:3012:00 【6受】算数(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

16:4518:15 【6受】国語(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

 

★4/6(木) 

13:3015:00 【6受】算数(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

13:3015:00 【中3】英語(北辰テスト特訓)

15:1016:40 【6受】国語(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

15:1016:40 【中3】数学(北辰テスト特訓)

16:5018:20 【6受】社会(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

16:5018:20 【中3】理科(北辰テスト特訓)

18:4020:10 【中3】国語(北辰テスト特訓)

20:2021:50 【中3】社会(北辰テスト特訓)

 

★4/7(金) 

12:3014:00 【6受】算数(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

14:1015:40 【6受】理科(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

14:1015:40 【中3】英語(北辰テスト特訓)

15:5017:20 【6受】国語(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

15:5017:20 【中3】理科(北辰テスト特訓)

17:3019:00 【6受】社会(合不合判定テスト・首都圏模試特訓)

17:3019:00 【中3】数学(北辰テスト特訓)

19:2020:50 【中3】国語(北辰テスト特訓)

 

★4/8(土) 

11:2012:50 【中3】理科(北辰テスト特訓)

