中3 1学期中間テスト対策授業のご案内

 下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。

※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。

5/8(日) 10:00~
10:30
理科(水蒸気の変化と湿度)
5/8(日) 10:30~
11:00
理科(雲のでき方)
5/8(日) 11:10~
11:40
理科(気団と前線)
5/8(日) 11:40~
12:10
理科(大気の動きと天気の変化)
5/8(日) 12:20~
12:50
理科(日本の天気の特徴)
5/8(日) 12:50~
13:20
理科(電流がつくる磁界)
5/8(日) 13:30~
14:00
理科(発電機のしくみ)
5/8(日) 14:00~
14:30
理科(水溶液とイオン)
5/8(日) 14:40~
15:10
理科(生物の成長と生殖)
5/14(土) 10:00~
10:30
社会(開国と江戸幕府の滅亡)
5/14(土) 10:30~
11:00
社会(明治維新)
5/14(土) 11:10~
11:40
社会(立憲制国家の成立)
5/14(土) 11:40~
12:10
社会(日清・日露戦争)
5/15(日) 10:00~
10:30
社会(東アジア情勢と近代産業の発達)
5/15(日) 10:30~
11:00
社会(東北地方)
5/15(日) 11:10~
11:40
社会(北海道地方)

中2 1学期中間テスト対策授業のご案内

 下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。

※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。

5/7(土) 14:00~14:30 理科(地震のゆれの伝わり方)
5/7(土) 14:30~15:00 理科(地震が起こるところ)
5/7(土) 15:10~15:40 理科(地震のつくりとはたらき・堆積岩)
5/7(土) 15:40~16:10 理科(地層や化石からわかること)
5/7(土) 19:00~19:30 理科(化学変化と分解)
5/7(土) 19:30~20:00 理科(火山の噴火)
5/7(土) 20:10~20:40 理科(マグマからできた岩石)
5/7(土) 20:40~21:10 理科(物質の成り立ち)
5/8(日) 10:00~10:30 社会(北アメリカ州)
5/8(日) 10:30~11:00 社会(南アメリカ州)
5/8(日) 11:10~11:40 社会(オセアニア州)
5/8(日) 11:40~12:10 社会(武士の台頭と鎌倉幕府)
5/8(日) 12:20~12:50 社会(鎌倉時代の社会と文化)
5/8(日) 12:50~13:20 社会(モンゴルの襲来と室町幕府)
5/8(日) 13:30~14:00 社会(室町時代の社会と東アジアとの交流)
5/8(日) 14:00~14:30 社会(応仁の乱と室町文化)
5/8(日) 14:40~15:10 社会(世界との出会い)

中1 1学期中間テスト対策授業のご案内

 下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。

※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください

5/7(土) 10:00~10:30 社会(世界の姿①)
※地球の姿・世界のさまざまな国々
5/7(土) 10:40~11:10 理科(生物の観察と分類のしかた)
5/8(日) 16:00~16:30 社会(世界の姿②)
※地球上の位置・地球儀と世界地図
5/8(日) 16:30~17:00 社会(日本の姿)

 下記日程において、「弱点克服特訓講座」を実施いたします。北辰テスト等の実力テストや入試本番における得点力を高めていくための講座です。ぜひ積極的に参加してください。

4/10(日) 13:00~14:30 【中3】社会(明治維新)
14:40~16:10 【中3】数学(連立方程式)

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

最先端のAI教材を導入

山手学院スタッフが担当する「ライブ授業」に加えて、最先端のAI教材を利用した「atama+」を導入しました。AIが一人ひとりの理解度を解析して、自分でも気づいていない弱点を把握。その上で得点力向上に直結する一人ひとりの課題(弱点克服のカリキュラム)を提示し、同時に講師による適切なコーチングを行うことで、「基礎力を徹底的に強化する新たな学習システム」を提供いたします。

現在は、クラス授業の新中2~3年生、個別授業の新小6~新高3に導入していましたが。ご要望が多かったため、4月よりクラス指導の新中1生についても開講いたしました。

最新の学習システムを有効に活用して目標の実現を目指しましょう。

 atama+の詳細はこちら

 山手学院川越本部校では、理科・社会を中心とした対策授業と、毎週実施している勉強会などのフォローにより、定期テストへ向けてのサポートを徹底しています。その結果、多くの生徒が得点を大幅に高められました。
 また、学年トップ10に入る生徒も、多数出ています。

※今回は、20212月まで川越本部校に在籍していた中3卒塾生のみ掲載しています。

学校名 学年 性別 定期テスト 得点の伸び
大東中 中3 男子 中3 1学期期末 456 中3 2学期期末 488 32点up
初雁中 中3 男子 中3 2学期中間 447 中3 2学期期末 487 40点up
初雁中 中3 男子 中3 1学期中間 422 中3 2学期期末 477 55点up
南古谷中 中3 男子 中2 3学期学年末 439 中3 1学期中間 473 34点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 439 中3 2学期期末 470 31点up
山田中 中3 女子 中3 1学期期末 432 中3 2学期中間 464 32点up
富士見中 中3 女子 中2 3学期学年末 369 中3 1学期中間 461 92点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 420 中3 2学期期末 455 35点up
野田中 中3 女子 中3 1学期期末 420 中3 2学期中間 452 32点up
坂戸中 中3 女子 中3 2学期中間 397 中3 2学期期末 442 45点up
野田中 中3 女子 中2 3学期学年末 387 中3 2学期中間 440 53点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 404 中3 2学期期末 438 34点up
野田中 中3 男子 中3 1学期期末 385 中3 2学期中間 433 48点up
川越第一中 中3 女子 中3 1学期期末 333 中3 2学期中間 426 93点up
野田中 中3 女子 中2 3学期学年末 379 中3 1学期中間 422 43点up
野田中 中3 男子 中2 3学期学年末 364 中3 2学期中間 421 57点up
川越東中 中3 男子 中3 2学期中間 388 中3 2学期期末 420 32点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 366 中3 2学期期末 419 53点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 343 中3 2学期期末 408 65点up
川越第一中 中3 女子 中3 1学期期末 375 中3 2学期期末 407 32点up
川越第一中 中3 男子 中3 1学期期末 324 中3 2学期中間 400 76点up
中学校名 学年 性別 5科順位 5科合計点
山田中 中3 女子 1位 487点
南古谷中 中3 男子 1位 479点
野田中 中3 女子 1位 452点
大東中 中3 男子 2位 488点
初雁中 中3 男子 2位 487点
川越東中 中3 女子 2位 468点
野田中 中3 女子 2位 441点
大東中 中3 男子 4位 484点
初雁中 中3 男子 4位 477点
大東中 中3 女子 5位 483点
初雁中 中3 女子 6位 475点
山田中 中3 女子 6位 441点
南古谷中 中3 男子 7位 463点
富士見中 中3 女子 7位 451点
坂戸中 中3 男子 8位 456点
坂戸中 中3 女子 10位 442点
野田中 中3 女子 10位 414点

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

 塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校を2022年2月末に卒塾した生徒のみの結果です。

学校名 性別 塾内学力テスト 偏差値の伸び
南古谷中 男子 中2 2月(3科) 62.0 中3 8月(3科) 72.0 10.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 62.0 中3 8月(3科) 71.0 9.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 71.0 8.0up
初雁中 女子 中2 1月(3科) 66.0 中3 7月(3科) 71.0 5.0up
山田中 女子 中2 2月(5科) 66.0 中3 8月(5科) 71.0 5.0up
南古谷中 男子 中2 2月(5科) 65.0 中3 8月(5科) 71.0 6.0up
山田中 女子 中2 2月(3科) 63.0 中3 8月(3科) 70.0 7.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 62.0 中3 11月(3科) 70.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 65.0 中3 11月(5科) 70.0 5.0up
大東中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
川越第一中 男子 中3 4月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
初雁中 女子 中3 6月(3科) 61.0 中3 7月(3科) 69.0 8.0up
初雁中 女子 中3 6月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
初雁中 男子 中3 4月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 69.0 7.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 69.0 10.0up
初雁中 男子 中3 7月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 64.0 中3 8月(5科) 69.0 5.0up
坂戸中 男子 中3 4月(3科) 63.0 中3 12月(3科) 69.0 6.0up
坂戸中 男子 中3 4月(5科) 63.0 中3 12月(5科) 69.0 6.0up
大東中 男子 中3 6月(5科) 60.0 中3 11月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 60.0 中3 8月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 56.0 中3 8月(3科) 68.0 12.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 68.0 6.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 68.0 5.0up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 63.0 中3 7月(3科) 68.0 5.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 68.0 8.0up
南古谷中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 12月(3科) 68.0 10.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 61.0 中3 8月(3科) 68.0 7.0up
川越東中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 11月(3科) 67.0 7.0up
大東中 男子 中3 4月(5科) 55.0 中3 8月(5科) 67.0 12.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 66.0 7.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 66.0 8.0up
坂戸中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 66.0 6.0up
富士見中 女子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 66.0 8.0up
富士見中 女子 中2 2月(5科) 56.0 中3 8月(5科) 66.0 10.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 65.0 5.0up
坂戸中 女子 中2 2月(5科) 59.0 中3 8月(5科) 65.0 6.0up
南古谷中 男子 中3 4月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 65.0 7.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 56.0 中3 4月(3科) 65.0 9.0up
大東中 男子 中3 4月(3科) 56.0 中3 12月(3科) 65.0 9.0up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 56.0 中3 11月(3科) 63.0 7.0up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 56.0 中3 11月(5科) 63.0 7.0up
川越東中 男子 中2 2月(3科) 51.0 中3 8月(3科) 63.0 12.0up
野田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 62.0 9.0up
野田中 女子 中3 7月(5科) 54.0 中3 11月(5科) 62.0 8.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 56.0 中3 11月(3科) 62.0 6.0up
野田中 男子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 62.0 9.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 62.0 9.0up
山田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 61.0 8.0up
野田中 男子 中3 7月(5科) 54.0 中3 8月(5科) 61.0 7.0up
野田中 女子 中3 4月(3科) 55.0 中3 11月(3科) 61.0 6.0up
南古谷中 男子 中3 7月(3科) 48.0 中3 11月(3科) 61.0 13.0up
山田中 女子 中3 4月(5科) 55.0 中3 8月(5科) 60.0 5.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 54.0 中3 8月(5科) 60.0 6.0up
富士見中 女子 中3 6月(3科) 48.0 中3 8月(3科) 60.0 12.0up
川越第一中 女子 中3 6月(3科) 54.0 中3 8月(3科) 60.0 6.0up
川越第一中 女子 中3 7月(5科) 53.0 中3 8月(5科) 60.0 7.0up
南古谷中 男子 中3 6月(5科) 47.0 中3 11月(5科) 60.0 13.0up
城南中 男子 中2 2月(3科) 42.0 中3 8月(3科) 60.0 18.0up
野田中 女子 中3 6月(3科) 36.0 中3 12月(3科) 60.0 24.0up
野田中 女子 中3 4月(5科) 36.0 中3 12月(5科) 60.0 24.0up

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

 北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 性別 北辰テスト 偏差値の伸び
坂戸中 男子 中3 10月(3科) 70.0 中3 12月(3科) 75.4 5.4up
大東中 男子 中2 3月(3科) 65.6 中3 12月(3科) 73.0 7.4up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 65.3 中3 10月(5科) 73.0 7.7up
野田中 女子 中3 6月(3科) 67.0 中3 7月(3科) 72.8 5.8up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 67.1 中3 6月(3科) 72.7 5.6up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 64.2 中3 10月(3科) 72.6 8.4up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 66.4 中3 1月(5科) 72.6 62.2up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 62.3 中3 1月(3科) 72.4 10.1up
南古谷中 男子 中3 7月(3科) 66.6 中3 10月(3科) 72.2 5.6up
野田中 女子 中3 6月(5科) 65.8 中3 7月(5科) 71.9 6.1up
初雁中 男子 中3 9月(3科) 66.3 中3 10月(3科) 71.8 5.5up
大東中 男子 中2 3月(5科) 65.8 中3 12月(5科) 71.7 5.9up
初雁中 男子 中3 10月(5科) 66.1 中3 1月(5科) 71.4 5.3up
南古谷中 男子 中3 9月(3科) 62.6 中3 12月(3科) 71.0 8.4up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 63.5 中3 12月(3科) 70.7 7.2up
大東中 男子 中2 3月(5科) 60.0 中3 12月(5科) 70.6 10.6up
初雁中 男子 中3 10月(3科) 65.0 中3 1月(3科) 70.5 5.5up
大東中 女子 中3 6月(5科) 65.0 中3 1月(5科) 70.3 5.3up
川越東中 女子 中2 3月(5科) 64.5 中3 12月(5科) 70.0 5.5up
野田中 女子 中2 3月(5科) 55.9 中3 1月(5科) 69.2 13.3up
大東中 男子 中2 3月(3科) 57.4 中3 12月(3科) 69.2 11.8up
川越第一中 女子 中3 10月(3科) 61.5 中3 11月(3科) 68.9 7.4up
坂戸中 女子 中3 4月(3科) 62.1 中3 11月(3科) 68.5 6.4up
川越第一中 女子 中3 9月(3科) 61.6 中3 10月(3科) 68.4 6.8up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 62.7 中3 12月(3科) 68.3 5.6up
野田中 女子 中2 3月(3科) 59.5 中3 1月(3科) 67.9 8.4up
川越第一中 男子 中3 10月(5科) 62.5 中3 11月(5科) 67.6 5.1up
富士見中 女子 中3 7月(5科) 61.9 中3 9月(5科) 67.2 5.3up
川越東中 男子 中3 4月(3科) 57.8 中3 10月(3科) 66.6 8.8up
川越第一中 男子 中3 12月(3科) 60.0 中3 1月(3科) 66.5 6.5up
川越第一中 女子 中3 10月(5科) 61.3 中3 11月(5科) 66.3 5.0up
野田中 女子 中2 3月(3科) 59.7 中3 6月(3科) 66.1 6.4up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 60.1 中3 6月(5科) 65.8 5.7up
野田中 女子 中2 3月(5科) 56.5 中3 7月(5科) 65.3 8.8up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 60.0 中3 6月(3科) 65.2 5.2up
川越東中 男子 中2 3月(5科) 59.7 中3 10月(5科) 65.0 5.3up
川越東中 男子 中3 11月(3科) 57.4 中3 1月(3科) 64.8 7.4up
川越第一中 女子 中3 9月(3科) 59.2 中3 1月(3科) 64.8 5.6up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 57.2 中3 12月(3科) 64.6 7.4up
川越東中 男子 中3 4月(5科) 54.3 中3 10月(5科) 64.4 10.1up
野田中 男子 中3 6月(3科) 57.4 中3 12月(3科) 64.4 7.0up
富士見中 女子 中2 3月(3科) 55.5 中3 10月(3科) 63.7 8.2up
南古谷中 男子 中3 6月(3科) 54.4 中3 11月(3科) 63.5 9.1up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 57.1 中3 9月(5科) 63.3 6.2up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 53.4 中3 6月(3科) 63.3 9.9up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 56.2 中3 6月(3科) 62.7 6.5up
野田中 女子 中2 3月(5科) 53.0 中3 4月(5科) 62.6 9.6up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 53.5 中3 6月(5科) 61.9 8.4up
川越東中 女子 中2 3月(5科) 54.6 中3 1月(5科) 61.4 6.8up
南古谷中 男子 中3 11月(3科) 52.7 中3 12月(3科) 61.0 8.3up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 54.3 中3 7月(5科) 60.9 6.6up
野田中 女子 中2 3月(3科) 54.7 中3 4月(3科) 60.4 5.7up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 50.9 中3 11月(5科) 60.2 9.3up
南古谷中 男子 中3 7月(3科) 51.1 中3 10月(3科) 60.0 8.9up
初雁中 女子 中2 3月(3科) 54.0 中3 9月(3科) 60.0 6.0up

 下記日程において、「弱点克服特訓講座」を実施いたします。首都圏模試・北辰テスト等の実力テストや入試本番における得点力を高めていくための講座です。ぜひ積極的に参加してください。

3/21(月・祝) 13:40~15:10 【6受】国語(論説・説明文の読解)
13:40~15:10 【中3】数学(1次関数)
15:20~16:50 【6受】算数(速さ)
15:20~16:50 【中3】国語(説明的文章の読解)
3/24(木) 15:20~16:50 【6受】算数(数の性質)
3/25(金) 13:40~15:10 【中1】国語(文学的文章の読解)
15:10~16:40 【5受】算数(植木算)
15:20~16:50 【中2】国語(文法演習)
3/26(土) 15:00~16:30 【中3】理科(化学総合演習)
16:40~18:10 【中2】数学(空間図形)
16:40~18:10 【中3】国語(古典の読解)
18:20~19:50 【6受】算数(図形総合演習)
18:20~19:50 【中2】社会(14・15世紀の歴史)

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

 山手学院川越本部校では、進級直前となる春休み期間の過ごし方についてアドバイスさせていただくための説明会を実施いたします。この説明会では、春休み中に取り組んでおくべき学習ポイントを中心に説明いたします。ぜひ、ご参加ください。

日時

3月26日(土) 11:00~12:10

◎山手学院にまだ通われていない保護者・生徒のみなさまも、お気軽にご参加ください。

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

そろばん教室開講

3月より、川越(川越本部校)・所沢(所沢東口校)にて「そろばん教室」を開講致します。

・現在そろばんを習っている方も、これからそろばんを習ってみたい方も受講していただけます。

・珠算検定にも対応します。(日本珠算連盟)

そろばんを身につけ、練習して慣れてくると、楽しくなります。快く計算が進みますから、うれしい気持ちで取り組めます。そろばんで学習の楽しさを感じると、ほかの学習にも同じ効果が出てきます。

開講曜日・時間帯・費用につきましては校舎までお問い合わせ下さい。

そろばんコースの詳細はこちらから

 塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 性別 塾内学力テスト 偏差値の伸び
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 62.0 中3 8月(3科) 71.0 9.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 71.0 8.0up
初雁中 女子 中2 1月(3科) 66.0 中3 7月(3科) 71.0 5.0up
山田中 女子 中2 2月(5科) 66.0 中3 8月(5科) 71.0 5.0up
山田中 女子 中2 2月(3科) 63.0 中3 8月(3科) 70.0 7.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 62.0 中3 11月(3科) 70.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 65.0 中3 11月(5科) 70.0 5.0up
大東中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
川越第一中 男子 中3 4月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 69.0 11.0up
初雁中 女子 中3 6月(3科) 61.0 中3 7月(3科) 69.0 8.0up
初雁中 女子 中3 6月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
初雁中 男子 中3 4月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 69.0 7.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 69.0 10.0up
初雁中 男子 中3 7月(5科) 61.0 中3 8月(5科) 69.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 64.0 中3 8月(5科) 69.0 5.0up
坂戸中 男子 中3 4月(3科) 63.0 中3 12月(3科) 69.0 6.0up
坂戸中 男子 中3 4月(5科) 63.0 中3 12月(5科) 69.0 6.0up
大東中 男子 中3 6月(5科) 60.0 中3 11月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 60.0 中3 8月(5科) 68.0 8.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 56.0 中3 8月(3科) 68.0 12.0up
川越第一中 男子 中2 2月(5科) 62.0 中3 8月(5科) 68.0 6.0up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 63.0 中3 8月(5科) 68.0 5.0up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 63.0 中3 7月(3科) 68.0 5.0up
初雁中 男子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 68.0 8.0up
南古谷中 男子 中2 2月(3科) 58.0 中3 12月(3科) 68.0 10.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 61.0 中3 8月(3科) 68.0 7.0up
川越東中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 11月(3科) 67.0 7.0up
川越第一中 男子 中2 2月(3科) 59.0 中3 8月(3科) 66.0 7.0up
川越第一中 女子 中2 2月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 66.0 8.0up
坂戸中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 66.0 6.0up
富士見中 女子 中2 2月(3科) 58.0 中3 8月(3科) 66.0 8.0up
富士見中 女子 中2 2月(5科) 56.0 中3 8月(5科) 66.0 10.0up
川越第一中 女子 中2 2月(3科) 60.0 中3 8月(3科) 65.0 5.0up
坂戸中 女子 中2 2月(5科) 59.0 中3 8月(5科) 65.0 6.0up
南古谷中 男子 中3 4月(5科) 58.0 中3 8月(5科) 65.0 7.0up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 56.0 中3 11月(3科) 63.0 7.0up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 56.0 中3 11月(5科) 63.0 7.0up
野田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 62.0 9.0up
野田中 女子 中3 7月(5科) 54.0 中3 11月(5科) 62.0 8.0up
山田中 女子 中3 7月(3科) 53.0 中3 8月(3科) 61.0 8.0up
山田中 女子 中3 4月(5科) 55.0 中3 8月(5科) 60.0 5.0up

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る