下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。
※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。
中3
日にち | 時間 | 教科 |
---|---|---|
9/30(木) | 18:50~19:20 | 社会(日本の民主化と独立) |
10/1(金) | 18:35~19:05 | 理科(遺伝の規則性と遺伝子) |
10/2(土) | 10:15~10:45 | 理科(物体の運動) |
10/2(土) | 10:50~11:20 | 社会(日本の発展と国際社会) |
10/2(土) | 11:25~11:55 | 社会(新たな時代の日本と世界) |
10/2(土) | 12:00~12:30 | 社会(現代社会と私たちの生活) |
10/2(土) | 12:35~13:05 | 社会(人権の歴史と日本国憲法) |
10/2(土) | 13:10~13:40 | 理科(力学的エネルギーと仕事) |
10/2(土) | 17:00~17:30 | 理科(エネルギーの変換と保存) |
10/6(水) | 21:00~21:30 | 社会(人権と共生社会の実現) |
10/6(水) | 21:30~22:00 | 社会(新しい時代の人権保障) |
10/10(日) | 12:30~13:00 | 社会(世界恐慌と日本の中国侵略) |
10/10(日) | 13:00~13:30 | 社会(第二次世界大戦とアジア) |
中2
日にち | 時間 | 教科 |
---|---|---|
10/1(金) | 18:40~19:10 | 社会(中国・四国地方) |
10/2(土) | 21:00~21:30 | 理科(消化と吸収のしくみ) |
10/2(土) | 21:30~22:00 | 理科(呼吸と血液のはたらき) |
10/3(日) | 13:10~13:40 | 理科(物質と物質が結びつくときの物質の割合) |
10/3(日) | 13:45~14:15 | 理科(化学変化と熱) |
10/3(日) | 14:20~14:50 | 理科(生物と細胞) |
10/3(日) | 14:55~15:25 | 理科(葉と光合成) |
10/3(日) | 15:30~16:00 | 理科(植物と水) |
10/3(日) | 16:05~16:35 | 社会(近畿地方) |
10/3(日) | 16:40~17:10 | 社会(中部地方) |
10/3(日) | 17:15~17:45 | 社会(関東地方) |
10/3(日) | 17:50~18:20 | 社会(世界から見た日本の姿①)※地形・気候・人口 |
10/6(水) | 18:40~19:10 | 社会(日本の姿) |
10/7(木) | 18:50~19:20 | 社会(江戸幕府の成立と鎖国) |
10/8(金) | 18:40~19:10 | 社会(世界から見た日本の姿②)※資源・産業・交通 |
中1
日にち | 時間 | 教科 |
---|---|---|
9/30(木) | 18:50~19:20 | 理科(物の調べ方) |
10/1(金) | 18:40~19:10 | 理科(白い粉末の見分け方) |
10/2(土) | 20:25~20:55 | 理科(気体の性質) |
10/3(日) | 10:00~10:30 | 社会(古代国家の成立) |
10/3(日) | 10:30~11:00 | 社会(大和政権と古墳) |
10/3(日) | 12:00~12:30 | 社会(聖徳太子の政治と大化の改新) |
10/3(日) | 12:30~13:00 | 社会(律令国家の成立と奈良時代) |
10/3(日) | 15:30~16:00 | 理科(物質が水にとけるようす) |
10/3(日) | 16:05~16:35 | 理科(溶解度と再結晶) |
10/4(月) | 18:40~19:10 | 理科(物質の状態変化) |
10/9(土) | 11:30~12:00 | 社会(アジア州) |
10/9(土) | 12:05~12:35 | 社会(ヨーロッパ州) |
10/9(土) | 12:40~13:10 | 社会(アフリカ州) |
10/9(土) | 13:15~13:45 | 社会(北アメリカ州) |
10/10(日) | 13:55~14:25 | 社会(平安京と貴族) |
10/10(日) | 14:30~15:00 | 社会(世界各地の人々の生活と環境①)※世界各地の暮らし |
10/10(日) | 15:05~15:35 | 社会(世界各地の人々の生活と環境②)※気候・宗教 |
10/10(日) | 15:40~16:10 | 社会(南アメリカ州) |
山手学院川越本部校では、理科・社会を中心とした対策授業と、毎週実施している勉強会などのフォローにより、定期テストへ向けてのサポートを徹底しています。その結果、多くの生徒が得点を大幅に高められました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 学年 | 性別 | 定期テスト 得点の伸び | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初雁中 | 中3 | 女子 | 中2 3学期学年末 | 432 | → | 中3 1学期期末 | 465 | 33点up |
初雁中 | 中2 | 女子 | 中1 2学期期末 | 413 | → | 中2 1学期期末 | 462 | 49点up |
富士見中 | 中3 | 女子 | 中2 3学期学年末 | 369 | → | 中3 1学期期末 | 457 | 88点up |
大東中 | 中3 | 男子 | 中2 2学期中間 | 420 | → | 中3 1学期期末 | 456 | 36点up |
初雁中 | 中2 | 女子 | 中1 2学期期末 | 405 | → | 中2 1学期期末 | 452 | 47点up |
川越第一中 | 中3 | 男子 | 中2 2学期期末 | 414 | → | 中3 1学期期末 | 444 | 30点up |
川越東中 | 中2 | 女子 | 中1 3学期学年末 | 371 | → | 中2 1学期期末 | 420 | 49点up |
初雁中 | 中2 | 男子 | 中2 1学期中間 | 351 | → | 中2 1学期期末 | 385 | 34点up |
富士見中 | 中3 | 女子 | 中2 2学期期末 | 341 | → | 中3 1学期期末 | 384 | 43点up |
初雁中 | 中3 | 女子 | 中3 1学期中間 | 315 | → | 中3 1学期期末 | 382 | 67点up |
川越第一中 | 中3 | 女子 | 中2 2学期中間 | 340 | → | 中3 1学期期末 | 381 | 41点up |
川越第一中 | 中2 | 女子 | 中1 2学期期末 | 327 | → | 中2 1学期期末 | 360 | 33点up |
下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。
※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。
中3
- 9/29(水) 18:40~19:10 理科(生物の成長と生殖)
- 9/29(水) 21:00~21:30 理科(力の合成と分解)
- 9/29(水) 21:30~22:00 理科(力の作用・水中ではたらく力)
- 9/30(木) 18:50~19:20 社会(日本の民主化と独立)
- 10/1(金) 18:35~19:05 理科(遺伝の規則性と遺伝子)
- 10/2(土) 10:15~10:45 理科(物体の運動)
- 10/2(土) 10:50~11:20 社会(日本の発展と国際社会)
- 10/2(土) 11:25~11:55 社会(新たな時代の日本と世界)
- 10/2(土) 12:00~12:30 社会(現代社会と私たちの生活)
- 10/2(土) 12:35~13:05 社会(人権の歴史と日本国憲法)
- 10/2(土) 13:10~13:40 理科(力学的エネルギーと仕事)
- 10/2(土) 17:00~17:30 理科(エネルギーの変換と保存)
- 10/6(水) 18:40~19:10 社会(人権と共生社会の実現)
中2
- 9/29(水) 18:40~19:10 社会(九州地方)
- 10/1(金) 18:40~19:10 社会(中国・四国地方)
- 10/2(土) 21:00~21:30 理科(消化と吸収のしくみ)
- 10/2(土) 21:30~22:00 理科(呼吸と血液のはたらき)
- 10/3(日) 14:20~14:50 理科(生物と細胞)
- 10/3(日) 14:55~15:25 理科(葉と光合成)
- 10/3(日) 15:30~16:00 理科(植物と水)
- 10/3(日) 16:05~16:35 社会(近畿地方)
- 10/3(日) 16:40~17:10 社会(中部地方)
- 10/3(日) 17:15~17:45 社会(関東地方)
- 10/3(日) 17:50~18:20 社会(世界から見た日本の姿①)※地形・気候・人口
- 10/7(木) 18:50~19:20 社会(江戸幕府の成立と鎖国)
- 10/8(金) 18:40~19:10 社会(世界から見た日本の姿②)※資源・産業・交通
中1
- 9/30(木) 18:50~19:20 理科(物の調べ方)
- 10/1(金) 18:40~19:10 理科(白い粉末の見分け方)
- 10/2(土) 20:25~20:55 理科(気体の性質)
- 10/3(日) 15:30~16:00 理科(物質が水にとけるようす)
- 10/9(土) 11:30~12:00 社会(アジア州)
- 10/9(土) 12:05~12:35 社会(ヨーロッパ州)
- 10/9(土) 12:40~13:10 社会(アフリカ州)
- 10/9(土) 13:15~13:45 社会(北アメリカ州)
- 10/10(日) 15:40~16:10 社会(南アメリカ州)
下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。※国語・数学・英語に関しても、個人フォローを実施いたします。授業後・土日の勉強会にも参加してください。
中3
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
9/28(火) | 18:50~ 19:20 |
理科(生物の多様性と進化) |
9/29(水) | 21:00~ 21:30 |
理科(力の合成と分解) |
9/29(水) | 21:30~ 22:00 |
理科(力の作用・水中ではたらく力) |
9/30(木) | 18:50~ 19:20 |
社会(日本の民主化と独立) |
10/2(土) | 10:50~ 11:20 |
社会(日本の発展と国際社会) |
10/2(土) | 11:25~ 11:55 |
社会(新たな時代の日本と世界) |
10/2(土) | 12:00~ 12:30 |
社会(現代社会と私たちの生活) |
10/2(土) | 12:35~ 13:05 |
社会(人権の歴史と日本国憲法) |
10/2(土) | 13:10~ 13:40 |
理科(力学的エネルギーと仕事) |
10/2(土) | 17:00~ 17:30 |
理科(エネルギーの変換と保存) |
中2
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
9/29(水) | 18:40~ 19:10 |
社会(九州地方) |
10/1(金) | 18:40~ 19:10 |
社会(中国・四国地方) |
10/3(日) | 14:20~ 14:50 |
理科(生物と細胞) |
10/3(日) | 14:55~ 15:25 |
理科(葉と光合成) |
10/3(日) | 15:30~ 16:00 |
理科(植物と水) |
10/3(日) | 16:05~ 16:35 |
社会(近畿地方) |
10/3(日) | 16:40~ 17:10 |
社会(中部地方) |
10/3(日) | 17:15~ 17:45 |
社会(関東地方) |
川越本部校では、小学生・中学受験生・中学生のみなさんを対象とした勉強会を実施しています。
この勉強会では、
①塾や学校で直近1週間に学習した内容の復習をしっかり行い、定着度を高める。
②次のテストへ向けての学習を進める。
③テストの解き直し、および弱点単元の克服を図る。
ことを主な目標・目的として、それぞれが課題に取り組み、わからないこと・できないことが出てきたときには、個人指導を徹底します。
生徒一人ひとりに目を向け、徹底的に成績向上にこだわる取り組みの一環として行っている勉強会です。ぜひ、ご参加ください。
9/27(月) | 13:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
---|---|
勉強会は、授業のない中3生を中心に、21:00~22:00で実施します。 | |
9/28(火) | 13:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
9/29(水) | 13:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会は、授業のない中3生を中心に、21:00~22:00で実施します。 | |
9/30(木) | 13:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
10/1(金) | 13:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会は、授業のない中1・中2生を中心に、21:00~22:00で実施します。 | |
10/2(土) | 10:00~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会は、10:00~14:30で実施します。 | |
10/3(日) | 10:00~19:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会も、10:00~19:00で実施します。 | |
中3生を対象とした、北辰テスト解説・演習授業を、15:25~19:00で実施します。 |
塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 性別 | 塾内学力テスト 偏差値の伸び | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
南古谷中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 62.0 | → | 中3 8月(3科) | 72.0 | 10.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 2月(3科) | 62.0 | → | 中3 8月(3科) | 71.0 | 9.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 2月(5科) | 63.0 | → | 中3 8月(5科) | 71.0 | 8.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 65.0 | → | 中3 8月(5科) | 71.0 | 6.0up |
山田中 | 女子 | 中2 2月(5科) | 66.0 | → | 中3 8月(5科) | 71.0 | 5.0up |
山田中 | 女子 | 中2 2月(3科) | 63.0 | → | 中3 8月(3科) | 70.0 | 7.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 62.0 | → | 中3 8月(3科) | 70.0 | 8.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 65.0 | → | 中3 8月(5科) | 70.0 | 5.0up |
大東中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 58.0 | → | 中3 8月(3科) | 69.0 | 11.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 4月(3科) | 58.0 | → | 中3 8月(3科) | 69.0 | 11.0up |
初雁中 | 女子 | 中3 6月(5科) | 61.0 | → | 中3 8月(5科) | 69.0 | 8.0up |
初雁中 | 男子 | 中3 4月(5科) | 62.0 | → | 中3 8月(5科) | 69.0 | 7.0up |
初雁中 | 男子 | 中2 12月(3科) | 56.0 | → | 中3 8月(3科) | 69.0 | 13.0up |
初雁中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 61.0 | → | 中3 8月(5科) | 69.0 | 8.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 64.0 | → | 中3 8月(5科) | 69.0 | 5.0up |
坂戸中 | 男子 | 中3 4月(5科) | 63.0 | → | 中3 8月(5科) | 69.0 | 6.0up |
大東中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 60.0 | → | 中3 8月(5科) | 68.0 | 8.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 60.0 | → | 中3 8月(5科) | 68.0 | 8.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 56.0 | → | 中3 8月(3科) | 68.0 | 12.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 62.0 | → | 中3 8月(5科) | 68.0 | 6.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 63.0 | → | 中3 8月(5科) | 68.0 | 5.0up |
初雁中 | 女子 | 中3 6月(3科) | 61.0 | → | 中3 8月(3科) | 68.0 | 7.0up |
初雁中 | 男子 | 中2 12月(3科) | 59.0 | → | 中3 8月(3科) | 68.0 | 9.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 12月(3科) | 59.0 | → | 中3 8月(3科) | 68.0 | 9.0up |
坂戸中 | 男子 | 中3 4月(3科) | 63.0 | → | 中3 8月(3科) | 68.0 | 5.0up |
大東中 | 男子 | 中3 4月(5科) | 55.0 | → | 中3 8月(5科) | 67.0 | 12.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 59.0 | → | 中3 8月(3科) | 66.0 | 7.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 4月(5科) | 61.0 | → | 中3 8月(5科) | 66.0 | 5.0up |
坂戸中 | 女子 | 中2 10月(3科) | 57.0 | → | 中3 8月(3科) | 66.0 | 9.0up |
富士見中 | 女子 | 中2 11月(3科) | 55.0 | → | 中3 8月(3科) | 66.0 | 11.0up |
富士見中 | 女子 | 中2 2月(5科) | 56.0 | → | 中3 8月(5科) | 66.0 | 10.0up |
川越東中 | 女子 | 中2 2月(3科) | 60.0 | → | 中3 8月(3科) | 66.0 | 6.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 2月(3科) | 60.0 | → | 中3 8月(3科) | 65.0 | 5.0up |
坂戸中 | 女子 | 中2 2月(5科) | 59.0 | → | 中3 8月(5科) | 65.0 | 6.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 4月(5科) | 58.0 | → | 中3 8月(5科) | 65.0 | 7.0up |
大東中 | 男子 | 中3 6月(3科) | 56.0 | → | 中3 8月(3科) | 65.0 | 9.0up |
南古谷中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 58.0 | → | 中3 8月(3科) | 63.0 | 5.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 6月(3科) | 56.0 | → | 中3 8月(3科) | 63.0 | 7.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 56.0 | → | 中3 8月(5科) | 63.0 | 7.0up |
川越東中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 51.0 | → | 中3 8月(3科) | 63.0 | 12.0up |
野田中 | 女子 | 中3 7月(3科) | 53.0 | → | 中3 8月(3科) | 62.0 | 9.0up |
野田中 | 女子 | 中3 7月(5科) | 54.0 | → | 中3 8月(5科) | 62.0 | 8.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 2月(3科) | 53.0 | → | 中3 8月(3科) | 62.0 | 9.0up |
野田中 | 男子 | 中3 7月(3科) | 53.0 | → | 中3 8月(3科) | 62.0 | 9.0up |
山田中 | 女子 | 中3 7月(3科) | 53.0 | → | 中3 8月(3科) | 61.0 | 8.0up |
野田中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 54.0 | → | 中3 8月(5科) | 61.0 | 7.0up |
山田中 | 女子 | 中3 4月(5科) | 55.0 | → | 中3 8月(5科) | 60.0 | 5.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 12月(3科) | 52.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 8.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 2月(5科) | 54.0 | → | 中3 8月(5科) | 60.0 | 6.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 6月(3科) | 54.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 6.0up |
野田中 | 女子 | 中3 4月(3科) | 53.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 7.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 7月(5科) | 53.0 | → | 中3 8月(5科) | 60.0 | 7.0up |
富士見中 | 女子 | 中2 12月(3科) | 46.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 14.0up |
城南中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 42.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 18.0up |
野田中 | 女子 | 中3 7月(3科) | 55.0 | → | 中3 8月(3科) | 60.0 | 5.0up |
川越第一中 | 男子 | 中3 4月(3科) | 50.0 | → | 中3 8月(3科) | 59.0 | 9.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 6月(5科) | 53.0 | → | 中3 8月(5科) | 59.0 | 6.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 7月(3科) | 54.0 | → | 中3 8月(3科) | 59.0 | 5.0up |
野田中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 44.0 | → | 中3 8月(3科) | 59.0 | 15.0up |
川越東中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 45.0 | → | 中3 8月(5科) | 59.0 | 14.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 47.0 | → | 中3 8月(5科) | 58.0 | 11.0up |
福原中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 49.0 | → | 中3 8月(5科) | 58.0 | 9.0up |
野田中 | 女子 | 中3 4月(5科) | 52.0 | → | 中3 8月(5科) | 58.0 | 6.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 47.0 | → | 中3 8月(5科) | 58.0 | 11.0up |
城南中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 43.0 | → | 中3 8月(5科) | 58.0 | 15.0up |
川越第一中 | 女子 | 中3 6月(5科) | 49.0 | → | 中3 8月(5科) | 57.0 | 8.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 7月(3科) | 48.0 | → | 中3 8月(3科) | 57.0 | 9.0up |
富士見中 | 女子 | 中3 6月(5科) | 45.0 | → | 中3 8月(5科) | 57.0 | 12.0up |
福原中 | 男子 | 中3 6月(3科) | 48.0 | → | 中3 8月(3科) | 56.0 | 8.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 7月(3科) | 43.0 | → | 中3 8月(3科) | 56.0 | 13.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 12月(3科) | 42.0 | → | 中3 8月(3科) | 56.0 | 14.0up |
川越第一中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 44.0 | → | 中3 8月(5科) | 56.0 | 12.0up |
霞ヶ関西中 | 男子 | 中3 7月(5科) | 46.0 | → | 中3 8月(5科) | 56.0 | 10.0up |
川越東中 | 女子 | 中3 7月(5科) | 48.0 | → | 中3 8月(5科) | 55.0 | 7.0up |
野田中 | 男子 | 中2 2月(5科) | 46.0 | → | 中3 8月(5科) | 55.0 | 9.0up |
南古谷中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 43.0 | → | 中3 8月(5科) | 55.0 | 12.0up |
向陽中 | 男子 | 中2 2月(3科) | 46.0 | → | 中3 8月(3科) | 55.0 | 9.0up |
山手学院川越本部校では、理科・社会を中心とした対策授業と、毎週実施している勉強会などのフォローにより、定期テストへ向けてのサポートを徹底しています。その結果、多くの生徒が得点を大幅に高められました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 学年 | 性別 | 定期テスト 得点の伸び | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初雁中 | 中3 | 女子 | 中2 3学期学年末 | 432 | → | 中3 1学期期末 | 465 | 33点up |
富士見中 | 中3 | 女子 | 中2 3学期学年末 | 369 | → | 中3 1学期期末 | 457 | 88点up |
大東中 | 中3 | 男子 | 中2 2学期中間 | 420 | → | 中3 1学期期末 | 456 | 36点up |
川越第一中 | 中3 | 男子 | 中2 2学期期末 | 414 | → | 中3 1学期期末 | 444 | 30点up |
富士見中 | 中3 | 女子 | 中2 2学期期末 | 341 | → | 中3 1学期期末 | 384 | 43点up |
初雁中 | 中3 | 女子 | 中3 1学期中間 | 315 | → | 中3 1学期期末 | 382 | 67点up |
川越第一中 | 中3 | 女子 | 中2 2学期中間 | 340 | → | 中3 1学期期末 | 381 | 41点up |
北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
学校名 | 性別 | 北辰テスト 偏差値の伸び | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野田中 | 女子 | 中3 6月(3科) | 67.0 | → | 中3 7月(3科) | 72.8 | 5.8up |
野田中 | 女子 | 中3 6月(5科) | 65.8 | → | 中3 7月(5科) | 71.9 | 6.1up |
大東中 | 男子 | 中2 3月(3科) | 65.6 | → | 中3 7月(3科) | 71.4 | 5.8up |
大東中 | 男子 | 中2 9月(5科) | 65.7 | → | 中3 7月(5科) | 71.4 | 5.7up |
川越第一中 | 男子 | 中3 6月(5科) | 65.3 | → | 中3 7月(5科) | 70.9 | 5.6up |
川越第一中 | 男子 | 中3 6月(3科) | 64.2 | → | 中3 7月(3科) | 69.5 | 5.3up |
野田中 | 女子 | 中2 3月(3科) | 59.7 | → | 中3 7月(3科) | 65.9 | 6.2up |
野田中 | 女子 | 中3 4月(3科) | 60.0 | → | 中3 7月(3科) | 65.5 | 5.5up |
野田中 | 女子 | 中2 3月(5科) | 56.5 | → | 中3 7月(5科) | 65.3 | 8.8up |
野田中 | 女子 | 中2 3月(5科) | 55.9 | → | 中3 7月(5科) | 64.3 | 8.4up |
大東中 | 男子 | 中2 3月(3科) | 57.4 | → | 中3 7月(3科) | 64.0 | 6.6up |
川越第一中 | 女子 | 中2 3月(3科) | 57.2 | → | 中3 7月(3科) | 63.5 | 6.3up |
川越第一中 | 女子 | 中2 3月(5科) | 57.1 | → | 中3 7月(5科) | 63.0 | 5.9up |
川越第一中 | 女子 | 中2 9月(3科) | 52.1 | → | 中3 7月(3科) | 61.8 | 9.7up |
川越第一中 | 女子 | 中2 3月(5科) | 53.5 | → | 中3 7月(5科) | 61.6 | 8.1up |
川越第一中 | 女子 | 中2 3月(5科) | 54.3 | → | 中3 7月(5科) | 60.9 | 6.6up |
初雁中 | 女子 | 中2 3月(3科) | 54.0 | → | 中3 7月(3科) | 60.0 | 6.0up |
川越第一中 | 女子 | 中2 9月(5科) | 48.3 | → | 中3 7月(5科) | 57.7 | 9.4up |
川越第一中 | 女子 | 中2 9月(3科) | 46.7 | → | 中3 7月(3科) | 57.6 | 10.9up |
川越第一中 | 女子 | 中3 4月(3科) | 49.5 | → | 中3 7月(3科) | 55.6 | 6.1up |
川越本部校では、小学生・中学受験生・中学生のみなさんを対象とした勉強会を実施しています。
この勉強会では、
①塾や学校で直近1週間に学習した内容の復習をしっかり行い、定着度を高める。
②次のテストへ向けての学習を進める。
③テストの解き直し、および弱点単元の克服を図る。
ことを主な目標・目的として、それぞれが課題に取り組み、わからないこと・できないことが出てきたときには、個人指導を徹底します。
生徒一人ひとりに目を向け、徹底的に成績向上にこだわる取り組みの一環として行っている勉強会です。ぜひ、ご参加ください。
9/19(日) 20(月・祝) |
10:00~19:00で自習室をご利用いただけます。 |
---|---|
勉強会も、10:00~19:00で実施いたします。 | |
9/21(火) 22(水) |
12:10~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会は、14:00~22:00で実施いたします。 | |
9/23(木・祝) | 10:00~19:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会も、10:00~19:00で実施いたします。 | |
9/24(金) | 12:10~22:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会は、14:00~22:00で実施いたします。 | |
9/25(土) 26(日) |
10:00~19:00で自習室をご利用いただけます。 |
勉強会も、10:00~19:00で実施いたします。 |
下記日程において、中3生を対象とした「弱点克服特訓勉強会」を実施いたします。北辰テストはもちろん、塾内で実施する実力テストや入試における得点力を高めていくための勉強会です。ぜひ積極的に参加してください。
日にち | 時間 | 教科 |
---|---|---|
9/19(日) | 11:30~13:00 | 国語(小説の読解) |
9/20(月・祝) | 13:00~14:30 | 社会(世界地理総合演習) |
9/20(月・祝) | 14:40~16:10 | 社会(19世紀までの歴史) |
9/21(火) | 19:00~20:30 | 理科(生物分野) |
9/22(水) | 19:00~20:30 | 数学(式の計算・資料の活用) |
9/23(木・祝) | 14:00~15:30 | 数学(方程式) |
9/23(木・祝) | 15:40~17:10 | 理科(地学分野) |
9/24(金) | 19:00~20:30 | 数学(関数) |
9/25(土) | 16:00~17:30 | 理科(電流の計算問題演習) |
9/26(日) | 11:30~13:00 | 英語(英作文) |