2月16日現在の高校入試合格者数です。難関校にも多くの生徒が合格しています。質の高い授業と、それぞれの志望校合格へ向けてのフォローが徹底されていることの結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 筑波大学附属 | 1名 |
| 早稲田実業 | 1名 |
| 慶應義塾志木 | 5名 |
| 豊島岡女子学園 | 2名 |
| 立教新座 | 2名 |
| 中央大学杉並 | 1名 |
| 中央大学附属 | 1名 |
| 明治大学付属中野八王子 | 1名 |
| 巣鴨 | 1名 |
| 栄東 | 11名 |
| 開智 | 2名 |
| 淑徳与野 | 7名 |
| 大宮開成 | 9名 |
| 川越東 | 19名 |
| 西武学園文理 | 5名 |
| 星野 | 17名 |
| 錦城 | 2名 |
| 細田学園 | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 5名 |
| 関西学院 | 1名 |
| 山村学園 | 14名 |
| 城北埼玉 | 3名 |
| 浦和学院 | 1名 |
| 城西大学付属川越 | 12名 |
| 明治学院東村山 | 1名 |
| 日本大学豊山女子 | 3名 |
| 埼玉栄 | 2名 |
| 西武台 | 6名 |
| 青山学院系属浦和ルーテル | 1名 |
| 東京農業大学第三 | 8名 |
| 山村国際 | 2名 |
| 日本大学豊山 | 3名 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 1名 |
| 埼玉平成 | 1名 |
| 筑波大学附属坂戸 | 1名 |
| 東野 | 1名 |
| 秀明英光 | 2名 |
2月9日現在の私立中学合格者数です。授業だけでなく、毎週日曜日にフォローを徹底したことで、多くの生徒が合格を勝ち取ることができました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 合格者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 海城 | 1名 | |
| 栄東 | 4名 | うち1名は特待生合格 |
| 巣鴨 | 1名 | |
| 開智 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 立教新座 | 1名 | |
| 城北 | 2名 | |
| 淑徳与野 | 1名 | |
| 大宮開成 | 5名 | うち2名は特待生合格 |
| 富士見 | 1名 | |
| 城北埼玉 | 9名 | うち2名は特待生合格 |
| 星野学園 | 9名 | |
| 西武学園文理 | 1名 | |
| 創価 | 1名 | |
| 跡見学園 | 1名 | |
| 城西川越 | 3名 | |
| 大妻嵐山 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 埼玉栄 | 2名 | |
| 狭山ヶ丘高等学校付属 | 1名 | |
| 日本大学豊山女子 | 4名 | うち1名は特待生合格 |
| 埼玉平成 | 1名 | |
| 京都聖母学院 | 3名 |
1月までに実施された首都圏模試において、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。今後も、熱意あふれる授業のほか、日曜日を中心としたフォローを徹底して、さらに成績を伸ばしていきます。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 性別 | 首都圏模試 偏差値の伸び | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿小 | 男子 | 10月(4科) | 59 | → | 1月(4科) | 67 | 8UP |
| 新宿小 | 男子 | 10月(2科) | 55 | → | 1月(2科) | 65 | 10UP |
| 川越第一小 | 男子 | 12月(2科) | 56 | → | 1月(2科) | 64 | 8UP |
| 川越第一小 | 男子 | 7月(4科) | 55 | → | 1月(4科) | 64 | 9UP |
| 仙波小 | 男子 | 10月(2科) | 48 | → | 1月(2科) | 61 | 13UP |
| 仙波小 | 男子 | 10月(4科) | 50 | → | 1月(4科) | 58 | 8UP |
| 泉小 | 女子 | 12月(2科) | 43 | → | 1月(2科) | 53 | 10UP |
| 仙波小 | 男子 | 7月(2科) | 43 | → | 1月(2科) | 51 | 8UP |
| 泉小 | 女子 | 9月(4科) | 43 | → | 1月(4科) | 50 | 7UP |
| 仙波小 | 男子 | 7月(4科) | 44 | → | 1月(4科) | 49 | 5UP |
| 芳野小 | 男子 | 12月(4科) | 34 | → | 1月(4科) | 44 | 10UP |
| 中央小 | 男子 | 10月(4科) | 36 | → | 1月(4科) | 43 | 7UP |
| 芳野小 | 男子 | 12月(2科) | 35 | → | 1月(2科) | 43 | 8UP |
2月7日現在の私立中学合格者数です。授業だけでなく、毎週日曜日にフォローを徹底したことで、多くの生徒が合格を勝ち取ることができました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 合格者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 海城 | 1名 | |
| 栄東 | 4名 | うち1名は特待生合格 |
| 巣鴨 | 1名 | |
| 開智 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 立教新座 | 1名 | |
| 城北 | 2名 | |
| 大宮開成 | 5名 | うち2名は特待生合格 |
| 富士見 | 1名 | |
| 城北埼玉 | 9名 | うち2名は特待生合格 |
| 星野学園 | 9名 | |
| 西武学園文理 | 1名 | |
| 創価 | 1名 | |
| 跡見学園 | 1名 | |
| 城西川越 | 3名 | |
| 大妻嵐山 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 埼玉栄 | 2名 | |
| 狭山ヶ丘高等学校付属 | 1名 | |
| 日本大学豊山女子 | 4名 | うち1名は特待生合格 |
| 埼玉平成 | 1名 | |
| 京都聖母学院 | 3名 |
下記日程において、理科・社会を中心とした定期テスト対策授業を実施いたします。学校の教科書・ワーク・ノートなどを持って、ぜひ参加してください。
※国語・数学・英語に関しても、ワーク勉強会等にて個人フォローを実施いたします。
中学1年生
| 2月7日(日) | ||||
| ワーク勉強会 | 12:30~15:00 | |||
| 2月11日(木・祝) | ||||
| ワーク勉強会 | 13:30~16:00 | |||
| 2月14日(日) | ||||
| 富士見中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 芳野中対象 | 理科 | 16:00~17:20 | 社会 | 17:30~18:50 |
| 川越東中対象 | 理科 | 16:00~17:20 | 社会 | 17:30~18:50 |
| 砂中対象 | 理科 | 16:00~17:20 | 社会 | 17:30~18:50 |
| 2月21日(日) | ||||
| 大東中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 大東西中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 山田中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 初雁中対象 | 理科 | 16:00~17:20 | 社会 | 17:30~18:50 |
| 城南中対象 | 社会 | 16:00~17:20 | 理科 | 17:30~18:50 |
| 2月27日(土) | ||||
| 川越第一中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
中学2年生
| 2月7日(日) | ||||
| ワーク勉強会 | 16:30~19:00 | |||
| 2月11日(木・祝) | ||||
| ワーク勉強会 | 13:30~16:00 | |||
| 2月14日(日) | ||||
| 富士見中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 南古谷中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 砂中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 福原中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 川越東中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 芳野中対象 | 社会 | 16:00~17:20 | 理科 | 17:30~18:50 |
| 高階中対象 | 社会 | 16:00~17:20 | 理科 | 17:30~18:50 |
| 2月21日(日) | ||||
| 城南中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 山田中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 初雁中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 大東中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 向陽中対象 | 社会 | 12:30~13:50 | 理科 | 14:00~15:20 |
| 2月27日(土) | ||||
| 川越第一中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
| 野田中対象 | 理科 | 12:30~13:50 | 社会 | 14:00~15:20 |
1月までに実施された北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。授業の質の高さだけでなく、個人フォローが徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 性別 | 北辰テスト 偏差値の伸び | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見中 | 男子 | 7月(3科) | 66.8 | → | 1月(3科) | 73.0 | 6.2UP |
| 川越東中 | 男子 | 11月(3科) | 63.3 | → | 1月(3科) | 72.1 | 8.8UP |
| 川越東中 | 男子 | 11月(5科) | 65.9 | → | 1月(5科) | 71.9 | 6.0UP |
| 富士見中 | 女子 | 6月(3科) | 65.8 | → | 1月(3科) | 71.7 | 5.9UP |
| 川越第一中 | 女子 | 7月(3科) | 59.1 | → | 1月(3科) | 68.2 | 9.1UP |
| 川島中 | 男子 | 6月(3科) | 62.7 | → | 1月(3科) | 68.0 | 5.3UP |
| 富士見中 | 男子 | 11月(3科) | 57.2 | → | 1月(3科) | 66.8 | 9.6UP |
| 川越第一中 | 女子 | 9月(5科) | 61.5 | → | 1月(5科) | 66.7 | 5.2UP |
| 川越第一中 | 女子 | 7月(3科) | 58.9 | → | 1月(3科) | 66.6 | 7.7UP |
| 川越第一中 | 女子 | 7月(5科) | 58.7 | → | 1月(5科) | 66.6 | 7.9UP |
| 芳野中 | 男子 | 12月(5科) | 57.5 | → | 1月(5科) | 65.6 | 8.1UP |
| 芳野中 | 男子 | 12月(3科) | 52.4 | → | 1月(3科) | 65.4 | 13.0UP |
| 初雁中 | 女子 | 6月(3科) | 51.1 | → | 1月(3科) | 60.0 | 8.9UP |
| 初雁中 | 女子 | 6月(5科) | 51.1 | → | 1月(5科) | 59.6 | 8.5UP |
1月31日現在の高校入試合格者数です。難関校にも多くの生徒が合格しています。質の高い授業と、それぞれの志望校合格へ向けてのフォローが徹底されていることの結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田実業 | 1名 |
| 慶應義塾志木 | 5名 |
| 豊島岡女子学園 | 1名 |
| 立教新座 | 1名 |
| 中央大学杉並 | 1名 |
| 中央大学附属 | 1名 |
| 明治大学付属中野八王子 | 1名 |
| 栄東 | 11名 |
| 開智 | 2名 |
| 淑徳与野 | 7名 |
| 大宮開成 | 9名 |
| 川越東 | 19名 |
| 西武学園文理 | 5名 |
| 星野 | 17名 |
| 細田学園 | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 5名 |
| 山村学園 | 14名 |
| 城北埼玉 | 3名 |
| 浦和学院 | 1名 |
| 城西大学付属川越 | 12名 |
| 明治学院東村山 | 1名 |
| 日本大学豊山女子 | 3名 |
| 埼玉栄 | 2名 |
| 西武台 | 6名 |
| 青山学院系属浦和ルーテル | 1名 |
| 東京農業大学第三 | 8名 |
| 山村国際 | 2名 |
| 日本大学豊山 | 1名 |
| 埼玉平成 | 1名 |
| 東野 | 1名 |
| 秀明英光 | 2名 |
1月27日現在の私立中学合格者数です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 合格者数 | 備考 |
| 栄東 | 3名 | うち1名は特待生合格 |
| 開智 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 立教新座 | 1名 | |
| 大宮開成 | 5名 | うち2名は特待生合格 |
| 城北埼玉 | 9名 | うち2名は特待生合格 |
| 星野学園 | 7名 | |
| 西武学園文理 | 1名 | |
| 城西川越 | 3名 | |
| 大妻嵐山 | 2名 | うち1名は特待生合格 |
| 埼玉栄 | 2名 | |
| 狭山ヶ丘高等学校付属 | 1名 | |
| 埼玉平成 | 1名 | |
| 京都聖母学院 | 3名 |
12月までに実施された駿台テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 性別 | 駿台テスト 偏差値の伸び | |||||
| 鶴ヶ島市立富士見中 | 女子 | 9月(3科) | 67.0 | → | 12月(3科) | 77.3 | 10.3UP |
| 鶴ヶ島市立富士見中 | 女子 | 8月(5科) | 64.7 | → | 12月(5科) | 74.1 | 9.4UP |
| 高麗川中 | 男子 | 10月(3科) | 61.6 | → | 12月(3科) | 73.9 | 12.3UP |
| 初雁中 | 女子 | 10月(3科) | 57.7 | → | 12月(3科) | 65.3 | 7.6UP |
| 野田中 | 男子 | 9月(3科) | 56.8 | → | 12月(3科) | 63.6 | 6.8UP |
| 初雁中 | 女子 | 10月(5科) | 54.2 | → | 12月(5科) | 62.9 | 8.7UP |
| 鯨井中 | 男子 | 9月(3科) | 53.5 | → | 12月(3科) | 62.2 | 8.7UP |
| 城南中 | 男子 | 8月(3科) | 46.2 | → | 12月(3科) | 58.5 | 12.3UP |
| 鯨井中 | 男子 | 9月(5科) | 46.9 | → | 12月(5科) | 57.9 | 11.0UP |
| 高階中 | 男子 | 9月(3科) | 50.8 | → | 12月(3科) | 55.9 | 5.1UP |
| 霞ヶ関東中 | 男子 | 9月(3科) | 44.0 | → | 12月(3科) | 53.4 | 9.4UP |
| 大東西中 | 男子 | 10月(3科) | 45.0 | → | 12月(3科) | 53.0 | 8.0UP |
12月までに実施された首都圏模試・合不合格判定テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 性別 | 首都圏模試 偏差値の伸び | |||||
| 川越小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 67 | → | 12月(4科) | 76 | 9UP |
| 川越小 | 男子 | 7月(2科) | 68 | → | 12月(2科) | 74 | 6UP |
| 中央小 | 男子 | 7月(2科) | 58 | → | 12月(2科) | 71 | 13UP |
| 中央小 | 男子 | 5月(2科) | 57 | → | 12月(2科) | 71 | 14UP |
| 中央小 | 男子 | 5月(4科) | 59 | → | 12月(4科) | 71 | 12UP |
| 中央小 | 男子 | 7月(4科) | 61 | → | 12月(4科) | 67 | 6UP |
| 高階西小 | 女子 | 11月(2科) | 51 | → | 12月(2科) | 67 | 16UP |
| 高階西小 | 女子 | 11月(4科) | 53 | → | 12月(4科) | 64 | 11UP |
| 南古谷小 | 女子 | 小5 1月(2科) | 51 | → | 12月(2科) | 62 | 11UP |
| 川越小 | 女子 | 小5 1月(2科) | 46 | → | 12月(2科) | 62 | 16UP |
| 仙波小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 51 | → | 12月(4科) | 61 | 10UP |
| 南古谷小 | 女子 | 小5 1月(4科) | 51 | → | 12月(4科) | 59 | 8UP |
| 仙波小 | 男子 | 小5 1月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 58 | 14UP |
| 南古谷小 | 女子 | 小5 1月(4科) | 46 | → | 12月(4科) | 57 | 11UP |
| 月越小 | 男子 | 9月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 55 | 11UP |
| 月越小 | 男子 | 9月(4科) | 45 | → | 12月(4科) | 53 | 8UP |
| 川越小 | 女子 | 11月(2科) | 44 | → | 12月(2科) | 52 | 8UP |
| 川越小 | 女子 | 11月(4科) | 46 | → | 12月(4科) | 52 | 6UP |
| 中央小 | 男子 | 5月(2科) | 35 | → | 12月(2科) | 50 | 15UP |
| 中央小 | 男子 | 小5 1月(4科) | 32 | → | 12月(4科) | 44 | 11UP |
| 南古谷小 | 女子 | 5月(2科) | 36 | → | 12月(2科) | 42 | 6UP |
| 学校名 | 性別 | 合不合判定テスト 偏差値の伸び | |||||
| 川越小 | 男子 | 11月(2科) | 57.5 | → | 12月(2科) | 69.4 | 11.9UP |
| 川越小 | 男子 | 7月(4科) | 55.9 | → | 12月(4科) | 65.3 | 9.4UP |
| 中央小 | 男子 | 7月(2科) | 48.7 | → | 12月(2科) | 64.8 | 16.1UP |
| 中央小 | 男子 | 7月(4科) | 50.7 | → | 12月(4科) | 60.1 | 9.4UP |
| 中央小 | 男子 | 4月(2科) | 45.7 | → | 12月(2科) | 59.5 | 13.8UP |
| 中央小 | 男子 | 4月(4科) | 41.5 | → | 12月(4科) | 56.5 | 15.0UP |