首都圏模試・塾内学力テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

首都圏模試【偏差値】

●新宿小(男子) 小5 7月(4科)62.0 → 小5 9月(4科)68.0 6.0up

●中央小(男子) 小5 9月(2科)59.0 → 小5 12月(2科)64.0 5.0up

●新宿小(男子) 小5 7月(2科)55.0 → 小5 9月(2科)62.0 7.0up

●中央小(女子) 小5 7月(2科)52.0 → 小5 9月(2科)61.0 9.0up

●仙波小(女子) 小5 12月(2科)47.0 → 小5 1月(2科)60.0 13.0up

●仙波小(女子) 小5 12月(4科)48.0 → 小5 1月(4科)60.0 12.0up

●中央小(女子) 小5 7月(4科)52.0 → 小5 10月(4科)60.0 8.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(4科)39.0 → 小5 10月(4科)54.0 15.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(2科)35.0 → 小5 10月(2科)50.0 15.0up

●新宿小(男子) 小5 10月(2科)37.0 → 小5 12月(2科)48.0 11.0up

●新宿小(男子) 小5 10月(4科)38.0 → 小5 1月(4科)45.0 7.0up

塾内テスト【偏差値】

●中央小(男子) 小4 12月(2科)51.0 → 小4 1月(2科)68.0 17.0up

●中央小(男子) 小4 12月(4科)56.0 → 小4 1月(4科)68.0 12.0up

●霞ヶ関西小(男子) 小4 12月(2科)45.0 → 小5 4月(2科)51.0 6.0up

●大塚小(男子) 小4 1月(4科)36.0 → 小5 4月(4科)42.0 6.0up

●古谷小(男子) 小4 12月(2科)29.0 → 小5 4月(2科)41.0 12.0up

●古谷小(男子) 小4 12月(4科)30.0 → 小5 4月(4科)41.0 11.0up

●新宿小(男子) 小5 6月(2科)27.0 → 小5 11月(2科)32.0 5.0up

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍している生徒(13名)のみの結果です。

渋谷教育学園幕張:1名

海城:2名

栄東:2名(1年間特待:1名・東大クラス:1名)

本郷:1名

開智:5名(S特待:2名を含む)

立教新座:1名

大宮開成:1名(3年特待)

開智所沢:6名(S特待:2名・準特待:1名を含む)

星野学園:2名(理数選抜:1名を含む)

西武学園文理:1名

創価:1名

城西川越:10名(S特待:1名・特別選抜:3名を含む)

東京家政大学附属女子:1名

東京農業大学第三高等学校附属:2名

埼玉平成:1名

下記日程において、新小6受験・新中2・新中3生を対象とした「弱点克服特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

都合がつく限りは原則として参加してください。

3月30日(土)

14:30~16:00 【新中2】数学(方程式の解法)

15:00~16:30 【新中3】英語(総合実戦演習)

4月5日(金)

16:40~18:10 【新6受】社会(総合実戦演習)

4月6日(土)

14:40~16:10 【新6受】社会(総合実戦演習)

15:40~17:10 【新中3】英語(総合実戦演習)

16:20~17:50 【新中2】社会(鎌倉時代)

17:20~18:50 【新中3】理科(総合実戦演習)

19:10~20:40 【新中3】国語(総合実戦演習)

4月7日(日)

12:30~14:00 【新中3】英語(総合実戦演習)

14:10~15:40 【新中3】国語(総合実戦演習)

15:50~17:20 【新6受】社会(総合実戦演習)

15:50~17:20 【新中3】理科(総合実戦演習)

17:30~19:00 【新6受】算数(総合実戦演習)

 

塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(女子) 中2 6月(3科)62.0 → 中2 8月(3科)70.0 8.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 1月(3科)69.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 4月(3科)63.0 → 中2 2月(3科)69.0 6.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)62.0 → 中2 2月(3科)68.0 6.0up

●城南中(男子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 7月(3科)67.0 6.0up

●山田中(女子) 中2 7月(3科)60.0 → 中2 11月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)60.0 → 中2 8月(3科)66.0 6.0up

●野田中(女子) 中2 12月(3科)58.0 → 中2 1月(3科)65.0 7.0up

●砂中(男子) 中2 10月(3科)54.0 → 中2 11月(3科)64.0 10.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)59.0 → 中2 10月(3科)64.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)58.0 → 中2 7月(3科)64.0 6.0up

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 12月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)63.0 6.0up

定期テスト【得点】

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)440点 → 中2 2学期期末(5科)482点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)428点 → 中2 2学期期末(5科)460点 32点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)380点 → 中2 2学期期末(5科)457点 77点up

定期テスト【順位】

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)493点 1位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)473点 1位

●野田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)472点 1位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 1位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)485点 2位

●野田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)469点 2位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)450点 2位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 2位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)481点 3位

●山田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)479点 3位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)469点 3位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)466点 3位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末 (5科)450点 3位

●川越東中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 3位

●城南中(男子) 中2 1学期中間 (5科)482点 4位

●富士見中(女子) 中2 2学期期末 (5科)482点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)475点 4位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)471点 4位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)465点 4位

●野田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)450点 4位

●野田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 4位

●富士見中(女子) 中2 1学期中間 (5科)480点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期中間 (5科)464点 5位

●砂中(男子) 中2 2学期中間 (5科)463点 5位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 5位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)466点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)463点 6位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位

●富士見中(女子) 中2 2学期中間 (5科)470点 7位

●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 7位

●砂中(男子) 中2 2学期期末 (5科)456点 7位

●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)460点 8位

●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)449点 9位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 9位

●初雁中(女子) 中2 2学期期末 (5科)471点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 1学期中間 (5科)465点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 2学期期末 (5科)448点 10位

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(86名)のみの結果です。

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名

「行ける学校ではなく、行きたい学校に行く」。志望校は、実際に学校に足を運んで、自分の目で見て選ぶ、というのが山手学院の進路指導です。内申点や偏差値で合格できそうな学校を選ぶのではなく、自分の将来を考えて、自分に合った学校を積極的に選択することで、受験勉強のモチベーションが高まります。

今回の報告会では、2024年度県公立高校入試の問題を徹底分析し、出題傾向や今後の学習ポイントなどをご説明いたします。出題傾向を把握することで、合格を勝ち取るためには、今後、どのような学習が必要かがわかってくるはずです。

県公立高校 入試分析報告会

日時 4月6日(土)・7日(日) 10:30~11:40
   ※両日とも同じ内容となります。

対象 新中1~新中3の生徒・保護者のみなさま
   ※山手学院にまだ通われていない方も、ご参加いただけます。

会場 山手学院 川越本部校

定員 各回70名(先着順とさせていただきます)

主な内容 ①各教科の出題分析 ②最新の入試情報 ③山手学院の取り組み

★事前にお申込をお願いいたします TEL049-227-5011

下記日程において、新中3生を対象とした「弱点克服特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

都合がつく限りは原則として参加してください。

3月24日(日)

10:00~11:30 【新中3】英語(総合実戦演習)

11:40~13:10 【新中3】国語(総合実戦演習)

3月25日(月)

18:50~20:20 【新中3】理科(総合実戦演習)

20:30~22:00 【新中3】国語(総合実戦演習)

3月26日(火)

20:30~22:00 【新中3】理科(総合実戦演習)

北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒(86名)のみの結果です。

2024年度入試 合格校

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)68.6 → 中3 11月(5科)74.2 5.6up

●城南中(男子) 中2 3月(5科)65.8 → 中3 9月(5科)72.0 6.2up

●城南中(男子) 中2 3月(3科)66.0 → 中3 4月(3科)71.6 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)65.9 → 中3 1月(5科)71.3 5.4up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)63.8 → 中3 9月(5科)71.3 7.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)65.9 → 中3 11月(5科)71.2 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 9月(3科)70.8 7.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)65.6 → 中3 6月(3科)70.6 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(5科)61.4 → 中3 7月(5科)70.4 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.1 → 中3 12月(5科)70.3 9.2up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 3月(5科)64.2 → 中3 12月(5科)70.3 6.1up

●川越東中(女子) 中2 3月(3科)63.0 → 中3 6月(3科)70.1 7.1up

●川越第一中(女子) 中3 10月(3科)63.7 → 中3 1月(3科)70.0 6.3up

●山田中(男子) 中3 10月(5科)62.9 → 中3 12月(5科)69.9 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.0 → 中3 11月(3科)69.7 10.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 11月(5科)69.6 8.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(3科)61.1 → 中3 10月(3科)69.6 8.5up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 7月(3科)69.5 6.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)60.8 → 中3 7月(5科)69.0 8.2up

●富士見中(女子) 中3 4月(3科)63.1 → 中3 11月(3科)68.4 5.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)59.3 → 中3 11月(5科)68.3 9.0up

●山田中(男子) 中2 3月(3科)60.7 → 中3 12月(3科)68.2 7.5up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)59.9 → 中3 9月(5科)68.0 8.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.6 → 中3 6月(3科)67.5 7.9up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)58.8 → 中3 11月(3科)67.4 8.6up

●山田中(男子) 中2 3月(3科)62.3 → 中3 12月(3科)67.4 5.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 6月(5科)66.9 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)60.1 → 中3 9月(5科)66.6 6.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)60.4 → 中3 11月(3科)66.6 6.2up

●大東西中(女子) 中2 3月(5科)60.4 → 中3 6月(5科)66.4 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 9月(5科)60.5 → 中3 11月(5科)66.3 5.8up

●富士見中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 12月(3科)66.2 10.3up

●大東西中(女子) 中2 3月(3科)60.2 → 中3 6月(3科)65.8 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.2 → 中3 11月(3科)65.8 6.6up

●野田中(女子) 中3 4月(5科)60.0 → 中3 1月(5科)65.7 5.7up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)52.5 → 中3 12月(5科)65.4 12.9up

●初雁中(男子) 中3 7月(3科)59.5 → 中3 9月(3科)65.2 5.7up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)58.0 → 中3 7月(3科)63.9 5.9up

●大東中(女子) 中3 4月(3科)58.1 → 中3 11月(3科)63.8 5.7up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.8 → 中3 12月(3科)63.8 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)55.6 → 中3 7月(3科)63.2 7.6up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)48.0 → 中3 12月(3科)63.1 15.1up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)57.4 → 中3 1月(3科)63.0 5.6up

●富士見中(男子) 中3 6月(5科)56.0 → 中3 11月(5科)63.0 7.0up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 9月(3科)62.9 8.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 4月(3科)62.7 8.4up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)56.4 → 中3 7月(5科)62.6 6.2up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(5科)54.0 → 中3 1月(5科)62.6 8.6up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)55.7 → 中3 9月(5科)62.5 6.8up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)56.9 → 中3 11月(5科)62.4 5.5up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)56.3 → 中3 7月(5科)62.3 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 9月(3科)55.9 → 中3 11月(3科)62.1 6.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)61.9 6.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(5科)55.6 → 中3 1月(5科)61.6 6.0up

●初雁中(男子) 中3 10月(3科)54.8 → 中3 1月(3科)61.2 6.4up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 10月(3科)60.8 7.8up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)52.3 → 中3 10月(5科)60.5 8.2up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.7 → 中3 9月(5科)60.3 6.6up

●初雁中(女子) 中3 4月(3科)53.1 → 中3 1月(3科)59.8 6.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.3 → 中3 11月(5科)59.7 6.4up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)50.9 → 中3 11月(3科)59.6 8.7up

●富士見中(男子) 中2 3月(3科)50.0 → 中3 7月(3科)59.3 9.3up

●山田中(男子) 中3 6月(3科)52.4 → 中3 7月(3科)58.6 6.2up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)51.4 → 中3 10月(5科)58.0 6.6up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)51.8 → 中3 11月(3科)57.8 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)51.9 → 中3 9月(3科)57.4 5.5up

●山田中(男子) 中3 6月(5科)50.6 → 中3 7月(5科)57.1 6.5up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)48.2 → 中3 12月(3科)56.6 8.4up

●富士見中(女子) 中3 10月(5科)51.0 → 中3 1月(5科)56.2 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)49.8 → 中3 10月(5科)55.2 5.4up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)50.2 → 中3 10月(3科)55.2 5.0up

●芳野中(男子) 中3 4月(3科)47.5 → 中3 7月(3科)53.3 5.8up

●富士見中(男子) 中3 6月(3科)44.4 → 中3 9月(3科)49.4 5.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)36.8 → 中3 10月(3科)48.9 12.1up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)38.3 → 中3 10月(5科)46.8 8.5up

●川越第一中(女子) 中3 10月(5科)41.2 → 中3 11月(5科)46.5 5.3up

●川越第一中(女子) 中3 11月(3科)40.4 → 中3 1月(3科)46.2 5.8up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(5科)37.6 → 中3 12月(5科)45.1 7.5up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)39.1 → 中3 12月(3科)44.5 5.4up

●初雁中(男子) 中3 4月(3科)35.3 → 中3 6月(3科)41.1 5.8up

塾内テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)67.0 → 中3 8月(3科)72.0 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)72.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)71.0 9.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 4月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)71.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 2月(3科)65.0 → 中3 8月(3科)70.0 5.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)70.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)59.0 → 中3 6月(3科)70.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 4月(5科)69.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 7月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)69.0 7.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 1月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)69.0 9.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)69.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)61.0 → 中3 7月(3科)68.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 11月(5科)68.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 11月(5科)68.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中3 7月(3科)63.0 → 中3 12月(3科)68.0 5.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)59.0 → 中3 12月(3科)67.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 6月(3科)67.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)54.0 → 中3 11月(3科)67.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)66.0 7.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)66.0 11.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)66.0 11.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)65.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)65.0 8.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 6月(5科)65.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中3 8月(5科)60.0 → 中3 12月(5科)65.0 5.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)65.0 13.0up

●富士見中(男子) 中3 7月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)64.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 8月(5科)64.0 10.0up

●山田中(男子) 中3 6月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)64.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)64.0 16.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)63.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 7月(5科)63.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)63.0 10.0up

●砂中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 7月(5科)63.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)62.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)62.0 10.0up

●初雁中(男子) 中3 6月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)62.0 7.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)62.0 5.0up

●砂中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 7月(3科)62.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)62.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)62.0 15.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)62.0 12.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(5科)53.0 → 中3 7月(5科)61.0 8.0up

●富士見中(男子) 中3 7月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)61.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 11月(3科)61.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 11月(5科)61.0 5.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(3科)50.0 → 中3 6月(3科)61.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)54.0 → 中3 11月(5科)60.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)60.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)60.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)60.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 4月(5科)60.0 12.0up

●野田中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)60.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)60.0 11.0up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 7月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)60.0 6.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)59.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.0 → 中3 11月(3科)59.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)59.0 7.0up

●野田中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)59.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)59.0 8.0up

●大東中(女子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 7月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)58.0 12.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(5科)49.0 → 中3 6月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 7月(3科)58.0 11.0up

●大東中(女子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 11月(3科)57.0 8.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)57.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 6月(3科)56.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)56.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)48.0 → 中3 8月(5科)56.0 8.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)46.0 → 中3 7月(5科)56.0 10.0up

●城南中(男子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)56.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 11月(3科)49.0 → 中3 12月(3科)55.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 12月(5科)55.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)45.0 → 中3 8月(3科)55.0 10.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)54.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 8月(5科)54.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)53.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)53.0 8.0up

●福原中(女子) 中2 2月(5科)42.0 → 中3 7月(5科)53.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)53.0 9.0up

●福原中(女子) 中2 2月(3科)42.0 → 中3 7月(3科)52.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)51.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)51.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)43.0 → 中3 8月(3科)51.0 8.0up

●初雁中(男子) 中3 8月(3科)43.0 → 中3 11月(3科)51.0 8.0up

●山田中(男子) 中3 11月(3科)45.0 → 中3 12月(3科)50.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)39.0 → 中3 8月(5科)50.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 7月(5科)50.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)42.0 → 中3 8月(5科)48.0 6.0up

●山田中(男子) 中3 11月(5科)43.0 → 中3 12月(5科)48.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)35.0 → 中3 7月(3科)48.0 13.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 8月(5科)47.0 10.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)37.0 → 中3 8月(3科)46.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)28.0 → 中3 8月(3科)43.0 15.0up

●富士見中(男子) 中3 6月(3科)35.0 → 中3 11月(3科)43.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)27.0 → 中3 8月(5科)40.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)32.0 → 中3 8月(3科)40.0 8.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2月(3科)29.0 → 中3 8月(3科)40.0 11.0up

●初雁中(男子) 中3 8月(3科)31.0 → 中3 12月(3科)39.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)31.0 → 中3 8月(5科)38.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2月(5科)30.0 → 中3 8月(5科)38.0 8.0up

定期テスト【得点】

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)436点 → 中3 1学期期末(5科)487点 51点up

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末(5科)399点 → 中3 2学期中間(5科)466点 67点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)422点 → 中3 2学期中間(5科)465点 43点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)429点 → 中3 2学期中間(5科)461点 32点up

●野田中(女子) 中2 3学期学年末(5科)426点 → 中3 1学期期末(5科)460点 34点up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 1学期中間(5科)407点 → 中3 2学期中間(5科)460点 53点up

