北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

★北辰テスト【偏差値】

●城南中(男子) 中2 3月(5科)65.8 → 中3 9月(5科)72.0 6.2up

●城南中(男子) 中2 3月(3科)66.0 → 中3 4月(3科)71.6 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)63.8 → 中3 9月(5科)71.3 7.5up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)63.4 → 中3 9月(3科)70.8 7.4up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 9月(3科)70.8 7.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)65.6 → 中3 6月(3科)70.6 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(5科)61.4 → 中3 7月(5科)70.4 9.0up

●川越東中(女子) 中2 3月(3科)63.0 → 中3 6月(3科)70.1 7.1up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 3月(5科)64.2 → 中3 4月(5科)69.9 5.7up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 7月(3科)69.8 6.3up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(3科)61.1 → 中3 10月(3科)69.6 8.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 9月(5科)69.1 7.5up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)60.8 → 中3 7月(5科)69.0 8.2up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)59.9 → 中3 9月(5科)68.0 8.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.6 → 中3 6月(3科)67.5 7.9up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.1 → 中3 10月(5科)67.3 6.2up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.0 → 中3 9月(3科)66.9 7.9up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 6月(5科)66.9 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)60.1 → 中3 9月(5科)66.6 6.5up

●大東西中(女子) 中2 3月(5科)60.4 → 中3 6月(5科)66.4 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)59.3 → 中3 10月(5科)66.3 7.0up

●大東西中(女子) 中2 3月(3科)60.2 → 中3 6月(3科)65.8 5.6up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)52.5 → 中3 10月(5科)65.3 12.8up

●富士見中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)65.2 9.3up

●初雁中(男子) 中3 7月(3科)59.5 → 中3 9月(3科)65.2 5.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.2 → 中3 6月(3科)65.0 5.8up

●野田中(女子) 中3 4月(5科)60.0 → 中3 7月(5科)65.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)55.8 → 中3 10月(3科)64.4 8.6up

●初雁中(女子) 中2 3月(3科)55.4 → 中3 4月(3科)64.2 8.8up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)55.6 → 中3 7月(3科)63.2 7.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)55.2 → 中3 9月(3科)63.0 7.8up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 9月(3科)62.9 8.6up

●川越第一中(男子) 中3 9月(5科)56.6 → 中3 10月(5科)62.7 6.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 4月(3科)62.7 8.4up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)56.4 → 中3 7月(5科)62.6 6.2up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)55.7 → 中3 9月(5科)62.5 6.8up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)56.3 → 中3 7月(5科)62.3 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)56.9 → 中3 9月(5科)62.1 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)61.9 6.0up

●初雁中(女子) 中2 3月(5科)54.9 → 中3 4月(5科)61.6 6.7up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(5科)54.0 → 中3 9月(5科)61.6 7.6up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 10月(3科)60.8 7.8up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.7 → 中3 9月(5科)60.3 6.6up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)60.2 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.8 → 中3 7月(3科)59.8 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.3 → 中3 10月(5科)59.4 6.1up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)48.1 → 中3 9月(5科)59.4 11.3up

●富士見中(男子) 中2 3月(3科)50.0 → 中3 7月(3科)59.3 9.3up

●芳野中(女子) 中3 4月(3科)49.8 → 中3 7月(3科)59.1 9.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)50.9 → 中3 10月(3科)59.0 8.1up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)46.9 → 中3 9月(3科)58.1 11.2up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)51.4 → 中3 10月(5科)58.0 6.6up

●芳野中(女子) 中3 4月(5科)49.4 → 中3 7月(5科)57.6 8.2up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)50.2 → 中3 10月(3科)55.2 5.0up

 

★塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 10月(3科)65.0 → 中3 8月(3科)72.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)72.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)71.0 9.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 4月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)71.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 11月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)70.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)70.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)59.0 → 中3 6月(3科)70.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 11月(3科)62.0 → 中2 1月(3科)69.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 4月(5科)69.0 7.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 1月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)69.0 9.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 12月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 7月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)69.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)68.0 5.0up

●川越東中(女子) 中2 10月(3科)56.0 → 中3 8月(3科)67.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)60.0 → 中3 6月(3科)67.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 11月(3科)58.0 → 中3 4月(3科)66.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)59.0 → 中3 8月(3科)66.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)66.0 7.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)66.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)54.0 → 中3 6月(3科)66.0 12.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)66.0 11.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)65.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)65.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 7月(5科)65.0 7.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 6月(5科)65.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 8月(5科)65.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)65.0 13.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)40.0 → 中3 8月(3科)64.0 24.0up

●川越第一中(男子) 中2 11月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)64.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 8月(5科)64.0 10.0up

●山田中(男子) 中2 12月(3科)56.0 → 中3 8月(3科)64.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)64.0 16.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)63.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)63.0 10.0up

●砂中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 7月(5科)63.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)62.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)62.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)62.0 7.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)62.0 5.0up

●砂中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 7月(3科)62.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)62.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)62.0 15.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)62.0 12.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(5科)53.0 → 中3 7月(5科)61.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)61.0 15.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 7月(3科)61.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)61.0 5.0up

●初雁中(男子) 中2 12月(3科)50.0 → 中3 6月(3科)61.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)54.0 → 中3 8月(5科)60.0 6.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)50.0 → 中3 8月(3科)60.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)60.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)60.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)60.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 4月(5科)60.0 12.0up

●野田中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)60.0 9.0up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 7月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)60.0 6.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)59.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)59.0 7.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(5科)49.0 → 中3 6月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 7月(3科)58.0 11.0up

●野田中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)58.0 7.0up

●初雁中(女子) 中3 7月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)58.0 12.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)57.0 7.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)46.0 → 中3 7月(5科)56.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 6月(3科)56.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)56.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)56.0 10.0up

●城南中(男子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)56.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)55.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)33.0 → 中3 8月(5科)55.0 22.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)54.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 7月(5科)54.0 5.0up

●初雁中(男子) 中2 12月(3科)47.0 → 中2 2月(3科)54.0 7.0up

●初雁中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 8月(5科)54.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)43.0 → 中3 4月(3科)53.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)53.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)34.0 → 中3 8月(3科)53.0 19.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)38.0 → 中3 8月(3科)53.0 15.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)53.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)52.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)51.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)51.0 7.0up

●芳野中(女子) 中2 2月(5科)44.0 → 中3 8月(5科)51.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)43.0 → 中3 8月(3科)51.0 8.0up

●芳野中(女子) 中2 2月(3科)45.0 → 中3 8月(3科)50.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)39.0 → 中3 8月(5科)50.0 11.0up

●初雁中(男子) 中3 6月(3科)45.0 → 中3 7月(3科)50.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)42.0 → 中3 8月(5科)48.0 6.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 8月(5科)47.0 10.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)37.0 → 中3 8月(3科)46.0 9.0up

 

★定期テスト【得点】

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)436点 → 中3 1学期期末(5科)487点 51点up

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間(5科)431点 → 中2 2学期期末(5科)466点 35点up

●野田中(女子) 中2 3学期学年末(5科)426点 → 中3 1学期期末(5科)460点 34点up

●野田中(女子) 中2 3学期学年末(5科)400点 → 中3 1学期中間(5科)451点 51点up

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末(5科)399点 → 中3 1学期期末(5科)448点 49点up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)408点 → 中3 1学期期末(5科)445点 37点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)409点 → 中3 1学期期末(5科)444点 35点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)400点 → 中3 1学期期末(5科)434点 34点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)401点 → 中3 1学期期末(5科)431点 30点up

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間(5科)390点 → 中2 2学期期末(5科)426点 36点up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)383点 → 中3 1学期期末(5科)421点 38点up

●福原中(女子) 中2 2学期中間(5科)343点 → 中3 1学期中間(5科)415点 72点up

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末(5科)362点 → 中3 1学期中間(5科)414点 52点up

●城南中(女子) 中2 3学期学年末(5科)368点 → 中3 1学期中間(5科)414点 46点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)377点 → 中3 1学期期末(5科)407点 51点up

●城南中(男子) 中2 2学期中間(5科)362点 → 中2 2学期期末(5科)405点 43点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)345点 → 中3 1学期期末(5科)402点 57点up

●富士見中(男子) 中2 2学期期末(5科)340点 → 中3 1学期中間(5科)398点 58点up

●芳野中(女子) 中2 3学期学年末(5科)333点 → 中3 1学期期末(5科)375点 42点up

●芳野中(男子) 中2 2学期中間(5科)329点 → 中2 2学期期末(5科)375点 46点up

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間(5科)232点 → 中2 2学期期末(5科)352点 120点up

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間(5科)281点 → 中3 1学期期末(5科)341点 60点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)276点 → 中3 1学期期末(5科)322点 46点up

●大妻嵐山中(女子) 中2 2学期中間(5科)185点 → 中3 1学期期末(5科)308点 123点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)237点 → 中3 1学期期末(5科)301点 64点up

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間(5科)233点 → 中2 2学期期末(5科)276点 43点up

 

★定期テスト【学年トップ10】

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)487点 1位

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期期末テスト (5科)487点 1位

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)479点 2位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)476点 3位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末テスト (5科)473点 3位

●川越東中(女子) 中3 1学期期末テスト (5科)448点 3位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末テスト (5科)438点 3位

●城南中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)473点 4位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間テスト (5科)467点 4位

●城南中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)465点 4位

●山田中(男子) 中3 1学期中間テスト (5科)464点 4位

●山田中(男子) 中3 1学期期末テスト (5科)463点 4位

●山田中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)458点 4位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間テスト (5科)456点 4位

●山田中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)472点 5位

●城南中(男子) 中3 1学期中間テスト (5科)465点 5位

●野田中(女子) 中3 1学期期末テスト (5科)460点 5位

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末テスト (5科)453点 5位

●川越東中(女子) 中3 1学期期末テスト (5科)443点 5位

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)473点 6位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)468点 6位

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末テスト (5科)450点 6位

●山田中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)443点 6位

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)469点 7位

●城南中(男子) 中3 1学期期末テスト (5科)462点 7位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)434点 7位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末テスト (5科)426点 7位

●城南中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)405点 7位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)466点 8位

●日高市立高麗川中(女子) 中2 2学期中間テスト (8科)460点 8位

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)455点 8位

●野田中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)448点 8位

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間テスト (5科)459点 9位

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末テスト (5科)446点 9位

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末テスト (5科)444点 9位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末テスト (5科)430点 9位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末テスト (5科)399点 9位

●川越第一中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)464点 10位

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2学期期末テスト (5科)458点 10位

●砂中(男子)  中2 3学期学年末テスト (5科)453点 10位

●野田中(女子) 中2 2学期中間テスト (5科)465点 10位

下記日程において、6受・中3生を対象とした「弱点克服特訓講座」を実施いたします。

テスト本番における得点力を高めていくための講座です。

ぜひ積極的に参加してください。

 

★11/2(木) 

17:0018:30 【5受】理科(月の満ち欠け)

17:0018:30 【6受】社会(国会・裁判所)

 

★11/3(金) 

14:1015:40 【中2】数学(文章題演習)

14:3016:00 【6受】算数(数の性質)

16:1017:40 【6受】理科(音)

18:00~19:30 【中1】国語(文学的文章の読解)

18:2019:50 【中3】理科(総合実戦演習)

 

★11/4(土) 

11:2012:50 【中3】数学(総合実戦演習)

20:3022:00 【中2】数学(一次関数)

 

★11/5(日) 

13:0014:30 【6進学】国語(俳句・短歌の鑑賞)

14:3016:00 【6受】理科(日本の天気)

15:3017:00 【中3】社会(総合実戦演習)

16:1019:10 【6受】過去問特訓 ※指定された学校の過去問を持参してください

17:1018:40 【中3】理科(総合実戦演習)

 

★11/11(土)

12:5014:20 【6進学】算数(式と計算)

13:5015:20 【中2】国語(説明的文章の読解)

 

★11/12(日)

10:0011:30 【中1】数学(方程式の応用)

11:4013:10 【6進学】算数(図形演習)

11:4013:10 【6受】社会(日本の歴史)

13:2014:50 【6進学】国語(ことばの問題演習)

13:2014:50 【6受】算数(総合実戦演習)

15:0018:00 【6受】過去問特訓 ※指示された学校の過去問を忘れずにお持ちください

15:0016:30 【中1】国語(知識・文法演習)

16:4018:10 【中2】国語(文学的文章の読解)

 

★11/14(火)

12:2013:50 【6受】理科(つり合いと重心)

15:2016:50 【6受】算数(図形演習)

 

★11/18(土)

10:4012:10 【6受】算数(場合の数)

12:5014:20 【6進学】算数(割合・速さ)

 

★11/19(日)

11:1012:40 【6受】国語(論説・説明文の読解)

13:3015:00 【6受】理科(金属の燃焼)

14:4016:10 【6進学】国語(文学的文章の読解)

15:1018:10 【6受】過去問特訓 ※指示された学校の過去問を忘れずにお持ちください

 

★11/23(木)

12:0013:30 【6受】国語(物語文・小説の読解)

13:4015:10 【6受】国語(漢字・語句演習)

15:2016:50 【6受】社会(公民演習)

15:2016:50 【中3】理科(総合実戦演習)

 

★11/25(土)

10:2011:50 【中3】理科(総合実戦演習)

 

★11/26(日)

10:0011:30 【6受】理科(地球の動きと暦)

11:4013:10 【6受】社会(総合実戦演習)

12:0013:30 【中3】理科(総合実戦演習)

13:3015:00 【6受】国語(総合実戦演習)

15:1018:10 【6受】過去問特訓 ※指示された学校の過去問を忘れずにお持ちください

 

★12/2(土)  

11:2012:50 【中3】理科(総合実戦演習)

 

★12/3(日)

14:00~15:30  【6受】理科(総合実戦演習)

15:0016:30  【中3】理科(総合実戦演習)

15:40~18:40  【6受】過去問特訓 ※指示された学校の過去問を忘れずにお持ちください

16:4018:10  【中3】社会(総合実戦演習)

北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

★北辰テスト【偏差値】

●城南中(男子) 中2 3月(5科)65.8 → 中3 9月(5科)72.0 6.2up

●城南中(男子) 中2 3月(3科)66.0 → 中3 4月(3科)71.6 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)63.8 → 中3 9月(5科)71.3 7.5up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)63.4 → 中3 9月(3科)70.8 7.4up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 9月(3科)70.8 7.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)65.6 → 中3 6月(3科)70.6 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(5科)61.4 → 中3 7月(5科)70.4 9.0up

●川越東中(女子) 中2 3月(3科)63.0 → 中3 6月(3科)70.1 7.1up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 3月(5科)64.2 → 中3 4月(5科)69.9 5.7up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 7月(3科)69.8 6.3up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(3科)61.1 → 中3 10月(3科)69.6 8.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 9月(5科)69.1 7.5up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)60.8 → 中3 7月(5科)69.0 8.2up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)59.9 → 中3 9月(5科)68.0 8.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.6 → 中3 6月(3科)67.5 7.9up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.1 → 中3 10月(5科)67.3 6.2up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.0 → 中3 9月(3科)66.9 7.9up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 6月(5科)66.9 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)60.1 → 中3 9月(5科)66.6 6.5up

●大東西中(女子) 中2 3月(5科)60.4 → 中3 6月(5科)66.4 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)59.3 → 中3 10月(5科)66.3 7.0up

●大東西中(女子) 中2 3月(3科)60.2 → 中3 6月(3科)65.8 5.6up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)52.5 → 中3 10月(5科)65.3 12.8up

●富士見中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)65.2 9.3up

●初雁中(男子) 中3 7月(3科)59.5 → 中3 9月(3科)65.2 5.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.2 → 中3 6月(3科)65.0 5.8up

●野田中(女子) 中3 4月(5科)60.0 → 中3 7月(5科)65.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)55.8 → 中3 10月(3科)64.4 8.6up

●初雁中(女子) 中2 3月(3科)55.4 → 中3 4月(3科)64.2 8.8up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)55.6 → 中3 7月(3科)63.2 7.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)55.2 → 中3 9月(3科)63.0 7.8up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 9月(3科)62.9 8.6up

●川越第一中(男子) 中3 9月(5科)56.6 → 中3 10月(5科)62.7 6.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 4月(3科)62.7 8.4up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)56.4 → 中3 7月(5科)62.6 6.2up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)55.7 → 中3 9月(5科)62.5 6.8up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)56.3 → 中3 7月(5科)62.3 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)56.9 → 中3 9月(5科)62.1 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)61.9 6.0up

●初雁中(女子) 中2 3月(5科)54.9 → 中3 4月(5科)61.6 6.7up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(5科)54.0 → 中3 9月(5科)61.6 7.6up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 10月(3科)60.8 7.8up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.7 → 中3 9月(5科)60.3 6.6up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)60.2 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.8 → 中3 7月(3科)59.8 5.0up

●富士見中(男子) 中2 3月(3科)50.0 → 中3 7月(3科)59.3 9.3up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)51.4 → 中3 10月(5科)58.0 6.6up

 

★塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 10月(3科)65.0 → 中3 8月(3科)72.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)72.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)71.0 9.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 4月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)71.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 11月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)70.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)70.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)59.0 → 中3 6月(3科)70.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 11月(3科)62.0 → 中2 1月(3科)69.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 4月(5科)69.0 7.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 1月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)69.0 9.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 12月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 7月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)69.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)68.0 5.0up

●川越東中(女子) 中2 10月(3科)56.0 → 中3 8月(3科)67.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)60.0 → 中3 6月(3科)67.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 11月(3科)58.0 → 中3 4月(3科)66.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)59.0 → 中3 8月(3科)66.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)66.0 7.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)66.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)54.0 → 中3 6月(3科)66.0 12.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)66.0 11.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)65.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)65.0 8.0up

