山手学院南古谷校の夏期講習では9月1日(日)に行われる【第4回北辰テスト】をひとつの目標とし各自学習に励みました。最後のもう一押しとして南古谷校では、【北辰テスト対策講座】を行います。夏期講習と集中特訓で学んだ力を存分に発揮し、北辰テスト当日に全力を尽くせるよう万全の体制を整えます。中学3年生のみなさん、奮ってご参加ください。
【国社】 8月27日(火) 13:00~18:50
・演習フェーズ
国語・社会 13:00~14:35
・解説フェーズ
国語 14:45~15:45
社会 15:50~16:50
・追加特訓フェーズ
英語特別特訓 17:00~18:50
【数理】 8月28日(水) 13:00~18:50
・演習フェーズ
数学・理科 13:00~14:35
・解説フェーズ
数学 14:35~15:45
理科 15:50~16:50
・追加特訓フェーズ
数理特別特訓 17:00~18:50
持ち物 2023年度北辰のかこもん ※各自書店等でお求めください。
山手学院南古谷校では9月入塾生を募集中です。2週間の体験授業もございます。お問い合わせは校舎(049-236-1222)までお電話いただくか、各種資料のお申し込みからお気軽にお問い合わせください。この機会に地域NO.1の授業と進学指導を体験して、可能性を広げてみませんか? みなさまのお問い合わせをお待ちしています。よろしくお願いいたします。
個別スクール和光校では、以下の日程で北辰対策勉強会を実施します。
ご参加希望の場合は、教室までご連絡ください。
□日時
8月26日(月)
10:00~16:00
□持ち物
筆記用具
○個別スクール和光校では、2学期からの新規入塾生に向けた無料体験授業を用意しております。詳しくは教室までご連絡ください。
個別スクール和光校 ℡048ー487ー7001
伊勢原校【7月北辰テスト_成績優秀者】のご報告
7月実施の北辰テストの成績を取りまとめした。伊勢原校の生徒の成績の一部をご紹介いたします。
山手学院では、9月より中学3年生を対象とした『合格必勝ゼミ』を新規開講いたします。ゼミの授業は、通常授業とは異なり、学校選択校に対応した難関公立ゼミ、北辰テストに対応した入試対策ゼミの2種類がございます。目的・目標に合わせた受講が可能です。
| 中学校 | 教科 | 偏差値 |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 71 |
| 川越西中 | 理科 | 71 |
| 川越西中 | 国語 | 70 |
| 川越西中 | 英語 | 70 |
| 川越西中 | 数学 | 69 |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 68 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 68 |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 67 |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 67 |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 67 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 67 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 67 |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 66 |
| 川越西中 | 数学 | 66 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 66 |
| 川越西中 | 理科 | 66 |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 66 |
| 川越西中 | 社会 | 66 |
| 川越西中 | 国語 | 65 |
| 川越西中 | 国語 | 65 |
| 鯨井中 | 数学 | 65 |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 65 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 65 |
| 川越西中 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 65 |
| 川越西中 | 社会 | 65 |
| 川越西中 | 社会 | 65 |
| 鯨井中 | 社会 | 65 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 64 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 64 |
| 川越西中 | 数学 | 64 |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 64 |
| 川越西中 | 理科 | 64 |
| 川越西中 | 社会 | 64 |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 63 |
| 川越西中 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 63 |
| 川越西中 | 社会 | 63 |
| 川越西中 | 国語 | 62 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 62 |
| 川越西中 | 数学 | 62 |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 62 |
| 川越西中 | 理科 | 62 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 62 |
| 川越西中 | 社会 | 62 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 62 |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 61 |
| 川越西中 | 国語 | 61 |
| 鯨井中 | 国語 | 61 |
| 川越西中 | 国語 | 61 |
| 川越西中 | 数学 | 61 |
| 川越西中 | 理科 | 61 |
| 川越西中 | 社会 | 61 |
| 川越西中 | 国語 | 60 |
| 川越西中 | 国語 | 60 |
| 川越西中 | 国語 | 60 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 60 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 60 |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 60 |
| 川越西中 | 英語 | 60 |
| 川越西中 | 英語 | 60 |
| 鯨井中 | 英語 | 60 |
| 川越西中 | 英語 | 60 |
| 川越西中 | 社会 | 60 |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 60 |
| 川越西中 | 社会 | 60 |
| 中学校 | 3科/5科 | 偏差値 |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 70.9 |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 70.3 |
| 川越西中 | 3科 | 70.2 |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 67.2 |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 66.2 |
| 川越西中 | 5科 | 65.6 |
| 川越西中 | 3科 | 65.2 |
| 川越西中 | 5科 | 65.1 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 64.3 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 63.8 |
| 川越西中 | 3科 | 63.3 |
| 鯨井中 | 3科 | 63.0 |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 63.0 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 62.9 |
| 鯨井中 | 5科 | 62.8 |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 62.5 |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 62.3 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 62.1 |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 61.8 |
| 川越西中 | 5科 | 61.8 |
| 川越西中 | 5科 | 61.4 |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 61.0 |
| 川越西中 | 5科 | 60.6 |
| 川越西中 | 3科 | 60.5 |
| 川越西中 | 3科 | 60.5 |
| 川越西中 | 5科 | 60.3 |
| 川越西中 | 5科 | 60.3 |
現在、山手学院では夏期講習生を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
伊勢原校のinstagramはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
伊勢原校【7月北辰テスト_成績UP状況】のご報告
7月実施の第3回北辰テストの成績状況を取りまとめましたので、その一部を紹介いたします。
山手学院では、9月より中学3年生を対象とした『合格必勝ゼミ』を新規開講いたします。ゼミの授業は、通常授業とは異なり、学校選択校に対応した難関公立ゼミ、北辰テストに対応した入試対策ゼミの2種類がございます。目的・目標に合わせた受講が可能です。
| 中学校 | 教科 | 第2回 | 第3回 | 成績の伸び | |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 42 | ➡ | 58 | 16up |
| 川越西中 | 国語 | 50 | ➡ | 65 | 15up |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 53 | ➡ | 65 | 12up |
| 川越西中 | 英語 | 46 | ➡ | 58 | 12up |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 56 | ➡ | 67 | 11up |
| 川越西中 | 理科 | 53 | ➡ | 64 | 11up |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 57 | ➡ | 67 | 10up |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 46 | ➡ | 56 | 10up |
| 川越西中 | 英語 | 50 | ➡ | 60 | 10up |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 61 | ➡ | 71 | 10up |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 44 | ➡ | 54 | 10up |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 49 | ➡ | 59 | 10up |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 57 | ➡ | 67 | 10up |
| 川越西中 | 社会 | 50 | ➡ | 60 | 10up |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 56 | ➡ | 65 | 9up |
| 霞ヶ関西中 | 英語 | 46 | ➡ | 55 | 9up |
| 川越西中 | 英語 | 45 | ➡ | 54 | 9up |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 47 | ➡ | 56 | 9up |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 49 | ➡ | 57 | 8up |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 52 | ➡ | 60 | 8up |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 51 | ➡ | 59 | 8up |
| 川越西中 | 理科 | 45 | ➡ | 53 | 8up |
| 川越西中 | 社会 | 56 | ➡ | 64 | 8up |
| 霞ヶ関西中 | 社会 | 48 | ➡ | 56 | 8up |
| 川越西中 | 社会 | 50 | ➡ | 58 | 8up |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 60 | ➡ | 67 | 7up |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 55 | ➡ | 62 | 7up |
| 川越西中 | 数学 | 41 | ➡ | 48 | 7up |
| 川越西中 | 数学 | 55 | ➡ | 62 | 7up |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 53 | ➡ | 60 | 7up |
| 川越西中 | 理科 | 54 | ➡ | 61 | 7up |
| 川越西中 | 社会 | 50 | ➡ | 57 | 7up |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 58 | ➡ | 64 | 6up |
| 川越西中 | 国語 | 56 | ➡ | 62 | 6up |
| 川越西中 | 国語 | 55 | ➡ | 61 | 6up |
| 川越西中 | 英語 | 52 | ➡ | 58 | 6up |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 45 | ➡ | 51 | 6up |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 60 | ➡ | 66 | 6up |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 52 | ➡ | 58 | 6up |
| 川越西中 | 国語 | 56 | ➡ | 61 | 5up |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 49 | ➡ | 54 | 5up |
| 川越西中 | 数学 | 43 | ➡ | 48 | 5up |
| 川越西中 | 数学 | 64 | ➡ | 69 | 5up |
| 川越西中 | 英語 | 47 | ➡ | 52 | 5up |
| 川越西中 | 理科 | 58 | ➡ | 63 | 5up |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 47 | ➡ | 52 | 5up |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 61 | ➡ | 66 | 5up |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 52 | ➡ | 57 | 5up |
| 中学校 | 教科 | 第2回 | 第3回 | 成績の伸び | |
| 川越西中 | 3科 | 50.0 | ➡ | 59.5 | 9.5up |
| 川越西中 | 5科 | 48.4 | ➡ | 56.1 | 7.7up |
| 川越西中 | 3科 | 49.1 | ➡ | 56.7 | 7.6up |
| 霞ヶ関西中 | 5科 | 48.9 | ➡ | 56.1 | 7.2up |
| 川越西中 | 5科 | 50.5 | ➡ | 57.4 | 6.9up |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 49.1 | ➡ | 54.7 | 5.6up |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 51.9 | ➡ | 57.4 | 5.5up |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 65.6 | ➡ | 70.9 | 5.3up |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 50.0 | ➡ | 54.7 | 4.7up |
| 川越西中 | 3科 | 56.0 | ➡ | 60.5 | 4.5up |
| 霞ヶ関西中 | 5科 | 48.3 | ➡ | 52.4 | 4.1up |
| 川越西中 | 3科 | 52.7 | ➡ | 56.6 | 3.9up |
| 川越西中 | 5科 | 54.2 | ➡ | 58.0 | 3.8up |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 53.8 | ➡ | 57.4 | 3.6up |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 66.9 | ➡ | 70.3 | 3.4up |
| 川越西中 | 3科 | 42.0 | ➡ | 45.3 | 3.3up |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 58.5 | ➡ | 61.8 | 3.3up |
| 川越西中 | 3科 | 52.5 | ➡ | 55.7 | 3.2up |
| 川越西中 | 3科 | 67.2 | ➡ | 70.2 | 3.0up |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 64.3 | ➡ | 67.2 | 2.9up |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 48.5 | ➡ | 51.4 | 2.9up |
| 川越西中 | 5科 | 57.8 | ➡ | 60.6 | 2.8up |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 50.6 | ➡ | 53.4 | 2.8up |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 59.7 | ➡ | 62.5 | 2.8up |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 50.0 | ➡ | 52.5 | 2.5up |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 59.6 | ➡ | 62.1 | 2.5up |
現在、山手学院では夏期講習生を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
伊勢原校のinstagramはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
夏期講習欠席フォロー
下記の日時で講習の欠席フォローを実施いたします。是非ご参加ください。また、わからない問題などある場合は下記の日時にお越しいただければ質問対応いたします。
小学生:8/8(木)15:00~17:10 国算理
中1:8/8(木)19:10~21:50 国数英
中3:8/8(木)21:00~22:00 国社
小学生&中2:8/19(月)15:00~17:10 国数(算)理
全学年:8/26(月)17:00~20:00 国数(算)理社
全学年:8/27(火)18:00~20:00 国社
夏期講習

「鶴ヶ島・坂戸地域の塾なら山手学院がNO.1」
坂戸校では、現在、夏期講習生・9月体験生を募集しています。この機会に地域NO.1の授業・進学指導を受けて、大きく可能性を広げましょう。
山手学院 坂戸校
坂戸市 緑町5-3 / 049-289-2611 / sakado@yamate-gakuin.co.jp
個別スクール和光校では、夏期講習のお申し込みが可能です。
2学期の学習に向けて復習したい。2学期の予習を実施したい。
それぞれの学習状況に合わせて対応が可能です。
先ずは、教室までお問い合わせください。
℡048ー487ー7001 個別スクール和光校
伊勢原校【夏期講習のスタート日】のご案内
山手学院では、7/25(木)より夏期講習が始まっています。
生徒、保護者様の中には「夏期講習はもう間に合わない?」とお考えの方もいるかと思います。学年やコースによっては、日程が異なっており、これから始まるコースもございます。詳細は校舎までお気軽にお問い合わせください。
伊勢原校のinstagramはコチラ
小4進学(Ⅰ期:国算)・小5進学(Ⅰ期:国算)・小6進学(Ⅰ期:国算)・小6進学(Ⅰ期:英語)
中1進学(Ⅰ期:3科)・中2進学(Ⅰ期:3科)
中1進学(Ⅱ期:3科)・中2進学(Ⅱ期:3科)
小4進学(Ⅱ期:国算)・小5進学(Ⅱ期:国算)・小6進学(Ⅱ期:国算)・小6進学(Ⅱ期:英語)
中1進学(Ⅲ期:3科)・中2進学(Ⅲ期:3科)
小学生:学童・プログラミング教室・個別指導
中学生:プログラミング教室・個別指導・※中学3年生のクラス指導
高校生:個別指導
※中学3年生のクラス指導は、受講開始から連続5日間が無料体験になります。
現在、山手学院では夏期講習生を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
夏期講習説明会を実施しています。
説明会のお時間に関しては、教室までご連絡ください。
ご相談の上、個別に対応いたします。
7月27日(土)も対応可能です。
1学期の学習の状況に応じて学習アドバイスを実施いたします。
学習のご状況がわかるものをご持参ください。
個別スクール和光校 ℡ 048ー487ー7001
1学期の期末テストが終了し、生徒たちの成績が判明しました。
南古谷校で優秀な結果を残した生徒の結果を一部ご紹介いたします。
| 中学校 | 学年 | 5科合計 | 順位 |
| 川越東中 | 1年 | 484点 | 1位 |
| 芳野中 | 1年 | 477点 | 1位 |
| 南古谷中 | 1年 | 475点 | 2位 |
| 砂中 | 3年 | 474点 | 2位 |
| 南古谷中 | 3年 | 484点 | 3位 |
| 川越東中 | 1年 | 469点 | 3位 |
| 南古谷中 | 1年 | 468点 | 3位 |
| 砂中 | 3年 | 468点 | 3位 |
| 川越東中 | 1年 | 468点 | 4位 |
| 砂中 | 3年 | 454点 | 4位 |
| 南古谷中 | 1年 | 461点 | 5位 |
| 砂中 | 2年 | 438点 | 5位 |
| 南古谷中 | 1年 | 457点 | 7位 |
| 川越東中 | 2年 | 443点 | 8位 |
| 川越東中 | 2年 | 443点 | 8位 |
| 南古谷中 | 2年 | 417点 | 8位 |
| 南古谷中 | 3年 | 472点 | 9位 |
| 砂中 | 2年 | 411点 | 9位 |
※川越東中2年生8位は同点で2名在籍
※南古谷中1年生は理科の点数を除いた順位
山手学院南古谷校では、夏期講習生をまだまだ募集しています!
一緒に学び、2学期のテストで共に良い結果を目指しませんか?
夏期講習参加をご検討中の方はお電話、メール(minamifuruya@yamate-gakuin.co.jp)またはコチラのお申込みフォームから「お名前・学年・夏期講習について詳しく知りたい」旨をご連絡ください。
校舎より改めてご連絡させていただきます。
個別スクール和光校は、夏期講習の受付を開始しております。 夏期講習は、1学期の総復習をする絶好の機会です。夏休み中は生活リズムを作ると同時に学習リズムも整えて、2学期の勉強に備えることをおすすめします。
詳しい内容をお聞きになりたい場合は、教室までご連絡ください。
日程 7月20日・21日・23日・24日 ※お時間に関してはお電話にてご相談いただけると幸いです。
内容 ○山手学院個別スクール和光校がご提供する学習環境・内容に関して ○1学期の学習に対しての学習提案
個別スクール和光校 ℡ 048ー487ー7001