伊勢原校【2学期中間テスト_成績UP状況】のご報告
伊勢原校の生徒の2学期中間テストの成績UP状況をご報告いたします。
伊勢原校では定期テストに向けて以下の取り組みを実施しています。
①単元別の対策授業【理科・社会】
②学校ワークの進度表を校舎内に掲示し、進捗状況の管理
③個別指導のテスト対策【サクセスプラン】
| 学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点差 | |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 54点 | ⇒ | 95点 | 41点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 54点 | ⇒ | 92点 | 38点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 37点 | ⇒ | 74点 | 37点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 43点 | ⇒ | 79点 | 36点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 48点 | ⇒ | 84点 | 36点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 60点 | ⇒ | 93点 | 33点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 49点 | ⇒ | 82点 | 33点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 63点 | ⇒ | 94点 | 31点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 26点 | ⇒ | 55点 | 29点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 54点 | ⇒ | 82点 | 28点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 社会 | 58点 | ⇒ | 86点 | 28点UP |
| 霞ヶ関西中1年 | 社会 | 51点 | ⇒ | 78点 | 27点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 37点 | ⇒ | 61点 | 24点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 67点 | ⇒ | 90点 | 23点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 58点 | ⇒ | 81点 | 23点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 49点 | ⇒ | 71点 | 22点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 54点 | ⇒ | 76点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 65点 | ⇒ | 87点 | 22点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 51点 | ⇒ | 73点 | 22点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 72点 | ⇒ | 94点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 71点 | 22点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 35点 | ⇒ | 56点 | 21点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 59点 | ⇒ | 80点 | 21点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 社会 | 72点 | ⇒ | 93点 | 21点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 29点 | ⇒ | 49点 | 20点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 87点 | 19点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 61点 | ⇒ | 80点 | 19点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 78点 | ⇒ | 97点 | 19点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 68点 | 19点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 69点 | ⇒ | 88点 | 19点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 68点 | 19点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 68点 | ⇒ | 87点 | 19点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 66点 | ⇒ | 85点 | 19点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 86点 | 18点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 79点 | ⇒ | 97点 | 18点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 72点 | ⇒ | 89点 | 17点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 75点 | ⇒ | 92点 | 17点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 65点 | ⇒ | 82点 | 17点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 70点 | ⇒ | 86点 | 16点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 56点 | ⇒ | 72点 | 16点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 65点 | 16点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 51点 | ⇒ | 67点 | 16点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 27点 | ⇒ | 43点 | 16点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 72点 | ⇒ | 88点 | 16点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 理科 | 76点 | ⇒ | 92点 | 16点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 69点 | ⇒ | 84点 | 15点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 52点 | ⇒ | 67点 | 15点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 11点 | ⇒ | 26点 | 15点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 52点 | ⇒ | 67点 | 15点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 72点 | ⇒ | 86点 | 14点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 55点 | ⇒ | 69点 | 14点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 75点 | ⇒ | 88点 | 13点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 68点 | ⇒ | 81点 | 13点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 39点 | ⇒ | 51点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 79点 | ⇒ | 91点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 72点 | ⇒ | 84点 | 12点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 80点 | 12点UP |
| 霞ヶ関西中1年 | 英語 | 47点 | ⇒ | 59点 | 12点UP |
| 鯨井中2年 | 英語 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 80点 | ⇒ | 92点 | 12点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 87点 | ⇒ | 99点 | 12点UP |
| 川越西中1年 | 英語 | 85点 | ⇒ | 96点 | 11点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 64点 | ⇒ | 75点 | 11点UP |
| 川越西中3年 | 理科 | 83点 | ⇒ | 94点 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 83点 | ⇒ | 94点 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 88点 | ⇒ | 99点 | 11点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 48点 | ⇒ | 59点 | 11点UP |
| 川越西中1年 | 国語 | 81点 | ⇒ | 91点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 50点 | ⇒ | 60点 | 10点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 64点 | ⇒ | 74点 | 10点UP |
| 霞ヶ関西中1年 | 数学 | 40点 | ⇒ | 50点 | 10点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 83点 | ⇒ | 93点 | 10点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 82点 | ⇒ | 92点 | 10点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 81点 | ⇒ | 91点 | 10点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 64点 | ⇒ | 74点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 71点 | ⇒ | 81点 | 10点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 83点 | ⇒ | 93点 | 10点UP |
| 学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点差 | |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 218点 | ⇒ | 292点 | 74点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 450点 | 70点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 371点 | ⇒ | 434点 | 63点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 314点 | ⇒ | 373点 | 59点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 359点 | ⇒ | 408点 | 49点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 320点 | ⇒ | 363点 | 43点UP |
| 霞ヶ関西中1年 | 5科 | 258点 | ⇒ | 300点 | 42点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 267点 | ⇒ | 309点 | 42点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 402点 | ⇒ | 443点 | 41点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 254点 | ⇒ | 293点 | 39点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 313点 | ⇒ | 349点 | 36点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 377点 | ⇒ | 410点 | 33点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 218点 | ⇒ | 246点 | 28点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 335点 | ⇒ | 363点 | 28点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 393点 | ⇒ | 420点 | 27点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 430点 | ⇒ | 455点 | 25点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 411点 | ⇒ | 436点 | 25点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 5科 | 335点 | ⇒ | 360点 | 25点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 404点 | 24点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 440点 | ⇒ | 462点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 313点 | ⇒ | 334点 | 21点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 416点 | ⇒ | 436点 | 20点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 435点 | ⇒ | 453点 | 18点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 430点 | ⇒ | 447点 | 17点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 333点 | ⇒ | 347点 | 14点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 355点 | ⇒ | 369点 | 14点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 436点 | ⇒ | 449点 | 13点UP |
| 川越西中1年 | 5科 | 428点 | ⇒ | 441点 | 13点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 392点 | 12点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 436点 | ⇒ | 447点 | 11点UP |
現在、山手学院では11月体験生および冬期講習生を受付しております。塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
伊勢原校【中3_11月北辰テスト_成績優秀者 】のご報告
11月3日(日)に実施された北辰テストの結果が出ました。山手学院では2学期から『入試対策ゼミ』を開講し、通常授業とは別に北辰テスト対策の授業を実施しています。生徒のみなさんはそういった学習の成果が表れたのではないでしょうか。
| 中学校 | 教科 | 偏差値 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 72 |
| 川越西中 | 数学 | 72 |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 72 |
| 川越西中 | 社会 | 72 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 71 |
| 川越西中 | 英語 | 71 |
| 川越西中 | 理科 | 71 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 71 |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 68 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 68 |
| 川越西中 | 英語 | 68 |
| 川越西中 | 国語 | 67 |
| 川越西中 | 数学 | 67 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 67 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 67 |
| 川越西中 | 理科 | 67 |
| 川越西中 | 国語 | 66 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 66 |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 66 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 66 |
| 川越西中 | 数学 | 66 |
| 川越西中 | 英語 | 66 |
| 霞ヶ関中 | 社会 | 66 |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 65 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 65 |
| 川越西中 | 数学 | 65 |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 65 |
| 川越西中 | 数学 | 64 |
| 霞ヶ関西中 | 英語 | 64 |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 64 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 64 |
| 川越西中 | 理科 | 64 |
| 川越西中 | 社会 | 64 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 64 |
| 川越西中 | 国語 | 63 |
| 川越西中 | 国語 | 63 |
| 川越西中 | 国語 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 63 |
| 川越西中 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 63 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 62 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 62 |
| 霞ヶ関東中 | 英語 | 62 |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 62 |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 62 |
| 川越西中 | 理科 | 62 |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 62 |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 62 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 61 |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 61 |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 61 |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 61 |
| 川越西中 | 社会 | 61 |
| 川越西中 | 社会 | 61 |
| 霞ヶ関西中 | 社会 | 61 |
| 川越西中 | 社会 | 61 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 60 |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 60 |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 60 |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 60 |
| 川越西中 | 数学 | 60 |
| 霞ヶ関西中 | 英語 | 60 |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 60 |
| 川越西中 | 社会 | 60 |
| 中学校 | 教科 | 偏差値 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 73.2 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 72.3 |
| 川越西中 | 3科 | 70.7 |
| 川越西中 | 5科 | 70.2 |
| 川越西中 | 5科 | 68.9 |
| 川越西中 | 3科 | 68.7 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 66.1 |
| 川越西中 | 3科 | 65.5 |
| 川越西中 | 5科 | 65.0 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 64.8 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 64.1 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 63.5 |
| 川越西中 | 5科 | 61.9 |
| 霞ヶ関西中 | 5科 | 61.3 |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 61.0 |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 60.8 |
| 川越西中 | 3科 | 60.6 |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 60.6 |
| 川越西中 | 3科 | 60.6 |
| 川越西中 | 3科 | 60.4 |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 60.3 |
現在、山手学院では11月体験生および冬期講習生を受付しております。塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
各中学校、二学期の期末テストが間もなく行われます。そこで山手学院鶴ヶ島校では、下記日程において、理社の期末テスト対策を実施します。理科は学年別、社会は単元別での開催となります。日頃の努力をしっかりと結果につなげられるよう、指導して参ります。お気軽にご参加いただければと思います。現在2週間の体験授業も受け付けております。そちらもご参加お待ちしております。
| 社会 | |||
| 学年 | 日付 | 時間 | 単元 |
| 中1 | 11月18日 | 12:30~13:20 | アジア州 |
| 13:30~14:20 | ヨーロッパ州 | ||
| 14:30~15:20 | アフリカ州 | ||
| 11月19日 | 14:00~14:50 | 平安時代 | |
| 11月26日 | 14:00~14:50 | 鎌倉時代 | |
| 中2 | 11月19日 | 15:00~15:50 | 関東地方 |
| 16:00~16:50 | 東北地方 | ||
| 17:00~17:50 | 北海道地方 | ||
| 中3 | 11月18日 | 10:00~10:50 | 生産と労働 |
| 10:50~11:40 | 市場経済の仕組みと金融 | ||
| 11:40~13:30 | 政治と民主主義 | ||
| 理科 | ||
| 学年 | 日付 | 時間 |
| 中2 | 11月18日 | 16:00~18:50 |
| 中3 | 11月19日 | 13:00~15:50 |
11月となり、落ち葉舞い散る季節となりました。
各中学校では2学期のまとめとなる期末テストが近づいてきました。
山手学院南古谷校では、期末テストにむけて理科・社会を中心に「テスト対策授業」を行います。
在籍生の各中学校に合わせた定期テストの範囲について、学年ことに対策を行います。
◆2学期期末テスト対策授業
<南古谷中>
1年生…11/19(日) 16:00~18:25
2年生…11/19(日) 13:30~15:55
3年生…11/12(日) 16:00~18:25
<東中>
1年生…11/19(日) 16:00~18:25
2年生…11/19(日) 13:30~15:55
3年生…11/12(日) 13:30~15:55
<砂中>
1年生…11/12(日) 16:00~18:25
2年生…11/18(土) 19:00~21:50
3年生…11/12(日) 13:30~15:55
<芳野中>
1年生…11/14(火) 19:00~21:50
2年生…11/18(土) 19:00~21:50
3年生…11/14(火) 19:00~21:50
国語・数学・英語についても、学校のワークをはじめとして早め早めに取り組み、わからないところはどんどん質問してください。
We’ll always support you!
伊勢原校【2学期_期末テスト対策②】のご案内
山手学院伊勢原校では、下記日程において、期末テスト対策を実施します。定期テストは、試験範囲が広い学校から狭い学校まで様々です。伊勢原校の対策授業は、学校別に一律の時間を確保し、学習させていくのではなく、単元別に授業を行うことで、十分な指導時間を確保し実施します。
□中学1年生 霞ヶ関西中 470点 3位 川越西中 462点 4位 川越西中 441点 9位 川越西中 419点 霞ヶ関東中 412点 4位
□中学2年生 霞ヶ関中 462点 6位 霞ヶ関中 449点 霞ヶ関中 447点 霞ヶ関中 435点 霞ヶ関中 422点 霞ヶ関中 404点 川越西中 455点 7位 川越西中 440点 川越西中 436点 川越西中 433点 川越西中 422点 川越西中 418点 川越西中 416点 川越西中 400点 霞ヶ関西中 436点 霞ヶ関東中 401点
□中学3年生 霞ヶ関東中 476点 1位 霞ヶ関東中 475点 3位 霞ヶ関東中 453点 7位 霞ヶ関東中 438点 霞ヶ関東中 408点 川越西中 453点 3位 川越西中 447点 6位 川越西中 445点 8位 川越西中 438点 10位 川越西中 421点 川越西中 417点 川越西中 403点 川越西中 401点 霞ヶ関中 437点 霞ヶ関中 410点 霞ヶ関西中 450点 7位 霞ヶ関西中 443点 9位 霞ヶ関西中 434点 霞ヶ関西中 408点 鶴ヶ島南中 456点
【中1理科】 ■11/5(日) 17:00~17:50【化学:物質の状態変化(P117~131)】
18:00~18:50【化学の問題演習(P93~131)】
■11/12(日) 14:00~14:50【物理:光の世界(P145~155)】 15:00~15:50【物理:凸レンズのはたらき(P156~161)】
■11/19(日) 15:00~15:50【物理:音の世界(P163~170)】 16:00~16:50【物理:力の世界(P171~193)】
【中1社会】 □11/5(日) 14:00~14:50【歴史:中世の日本②(P70~73)】
15:00~15:50【地理:アジア州①(P56~63)】
16:00~16:50【地理:アジア州②(P64~73)】
□11/12(日) 16:00~16:50【地理:ヨーロッパ①(P74~79)】
17:00~17:50【地理:ヨーロッパ②(P80~87)】
18:00~18:50【歴史:中世の日本③(P74~79)】
19:00~19:50【歴史:中世の日本④(P80~83)】
□11/19(日) 17:00~17:50【地理:北アメリカ州(P102~109)】 18:00~18:50【地理:南アメリカ州(P116~121)】
【中2理科】
■11/3(金祝) 16:00~16:50【生物:消化と吸収(P129~137)】 17:00~17:50【生物:呼吸・血液・排出(P138~148)】
■11/12(日) 17:00~17:50【生物:刺激と反応(P149~161)】
18:00~18:50【地学:気象の観測(P173~189)】
19:00~19:50【地学:雲のでき方と前線(P197~208)】
■11/19(日) 18:00~18:50【物理:静電気と電流(P237~248)】
19:00~19:50【物理:電流の性質(P249~272)】
【中2社会】 □11/12(日) 14:00~14:50【地理:九州地方(P186~193)】
15:00~15:50【地理:中国・四国地方(P197~208)】 16:00~16:50【地理:中部地方①(P222~225)】
□11/19(日) 14:00~14:50【地理:中部地方②(P226~232)】
15:00~15:50【地理:関東地方(P234~241)】
16:00~16:50【歴史:欧米の進出と日本の開国①(P160~163)】
17:00~17:50【歴史:欧米の進出と日本の開国②(P164~167)】
【中3理科】 ■11/5(日) 15:00 ~15:50 【地学:地球の運動と天体の動き(P201~222)】
16:00 ~16:50 【地学:月の金星の見え方(P223~234)】
【中3社会】 □11/5(日) 17:00 ~17:50 【公民:国の政治の仕組み③(P100~103)】 18:00 ~18:50 【公民:国の政治の仕組み④(P104~109)】
□11/12(日) 18:00 ~18:50 【公民:地方自治と私たち①(P110~113)】 19:00 ~19:50 【公民:地方自治と私たち②(P114~117)】
□11/19(日) 18:00 ~18:50 【公民:消費生活と市場経済①(P130~133)】
19:00 ~19:50 【公民:消費生活と市場経済②(P134~139)】
塾生以外の方が、期末テスト対策授業に参加することができます。
現在、山手学院では11月体験生および冬期講習生を受付しております。塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.j南
学童クラブ山手ジュニア 南古谷校では、2024年度の新規入会・説明会への参加受付を開始いたしました。
2024年の4月に入会を予定されている新小学1年生も対象となります。
南古谷校では以下の日程で2024年度の説明会を開催いたします。
日時:11月12日(日) 11:00~12:00
場所:山手学院南古谷校
埼玉県川越市並木241-1 シャンティービル1F
※お子様本人や、ご弟妹の方の連れてきていただいても大丈夫です。
お子様も一緒にお越しいただいた場合、保護者様が説明会に参加している間、
お子様方は理科実験イベント【ハーバリウムすいぞくかん】に参加することができます。
ぜひ、お子様とご一緒にお越しください♪
★お申込みは 【 学童クラブ 山手ジュニアHP 】 からお申込みいただけます。
また、お電話でも受け付けております。
TEL:049-236-1222
学童説明会参加希望の旨、お申し付けください。
定員もございますので、お早めにお申し込みください。
皆様のご参加をお待ちいたしております。
伊勢原校【中3_10月北辰テスト_成績UP状況】のご報告
10月1日(日)に実施された北辰テストの結果が出ました。山手学院では2学期から『入試対策ゼミ』を開講し、通常授業とは別に北辰テスト対策の授業を実施しています。生徒のみなさんはそういった学習の成果が表れたのではないでしょうか。
| 中学校 | 教科 | 9月 | 10月 | 成績の伸び | |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 50 | ⇒ | 67 | 17UP |
| 川越西中 | 国語 | 57 | ⇒ | 72 | 15UP |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 45 | ⇒ | 58 | 13UP |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 55 | ⇒ | 65 | 10UP |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 60 | ⇒ | 70 | 10UP |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 54 | ⇒ | 63 | 9UP |
| 霞ヶ関西中 | 英語 | 58 | ⇒ | 67 | 9UP |
| 霞ヶ関中 | 英語 | 43 | ⇒ | 52 | 9UP |
| 霞ヶ関中 | 理科 | 48 | ⇒ | 57 | 9UP |
| 川越西中 | 国語 | 55 | ⇒ | 63 | 8UP |
| 霞ヶ関西中 | 国語 | 57 | ⇒ | 65 | 8UP |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 53 | ⇒ | 61 | 8UP |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 52 | ⇒ | 60 | 8UP |
| 霞ヶ関西中 | 数学 | 48 | ⇒ | 56 | 8UP |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 36 | ⇒ | 44 | 8UP |
| 川越西中 | 理科 | 42 | ⇒ | 50 | 8UP |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 50 | ⇒ | 58 | 8UP |
| 川越西中 | 国語 | 57 | ⇒ | 64 | 7UP |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 42 | ⇒ | 49 | 7UP |
| 川越西中 | 国語 | 57 | ⇒ | 64 | 7UP |
| 霞ヶ関中 | 数学 | 63 | ⇒ | 70 | 7UP |
| 川越西中 | 英語 | 52 | ⇒ | 59 | 7UP |
| 霞ヶ関東中 | 社会 | 54 | ⇒ | 61 | 7UP |
| 霞ヶ関中 | 国語 | 57 | ⇒ | 63 | 6UP |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 46 | ⇒ | 52 | 6UP |
| 鶴ヶ島南中 | 数学 | 65 | ⇒ | 71 | 6UP |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 47 | ⇒ | 53 | 6UP |
| 霞ヶ関東中 | 理科 | 58 | ⇒ | 64 | 6UP |
| 霞ヶ関西中 | 理科 | 54 | ⇒ | 60 | 6UP |
| 川越西中 | 社会 | 58 | ⇒ | 64 | 6UP |
| 霞ヶ関東中 | 国語 | 57 | ⇒ | 62 | 5UP |
| 川越西中 | 数学 | 61 | ⇒ | 66 | 5UP |
| 川越西中 | 数学 | 67 | ⇒ | 72 | 5UP |
| 霞ヶ関東中 | 数学 | 61 | ⇒ | 66 | 5UP |
| 川越西中 | 数学 | 44 | ⇒ | 49 | 5UP |
| 霞ヶ関西中 | 英語 | 48 | ⇒ | 53 | 5UP |
| 中学校 | 教科 | 9月 | ⇒ | 10月 | 成績の伸び |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 53.6 | ⇒ | 60.4 | 6.8UP |
| 霞ヶ関西中 | 5科 | 50.6 | ⇒ | 57.2 | 6.6UP |
| 川越西中 | 3科 | 57.1 | ⇒ | 63.5 | 6.4UP |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 53.8 | ⇒ | 59.8 | 6.0UP |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 57.6 | ⇒ | 63.5 | 5.9UP |
| 川越西中 | 3科 | 64.3 | ⇒ | 70.2 | 5.9UP |
| 鶴ヶ島南中 | 3科 | 66.5 | ⇒ | 71.0 | 4.5UP |
| 川越西中 | 5科 | 66.8 | ⇒ | 71.0 | 4.2UP |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 49.2 | ⇒ | 53.3 | 4.1UP |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 49.8 | ⇒ | 53.7 | 3.9UP |
| 霞ヶ関西中 | 5科 | 58.4 | ⇒ | 62.3 | 3.9UP |
| 霞ヶ関西中 | 3科 | 58.5 | ⇒ | 61.7 | 3.2UP |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 55.2 | ⇒ | 58.3 | 3.1UP |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 53.6 | ⇒ | 56.6 | 3.0UP |
| 川越西中 | 3科 | 65.2 | ⇒ | 68.1 | 2.9UP |
| 鶴ヶ島南中 | 5科 | 67.3 | ⇒ | 70.2 | 2.9UP |
| 川越西中 | 5科 | 57.2 | ⇒ | 59.9 | 2.7UP |
| 川越西中 | 5科 | 60.8 | ⇒ | 63.4 | 2.6UP |
| 川越西中 | 3科 | 56.6 | ⇒ | 59.1 | 2.5UP |
| 霞ヶ関中 | 5科 | 63.3 | ⇒ | 65.7 | 2.4UP |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 57.4 | ⇒ | 59.7 | 2.3UP |
| 霞ヶ関東中 | 3科 | 63.0 | ⇒ | 65.2 | 2.2UP |
| 霞ヶ関東中 | 5科 | 65.0 | ⇒ | 67.2 | 2.2UP |
| 霞ヶ関中 | 3科 | 51.2 | ⇒ | 53.2 | 2.0UP |
現在、山手学院では10月体験生を受付しております。現在塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。また、山手学院では2学期から中学校3年生を対象とした『難関公立対策ゼミ』、『入試対策ゼミ』を新規開講しています。中学3年生限定の講座ですので、受講希望の方は、校舎までお問い合わせください。
難関公立ゼミの詳細についてはコチラ 入試対策ゼミの詳細についてはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
10月1日(日)に実施された第5回北辰テストの結果について、ご報告いたします。
| 学校 | 教科 | 9月北辰 | 10月北辰 | |||
| 南古谷中 | 国語 | 59 | ⇒ | 70 | 11 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 62 | ⇒ | 67 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 62 | ⇒ | 67 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 56 | ⇒ | 65 | 9 | UP! |
| 川越東中 | 国語 | 55 | ⇒ | 64 | 9 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 55 | ⇒ | 62 | 7 | UP! |
| 砂中 | 国語 | 47 | ⇒ | 60 | 13 | UP! |
| 砂中 | 国語 | 51 | ⇒ | 57 | 6 | UP! |
| 芳野中 | 国語 | 50 | ⇒ | 58 | 8 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 67 | ⇒ | 72 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 59 | ⇒ | 69 | 10 | UP! |
| 川越東中 | 数学 | 56 | ⇒ | 67 | 11 | UP! |
| 砂中 | 数学 | 56 | ⇒ | 66 | 10 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 54 | ⇒ | 66 | 12 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 60 | ⇒ | 65 | 5 | UP! |
| 川越東中 | 数学 | 56 | ⇒ | 64 | 8 | UP! |
| 川越東中 | 数学 | 53 | ⇒ | 63 | 10 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 56 | ⇒ | 61 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 50 | ⇒ | 58 | 8 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 49 | ⇒ | 57 | 8 | UP! |
