2025年の4月に入会を予定されている新小学1年生も対象となります。
南古谷校では以下の日程で2025年度の説明会を開催いたします。
伊勢原校【2学期中間テスト_成績UP状況】のご報告
2学期中間テストの結果を取りまとめましたで、伊勢原校の生徒の成績UP状況の一部を紹介します。
また、山手学院では、12月25日(水)より冬期講習を実施します。冬期講習は各学年の重要単元を中心に学習します。次の学年でさらに飛躍できるように、重要単元を冬期講習でしっかり定着させます。
今月は『冬期講習説明会』も開催しますので、これから塾をお探しの方はぜひご参加ください。
➡冬期講習説明会についてはコチラ
| 中学校 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点の伸び | |
| 川越西中2年 | 英語 | 23点 | ➡ | 65点 | 42点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 数学 | 20点 | ➡ | 56点 | 36点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 60点 | ➡ | 96点 | 36点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 49点 | ➡ | 83点 | 34点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 36点 | ➡ | 70点 | 34点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 56点 | ➡ | 85点 | 29点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 73点 | ➡ | 100点 | 27点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 28点 | ➡ | 54点 | 26点UP |
| 鯨井中2年 | 社会 | 27点 | ➡ | 53点 | 26点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 31点 | ➡ | 55点 | 24点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 60点 | ➡ | 83点 | 23点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 75点 | ➡ | 97点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 79点 | ➡ | 100点 | 21点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 46点 | ➡ | 67点 | 21点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 国語 | 75点 | ➡ | 95点 | 20点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 47点 | ➡ | 67点 | 20点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 30点 | ➡ | 49点 | 19点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 理科 | 78点 | ➡ | 97点 | 19点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 65点 | ➡ | 83点 | 18点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 32点 | ➡ | 50点 | 18点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 76点 | ➡ | 93点 | 17点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 28点 | ➡ | 45点 | 17点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 国語 | 76点 | ➡ | 92点 | 16点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 69点 | ➡ | 85点 | 16点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 53点 | ➡ | 69点 | 16点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 英語 | 83点 | ➡ | 99点 | 16点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 64点 | ➡ | 79点 | 15点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 82点 | ➡ | 97点 | 15点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 75点 | ➡ | 90点 | 15点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 75点 | ➡ | 90点 | 15点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 47点 | ➡ | 62点 | 15点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 63点 | ➡ | 78点 | 15点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 68点 | ➡ | 83点 | 15点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 国語 | 42点 | ➡ | 56点 | 14点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 73点 | ➡ | 87点 | 14点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 71点 | ➡ | 85点 | 14点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 85点 | ➡ | 99点 | 14点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 76点 | ➡ | 90点 | 14点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 社会 | 82点 | ➡ | 96点 | 14点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 79点 | ➡ | 92点 | 13点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 70点 | ➡ | 83点 | 13点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 69点 | ➡ | 82点 | 13点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 63点 | ➡ | 76点 | 13点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 22点 | ➡ | 35点 | 13点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 21点 | ➡ | 34点 | 13点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 64点 | ➡ | 76点 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 71点 | ➡ | 83点 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 83点 | ➡ | 95点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 80点 | ➡ | 92点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 78点 | ➡ | 90点 | 12点UP |
| 霞ヶ関西中1年 | 数学 | 66点 | ➡ | 78点 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 56点 | ➡ | 68点 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 59点 | ➡ | 71点 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 46点 | ➡ | 57点 | 11点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 78点 | ➡ | 89点 | 11点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 78点 | ➡ | 89点 | 11点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 英語 | 85点 | ➡ | 96点 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 47点 | ➡ | 58点 | 11点UP |
| 川越西中3年 | 英語 | 66点 | ➡ | 77点 | 11点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 77点 | ➡ | 88点 | 11点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 49点 | ➡ | 60点 | 11点UP |
| 川越西中1年 | 社会 | 74点 | ➡ | 85点 | 11点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 64点 | ➡ | 75点 | 11点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 80点 | ➡ | 90点 | 10点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 86点 | ➡ | 96点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 65点 | ➡ | 75点 | 10点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 50点 | ➡ | 60点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 75点 | ➡ | 85点 | 10点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 数学 | 87点 | ➡ | 97点 | 10点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 68点 | ➡ | 78点 | 10点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 51点 | ➡ | 61点 | 10点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 55点 | ➡ | 65点 | 10点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 83点 | ➡ | 93点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 39点 | ➡ | 49点 | 10点UP |
| 川越西中1年 | 理科 | 81点 | ➡ | 91点 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 76点 | ➡ | 86点 | 10点UP |
| 川越西中1年 | 社会 | 88点 | ➡ | 98点 | 10点UP |
| 南中1年 | 社会 | 62点 | ➡ | 72点 | 10点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 78点 | ➡ | 87点 | 9点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 66点 | ➡ | 75点 | 9点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 91点 | ➡ | 100点 | 9点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 44点 | ➡ | 53点 | 9点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 英語 | 43点 | ➡ | 52点 | 9点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 76点 | ➡ | 85点 | 9点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 70点 | ➡ | 79点 | 9点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 78点 | ➡ | 87点 | 9点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 56点 | ➡ | 65点 | 9点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 31点 | ➡ | 40点 | 9点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 73点 | ➡ | 81点 | 8点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 92点 | ➡ | 100点 | 8点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 47点 | ➡ | 55点 | 8点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 90点 | ➡ | 98点 | 8点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 55点 | ➡ | 63点 | 8点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 理科 | 83点 | ➡ | 91点 | 8点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 75点 | ➡ | 83点 | 8点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 社会 | 45点 | ➡ | 53点 | 8点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 70点 | ➡ | 78点 | 8点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 67点 | ➡ | 75点 | 8点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 83点 | ➡ | 91点 | 8点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 78点 | ➡ | 86点 | 8点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 53点 | ➡ | 60点 | 7点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 73点 | ➡ | 80点 | 7点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 91点 | ➡ | 98点 | 7点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 72点 | ➡ | 79点 | 7点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 87点 | ➡ | 94点 | 7点UP |
| 川越西中3年 | 数学 | 64点 | ➡ | 71点 | 7点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 55点 | ➡ | 62点 | 7点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 89点 | ➡ | 96点 | 7点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 77点 | ➡ | 84点 | 7点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 81点 | ➡ | 88点 | 7点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 理科 | 88点 | ➡ | 95点 | 7点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 理科 | 88点 | ➡ | 95点 | 7点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 89点 | ➡ | 96点 | 7点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 63点 | ➡ | 70点 | 7点UP |
| 鯨井中3年 | 社会 | 84点 | ➡ | 91点 | 7点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 83点 | ➡ | 90点 | 7点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 78点 | ➡ | 84点 | 6点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 82点 | ➡ | 88点 | 6点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 94点 | ➡ | 100点 | 6点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 88点 | ➡ | 94点 | 6点UP |
| 川越西中2年 | 英語 | 94点 | ➡ | 100点 | 6点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 79点 | ➡ | 85点 | 6点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 72点 | ➡ | 78点 | 6点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 60点 | ➡ | 66点 | 6点UP |
| 川越西中3年 | 国語 | 85点 | ➡ | 90点 | 5点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 74点 | ➡ | 79点 | 5点UP |
| 鯨井中2年 | 英語 | 43点 | ➡ | 48点 | 5点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 75点 | ➡ | 80点 | 5点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 76点 | ➡ | 81点 | 5点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 社会 | 85点 | ➡ | 90点 | 5点UP |
| 鯨井中3年 | 社会 | 78点 | ➡ | 83点 | 5点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 72点 | ➡ | 77点 | 5点UP |
| 中学校 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点の伸び | ||
| 川越西中2年 | 5科 | 229点 | ➡ | 313点 | 84点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 349点 | ➡ | 417点 | 68点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 252点 | ➡ | 319点 | 67点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 278点 | ➡ | 344点 | 66点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 266点 | ➡ | 325点 | 59点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 418点 | ➡ | 476点 | 58点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 376点 | ➡ | 418点 | 42点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 407点 | ➡ | 442点 | 35点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 390点 | ➡ | 421点 | 31点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 332点 | ➡ | 363点 | 31点UP |
| 川越西中1年 | 5科 | 404点 | ➡ | 434点 | 30点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 301点 | ➡ | 326点 | 25点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 432点 | ➡ | 457点 | 25点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 429点 | ➡ | 453点 | 24点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 377点 | ➡ | 401点 | 24点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 389点 | ➡ | 413点 | 24点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 246点 | ➡ | 268点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 426点 | ➡ | 448点 | 22点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 455点 | ➡ | 476点 | 21点UP |
| 川越西中1年 | 5科 | 410点 | ➡ | 430点 | 20点UP |
現在、山手学院では冬期講習生および、2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
伊勢原校のinstagramはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
2学期期末テスト ワーク勉強会④
山手学院坂戸校では、下記日程において、定期テストに向けた計画的な学習のためのワーク勉強会を行います。この勉強会では学校ワークの演習サポートを行います。奮ってご参加ください。
※学校のワークや塾のテキストを持参ください。
※普段の受講科目に関係なく、全員、参加が出来ます。
第1弾
■10/31(木)
●中1・2対象 19:00~22:00 数学・理科
第2弾
■11/5(火)
●中3対象 19:00~22:00 理科
■11/6(水)
●中1・2対象 19:00~22:00 理科
■11/8(金)
●中1~3対象 19:00~22:00 数学
第3弾
■11/17(日)
●中1~3対象 15:00~18:00 社会
●中1~3対象 19:00~22:00 数学・理科
第4弾
■11/24(日)
●中1~3対象 19:00~22:00 数学・理科
「鶴ヶ島・坂戸地域の塾なら山手学院がNO.1」
現在、11月体験生・冬期講習生を募集しています。この機会に地域NO.1の授業・進学指導を受けて、大きく可能性を広げましょう。
山手学院 坂戸校
坂戸市 緑町5-3 / 049-289-2611 / sakado@yamate-gakuin.co.jp
山手学院南古谷校では2学期の期末テストに向けて、理科・社会のテスト対策授業を行います。定期テスト前に学習状況の確認を行い、定期テストに向けてさらに復習を行う部分や、発展して学習したほうがいい部分などを、各自で発見すると共にアドバイスを行います。テスト対策授業では「これまでの学習内容の確認」と「残り期間での学習課題の発見」を行いますので、学校ワークを完成させてからご参加いただきますと、学習効果がより高まります。
◆2学期期末テスト対策日程
〇南古谷中
1年生…11/17(日) 16:05~18:30
2年生…11/17(日) 16:05~18:30
3年生…11/17(日) 13:30~15:55
〇川越東中
1年生…11/24(日) 16:05~18:30
2年生…11/24(日) 16:05~18:30
3年生…11/24(日) 13:30~15:55
〇砂中
1年生…11/17(日) 16:05~18:30
2年生…11/17(日) 16:05~18:30
3年生…11/17(日) 13:30~15:55
〇芳野中
1年生…11/23(土) 19:00~21:25
2年生…11/23(土) 19:00~21:25
3年生…11/24(日) 13:30~15:55
山手学院南古谷校は、目標をもって学習に取り組む生徒をとことん応援します。また、生徒ひとりひとりにあわせた価値ある進学指導により、お互いが納得できる目標をなるべく早く定めることで、お子様の学習への集中力と充実感を高め、目標を実現するための実践力を養います。目標をもっていれば、きっと一緒に努力できます。We’ll always support you!
その学習ノウハウを生かし、地域の子どもたちの成長を支え、子どもたちの力を大きく育むために誕生したのが「山手ジュニア 学童クラブ」です。「よく遊び、よく学べ」をモットーに、宿題に取り組み、課題に取り組み、積極的にさまざまなことを学んでいきます。子どもたちの「学びたい」という気持ちに応えながら、子どもたちに内在する力を引き出して、子どもたちがみずから成長できる環境をご提供いたします。
日時:11月3日(日) 13:00~14:00(要予約)
場所:山手学院南古谷校
埼玉県川越市並木241-1 シャンティービル1F
★お申込みは 【 学童クラブ 山手ジュニアHP 】 からお申込みいただけます。
★今回限定イベント★
お子様と一緒にお越しいただいた場合、保護者様が説明を聞いている間、お子様は理科実験イベント【“まさつ”ってなあに?】に参加できます。
ぜひ、お子様とご一緒にお越しください♪
説明会ご参加者から優先的に、体験枠を確保させていただきます。
定員もございますので、お早めにお申し込みください。
皆様のご参加をお待ちいたしております。
2学期期末テスト ワーク勉強会③
山手学院坂戸校では、下記日程において、定期テストに向けた計画的な学習のためのワーク勉強会を行います。この勉強会では学校ワークの演習サポートを行います。奮ってご参加ください。
※学校のワークや塾のテキストを持参ください。
第1弾
■10/31(木)
●中1・2対象 19:00~22:00 数学・理科
第2弾
■11/5(火)
●中3対象 19:00~22:00 理科
■11/6(水)
●中1・2対象 19:00~22:00 理科
■11/8(金)
●中1~3対象 19:00~22:00 数学
第3弾
■11/17(日)
●中1~3対象 15:00~18:00 社会
●中1~3対象 19:00~22:00 数学・理科
「鶴ヶ島・坂戸地域の塾なら山手学院がNO.1」
現在、11月体験生を募集しています。この機会に地域NO.1の授業・進学指導を受けて、大きく可能性を広げましょう。
山手学院 坂戸校
坂戸市 緑町5-3 / 049-289-2611 / sakado@yamate-gakuin.co.jp
個別スクール和光校では、以下日程にて「高校入試説明会」を実施します。
具体的な数値を用いて、現在の高校入試の最新情報をお伝えいたします。
□中学3年生・2年生の保護者様対象
11月3日(日) 11:00~12:30
内容:2025年度高校入試最新情報・山手学院の今後のイベントに関して
□中学1年生・小学生の保護者様対象
11月3日(日)14:00~15:30
内容:2025年度高校入試最新情報
現在中学1年生の方から対象になる「公立高校入試」の最新情報もお伝えします。
ご参加ご希望の場合は、個別スクール和光校までご連絡ください。
個別スクール和光校
℡048ー487ー7001
放課後の時間を「有意義な学びの時間にする」山手ジュニア学童クラブの説明会を行います。新小学1年生の保護者の皆様を対象としております。ご興味のある方はぜひご参加ください。
●山手ジュニア学童クラブ ふじみ野校 新小学1年生説明会
日時:11月4日(月祝) 10:30~11:30
※上記日程でご都合があわない場合は、個別でのご対応もいたします。
会場:山手学院 ふじみ野校
対象:新小学1年生の保護者様
※来年度の送迎対象校は、ふじみ野小学校・東原小学校です。
2学期期末テスト ワーク勉強会②
山手学院坂戸校では、下記日程において、定期テストに向けた計画的な学習のためのワーク勉強会を行います。この勉強会では学校ワークの演習サポートを行います。奮ってご参加ください。
※学校のワークや塾のテキストを持参ください。
第1弾
■10/31(木)
●中1・2対象 19:00~22:00 数学・理科
第2弾
■11/5(火)
●中3対象 19:00~22:00 理科
■11/6(水)
●中1・2対象 19:00~22:00 理科
■11/8(金)
●中1~3対象 19:00~22:00 数学
「鶴ヶ島・坂戸地域の塾なら山手学院がNO.1」
現在、10月体験生を募集しています。この機会に地域NO.1の授業・進学指導を受けて、大きく可能性を広げましょう。

山手学院 坂戸校
坂戸市 緑町5-3 / 049-289-2611 / sakado@yamate-gakuin.co.jp
11月3日(日)に北辰テストが行われます。各教科の解法のポイントや学習法をしっかり理解し、今後の学習に役立てましょう。
山手学院ふじみ野校では、10月26日(土)に「北辰テスト対策授業」を実施します。各教科の出題傾向やその解法について説明します。
また、11月3日(日)には「北辰テスト自己採点・見直し会」を行います。テストの記憶が鮮明なうちに自己採点を行い、次回に向けての課題と対策を考える機会です。
受験生の皆さんのご参加をお待ちしております。
北辰テスト対策授業
■日程 10月26日(土)
■時間割 ※教科の順番は変わることがあります。
・16:00~16:40 理科
・16:45~17:25 数学
・17:30~18:10 英語
・18:15~18:55 社会
北辰テスト自己採点・見直し会
■日程 11月3日(日)
■対象 11月北辰テストを受験した塾生
■内容 自己採点・解き直し・質問・記述の確認など
■時間 15:00~18:00(途中参加も可能です)
9月29日(日)に実施された2024年第5回北辰テストの結果が出ました。
二学期が始まり着々と成績向上している南古谷校の生徒をご紹介します。
| 学校 | 教科 | 9月4回北辰 | 9月5回北辰 | |||
| 川越東中 | 国語 | 53 | ⇒ | 67 | 14 | UP! |
| 芳野中 | 国語 | 52 | ⇒ | 62 | 10 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 57 | ⇒ | 62 | 5 | UP! |
| 川越東中 | 国語 | 49 | ⇒ | 60 | 11 | UP! |
| 砂中 | 国語 | 50 | ⇒ | 60 | 10 | UP! |
| 南古谷中 | 国語 | 50 | ⇒ | 56 | 6 | UP! |
| 川越東中 | 国語 | 36 | ⇒ | 54 | 18 | UP! |
| 砂中 | 国語 | 49 | ⇒ | 54 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 61 | ⇒ | 71 | 10 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 60 | ⇒ | 70 | 10 | UP! |
| 砂中 | 数学 | 63 | ⇒ | 69 | 6 | UP! |
| 芳野中 | 数学 | 57 | ⇒ | 62 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 数学 | 49 | ⇒ | 57 | 8 | UP! |
| 川越東中 | 英語 | 58 | ⇒ | 61 | 3 | UP! |
| 南古谷中 | 英語 | 54 | ⇒ | 59 | 5 | UP! |
| 川越東中 | 英語 | 50 | ⇒ | 57 | 7 | UP! |
| 南古谷中 | 英語 | 44 | ⇒ | 52 | 8 | UP! |
| 川越東中 | 理科 | 63 | ⇒ | 69 | 6 | UP! |
| 川越東中 | 理科 | 55 | ⇒ | 60 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 理科 | 49 | ⇒ | 56 | 7 | UP! |
| 南古谷中 | 理科 | 49 | ⇒ | 54 | 5 | UP! |
| 南古谷中 | 社会 | 65 | ⇒ | 70 | 5 | UP! |
| 砂中 | 社会 | 63 | ⇒ | 68 | 5 | UP! |
| 川越東中 | 社会 | 53 | ⇒ | 58 | 5 | UP! |
| 砂中 | 社会 | 49 | ⇒ | 58 | 9 | UP! |
| 南古谷中 | 社会 | 47 | ⇒ | 56 | 9 | UP! |
| 南古谷中 | 社会 | 45 | ⇒ | 52 | 7 | UP! |
| 砂中 | 3科 | 68.0 | ⇒ | 71.7 | 3.7 | UP! |
| 砂中 | 3科 | 61.7 | ⇒ | 64.5 | 2.8 | UP! |
| 川越東中 | 3科 | 56.2 | ⇒ | 60.9 | 4.7 | UP! |
| 川越東中 | 3科 | 56.6 | ⇒ | 60.0 | 3.4 | UP! |
| 川越東中 | 3科 | 55.3 | ⇒ | 59.0 | 3.7 | UP! |
| 川越東中 | 3科 | 52.6 | ⇒ | 55.5 | 2.9 | UP! |
| 南古谷中 | 3科 | 49.8 | ⇒ | 52.4 | 2.6 | UP! |
| 砂中 | 3科 | 46.9 | ⇒ | 50.3 | 3.4 | UP! |
| 砂中 | 5科 | 68.7 | ⇒ | 72.2 | 3.5 | UP! |
| 砂中 | 5科 | 63.5 | ⇒ | 67.8 | 4.3 | UP! |
| 川越東中 | 5科 | 55.3 | ⇒ | 58.8 | 3.5 | UP! |
| 南古谷中 | 5科 | 49.8 | ⇒ | 53.9 | 4.1 | UP! |
| 南古谷中 | 5科 | 48.1 | ⇒ | 51.4 | 3.3 | UP! |
成績優秀者 Over65
| 学校 | 教科 | 偏差値 |
| 砂中 | 国語 | 70 |
| 川越東中 | 国語 | 67 |
| 南古谷中 | 国語 | 66 |
| 南古谷中 | 国語 | 66 |
| 南古谷中 | 国語 | 65 |
| 南古谷中 | 数学 | 71 |
| 南古谷中 | 数学 | 70 |
| 砂中 | 数学 | 69 |
| 川越東中 | 数学 | 69 |
| 川越東中 | 数学 | 67 |
| 砂中 | 英語 | 71 |
| 砂中 | 英語 | 69 |
| 砂中 | 理科 | 72 |
| 南古谷中 | 理科 | 70 |
| 川越東中 | 理科 | 69 |
| 砂中 | 理科 | 69 |
| 南古谷中 | 理科 | 68 |
| 川越東中 | 理科 | 65 |
| 砂中 | 社会 | 72 |
| 南古谷中 | 社会 | 72 |
| 南古谷中 | 社会 | 70 |
| 砂中 | 社会 | 68 |
| 砂中 | 3科 | 71.7 |
| 南古谷中 | 3科 | 67.5 |
| 南古谷中 | 3科 | 67.3 |
| 砂中 | 5科 | 72.2 |
| 南古谷中 | 5科 | 69.9 |
| 南古谷中 | 5科 | 69.3 |
| 砂中 | 5科 | 67.8 |
山手学院南古谷校は、目標をもって学習に取り組む生徒をとことん応援します。また、生徒ひとりひとりにあわせた価値ある進学指導により、お互いが納得できる目標をなるべく早く定めることで、お子様の学習への集中力と充実感を高め、目標を実現するための実践力を養います。目標をもっていれば、きっと一緒に努力できます。
7月第3回北辰5科64.7⇒夏期講習入塾(転塾)⇒9月第4回北辰5科68.7
⇒9月第5回北辰5科72.2
なぜここまで伸ばせるのか。その秘訣もお話しします。
⇒南古谷校【高校入試大解剖講演会】のご案内