©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【中3_10月北辰テスト_成績優秀者】のご報告

伊勢原校【中3_10月北辰テスト_成績優秀者】のご報告
10月1日(日)実施の北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校在籍生の結果の一部を紹介いたします。
中学校 | 教科 | 偏差値 |
霞ヶ関東中 | 理科 | 75 |
霞ヶ関東中 | 数学 | 73 |
鶴ヶ島南中 | 国語 | 72 |
川越西中 | 国語 | 72 |
霞ヶ関東中 | 数学 | 72 |
川越西中 | 数学 | 72 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 71 |
鶴ヶ島南中 | 数学 | 71 |
霞ヶ関東中 | 理科 | 71 |
川越西中 | 社会 | 71 |
霞ヶ関中 | 社会 | 71 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 70 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 70 |
霞ヶ関中 | 数学 | 70 |
川越西中 | 理科 | 70 |
川越西中 | 社会 | 70 |
川越西中 | 理科 | 69 |
霞ヶ関東中 | 理科 | 69 |
川越西中 | 数学 | 68 |
川越西中 | 数学 | 68 |
川越西中 | 英語 | 68 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 68 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 68 |
鶴ヶ島南中 | 社会 | 68 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 67 |
川越西中 | 数学 | 67 |
霞ヶ関東中 | 英語 | 67 |
霞ヶ関東中 | 英語 | 67 |
霞ヶ関西中 | 英語 | 67 |
霞ヶ関西中 | 理科 | 67 |
川越西中 | 社会 | 67 |
川越西中 | 国語 | 66 |
霞ヶ関中 | 国語 | 66 |
川越西中 | 数学 | 66 |
川越西中 | 数学 | 66 |
川越西中 | 数学 | 66 |
霞ヶ関東中 | 数学 | 66 |
川越西中 | 英語 | 66 |
川越西中 | 英語 | 66 |
川越西中 | 英語 | 66 |
川越西中 | 理科 | 66 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 66 |
川越西中 | 社会 | 66 |
川越西中 | 社会 | 66 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 65 |
霞ヶ関西中 | 国語 | 65 |
川越西中 | 英語 | 65 |
鶴ヶ島南中 | 英語 | 65 |
川越西中 | 理科 | 65 |
川越西中 | 社会 | 65 |
川越西中 | 国語 | 64 |
川越西中 | 国語 | 64 |
川越西中 | 国語 | 64 |
霞ヶ関西中 | 英語 | 64 |
鶴ヶ島南中 | 理科 | 64 |
霞ヶ関東中 | 理科 | 64 |
川越西中 | 社会 | 64 |
霞ヶ関西中 | 社会 | 64 |
川越西中 | 国語 | 63 |
川越西中 | 国語 | 63 |
霞ヶ関西中 | 国語 | 63 |
霞ヶ関中 | 国語 | 63 |
霞ヶ関東中 | 数学 | 63 |
霞ヶ関東中 | 数学 | 63 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 63 |
川越西中 | 社会 | 63 |
川越西中 | 国語 | 62 |
川越西中 | 国語 | 62 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 62 |
川越西中 | 理科 | 62 |
川越西中 | 社会 | 62 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 62 |
霞ヶ関中 | 国語 | 61 |
霞ヶ関西中 | 国語 | 61 |
川越西中 | 数学 | 61 |
霞ヶ関中 | 数学 | 61 |
霞ヶ関中 | 英語 | 61 |
川越西中 | 英語 | 61 |
霞ヶ関東中 | 英語 | 61 |
霞ヶ関東中 | 英語 | 61 |
霞ヶ関東中 | 英語 | 61 |
川越西中 | 理科 | 61 |
霞ヶ関西中 | 理科 | 61 |
川越西中 | 理科 | 61 |
霞ヶ関東中 | 理科 | 61 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 61 |
霞ヶ関東中 | 国語 | 60 |
川越西中 | 国語 | 60 |
霞ヶ関西中 | 数学 | 60 |
霞ヶ関中 | 英語 | 60 |
川越西中 | 英語 | 60 |
霞ヶ関西中 | 理科 | 60 |
霞ヶ関東中 | 社会 | 60 |
霞ヶ関中 | 社会 | 60 |
中学校 | 教科 | 偏差値 |
霞ヶ関東中 | 5科 | 72.7 |
霞ヶ関東中 | 5科 | 72.2 |
霞ヶ関東中 | 3科 | 72.0 |
霞ヶ関東中 | 3科 | 71.5 |
鶴ヶ島南中 | 3科 | 71.0 |
川越西中 | 5科 | 71.0 |
川越西中 | 3科 | 70.2 |
鶴ヶ島南中 | 5科 | 70.2 |
川越西中 | 5科 | 69.5 |
川越西中 | 3科 | 68.5 |
川越西中 | 5科 | 68.5 |
川越西中 | 3科 | 68.1 |
川越西中 | 3科 | 67.5 |
霞ヶ関東中 | 5科 | 67.2 |
霞ヶ関中 | 3科 | 66.5 |
川越西中 | 5科 | 66.5 |
川越西中 | 5科 | 65.8 |
霞ヶ関中 | 5科 | 65.7 |
川越西中 | 5科 | 65.4 |
霞ヶ関東中 | 3科 | 65.2 |
川越西中 | 3科 | 64.8 |
川越西中 | 3科 | 64.2 |
川越西中 | 3科 | 63.5 |
霞ヶ関西中 | 3科 | 63.5 |
川越西中 | 5科 | 63.4 |
霞ヶ関西中 | 5科 | 62.3 |
霞ヶ関東中 | 3科 | 61.9 |
霞ヶ関東中 | 5科 | 61.9 |
霞ヶ関西中 | 3科 | 61.7 |
川越西中 | 3科 | 61.7 |
霞ヶ関西中 | 3科 | 61.3 |
霞ヶ関中 | 3科 | 60.4 |
霞ヶ関西中 | 5科 | 60.2 |
現在、山手学院では10月体験生を受付しております。塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。また、山手学院では2学期から中学校3年生を対象とした『難関公立対策ゼミ』、『入試対策ゼミ』を新規開講しています。中学3年生限定の講座ですので、受講希望の方は、校舎までお問い合わせください。
難関公立ゼミの詳細についてはコチラ 入試対策ゼミの詳細についてはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp