©Yamate Gakuin
        
      
      ブログ
    
  
            伊勢原校【12月北辰テスト_成績優秀者 】のご報告          
          
           
                      伊勢原校【12月北辰テスト_成績優秀者 】のご報告
12月実施の北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の成績の一部を紹介いたします。
★伊勢原校の新年度説明会のご案内はコチラ
| 中学校 | 区分 | 教科 | 偏差値 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 英語 | 73 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 国語 | 73 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 73 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 73 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 72 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 71 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 社会 | 71 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 71 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 71 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 70 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 70 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 69 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 69 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 69 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 69 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 68 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 68 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 国語 | 68 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 68 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 67 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 67 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 社会 | 67 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 理科 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 66 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 数学 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 65 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 国語 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 65 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 社会 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 64 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 64 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 社会 | 64 | 
| 霞ヶ関西中 | 学力検査 | 数学 | 64 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 64 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 理科 | 64 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 理科 | 64 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 国語 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 62 | 
| 霞ヶ関中 | 学力検査 | 英語 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 社会 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 62 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 数学 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 61 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 英語 | 61 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 61 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 61 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 国語 | 61 | 
| 霞ヶ関西中 | 学力検査 | 国語 | 61 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 61 | 
| 霞ヶ関中 | 学力検査 | 数学 | 61 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 60 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 数学 | 60 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 数学 | 60 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 理科 | 60 | 
| 中学校 | 区分 | 教科 | 偏差値 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 72.5 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 5科 | 72.0 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 3科 | 71.8 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 71.5 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 71.4 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 71.3 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 71.2 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 70.3 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 67.5 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 67.0 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 66.7 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 66.1 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 66.0 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 65.8 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 65.4 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 65.2 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 65.1 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 65.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 64.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 64.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 63.3 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 5科 | 62.8 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 5科 | 61.8 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 61.7 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 3科 | 61.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 61.0 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 3科 | 61.0 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 3科 | 61.0 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 5科 | 60.9 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 5科 | 60.8 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 3科 | 60.5 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 60.4 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 60.2 | 
| 霞ヶ関中 | 学力検査 | 3科 | 60.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 60.0 | 
現在、山手学院では1月体験生を受付しております。現在塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp
