©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【1学期中間テスト成績UP】の報告

5月末に実施された1学期中間テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
伊勢原校では理科と社会の単元別の定期テスト対策授業を行い、各単元の重要ポイントを分かりやすく解説しています。
今月末からは各中学校で期末テストが実施されますので、6月の日曜日を利用して、期末テスト対策授業を実施します。
現在、夏期講習生を受付しています。夏期講習については以下をご参照ください。
■1学期中間テスト_得点の伸び(教科別)
中学校/学年 | 教科 | 3学期学年末 | 1学期中間 | 得点の伸び |
---|---|---|---|---|
霞ヶ関中2年 | 社会 | 48 | 91 | 43点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 40 | 80 | 40点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 37 | 77 | 40点UP |
川越西中3年 | 数学 | 65 | 96 | 31点UP |
川越西中3年 | 国語 | 43 | 73 | 30点UP |
川越西中3年 | 数学 | 42 | 69 | 27点UP |
川越西中2年 | 社会 | 37 | 64 | 27点UP |
川越西中3年 | 国語 | 40 | 66 | 26点UP |
南中2年 | 英語 | 50 | 76 | 26点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 57 | 83 | 26点UP |
川越西中3年 | 国語 | 20 | 43 | 23点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 69 | 92 | 23点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 66 | 88 | 22点UP |
川越西中3年 | 英語 | 36 | 58 | 22点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 71 | 92 | 21点UP |
川越西中3年 | 理科 | 65 | 86 | 21点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 44 | 65 | 21点UP |
川越西中3年 | 数学 | 34 | 53 | 19点UP |
南中2年 | 社会 | 59 | 78 | 19点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 67 | 86 | 19点UP |
川越西中2年 | 数学 | 76 | 94 | 18点UP |
川越西中2年 | 社会 | 66 | 84 | 18点UP |
南中2年 | 英語 | 77 | 93 | 16点UP |
川越西中3年 | 理科 | 80 | 96 | 16点UP |
霞ヶ関西中2年 | 英語 | 83 | 98 | 15点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 67 | 82 | 15点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 73 | 88 | 15点UP |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 53 | 68 | 15点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 63 | 78 | 15点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 73 | 88 | 15点UP |
川越西中2年 | 社会 | 80 | 95 | 15点UP |
川越西中2年 | 国語 | 81 | 95 | 14点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 78 | 92 | 14点UP |
南中2年 | 数学 | 50 | 64 | 14点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 76 | 90 | 14点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 74 | 88 | 14点UP |
川越西中3年 | 理科 | 39 | 53 | 14点UP |
川越西中3年 | 社会 | 72 | 86 | 14点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 73 | 86 | 13点UP |
川越西中3年 | 理科 | 75 | 88 | 13点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 21 | 34 | 13点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 50 | 62 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 64 | 76 | 12点UP |
南中2年 | 国語 | 79 | 91 | 12点UP |
南中2年 | 国語 | 80 | 92 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 62 | 74 | 12点UP |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 64 | 76 | 12点UP |
川越西中3年 | 数学 | 66 | 78 | 12点UP |
川越西中2年 | 英語 | 74 | 86 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 80 | 92 | 12点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 78 | 90 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 64 | 76 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 56 | 67 | 11点UP |
川越西中2年 | 社会 | 86 | 97 | 11点UP |
川越西中3年 | 数学 | 88 | 98 | 10点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 70 | 80 | 10点UP |
川越西中3年 | 社会 | 70 | 80 | 10点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 43 | 52 | 9点UP |
南中2年 | 数学 | 56 | 65 | 9点UP |
霞ヶ関西中2年 | 英語 | 74 | 83 | 9点UP |
川越西中3年 | 理科 | 89 | 98 | 9点UP |
川越西中3年 | 社会 | 62 | 71 | 9点UP |
川越西中3年 | 社会 | 84 | 93 | 9点UP |
霞ヶ関西中3年 | 社会 | 85 | 94 | 9点UP |
川越西中2年 | 社会 | 78 | 87 | 9点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 66 | 74 | 8点UP |
川越西中2年 | 国語 | 87 | 95 | 8点UP |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 87 | 95 | 8点UP |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 86 | 94 | 8点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 52 | 60 | 8点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 88 | 96 | 8点UP |
南中2年 | 英語 | 93 | 101 | 8点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 58 | 66 | 8点UP |
南中2年 | 理科 | 60 | 68 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 92 | 100 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 86 | 94 | 8点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 88 | 96 | 8点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 56 | 64 | 8点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 76 | 83 | 7点UP |
川越西中3年 | 国語 | 91 | 98 | 7点UP |
川越西中3年 | 数学 | 58 | 65 | 7点UP |
川越西中2年 | 数学 | 89 | 96 | 7点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 47 | 54 | 7点UP |
川越西中3年 | 数学 | 87 | 94 | 7点UP |
南中2年 | 英語 | 55 | 62 | 7点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 85 | 92 | 7点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 83 | 90 | 7点UP |
川越西中3年 | 理科 | 93 | 100 | 7点UP |
川越西中2年 | 英語 | 75 | 81 | 6点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 78 | 84 | 6点UP |
藤中3年 | 英語 | 91 | 97 | 6点UP |
藤中3年 | 理科 | 92 | 98 | 6点UP |
川越西中3年 | 理科 | 90 | 96 | 6点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 28 | 34 | 6点UP |
南中2年 | 社会 | 61 | 67 | 6点UP |
川越西中3年 | 国語 | 84 | 89 | 5点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 87 | 92 | 5点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 87 | 92 | 5点UP |
■1学期中間テスト_得点の伸び(5教科合計)
中学校/学年 | 教科 | 3学期学年末 | 1学期中間 | 得点の伸び |
---|---|---|---|---|
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 273 | 374 | 101点UP |
川越西中3年 | 5科 | 305 | 366 | 61点UP |
川越西中3年 | 5科 | 393 | 451 | 58点UP |
川越西中3年 | 5科 | 165 | 215 | 50点UP |
川越西中2年 | 5科 | 345 | 389 | 44点UP |
川越西中3年 | 5科 | 258 | 302 | 44点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 387 | 430 | 43点UP |
南中2年 | 5科 | 298 | 339 | 41点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 394 | 434 | 40点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 394 | 432 | 38点UP |
川越西中2年 | 5科 | 413 | 445 | 32点UP |
川越西中3年 | 5科 | 297 | 329 | 32点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 420 | 449 | 29点UP |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 397 | 418 | 21点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 380 | 400 | 20点UP |
川越西中3年 | 5科 | 440 | 460 | 20点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 372 | 392 | 20点UP |
川越西中2年 | 5科 | 451 | 470 | 19点UP |
川越西中3年 | 5科 | 312 | 331 | 19点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 281 | 298 | 17点UP |
川越西中3年 | 5科 | 465 | 482 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 337 | 353 | 16点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 347 | 362 | 15点UP |
南中2年 | 5科 | 462 | 476 | 14点UP |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 422 | 434 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 343 | 354 | 11点UP |
※霞ヶ関東中の点数は100点満点に換算しています。
お気軽にお問い合わせください。
山手学院では2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域No.1の山手学院の授業を体験してみませんか。