©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【1学期期末テスト_成績UP状況】のご報告

伊勢原校【1学期期末テスト_成績UP状況】のご報告
各中学校で1学期期末テストが終了し、テスト結果が出てきましたので、伊勢原校の生徒の結果を一部紹介いたします。(7/20判明分)
中学校/学年 | 教科 | 1学期中間 | 1学期期末 | 得点UP | |
川越西中3年 | 理科 | 34 | ⇒ | 81 | 47点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 32 | ⇒ | 67 | 35点UP |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 47 | ⇒ | 81 | 34点UP |
霞ヶ関中1年 | 社会 | 36 | ⇒ | 69 | 33点UP |
川越西中3年 | 理科 | 53 | ⇒ | 83 | 30点UP |
川越西中1年 | 数学 | 21 | ⇒ | 46 | 25点UP |
川越西中3年 | 理科 | 57 | ⇒ | 82 | 25点UP |
川越西中3年 | 社会 | 49 | ⇒ | 74 | 25点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 76 | ⇒ | 98 | 22点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 66 | ⇒ | 87 | 21点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 66 | ⇒ | 87 | 21点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 66 | ⇒ | 87 | 21点UP |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 48 | ⇒ | 69 | 21点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 62 | ⇒ | 81 | 19点UP |
川越西中3年 | 理科 | 69 | ⇒ | 88 | 19点UP |
川越西中3年 | 社会 | 75 | ⇒ | 94 | 19点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 58 | ⇒ | 77 | 19点UP |
川越西中3年 | 数学 | 79 | ⇒ | 97 | 18点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 70 | ⇒ | 88 | 18点UP |
川越西中3年 | 社会 | 57 | ⇒ | 75 | 18点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 50 | ⇒ | 68 | 18点UP |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 77 | ⇒ | 94 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 80 | ⇒ | 97 | 17点UP |
川越西中3年 | 理科 | 83 | ⇒ | 100 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 54 | ⇒ | 71 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 62 | ⇒ | 78 | 16点UP |
川越西中3年 | 数学 | 64 | ⇒ | 80 | 16点UP |
川越西中3年 | 国語 | 63 | ⇒ | 78 | 15点UP |
川越西中1年 | 国語 | 24 | ⇒ | 39 | 15点UP |
川越西中2年 | 数学 | 61 | ⇒ | 76 | 15点UP |
川越西中3年 | 英語 | 75 | ⇒ | 90 | 15点UP |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 80 | ⇒ | 95 | 15点UP |
川越西中3年 | 社会 | 68 | ⇒ | 83 | 15点UP |
鶴ヶ島南中3年 | 国語 | 81 | ⇒ | 95 | 14点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 44 | ⇒ | 58 | 14点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 80 | ⇒ | 94 | 14点UP |
川越西中3年 | 理科 | 66 | ⇒ | 80 | 14点UP |
川越西中3年 | 社会 | 83 | ⇒ | 97 | 14点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 74 | ⇒ | 88 | 14点UP |
川越西中3年 | 社会 | 77 | ⇒ | 91 | 14点UP |
川越西中2年 | 数学 | 73 | ⇒ | 86 | 13点UP |
川越西中3年 | 英語 | 64 | ⇒ | 77 | 13点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 55 | ⇒ | 68 | 13点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 42 | ⇒ | 55 | 13点UP |
川越西中1年 | 国語 | 65 | ⇒ | 77 | 12点UP |
川越西中2年 | 数学 | 74 | ⇒ | 86 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 78 | ⇒ | 90 | 12点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 71 | ⇒ | 83 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 68 | ⇒ | 80 | 12点UP |
川越西中1年 | 社会 | 72 | ⇒ | 84 | 12点UP |
川越西中2年 | 社会 | 65 | ⇒ | 77 | 12点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 64 | ⇒ | 76 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 76 | ⇒ | 88 | 12点UP |
川越西中2年 | 国語 | 77 | ⇒ | 88 | 11点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 62 | ⇒ | 73 | 11点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 64 | ⇒ | 75 | 11点UP |
川越西中2年 | 理科 | 68 | ⇒ | 79 | 11点UP |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 47 | ⇒ | 58 | 11点UP |
霞ヶ関西中3年 | 社会 | 80 | ⇒ | 91 | 11点UP |
霞ヶ関東中3年 | 国語 | 88 | ⇒ | 98 | 10点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 54 | ⇒ | 64 | 10点UP |
霞ヶ関西中1年 | 国語 | 82 | ⇒ | 92 | 10点UP |
霞ヶ関西中1年 | 国語 | 79 | ⇒ | 89 | 10点UP |
川越西中2年 | 数学 | 86 | ⇒ | 96 | 10点UP |
鶴ヶ島南中3年 | 英語 | 90 | ⇒ | 100 | 10点UP |
中学校/学年 | 教科 | 1学期中間 | 1学期期末 | 得点UP | |
川越西中3年 | 5科 | 294 | ⇒ | 368 | 74点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 356 | ⇒ | 415 | 59点UP |
川越西中3年 | 5科 | 341 | ⇒ | 395 | 54点UP |
川越西中3年 | 5科 | 390 | ⇒ | 437 | 47点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 286 | ⇒ | 333 | 47点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 378 | ⇒ | 424 | 46点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 390 | ⇒ | 432 | 42点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 328 | ⇒ | 363 | 35点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 452 | ⇒ | 487 | 35点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 263 | ⇒ | 296 | 33点UP |
川越西中3年 | 5科 | 281 | ⇒ | 313 | 32点UP |
川越西中3年 | 5科 | 333 | ⇒ | 364 | 31点UP |
川越西中3年 | 5科 | 357 | ⇒ | 387 | 30点UP |
川越西中3年 | 5科 | 446 | ⇒ | 472 | 26点UP |
鶴ヶ島南中3年 | 5科 | 459 | ⇒ | 485 | 26点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 280 | ⇒ | 304 | 24点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 406 | ⇒ | 430 | 24点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 454 | ⇒ | 477 | 23点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 416 | ⇒ | 435 | 19点UP |
川越西中2年 | 5科 | 337 | ⇒ | 353 | 16点UP |
川越西中2年 | 5科 | 385 | ⇒ | 398 | 13点UP |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 320 | ⇒ | 333 | 13点UP |
川越西中1年 | 5科 | 463 | ⇒ | 474 | 11点UP |
現在、山手学院では夏期講習生を受付しております。山手学院が初めての方には『夏期講習キャンペーン』を実施しております。夏期講習説明会を開催しますので、現在塾をお探しの方はぜひご参加ください。
夏期講習説明会のご案内はコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp