©Yamate Gakuin
        
      
      ブログ
    
  
            伊勢原校【1月北辰テスト_成績優秀者 】のご報告          
          
          
                      伊勢原校【1月北辰テスト_成績優秀者 】のご報告
1月実施の北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の成績の一部を紹介いたします。
★伊勢原校の私立高校の合格実績はコチラ
| 中学校 | 区分 | 教科 | 偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 73 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 73 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 72 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 71 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 国語 | 70 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 70 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 70 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 70 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 数学 | 69 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 69 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 68 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 英語 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 68 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 理科 | 68 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 67 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 67 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 67 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 67 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 国語 | 66 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 数学 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 66 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 66 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 国語 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 65 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 65 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 64 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 理科 | 64 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 理科 | 64 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 社会 | 64 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 国語 | 63 | 
| 霞ヶ関西中 | 学力検査 | 数学 | 63 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 数学 | 63 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 英語 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 社会 | 63 | 
| 霞ヶ関西中 | 学力検査 | 国語 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 国語 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 国語 | 62 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 理科 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 社会 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 社会 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 数学 | 61 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 英語 | 61 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 英語 | 61 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 理科 | 61 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 理科 | 61 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 社会 | 61 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 61 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 英語 | 60 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 社会 | 60 | 
| 霞ヶ関東中 | 学力検査 | 社会 | 60 | 
| 中学校 | 区分 | 教科 | 偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 73.1 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 71.3 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 71.1 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 70.5 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 3科 | 70.5 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 69.3 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 69.2 | 
| 鶴ヶ島南中 | 学校選択 | 5科 | 68.0 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 67.5 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 67.3 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 66.4 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 65.4 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 65.2 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 5科 | 64.6 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 64.2 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 5科 | 62.7 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 62.2 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 3科 | 61.7 | 
| 霞ヶ関中 | 学校選択 | 3科 | 61.2 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 3科 | 61.2 | 
| 川越西中 | 学校選択 | 5科 | 61.0 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 5科 | 60.9 | 
| 霞ヶ関西中 | 学校選択 | 5科 | 60.5 | 
| 川越西中 | 学力検査 | 3科 | 60.4 | 
| 霞ヶ関東中 | 学校選択 | 3科 | 60.3 | 
現在、山手学院では2月体験生を受付しております。新年度から塾をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp