©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【2学期中間テスト_成績UP状況】のご報告

伊勢原校【2学期中間テスト_成績UP状況】のご報告
伊勢原校の生徒の2学期中間テストの成績UP状況をご報告いたします。
伊勢原校では定期テストに向けて以下の取り組みを実施しています。
①単元別の対策授業【理科・社会】
②学校ワークの進度表を校舎内に掲示し、進捗状況の管理
③個別指導のテスト対策【サクセスプラン】
学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点差 | |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 54点 | ⇒ | 95点 | 41点UP |
川越西中2年 | 国語 | 54点 | ⇒ | 92点 | 38点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 37点 | ⇒ | 74点 | 37点UP |
川越西中2年 | 英語 | 43点 | ⇒ | 79点 | 36点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 48点 | ⇒ | 84点 | 36点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 60点 | ⇒ | 93点 | 33点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 49点 | ⇒ | 82点 | 33点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 63点 | ⇒ | 94点 | 31点UP |
川越西中2年 | 英語 | 26点 | ⇒ | 55点 | 29点UP |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 54点 | ⇒ | 82点 | 28点UP |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 58点 | ⇒ | 86点 | 28点UP |
霞ヶ関西中1年 | 社会 | 51点 | ⇒ | 78点 | 27点UP |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 37点 | ⇒ | 61点 | 24点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 67点 | ⇒ | 90点 | 23点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 58点 | ⇒ | 81点 | 23点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 49点 | ⇒ | 71点 | 22点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 54点 | ⇒ | 76点 | 22点UP |
川越西中2年 | 国語 | 65点 | ⇒ | 87点 | 22点UP |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 51点 | ⇒ | 73点 | 22点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 72点 | ⇒ | 94点 | 22点UP |
川越西中2年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 71点 | 22点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 35点 | ⇒ | 56点 | 21点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 59点 | ⇒ | 80点 | 21点UP |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 72点 | ⇒ | 93点 | 21点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 29点 | ⇒ | 49点 | 20点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 87点 | 19点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 61点 | ⇒ | 80点 | 19点UP |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 78点 | ⇒ | 97点 | 19点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 68点 | 19点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 69点 | ⇒ | 88点 | 19点UP |
川越西中2年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 68点 | 19点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 68点 | ⇒ | 87点 | 19点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 66点 | ⇒ | 85点 | 19点UP |
川越西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 86点 | 18点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 79点 | ⇒ | 97点 | 18点UP |
川越西中2年 | 国語 | 72点 | ⇒ | 89点 | 17点UP |
川越西中2年 | 英語 | 75点 | ⇒ | 92点 | 17点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 65点 | ⇒ | 82点 | 17点UP |
川越西中2年 | 国語 | 70点 | ⇒ | 86点 | 16点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 56点 | ⇒ | 72点 | 16点UP |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 49点 | ⇒ | 65点 | 16点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 51点 | ⇒ | 67点 | 16点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 27点 | ⇒ | 43点 | 16点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 72点 | ⇒ | 88点 | 16点UP |
霞ヶ関西中2年 | 理科 | 76点 | ⇒ | 92点 | 16点UP |
川越西中3年 | 国語 | 69点 | ⇒ | 84点 | 15点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 52点 | ⇒ | 67点 | 15点UP |
川越西中2年 | 社会 | 11点 | ⇒ | 26点 | 15点UP |
川越西中2年 | 社会 | 52点 | ⇒ | 67点 | 15点UP |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 72点 | ⇒ | 86点 | 14点UP |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 55点 | ⇒ | 69点 | 14点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 75点 | ⇒ | 88点 | 13点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 68点 | ⇒ | 81点 | 13点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 39点 | ⇒ | 51点 | 12点UP |
川越西中2年 | 国語 | 79点 | ⇒ | 91点 | 12点UP |
川越西中2年 | 国語 | 72点 | ⇒ | 84点 | 12点UP |
川越西中3年 | 国語 | 68点 | ⇒ | 80点 | 12点UP |
霞ヶ関西中1年 | 英語 | 47点 | ⇒ | 59点 | 12点UP |
鯨井中2年 | 英語 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
川越西中2年 | 理科 | 78点 | ⇒ | 90点 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 80点 | ⇒ | 92点 | 12点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 87点 | ⇒ | 99点 | 12点UP |
川越西中1年 | 英語 | 85点 | ⇒ | 96点 | 11点UP |
川越西中2年 | 英語 | 64点 | ⇒ | 75点 | 11点UP |
川越西中3年 | 理科 | 83点 | ⇒ | 94点 | 11点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 83点 | ⇒ | 94点 | 11点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 88点 | ⇒ | 99点 | 11点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 48点 | ⇒ | 59点 | 11点UP |
川越西中1年 | 国語 | 81点 | ⇒ | 91点 | 10点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 50点 | ⇒ | 60点 | 10点UP |
川越西中3年 | 国語 | 64点 | ⇒ | 74点 | 10点UP |
霞ヶ関西中1年 | 数学 | 40点 | ⇒ | 50点 | 10点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 83点 | ⇒ | 93点 | 10点UP |
川越西中2年 | 英語 | 82点 | ⇒ | 92点 | 10点UP |
川越西中2年 | 英語 | 81点 | ⇒ | 91点 | 10点UP |
川越西中2年 | 理科 | 64点 | ⇒ | 74点 | 10点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 71点 | ⇒ | 81点 | 10点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 83点 | ⇒ | 93点 | 10点UP |
学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点差 | |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 218点 | ⇒ | 292点 | 74点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 450点 | 70点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 371点 | ⇒ | 434点 | 63点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 314点 | ⇒ | 373点 | 59点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 359点 | ⇒ | 408点 | 49点UP |
川越西中2年 | 5科 | 320点 | ⇒ | 363点 | 43点UP |
霞ヶ関西中1年 | 5科 | 258点 | ⇒ | 300点 | 42点UP |
霞ヶ関中3年 | 5科 | 267点 | ⇒ | 309点 | 42点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 402点 | ⇒ | 443点 | 41点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 254点 | ⇒ | 293点 | 39点UP |
川越西中2年 | 5科 | 313点 | ⇒ | 349点 | 36点UP |
霞ヶ関中3年 | 5科 | 377点 | ⇒ | 410点 | 33点UP |
川越西中2年 | 5科 | 218点 | ⇒ | 246点 | 28点UP |
霞ヶ関中3年 | 5科 | 335点 | ⇒ | 363点 | 28点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 393点 | ⇒ | 420点 | 27点UP |
川越西中2年 | 5科 | 430点 | ⇒ | 455点 | 25点UP |
川越西中2年 | 5科 | 411点 | ⇒ | 436点 | 25点UP |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 335点 | ⇒ | 360点 | 25点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 404点 | 24点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 440点 | ⇒ | 462点 | 22点UP |
川越西中2年 | 5科 | 313点 | ⇒ | 334点 | 21点UP |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 416点 | ⇒ | 436点 | 20点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 435点 | ⇒ | 453点 | 18点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 430点 | ⇒ | 447点 | 17点UP |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 333点 | ⇒ | 347点 | 14点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 355点 | ⇒ | 369点 | 14点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 436点 | ⇒ | 449点 | 13点UP |
川越西中1年 | 5科 | 428点 | ⇒ | 441点 | 13点UP |
川越西中2年 | 5科 | 380点 | ⇒ | 392点 | 12点UP |
川越西中3年 | 5科 | 436点 | ⇒ | 447点 | 11点UP |
現在、山手学院では11月体験生および冬期講習生を受付しております。塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp