©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【6月北辰テスト成績優秀者】
6月22日(日)実施の中3第2回北辰テスト、中2第1回北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
| 中学校/学年 | 教科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 川越西中3年 | 数学 | 72 |
| 川越西中2年 | 社会 | 72 |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 71 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 71 |
| 藤中3年 | 国語 | 70 |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 70 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 70 |
| 藤中3年 | 英語 | 70 |
| 南中2年 | 英語 | 70 |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 69 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 69 |
| 川越西中2年 | 英語 | 69 |
| 川越西中2年 | 社会 | 69 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 68 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 68 |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 68 |
| 川越西中2年 | 国語 | 68 |
| 霞ヶ関西中2年 | 国語 | 68 |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 67 |
| 霞ヶ関西中3年 | 国語 | 67 |
| 霞ヶ関西中3年 | 数学 | 67 |
| 川越西中3年 | 数学 | 67 |
| 川越西中3年 | 英語 | 67 |
| 霞ヶ関西中3年 | 理科 | 67 |
| 川越西中3年 | 理科 | 67 |
| 川越西中3年 | 社会 | 67 |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 66 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 66 |
| 川越西中3年 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関西中3年 | 社会 | 65 |
| 霞ヶ関西中3年 | 社会 | 65 |
| 藤中3年 | 社会 | 65 |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 65 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 65 |
| 川越西中2年 | 英語 | 65 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 65 |
| 川越西中3年 | 国語 | 64 |
| 川越西中3年 | 数学 | 64 |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 64 |
| 川越西中3年 | 英語 | 64 |
| 川越西中3年 | 理科 | 64 |
| 川越西中3年 | 理科 | 64 |
| 川越西中3年 | 理科 | 64 |
| 川越西中2年 | 国語 | 64 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 64 |
| 川越西中2年 | 数学 | 64 |
| 南中2年 | 数学 | 64 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 64 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 64 |
| 藤中3年 | 数学 | 63 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 63 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 63 |
| 川越西中3年 | 社会 | 63 |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 63 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 63 |
| 川越西中2年 | 理科 | 63 |
| 川越西中2年 | 理科 | 63 |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 62 |
| 川越西中3年 | 国語 | 62 |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 62 |
| 川越西中3年 | 社会 | 62 |
| 南中2年 | 国語 | 62 |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 62 |
| 南中2年 | 社会 | 62 |
| 川越西中3年 | 国語 | 61 |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 61 |
| 川越西中3年 | 数学 | 61 |
| 川越西中3年 | 英語 | 61 |
| 川越西中3年 | 理科 | 61 |
| 川越西中2年 | 数学 | 61 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 61 |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 60 |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 60 |
| 川越西中2年 | 数学 | 60 |
| 南中2年 | 理科 | 60 |
| 中学校/学年 | 教科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関東中2年 | 3科 | 70.6 |
| 霞ヶ関東中3年 | 3科 | 70.0 |
| 川越西中3年 | 3科 | 69.1 |
| 藤中3年 | 3科 | 69.1 |
| 川越西中5年 | 5科 | 69.0 |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 68.8 |
| 霞ヶ関西中5年 | 5科 | 68.3 |
| 霞ヶ関西中5年 | 5科 | 68.3 |
| 川越西中2年 | 5科 | 68.2 |
| 霞ヶ関東中2年 | 3科 | 67.6 |
| 霞ヶ関西中3年 | 3科 | 67.4 |
| 藤中5科 | 5科 | 67.2 |
| 川越西中2年 | 5科 | 66.8 |
| 霞ヶ関西中3年 | 3科 | 66.7 |
| 川越西中2年 | 3科 | 66.5 |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 66.3 |
| 南中2年 | 3科 | 66.1 |
| 川越西中3年 | 5科 | 65.6 |
| 霞ヶ関東中2年 | 3科 | 65.6 |
| 川越西中3年 | 3科 | 65.4 |
| 川越西中2年 | 3科 | 65.2 |
| 川越西中3年 | 5科 | 65.0 |
| 南中2年 | 5科 | 64.7 |
| 霞ヶ関東中3年 | 3科 | 64.3 |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 63.8 |
| 霞ヶ関東中3年 | 3科 | 63.4 |
| 川越西中3年 | 3科 | 62.9 |
| 霞ヶ関中2年 | 3科 | 62.2 |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 62.0 |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 61.6 |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 61.1 |
お気軽にお問い合わせください。
山手学院では2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域No.1の山手学院の授業を体験してみませんか。