©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【期末テスト成績優秀者②】

1学期期末テストの結果が概ね出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
霞ヶ関中1年 | 数学 | 100点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 100点 |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 100点 |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 100点 |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 99点 |
南中2年 | 国語 | 98点 |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 98点 |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 98点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 98点 |
川越西中1年 | 理科 | 98点 |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 98点 |
川越西中1年 | 社会 | 98点 |
南中2年 | 社会 | 98点 |
川越西中2年 | 数学 | 97点 |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 97点 |
南中2年 | 英語 | 97点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 97点 |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 97点 |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 96点 |
藤中3年 | 数学 | 96点 |
川越西中3年 | 数学 | 96点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 96点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 96点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 95点 |
藤中3年 | 英語 | 95点 |
川越西中3年 | 英語 | 95点 |
霞ヶ関中1年 | 国語 | 94点 |
川越西中3年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 94点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 94点 |
霞ヶ関中1年 | 理科 | 94点 |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 94点 |
霞ヶ関中1年 | 理科 | 94点 |
藤中3年 | 社会 | 94点 |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 94点 |
霞ヶ関中1年 | 国語 | 93点 |
川越西中2年 | 国語 | 93点 |
川越西中3年 | 数学 | 93点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 93点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 93点 |
霞ヶ関中1年 | 英語 | 93点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 93点 |
川越西中3年 | 理科 | 93点 |
鯨井中3年 | 理科 | 93点 |
川越西中3年 | 国語 | 92点 |
鯨井中3年 | 国語 | 92点 |
川越西中3年 | 英語 | 92点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 92点 |
南中2年 | 英語 | 92点 |
南中2年 | 英語 | 92点 |
川越西中3年 | 理科 | 92点 |
南中2年 | 理科 | 92点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 92点 |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 92点 |
川越西中2年 | 理科 | 92点 |
藤中3年 | 国語 | 91点 |
川越西中1年 | 数学 | 91点 |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 91点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 91点 |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 91点 |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 91点 |
霞ヶ関東中1年 | 英語 | 91点 |
藤中3年 | 理科 | 91点 |
霞ヶ関東中2年 | 理科 | 91点 |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 91点 |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 91点 |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 90点 |
川越西中3年 | 数学 | 90点 |
南中2年 | 数学 | 90点 |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 90点 |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 90点 |
川越西中3年 | 英語 | 90点 |
川越西中3年 | 英語 | 90点 |
鯨井中3年 | 英語 | 90点 |
霞ヶ関中1年 | 社会 | 90点 |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 90点 |
南中2年 | 社会 | 90点 |
中学校/学年 | 5科合計点 |
---|---|
霞ヶ関中1年 | 474点 |
霞ヶ関中1年 | 469点 |
藤中3年 | 467点 |
霞ヶ関西中3年 | 464点 |
霞ヶ関東中2年 | 463点 |
南中2年 | 460点 |
川越西中1年 | 456点 |
霞ヶ関東中3年 | 450点 |
南中2年 | 450点 |
霞ヶ関西中3年 | 446点 |
霞ヶ関東中2年 | 446点 |
霞ヶ関東中2年 | 445点 |
南中2年 | 442点 |
霞ヶ関東中2年 | 441点 |
鯨井中3年 | 441点 |
川越西中3年 | 441点 |
川越西中3年 | 437点 |
川越西中3年 | 437点 |
霞ヶ関東中2年 | 432点 |
霞ヶ関西中3年 | 432点 |
川越西中3年 | 431点 |
霞ヶ関東中3年 | 430点 |
霞ヶ関西中2年 | 428点 |
霞ヶ関中2年 | 424点 |
霞ヶ関東中1年 | 422点 |
霞ヶ関中2年 | 422点 |
霞ヶ関東中2年 | 414点 |
川越西中1年 | 414点 |
霞ヶ関中1年 | 412点 |
霞ヶ関東中2年 | 412点 |
川越西中2年 | 411点 |
霞ヶ関中1年 | 409点 |
霞ヶ関東中1年 | 408点 |
川越西中3年 | 401点 |
山手学院では夏期講習生を受付しております。山手学院の授業が初めての方はキャンペーンもございます。この機会に、地域No.1の山手学院の授業を体験してみませんか。