©Yamate Gakuin
ブログ
坂戸校【1学期中間テスト 成績優秀者】のご報告

1学期中間テストにおいて、山手学院坂戸校に在籍している多くの生徒が、各中学校で優秀な成績を残しました。その一部を紹介いたします。
1学期中間テスト結果 学年トップ20
中学校/学年 | 順位 | 5科合計 |
---|---|---|
鶴ヶ島中3年 | 1位 | 485点 |
鶴ヶ島中1年 | 1位 | 463点 |
坂戸中2年 | 3位 | 459点 |
鶴ヶ島中3年 | 4位 | 478点 |
坂戸中3年 | 4位 | 468点 |
浅羽野中3年 | 6位 | 441点 |
若宮中3年 | 6位 | 459点 |
鶴ヶ島中2年 | 6位 | 449点 |
住吉中3年 | 7位 | 457点 |
鶴ヶ島中3年 | 7位 | 469点 |
坂戸中3年 | 8位 | 465点 |
浅羽野中3年 | 8位 | 431点 |
若宮中3年 | 8位 | 453点 |
浅羽野中2年 | 8位 | 442点 |
若宮中3年 | 9位 | 447点 |
鶴ヶ島中2年 | 9位 | 442点 |
鶴ヶ島中1年 | 10位 | 435点 |
桜中3年 | 11位 | 429点 |
藤中3年 | 14位 | 426点 |
鶴ヶ島西中2年 | 15位 | 424点 |
鶴ヶ島中3年 | 16位 | 456点 |
桜中2年 | 17位 | 417点 |
鶴ヶ島西中1年 | 17位 | 426点 |
桜中2年 | 18位 | 409点 |
鶴ヶ島中2年 | 19位 | 416点 |
鶴ヶ島西中2年 | 19位 | 417点 |
1学期中間テスト結果 【国語】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
鶴ヶ島中3年 | 国語 | 96点 |
住吉中3年 | 国語 | 94点 |
浅羽野中3年 | 国語 | 94点 |
浅羽野中3年 | 国語 | 94点 |
鶴ヶ島中3年 | 国語 | 94点 |
坂戸中3年 | 国語 | 93点 |
桜中2年 | 国語 | 93点 |
若宮中2年 | 国語 | 93点 |
若宮中3年 | 国語 | 91点 |
鶴ヶ島中1年 | 国語 | 90点 |
鶴ヶ島中3年 | 国語 | 90点 |
1学期中間テスト結果 【数学】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
鶴ヶ島中1年 | 数学 | 100点 |
鶴ヶ島中3年 | 数学 | 99点 |
鶴ヶ島中1年 | 数学 | 98点 |
鶴ヶ島西中1年 | 数学 | 98点 |
浅羽野中3年 | 数学 | 97点 |
坂戸中3年 | 数学 | 97点 |
若宮中3年 | 数学 | 96点 |
鶴ヶ島中3年 | 数学 | 96点 |
桜中2年 | 数学 | 96点 |
鶴ヶ島中3年 | 数学 | 95点 |
坂戸中3年 | 数学 | 95点 |
鶴ヶ島中1年 | 数学 | 94点 |
坂戸中3年 | 数学 | 94点 |
鶴ヶ島中3年 | 数学 | 93点 |
若宮中3年 | 数学 | 93点 |
浅羽野中2年 | 数学 | 91点 |
鶴ヶ島西中1年 | 数学 | 91点 |
鶴ヶ島中2年 | 数学 | 90点 |
1学期中間テスト結果 【英語】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
坂戸中3年 | 英語 | 100点 |
坂戸中3年 | 英語 | 100点 |
坂戸中3年 | 英語 | 100点 |
鶴ヶ島中3年 | 英語 | 99点 |
鶴ヶ島中3年 | 英語 | 98点 |
坂戸中3年 | 英語 | 97点 |
鶴ヶ島中3年 | 英語 | 96点 |
坂戸中1年 | 英語 | 96点 |
鶴ヶ島中2年 | 英語 | 96点 |
若宮中3年 | 英語 | 96点 |
鶴ヶ島西中1年 | 英語 | 95点 |
浅羽野中3年 | 英語 | 95点 |
若宮中3年 | 英語 | 94点 |
鶴ヶ島中2年 | 英語 | 93点 |
坂戸中1年 | 英語 | 93点 |
若宮中2年 | 英語 | 93点 |
坂戸中2年 | 英語 | 92点 |
鶴ヶ島中3年 | 英語 | 92点 |
鶴ヶ島中2年 | 英語 | 90点 |
住吉中3年 | 英語 | 90点 |
1学期中間テスト結果 【理科】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 100点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 100点 |
若宮中3年 | 理科 | 100点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 99点 |
若宮中3年 | 理科 | 98点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 98点 |
坂戸中2年 | 理科 | 97点 |
鶴ヶ島中2年 | 理科 | 97点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 97点 |
鶴ヶ島西中2年 | 理科 | 97点 |
若宮中3年 | 理科 | 96点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 96点 |
鶴ヶ島中2年 | 理科 | 95点 |
浅羽野中2年 | 理科 | 94点 |
鶴ヶ島西中2年 | 理科 | 92点 |
鶴ヶ島中3年 | 理科 | 92点 |
坂戸中3年 | 理科 | 91点 |
鶴ヶ島中2年 | 理科 | 91点 |
鶴ヶ島中1年 | 理科 | 91点 |
1学期中間テスト結果 【社会】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
桜中3年 | 社会 | 99点 |
鶴ヶ島中1年 | 社会 | 98点 |
住吉中3年 | 社会 | 96点 |
鶴ヶ島中1年 | 社会 | 95点 |
鶴ヶ島中3年 | 社会 | 94点 |
鶴ヶ島中2年 | 社会 | 94点 |
若宮中3年 | 社会 | 94点 |
鶴ヶ島中2年 | 社会 | 94点 |
坂戸中3年 | 社会 | 94点 |
坂戸中2年 | 社会 | 93点 |
鶴ヶ島中1年 | 社会 | 93点 |
鶴ヶ島西中1年 | 社会 | 93点 |
鶴ヶ島中3年 | 社会 | 91点 |
坂戸中3年 | 社会 | 91点 |
鶴ヶ島中3年 | 社会 | 90点 |
鶴ヶ島中3年 | 社会 | 90点 |
坂戸中3年 | 社会 | 90点 |
鶴ヶ島中2年 | 社会 | 90点 |
山手学院坂戸校では、理社を中心としたテスト対策授業を「単元別」と「中学校別」でそれぞれ実施しています。また、普段受講していない教科は個別指導の定期テスト対策「サクセスプラン」を利用して対策をしていた生徒もいました。
塾生は授業のない曜日や土日など、校舎の自習室をいつでも利用できるので、中学校のワークなどを解いたり、分からない問題を先生に質問をしたり、限られた時間を効率よく、効果的に活用しています。
次回の期末テスト結果もご期待ください。