
川越本部校【中3卒塾生成績up情報&入塾説明会】のご案内
北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。
これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
2025年度入試 合格校
※山手学院川越本部校に在籍している生徒(90名)のみの結果です。
【県公立】
大宮:1名
浦和第一女子:1名
県立川越:12名
川越女子:8名
所沢北:4名(理数科2名を含む)
大宮北:1名
和光国際:1名
川越南:6名
松山:2名
所沢:4名
市立川越:2名
坂戸:1名
松山女子:1名
岩槻:1名
川越総合:2名
坂戸西:1名
狭山清陵:2名
【私立】
早稲田大学本庄高等学院:1名
慶應義塾志木:2名
西大和学園【奈良県】:1名
栄東:3名(B特待2名を含む)
開智:1名
淑徳与野:6名
国際基督教大学:1名
大宮開成:12名(1年特待3名を含む)
中央大学附属:1名
西武学園文理:5名
川越東:9名
星野:19名
錦城:2名
浦和麗明:1名
狭山ヶ丘:2名
山村学園:12名
城西大学付属川越:10名(特待生1名を含む)
城北埼玉:1名
埼玉栄:2名
明治学院東村山:1名
西武台:3名
豊島学院:1名
東京農業大学第三:2名
秋草学園:2名(S奨学生1名を含む)
浦和実業学園:2名
武蔵越生:1名
山村国際:3名
埼玉平成:1名
東野:1名
秀明英光:3名
北辰テスト【偏差値】
●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)68.9 → 中3 7月(5科)74.2 5.3up
●城南中(男子) 中3 4月(5科)67.5 → 中3 7月(5科)72.5 5.0up
●城南中(男子) 中3 4月(3科)65.6 → 中3 7月(3科)72.3 6.7up
●富士見中(女子) 中2 3月(3科)67.2 → 中3 4月(3科)72.3 5.1up
●山田中(女子) 中3 4月(3科)65.0 → 中3 12月(3科)71.2 6.2up
●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)64.5 → 中3 9月②(3科)70.8 6.3up
●山田中(女子) 中2 3月(5科)65.2 → 中3 9月①(5科)70.8 5.6up
●野田中(女子) 中3 11月(3科)64.6 → 中3 12月(3科)70.4 5.8up
●芳野中(男子) 中2 3月(5科)61.2 → 中3 9月①(5科)70.3 9.1up
●富士見中(男子) 中3 7月(3科)63.5 → 中3 12月(3科)70.2 6.7up
●富士見中(男子) 中3 7月(3科)63.3 → 中3 12月(3科)70.0 6.7up
●芳野中(男子) 中3 6月(3科)60.8 → 中3 9月①(3科)70.0 9.2up
●初雁中(女子) 中3 4月(5科)64.7 → 中3 6月(5科)70.0 5.3up
●川越第一中(男子) 中3 11月(5科)64.2 → 中3 12月(5科)69.7 5.5up
●野田中(男子) 中3 4月(3科)60.6 → 中3 12月(3科)69.6 9.0up
●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)64.3 → 中3 9月②(5科)69.6 5.3up
●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)63.0 → 中3 4月(3科)69.6 6.6up
●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)62.6 → 中3 11月(5科)68.7 6.1up
●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)62.8 → 中3 9月②(5科)68.7 5.9up
●狭山市立堀兼中(女子) 中3 7月(3科)63.3 → 中3 9月①(3科)68.7 5.4up
●野田中(男子) 中3 9月①(5科)62.9 → 中3 12月(5科)68.3 5.4up
●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)62.9 → 中3 9月②(5科)68.3 5.4up
●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)61.4 → 中3 1月(5科)68.1 6.7up
●初雁中(女子) 中3 4月(3科)60.7 → 中3 9月②(3科)68.1 7.4up
●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)60.5 → 中3 11月(5科)67.9 7.4up
●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)61.6 → 中3 9月②(3科)67.9 6.3up
●霞ヶ関東中(男子) 中3 4月(3科)61.9 → 中3 7月(3科)67.9 6.0up
●川越第一中(女子) 中2 3月(5科)59.9 → 中3 11月(5科)67.8 7.9up
●富士見中(男子) 中2 3月(5科)59.8 → 中3 7月(5科)67.7 7.9up
●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)58.0 → 中3 11月(3科)67.4 9.4up
●南古谷中(男子) 中3 4月(5科)62.4 → 中3 9月①(5科)67.4 5.0up
●川越東中(女子) 中3 12月(3科)61.4 → 中3 1月(3科)67.2 5.8up
●川越東中(女子) 中3 12月(5科)62.0 → 中3 1月(5科)67.1 5.1up
●初雁中(女子) 中3 4月(5科)61.9 → 中3 9月②(5科)67.1 5.2up
●初雁中(男子) 中3 9月①(3科)60.8 → 中3 1月(3科)66.7 5.9up
●川越第一中(女子) 中2 3月(5科)54.0 → 中3 1月(5科)66.6 12.6up
●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)58.3 → 中3 11月(3科)66.6 8.3up
●富士見中(男子) 中2 3月(3科)54.8 → 中3 7月(3科)66.3 11.5up
●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.6 → 中3 7月(3科)66.3 6.7up
●日高市立高麗中(男子) 中2 3月(3科)59.3 → 中3 9月①(3科)66.1 6.8up
●川越第一中(女子) 中3 9月①(3科)59.0 → 中3 1月(3科)65.8 6.8up
●初雁中(男子) 中3 4月(5科)59.0 → 中3 9月①(5科)64.9 5.9up
●日高市立高麗中(男子) 中3 9月②(5科)58.7 → 中3 1月(5科)64.8 6.1up
●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)57.3 → 中3 11月(3科)64.8 7.5up
●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)55.2 → 中3 7月(5科)64.8 9.6up
●山田中(女子) 中3 6月(3科)57.1 → 中3 1月(3科)64.5 7.4up
●山田中(女子) 中3 6月(5科)59.5 → 中3 1月(5科)64.5 5.0up
●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)55.7 → 中3 11月(3科)64.4 8.7up
●川越第一中(女子) 中2 3月(3科)56.1 → 中3 1月(3科)64.2 8.1up
●富士見中(女子) 中3 9月②(3科)55.6 → 中3 12月(3科)64.1 8.5up
●富士見中(女子) 中3 6月(3科)57.4 → 中3 7月(3科)64.0 6.6up
●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)56.2 → 中3 6月(3科)64.0 7.8up
●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)56.3 → 中3 6月(5科)64.0 7.7up
●初雁中(男子) 中3 4月(3科)54.8 → 中3 9月①(3科)63.8 9.0up
●初雁中(男子) 中2 3月(5科)56.5 → 中3 7月(5科)63.7 7.2up
●野田中(男子) 中3 4月(5科)56.9 → 中3 7月(5科)63.5 6.6up
●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)58.1 → 中3 9月②(3科)63.4 5.3up
●川越第一中(女子) 中2 3月(3科)58.2 → 中3 11月(3科)63.3 5.1up
●富士見中(男子) 中3 7月(3科)56.9 → 中3 12月(3科)63.1 6.2up
●川越第一中(男子) 中3 9月②(3科)54.1 → 中3 11月(3科)63.1 9.0up
●芳野中(男子) 中3 4月(5科)57.8 → 中3 9月①(5科)62.9 5.1up
●川越第一中(女子) 中2 3月(5科)57.7 → 中3 9月①(5科)62.9 5.2up
●初雁中(男子) 中2 3月(3科)57.7 → 中3 7月(3科)62.8 5.1up
●山田中(男子) 中3 9月②(3科)57.7 → 中3 1月(3科)62.7 5.0up
●川越第一中(男子) 中3 9月②(5科)55.3 → 中3 12月(5科)62.7 7.4up
●川越第一中(男子) 中3 9月②(5科)57.3 → 中3 11月(5科)62.7 5.4up
●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)57.5 → 中3 7月(3科)62.5 5.0up
●明治大学付属八王子中(女子) 中3 4月(3科)54.2 → 中3 6月(3科)62.1 7.9up
●川越東中(女子) 中3 7月(3科)55.2 → 中3 12月(3科)61.7 6.5up
●富士見中(男子) 中3 7月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)61.7 10.7up
●川越第一中(男子) 中3 9月②(3科)50.2 → 中3 12月(3科)61.4 11.2up
●明治大学付属八王子中(女子) 中3 4月(5科)55.8 → 中3 6月(5科)61.3 5.5up
●野田中(男子) 中3 4月(3科)51.9 → 中3 1月(3科)60.8 8.9up
●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)54.7 → 中3 7月(5科)60.6 5.9up
●砂中(女子) 中3 6月(3科)52.5 → 中3 9月①(3科)60.2 7.7up
●富士見中(男子) 中3 6月(5科)54.4 → 中3 12月(5科)59.7 5.3up
●富士見中(男子) 中3 4月(3科)48.9 → 中3 7月(3科)59.0 10.1up
●砂中(女子) 中2 3月(5科)53.5 → 中3 9月①(5科)58.6 5.1up
●富士見中(男子) 中3 4月(5科)49.4 → 中3 7月(5科)58.2 8.8up
●初雁中(女子) 中3 7月(5科)52.9 → 中3 1月(5科)57.9 5.0up
●川越東中(女子) 中3 4月(3科)50.3 → 中3 1月(3科)56.7 6.4up
●初雁中(男子) 中3 4月(5科)49.3 → 中3 6月(5科)55.9 6.6up
●初雁中(女子) 中3 7月(3科)49.7 → 中3 1月(3科)55.2 5.5up
●初雁中(男子) 中3 9月②(3科)46.5 → 中3 11月(3科)55.2 8.7up
●南古谷中(男子) 中3 7月(3科)41.6 → 中3 9月①(3科)54.5 12.9up
●初雁中(女子) 中3 6月(5科)48.6 → 中3 7月(5科)54.5 5.9up
●初雁中(女子) 中3 6月(3科)48.9 → 中3 7月(3科)54.0 5.1up
●川越第一中(女子) 中2 3月(5科)47.0 → 中3 9月②(5科)53.3 6.3up
●富士見中(女子) 中3 4月(3科)47.6 → 中3 9月②(3科)53.1 5.5up
●南古谷中(男子) 中2 3月(5科)41.8 → 中3 12月(5科)52.7 10.9up
●富士見中(男子) 中2 3月(5科)45.8 → 中3 7月(5科)51.4 5.6up
●川越第一中(女子) 中2 3月(5科)45.0 → 中3 12月(5科)50.6 5.6up
●川越東中(女子) 中3 6月(5科)42.6 → 中3 11月(5科)50.4 7.8up
●川越第一中(女子) 中2 3月(3科)43.8 → 中3 1月(3科)49.4 5.6up
●川越東中(女子) 中3 6月(3科)41.4 → 中3 12月(3科)48.5 7.1up
●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)40.0 → 中3 11月(3科)48.0 8.0up
●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)40.3 → 中3 12月(5科)47.1 6.8up
●富士見中(女子) 中3 6月(3科)38.3 → 中3 9月①(3科)46.1 7.8up
●初雁中(女子) 中3 9月②(3科)37.0 → 中3 1月(3科)43.6 6.6up
●初雁中(女子) 中3 9月②(5科)36.7 → 中3 12月(5科)42.0 5.3up
塾内学力テスト【偏差値】
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)62.0 → 中3 6月(3科)73.0 11.0up
●川越第一中(女子) 中3 7月(5科)68.0 → 中3 8月(5科)73.0 5.0up
●川越第一中(女子) 中3 7月(3科)66.0 → 中3 8月(3科)73.0 7.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(3科)65.0 → 中3 12月(3科)72.0 7.0up
●城南中(男子) 中3 11月(5科)63.0 → 中3 12月(5科)70.0 7.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)70.0 6.0up
●野田中(女子) 中2 2月(3科)64.0 → 中3 6月(3科)70.0 6.0up
●城南中(男子) 中3 4月(3科)63.0 → 中3 12月(3科)69.0 6.0up
●川越東中(女子) 中2 2月(3科)58.0 → 中3 8月(3科)69.0 11.0up
●野田中(女子) 中3 4月(5科)64.0 → 中3 6月(5科)69.0 5.0up
●富士見中(男子) 中3 7月(3科)63.0 → 中3 11月(3科)68.0 5.0up
●山田中(女子) 中2 2月(3科)62.0 → 中3 12月(3科)67.0 5.0up
●山田中(女子) 中2 2月(5科)61.0 → 中3 12月(5科)67.0 6.0up
●初雁中(女子) 中2 1月(3科)62.0 → 中3 8月(3科)67.0 5.0up
●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)67.0 6.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)67.0 10.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)59.0 → 中3 6月(3科)67.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 11月(5科)66.0 7.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 11月(3科)66.0 10.0up
●霞ヶ関東中(男子) 中3 4月(3科)59.0 → 中3 11月(5科)66.0 7.0up
●狭山市立堀兼中(女子) 中3 4月(5科)61.0 → 中3 8月(5科)66.0 5.0up
●川越東中(女子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)66.0 7.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)66.0 10.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)60.0 → 中3 8月(5科)66.0 6.0up
●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)57.0 → 中3 12月(3科)65.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)55.0 → 中3 11月(3科)65.0 10.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)65.0 12.0up
●狭山市立堀兼中(女子) 中3 4月(3科)59.0 → 中3 8月(3科)65.0 6.0up
●芳野中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)65.0 12.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)57.0 → 中3 6月(3科)65.0 8.0up
●砂中(男子) 中3 4月(5科)60.0 → 中3 6月(5科)65.0 5.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)60.0 → 中3 6月(5科)65.0 5.0up
●霞ヶ関東中(男子) 中3 4月(5科)59.0 → 中3 11月(5科)64.0 5.0up
●芳野中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)64.0 7.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 7月(5科)64.0 5.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)64.0 12.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 4月(5科)64.0 9.0up
●砂中(男子) 中3 11月(3科)57.0 → 中3 12月(3科)63.0 6.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)50.0 → 中3 12月(3科)63.0 13.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 12月(5科)63.0 9.0up
●初雁中(男子) 中3 6月(3科)54.0 → 中3 12月(3科)63.0 9.0up
●初雁中(男子) 中3 6月(5科)53.0 → 中3 12月(5科)63.0 10.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 8月(5科)63.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)63.0 11.0up
●南古谷中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)62.0 11.0up
●南古谷中(男子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 12月(5科)62.0 7.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 12月(5科)62.0 16.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 12月(3科)62.0 9.0up
●日高市立高麗中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 12月(5科)62.0 14.0up
●日高市立高麗中(男子) 中2 2月(3科)46.0 → 中3 11月(3科)62.0 16.0up
●山田中(女子) 中3 7月(3科)54.0 → 中3 11月(3科)62.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)62.0 9.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)62.0 14.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 8月(5科)62.0 14.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 4月(3科)62.0 6.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)62.0 11.0up
●山田中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 12月(5科)61.0 14.0up
●川越第一中(男子) 中3 11月(3科)53.0 → 中3 12月(3科)61.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中3 11月(5科)52.0 → 中3 12月(5科)61.0 9.0up
●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)61.0 8.0up
●川越第一中(女子) 中3 7月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)61.0 9.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)61.0 11.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 4月(5科)61.0 9.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)61.0 13.0up
●芳野中(男子) 中3 4月(5科)49.0 → 中3 12月(5科)60.0 11.0up
●山田中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 12月(3科)60.0 11.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)50.0 → 中3 12月(3科)60.0 10.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 11月(3科)60.0 8.0up
●城南中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)60.0 9.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)60.0 12.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)60.0 9.0up
●砂中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)60.0 7.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 7月(5科)60.0 6.0up
●富士見中(男子) 中3 4月(3科)53.0 → 中3 7月(3科)60.0 7.0up
●城南中(女子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)60.0 12.0up
●野田中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 4月(5科)60.0 10.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 12月(5科)59.0 7.0up
●芳野中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 11月(3科)59.0 10.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 11月(3科)59.0 6.0up
●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)53.0 → 中3 7月(5科)59.0 6.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 4月(3科)59.0 8.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)59.0 6.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 12月(5科)58.0 11.0up
●初雁中(男子) 中3 6月(5科)51.0 → 中3 12月(5科)58.0 7.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 8月(3科)58.0 7.0up
●砂中(女子) 中3 6月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)58.0 7.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 4月(3科)58.0 11.0up
●南古谷中(男子) 中2 2月(3科)34.0 → 中3 4月(3科)58.0 24.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)57.0 8.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)50.0 → 中3 4月(3科)57.0 7.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(3科)57.0 6.0up
●川越東中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)57.0 5.0up
●川越東中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 6月(3科)57.0 10.0up
●野田中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)57.0 8.0up
●南古谷中(男子) 中2 2月(5科)35.0 → 中3 4月(5科)57.0 22.0up
●山田中(女子) 中3 7月(5科)48.0 → 中3 11月(5科)56.0 8.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)55.0 10.0up
●川越東中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)55.0 6.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(3科)41.0 → 中3 8月(3科)55.0 14.0up
●初雁中(男子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)55.0 6.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)55.0 6.0up
●初雁中(女子) 中3 11月(5科)48.0 → 中3 12月(5科)54.0 6.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(3科)36.0 → 中3 7月(3科)54.0 18.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 7月(5科)54.0 17.0up
●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 7月(5科)54.0 5.0up
●富士見中(男子) 中3 7月(5科)47.0 → 中3 8月(5科)53.0 6.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)42.0 → 中3 4月(5科)51.0 9.0up
●砂中(女子) 中2 2月(3科)42.0 → 中3 8月(3科)51.0 9.0up
●砂中(女子) 中2 2月(5科)40.0 → 中3 7月(5科)51.0 11.0up
●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)50.0 5.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)43.0 → 中3 4月(3科)50.0 7.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(5科)41.0 → 中3 8月(5科)49.0 8.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)35.0 → 中3 8月(5科)46.0 11.0up
●初雁中(女子) 中3 6月(3科)41.0 → 中3 8月(3科)46.0 5.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)33.0 → 中3 8月(3科)45.0 12.0up
●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)35.0 → 中3 12月(3科)42.0 7.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)36.0 → 中3 12月(5科)42.0 6.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)35.0 → 中3 4月(3科)42.0 7.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)35.0 → 中3 12月(5科)41.0 6.0up
●川越東中(女子) 中3 6月(5科)33.0 → 中3 12月(5科)39.0 6.0up
●川越東中(女子) 中3 7月(3科)31.0 → 中3 8月(3科)38.0 7.0up
●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)28.0 → 中3 7月(3科)37.0 9.0up
●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)28.0 → 中3 6月(3科)37.0 9.0up
●富士見中(女子) 中3 7月(5科)30.0 → 中3 8月(5科)35.0 5.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)30.0 → 中3 6月(5科)35.0 5.0up
定期テスト【得点】
●川越第一中(女子) 中3 1学期期末(5科)458点 → 中3 2学期中間(5科)489点 31点up
●富士見中(女子) 中3 1学期期末(5科)433点 → 中3 2学期中間(5科)470点 37点up
●日高市立高麗中(男子) 中3 1学期中間(5科)436点 → 中3 2学期期末(5科)466点 30点up
●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)425点 → 中3 2学期中間(5科)460点 35点up
●芳野中(男子) 中2 3学期学年末(5科)423点 → 中3 2学期期末(5科)459点 36点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)401点 → 中3 2学期中間(5科)450点 49点up
●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)416点 → 中3 1学期期末(5科)449点 33点up
●山田中(女子) 中3 1学期中間(5科)413点 → 中3 2学期中間(5科)447点 34点up
●山田中(女子) 中3 1学期中間(5科)405点 → 中3 2学期中間(5科)447点 42点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)415点 → 中3 2学期中間(5科)446点 31点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)408点 → 中3 2学期中間(5科)446点 38点up
●川越東中(男子) 中2 3学期学年末(5科)401点 → 中3 2学期中間(5科)445点 44点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)412点 → 中3 1学期期末(5科)444点 32点up
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末(5科)399点 → 中3 2学期中間(5科)443点 44点up
●芳野中(男子) 中3 2学期中間(5科)400点 → 中3 2学期期末(5科)439点 39点up
●城南中(女子) 中3 1学期期末(5科)360点 → 中3 2学期中間(5科)435点 75点up
●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)396点 → 中3 1学期期末(5科)434点 38点up
●川越第一中(男子) 中3 3学期学年末(5科)347点 → 中3 2学期中間(5科)429点 82点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)388点 → 中3 2学期中間(5科)424点 36点up
●砂中(女子) 中2 3学期学年末(5科)385点 → 中3 1学期期末(5科)424点 39点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)383点 → 中3 2学期中間(5科)416点 33点up
●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)355点 → 中3 2学期中間(5科)416点 61点up
●砂中(女子) 中2 3学期学年末(5科)375点 → 中3 1学期期末(5科)410点 35点up
●野田中(男子) 中2 3学期学年末(5科)354点 → 中3 2学期期末(5科)408点 54点up
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末(5科)359点 → 中3 1学期中間(5科)407点 48点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)364点 → 中3 2学期中間(5科)405点 41点up
●川島町立川島中(女子) 中2 3学期学年末(5科)348点 → 中3 1学期中間(5科)400点 52点up
●富士見中(女子) 中3 1学期期末(5科)353点 → 中3 2学期期末(5科)399点 46点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)360点 → 中3 1学期期末(5科)392点 32点up
●初雁中(女子) 中3 1学期期末(5科)359点 → 中3 2学期中間(5科)390点 31点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)345点 → 中3 2学期期末(5科)387点 42点up
●川越東中(女子) 中3 1学期中間(5科)306点 → 中3 2学期中間(5科)379点 73点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)297点 → 中3 1学期期末(5科)375点 78点up
●富士見中(男子) 中3 1学期期末(5科)338点 → 中3 2学期中間(5科)371点 33点up
●川越東中(女子) 中3 1学期期末(5科)246点 → 中3 2学期中間(5科)357点 111点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末(5科)299点 → 中3 2学期期末(5科)344点 45点up
●初雁中(女子) 中2 3学期学年末(5科)286点 → 中3 1学期期末(5科)342点 56点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末(5科)299点 → 中3 1学期中間(5科)342点 43点up
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末(5科)288点 → 中3 1学期中間(5科)338点 50点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)277点 → 中3 1学期期末(5科)317点 40点up
●南古谷中(男子) 中3 1学期中間(5科)268点 → 中3 1学期期末(5科)306点 38点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)203点 → 中3 2学期中間(5科)270点 67点up
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末(5科)155点 → 中3 1学期中間(5科)186点 31点up
定期テスト【順位】
●山田中(女子) 中3 2学期中間 (5科)484点 1位
●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 1位
●野田中(女子) 中3 1学期中間 (5科)461点 1位
●川越第一中(女子) 中3 2学期中間 (5科)489点 2位
●山田中(女子) 中3 2学期期末 (5科)475点 2位
●川越第一中(女子) 中3 2学期期末 (5科)472点 2位
●山田中(女子) 中3 1学期期末 (5科)471点 2位
●野田中(女子) 中3 2学期期末 (5科)470点 2位
●日高市立高麗中(男子) 中3 2学期期末 (5科)466点 2位
●川越東中(女子) 中3 1学期期末 (5科)465点 2位
●野田中(女子) 中3 2学期中間 (5科)463点 2位
●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)450点 2位
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)446点 2位
●山田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)479点 3位
●南古谷中(男子) 中3 1学期中間 (5科)473点 3位
●野田中(女子) 中3 1学期期末 (5科)460点 3位
●芳野中(男子) 中3 2学期期末 (5科)459点 3位
●日高市立高麗中(男子) 中3 1学期期末 (5科)456点 3位
●芳野中(男子) 中3 1学期期末 (5科)452点 3位
●芳野中(男子) 中3 2学期中間 (5科)442点 3位
●川越東中(女子) 中3 2学期期末 (5科)436点 3位
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)471点 4位
●富士見中(女子) 中3 2学期中間 (5科)470点 4位
●砂中(男子) 中3 2学期期末 (5科)466点 4位
●日高市立高麗中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 4位
●富士見中(女子) 中3 2学期期末 (5科)448点 4位
●芳野中(男子) 中3 1学期中間 (5科)427点 4位
●山田中(女子) 中3 1学期中間 (5科)467点 5位
●川越第一中(女子) 中3 1学期期末 (5科)463点 5位
●城南中(男子) 中3 2学期中間 (5科)462点 5位
●城南中(男子) 中3 1学期期末 (5科)461点 5位
●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 5位
●富士見中(女子) 中3 1学期中間 (5科)453点 5位
●富士見中(男子) 中3 1学期期末 (5科)449点 5位
●日高市立高麗中(男子) 中3 2学期中間 (5科)449点 5位
●富士見中(男子) 中3 2学期期末 (5科)447点 5位
●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)431点 5位
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位
●川越東中(女子) 中3 2学期中間 (5科)462点 6位
●川越第一中(女子) 中3 1学期期末 (5科)458点 6位
●狭山市立堀兼中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位
●富士見中(男子) 中3 1学期中間 (5科)451点 6位
●日高市立高麗中(男子) 中3 1学期中間 (5科)436点 6位
●芳野中(男子) 中3 1学期期末 (5科)428点 6位
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)465点 7位
●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 7位
●川越第一中(女子) 中3 2学期期末 (5科)456点 7位
