
北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。
これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
北辰テスト【偏差値】
●富士見中(女子) 中2 3月(5科)62.1 → 中3 4月(5科)68.9 6.8up
●川越第一中(女子) 中2 6月(5科)62.8 → 中3 4月(5科)68.3 5.5up
●城南中(男子) 中2 6月(5科)59.9 → 中3 4月(5科)67.7 7.8up
●城南中(男子) 中2 6月(3科)58.7 → 中3 4月(5科)63.9 5.2up
●初雁中(女子) 中2 3月(3科)51.1 → 中3 4月(3科)60.6 9.5up
●初雁中(女子) 中2 3月(5科)52.1 → 中3 4月(5科)60.1 8.0up
駿台テスト【偏差値】
●富士見中(男子) 中2 1月(3科)56.1 → 中3 4月(3科)69.9 13.8up
●野田中(男子) 中2 11月(3科)61.8 → 中2 1月(3科)69.2 7.4up
●城南中(女子) 中2 1月(3科)52.5 → 中3 4月(3科)58.0 5.5up
●城南中(女子) 中2 1月(3科)45.5 → 中3 4月(3科)55.7 10.2up
塾内学力テスト【偏差値】
●霞ヶ関東中(男子) 中2 2月(5科)67.0 → 中3 4月(5科)72.0 5.0up
●初雁中(男子) 中2 7月(3科)65.0 → 中2 12月(3科)71.0 6.0up
●霞ヶ関東中(男子) 中2 7月(3科)65.0 → 中3 4月(3科)70.0 5.0up
●富士見中(女子) 中2 7月(3科)64.0 → 中3 4月(3科)70.0 6.0up
●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 4月(5科)70.0 7.0up
●城南中(男子) 中2 12月(3科)63.0 → 中3 4月(3科)69.0 6.0up
●城南中(男子) 中2 2月(3科)62.0 → 中3 4月(3科)69.0 7.0up
●城南中(女子) 中2 12月(3科)63.0 → 中3 4月(3科)68.0 5.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)68.0 8.0up
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 4月(5科)67.0 5.0up
●富士見中(女子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 4月(5科)67.0 8.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 4月(5科)67.0 10.0up
●城南中(男子) 中2 2月(5科)60.0 → 中3 4月(5科)67.0 7.0up
●川越第一中(男子) 中2 7月(3科)62.0 → 中2 2月(3科)67.0 5.0up
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 7月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up
●初雁中(男子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)66.0 11.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 4月(3科)66.0 10.0up
●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up
●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)58.0 → 中3 4月(3科)66.0 8.0up
●初雁中(女子) 中2 7月(3科)58.0 → 中2 12月(3科)66.0 8.0up
●富士見中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 4月(5科)65.0 8.0up
●初雁中(女子) 中2 12月(3科)45.0 → 中2 2月(3科)65.0 20.0up
●初雁中(男子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 4月(5科)63.0 5.0up
●砂中(女子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 4月(3科)62.0 9.0up
●砂中(女子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 4月(5科)61.0 5.0up
●砂中(女子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)61.0 6.0up
●南古谷中(男子) 中2 12月(3科)54.0 → 中3 4月(3科)60.0 6.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 4月(3科)60.0 11.0up
●坂戸市立浅羽野中(男子) 中2 12月(3科)52.0 → 中2 2月(3科)60.0 8.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(5科)58.0 7.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 4月(3科)57.0 6.0up
●初雁中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 4月(5科)56.0 7.0up
定期テスト【順位】
●大東西中(男子) 中2 1学期中間 (5科)493点 1位
●大東西中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)490点 1位
●野田中(男子) 中2 2学期期末 (5科)490点 1位
●大東西中(男子) 中2 2学期中間 (5科)490点 1位
●野田中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)489点 1位
●城南中(女子) 中2 1学期期末 (5科)483点 1位
●大東西中(男子) 中2 1学期期末 (5科)483点 1位
●初雁中(男子) 中2 1学期期末 (5科)479点 1位
●野田中(男子) 中2 2学期中間 (5科)476点 1位
●野田中(男子) 中2 1学期期末 (5科)472点 1位
●砂中(女子) 中2 1学期中間 (5科)471点 1位
●霞ヶ関東中(男子) 中2 1学期中間 (5科)468点 1位
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 1位
●大東西中(男子) 中2 2学期期末 (5科)487点 2位
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 2学期期末 (5科)482点 2位
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)480点 2位
●富士見中(女子) 中2 1学期中間 (5科)479点 2位
●城南中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)477点 2位
●城南中(女子) 中2 2学期中間 (5科)477点 2位
●野田中(男子) 中2 1学期中間 (5科)475点 2位
●城南中(女子) 中2 2学期期末 (5科)473点 2位
●城南中(男子) 中2 2学期期末 (5科)473点 2位
●霞ヶ関東中(男子) 中2 2学期中間 (5科)458点 2位
●霞ヶ関東中(男子) 中2 2学期期末 (5科)458点 2位
●霞ヶ関東中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 2位
●霞ヶ関東中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 2位
●砂中(女子) 中2 1学期期末 (5科)453点 2位
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 1学期中間 (5科)482点 3位
●富士見中(男子) 中2 2学期期末 (5科)474点 3位
●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)473点 3位
●初雁中(男子) 中2 2学期期末 (5科)472点 3位
●砂中(女子) 中2 2学期期末 (5科)462点 3位
●砂中(女子) 中2 2学期期末 (5科)462点 3位
●砂中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)460点 3位
●初雁中(男子) 中2 2学期中間 (5科)478点 4位
●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 4位
●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 4位
●城南中(男子) 中2 2学期期末 (5科)467点 4位
●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)460点 4位
●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)454点 4位
●城南中(女子) 中2 2学期中間 (5科)472点 5位
●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)464点 5位
●川越第一中(男子) 中2 1学期期末 (5科)452点 5位
●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)449点 5位
●砂中(女子) 中2 1学期中間 (5科)444点 5位
●砂中(女子) 中2 2学期中間 (5科)441点 5位
●砂中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)439点 5位
●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位
●初雁中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位
●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)461点 7位
●城南中(女子) 中2 2学期期末 (5科)458点 7位
●城南中(女子) 中2 1学期期末 (5科)458点 7位
●初雁中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)451点 7位
●砂中(女子) 中2 2学期中間 (5科)433点 7位
●坂戸市立坂戸中(女子) 中2 1学期期末 (5科)459点 8位
●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)457点 8位
●富士見中(女子) 中2 1学期期末 (5科)435点 8位
●南古谷中(男子) 中2 2学期期末 (5科)433点 8位
●城南中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)463点 9位
●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)457点 9位
●富士見中(女子) 中2 2学期中間 (5科)447点 9位
●南古谷中(男子) 中2 2学期中間 (5科)439点 9位
●南古谷中(男子) 中2 1学期期末 (5科)413点 9位
●富士見中(女子) 中2 2学期期末 (5科)452点 10位
●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)450点 10位
●南古谷中(男子) 中2 1学期中間 (5科)446点 10位
●坂戸市立浅羽野中(男子) 中2 1学期期末 (5科)431点 10位
定期テスト【得点】
●砂中(女子) 中2 1学期期末(5科)405点 → 中2 2学期期末(5科)462点 57点up
●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)404点 → 中2 2学期期末(5科)452点 48点up
●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)414点 → 中2 2学期期末(5科)445点 31点up
●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)402点 → 中2 2学期中間(5科)443点 41点up
●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)411点 → 中2 2学期中間(5科)443点 32点up
●城南中(男子) 中2 1学期期末(5科)405点 → 中2 3学期学年末(5科)440点 35点up
2025年度入試 合格校
※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(90名)のみの結果です。
【県公立】
大宮:1名
浦和第一女子:1名
県立川越:12名
川越女子:8名
所沢北:4名(理数科2名を含む)
大宮北:1名
和光国際:1名
川越南:6名
松山:2名
所沢:4名
市立川越:2名
坂戸:1名
松山女子:1名
岩槻:1名
川越総合:2名
坂戸西:1名
狭山清陵:2名
【私立】
早稲田大学本庄高等学院:1名
慶應義塾志木:2名
西大和学園【奈良県】:1名
栄東:3名(B特待2名を含む)
開智:1名
淑徳与野:6名
国際基督教大学:1名
大宮開成:12名(1年特待3名を含む)
中央大学附属:1名
西武学園文理:5名
川越東:9名
星野:19名
錦城:2名
浦和麗明:1名
狭山ヶ丘:2名
山村学園:12名
城西大学付属川越:10名(特待生1名を含む)
城北埼玉:1名
埼玉栄:2名
明治学院東村山:1名
西武台:3名
豊島学院:1名
東京農業大学第三:2名
秋草学園:2名(S奨学生1名を含む)
浦和実業学園:2名
武蔵越生:1名
山村国際:3名
埼玉平成:1名
東野:1名
秀明英光:3名
●山手学院への入塾をご検討されている保護者様へ
①お子様の現在の状況・目標とされている志望校等に合わせたプランをご希望の日程にて、個別にご説明いたします。お気軽に校舎まで、お問い合わせください(TEL049-227-5011)。
②クラス授業(2週間無料体験)・個別指導(1回無料体験)のほか、弱点克服特訓講座・定期テスト対策授業にも無料でご参加いただけます。