©Yamate Gakuin
        
      
      ブログ
    
  
            川越本部校【定期テスト 得点アップ情報】のご案内          
          
           
                       理科・社会を中心とした対策授業と、5教科のワーク完成勉強会などを徹底し、多くの生徒が定期テストの大幅な得点アップを実現しました。
 ※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。
| 学校名 | 学年 | 性別 | 定期テスト 得点の伸び | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳野中 | 1年 | 男子 | 2学期中間テスト | 434 | → | 2学期期末テスト | 466 | 32点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 女子 | 1学期期末テスト | 424 | → | 2学期期末テスト | 457 | 33点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 女子 | 2学期中間テスト | 413 | → | 2学期期末テスト | 454 | 41点UP | 
| 富士見中 | 3年 | 女子 | 中2 3学期学年末テスト | 411 | → | 2学期期末テスト | 443 | 32点UP | 
| 川越東中 | 2年 | 女子 | 中1 3学期学年末テスト | 342 | → | 2学期期末テスト | 440 | 98点UP | 
| 初雁中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 392 | → | 2学期期末テスト | 439 | 47点UP | 
| 初雁中 | 2年 | 男子 | 中1 3学期学年末テスト | 396 | → | 2学期期末テスト | 435 | 39点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 女子 | 2学期中間テスト | 350 | → | 2学期期末テスト | 427 | 77点UP | 
| 川越第一中 | 1年 | 女子 | 2学期中間テスト | 386 | → | 2学期期末テスト | 423 | 37点UP | 
| 山田中 | 3年 | 女子 | 中2 3学期学年末テスト | 389 | → | 2学期期末テスト | 420 | 31点UP | 
| 初雁中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 350 | → | 2学期期末テスト | 404 | 54点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 男子 | 2学期中間テスト | 348 | → | 2学期期末テスト | 403 | 55点UP | 
| 霞ヶ関西中 | 3年 | 女子 | 1学期期末テスト | 343 | → | 2学期期末テスト | 401 | 58点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 女子 | 2学期中間テスト | 340 | → | 2学期期末テスト | 396 | 56点UP | 
| 川越第一中 | 3年 | 男子 | 2学期中間テスト | 352 | → | 2学期期末テスト | 385 | 33点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 男子 | 1学期期末テスト | 340 | → | 2学期期末テスト | 385 | 45点UP | 
| 川越第一中 | 2年 | 女子 | 2学期中間テスト | 308 | → | 2学期期末テスト | 379 | 71点UP | 
| 芳野中 | 2年 | 男子 | 2学期中間テスト | 327 | → | 2学期期末テスト | 360 | 33点UP | 
| 川越第一中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 295 | → | 2学期期末テスト | 359 | 64点UP | 
| 川越第一中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 325 | → | 2学期期末テスト | 358 | 33点UP | 
| 初雁中 | 2年 | 女子 | 1学期期末テスト | 306 | → | 2学期期末テスト | 357 | 51点UP | 
| 川島西中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 319 | → | 2学期期末テスト | 356 | 37点UP | 
| 所沢市立向陽中 | 2年 | 男子 | 1学期期末テスト | 289 | → | 2学期期末テスト | 348 | 59点UP | 
| 富士見中 | 2年 | 女子 | 中1 3学期学年末テスト | 305 | → | 2学期期末テスト | 341 | 36点UP | 
| 初雁中 | 3年 | 女子 | 2学期中間テスト | 297 | → | 2学期期末テスト | 340 | 43点UP | 
| 野田中 | 2年 | 女子 | 2学期中間テスト | 242 | → | 2学期期末テスト | 336 | 94点UP | 
| 川越第一中 | 3年 | 男子 | 中2 3学期学年末テスト | 261 | → | 2学期期末テスト | 321 | 60点UP | 
| 川越第一中 | 1年 | 男子 | 2学期中間テスト | 278 | → | 2学期期末テスト | 320 | 42点UP | 
| 川越第一中 | 1年 | 男子 | 2学期中間テスト | 263 | → | 2学期期末テスト | 312 | 49点UP | 
| 南古谷中 | 2年 | 男子 | 2学期中間テスト | 229 | → | 2学期期末テスト | 285 | 56点UP | 
