©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【北辰テスト_成績優秀者②】のお知らせ

3月16日(日)実施の北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
中学校/学年 | 3科/5科 | 偏差値 |
---|---|---|
霞ヶ関東中2年 | 3科 | 69.8 |
南中1年 | 5科 | 69.0 |
霞ヶ関東中2年 | 3科 | 68.7 |
川越西中2年 | 5科 | 68.7 |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 68.5 |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 68.4 |
川越西中2年 | 5科 | 68.4 |
南中1年 | 3科 | 67.5 |
藤中2年 | 3科 | 67.2 |
川越西中2年 | 3科 | 67.0 |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 67.0 |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 66.8 |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 66.4 |
川越西中2年 | 3科 | 66.3 |
藤中2年 | 5科 | 66.2 |
川越西中1年 | 5科 | 66.0 |
霞ヶ関西中2年 | 3科 | 65.9 |
霞ヶ関西中2年 | 3科 | 65.7 |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 65.0 |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 64.9 |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 64.5 |
霞ヶ関西中2年 | 3科 | 64.1 |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 64.0 |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 63.8 |
川越西中1年 | 5科 | 63.7 |
川越西中1年 | 3科 | 63.1 |
川越西中2年 | 3科 | 63.1 |
霞ヶ関中1年 | 3科 | 62.7 |
霞ヶ関西中2年 | 5科 | 62.7 |
川越西中2年 | 5科 | 62.7 |
川越西中1年 | 3科 | 62.5 |
霞ヶ関東中2年 | 3科 | 61.6 |
南中1年 | 3科 | 61.5 |
川越西中1年 | 5科 | 60.8 |
南中1年 | 5科 | 60.6 |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 60.4 |
川越西中1年 | 3科 | 60.0 |
山手学院では春期講習生を受付しております。この機会に、地域No.1の山手学院の授業を体験してみませんか?
春期講習についてはコチラ