©Yamate Gakuin
        
      
      ブログ
    
  
            伊勢原校【学年末テスト_成績UP状況】のご報告          
          
          
                      伊勢原校【学年末テスト_成績UP状況】のご報告
2月末に行われました学年末テストの成績UP状況についてご報告いたします。※学年は旧学年です。
◎伊勢原校の合格実績はコチラ
| 中学校/学年 | 教科 | 2学期期末 | 3学期学年末 | 得点の伸び | |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 39 | ⇒ | 73 | 34点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 56 | ⇒ | 82 | 26点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 61 | ⇒ | 85 | 24点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 71 | ⇒ | 95 | 24点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 46 | ⇒ | 69 | 23点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 社会 | 46 | ⇒ | 69 | 23点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 62 | ⇒ | 84 | 22点UP | 
| 霞ヶ関中1年 | 国語 | 48 | ⇒ | 65 | 17点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 50 | ⇒ | 67 | 17点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 72 | ⇒ | 88 | 16点UP | 
| 川越西中1年 | 国語 | 77 | ⇒ | 93 | 16点UP | 
| 霞ヶ関西中2年 | 国語 | 43 | ⇒ | 58 | 15点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 44 | ⇒ | 58 | 14点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 69 | ⇒ | 83 | 14点UP | 
| 鯨井中2年 | 国語 | 76 | ⇒ | 89 | 13点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 59 | ⇒ | 72 | 13点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 77 | ⇒ | 90 | 13点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 49 | ⇒ | 62 | 13点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 57 | ⇒ | 69 | 12点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 国語 | 80 | ⇒ | 92 | 12点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 64 | ⇒ | 76 | 12点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 74 | ⇒ | 86 | 12点UP | 
| 川越西中2年 | 理科 | 79 | ⇒ | 90 | 11点UP | 
| 鯨井中2年 | 理科 | 82 | ⇒ | 93 | 11点UP | 
| 霞ヶ関中1年 | 理科 | 85 | ⇒ | 96 | 11点UP | 
| 川越西中2年 | 社会 | 71 | ⇒ | 82 | 11点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 79 | ⇒ | 89 | 10点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 54 | ⇒ | 64 | 10点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 70 | ⇒ | 80 | 10点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 32 | ⇒ | 42 | 10点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 84 | ⇒ | 89 | 5点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 66 | ⇒ | 75 | 9点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 79 | ⇒ | 88 | 9点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 56 | ⇒ | 65 | 9点UP | 
| 霞ヶ関西中1年 | 理科 | 83 | ⇒ | 92 | 9点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 69 | ⇒ | 78 | 9点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 73 | ⇒ | 81 | 8点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 81 | ⇒ | 89 | 8点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 36 | ⇒ | 44 | 8点UP | 
| 川越西中1年 | 英語 | 88 | ⇒ | 96 | 8点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 28 | ⇒ | 36 | 8点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 74 | ⇒ | 82 | 8点UP | 
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 85 | ⇒ | 92 | 7点UP | 
| 川越西中1年 | 数学 | 89 | ⇒ | 96 | 7点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 81 | ⇒ | 88 | 7点UP | 
| 川越西中2年 | 理科 | 79 | ⇒ | 86 | 7点UP | 
| 川越西中2年 | 国語 | 83 | ⇒ | 89 | 6点UP | 
| 川越西中1年 | 数学 | 35 | ⇒ | 41 | 6点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 91 | ⇒ | 97 | 6点UP | 
| 川越西中2年 | 英語 | 78 | ⇒ | 84 | 6点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 36 | ⇒ | 42 | 6点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 90 | ⇒ | 96 | 6点UP | 
| 霞ヶ関西中1年 | 国語 | 83 | ⇒ | 88 | 5点UP | 
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 71 | ⇒ | 76 | 5点UP | 
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 93 | ⇒ | 98 | 5点UP | 
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 50 | ⇒ | 55 | 5点UP | 
山手学院では現在、春期講習生および4月体験生を受付しております。この機会に地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか?
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008                                                            ✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp