
各中学校の定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点を伸ばした生徒が多数出ました。また、学年トップ10に入る生徒も多数出ています。
今年も、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。
それは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や定期テスト対策授業などによる通知表フォローも徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校の2023年2月末卒塾生のみの結果です。
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 455点 → 中3 2学期中間 496点 41点up
●川越第一中(女子) 中3 1学期学年末 457点 → 中3 2学期期末 487点 30点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 427点 → 中3 2学期期末 481点 54点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 434点 → 中3 2学期期末 478点 44点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 413点 → 中3 2学期期末 477点 64点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 437点 → 中3 1学期期末 476点 39点up
●初雁中(男子) 中2 3学期学年末 427点 → 中3 1学期中間 462点 35点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 407点 → 中3 2学期中間 460点 53点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 379点 → 中3 1学期期末 455点 76点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 358点 → 中3 2学期期末 454点 96点up
●富士見中(女子) 中2 3学期学年末 387点 → 中3 2学期期末 448点 61点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 363点 → 中3 2学期期末 443点 80点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 404点 → 中3 2学期期末 442点 38点up
●和光第二中(女子) 中2 3学期学年末 386点 → 中3 1学期期末 437点 51点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 397点 → 中3 2学期期末 433点 36点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 378点 → 中3 2学期中間 430点 52点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 351点 → 中3 2学期中間 428点 77点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 377点 → 中3 1学期中間 427点 50点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 334点 → 中3 2学期期末 423点 89点up
●城南中(男子) 中2 3学期学年末 379点 → 中3 2学期期末 418点 39点up
●柏原中(男子) 中3 2学期中間 386点 → 中3 2学期期末 418点 32点up
●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 373点 → 中3 1学期期末 415点 42点up
●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 379点 → 中3 1学期期末 414点 35点up
●芳野中(女子) 中2 3学期学年末 360点 → 中3 1学期期末 405点 45点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 346点 → 中3 1学期中間 405点 59点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 320点 → 中3 2学期期末 403点 83点up
●大東西中(女子) 中3 1学期期末 370点 → 中3 2学期期末 401点 31点up
●野田中(女子) 中3 1学期期末 332点 → 中3 2学期中間 396点 64点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 339点 → 中3 2学期中間 390点 51点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 310点 → 中3 1学期期末 378点 68点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 293点 → 中3 1学期中間 367点 74点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 287点 → 中3 2学期中間 353点 66点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 295点 → 中3 1学期期末 347点 52点up
●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 291点 → 中3 2学期期末 344点 53点up
●山田中(男子) 中2 3学期学年末 302点 → 中3 2学期中間 342点 40点up
●芳野中(男子) 中3 1学期中間 248点 → 中3 2学期中間 311点 63点up
●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 256点 → 中3 1学期中間 304点 48点up
★中3 2学期期末テスト 学年トップ10
●川越第一中(女子) 1位 495点
●川越東中(女子) 1位 475点
●山田中(女子) 1位 462点
●川越第一中(女子) 2位 487点
●初雁中(女子) 2位 470点
●初雁中(男子) 3位 467点
●芳野中(男子) 4位 470点
●川越第一中(男子) 5位 481点
●川越第一中(男子) 6位 479点
●山田中(男子) 6位 434点
●川越第一中(女子) 8位 477点
●川越東中(男子) 9位 447点