©Yamate Gakuin
        
      
      ブログ
    
  
            伊勢原校【中3_第2回北辰テスト成績優秀者】のご報告          
          
          
                      伊勢原校【中3_第2回北辰テスト成績優秀者】のご報告
6月18日(日)実施の第2回北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の成績優秀者を紹介いたします。
| 中学校 | 国語偏差 | 
| 霞ヶ関西中 | 72 | 
| 川越西中 | 72 | 
| 川越西中 | 70 | 
| 霞ヶ関東中 | 70 | 
| 鶴ヶ島南中 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 66 | 
| 川越西中 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 65 | 
| 霞ヶ関西中 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 60 | 
| 学校 | 数学偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 72 | 
| 霞ヶ関東中 | 71 | 
| 川越西中 | 68 | 
| 川越西中 | 64 | 
| 川越西中 | 64 | 
| 霞ヶ関西中 | 63 | 
| 霞ヶ関中 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 63 | 
| 鶴ヶ島南中 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 60 | 
| 川越西中 | 60 | 
| 学校 | 英語偏差 | 
| 川越西中 | 74 | 
| 霞ヶ関東中 | 72 | 
| 川越西中 | 69 | 
| 霞ヶ関東中 | 68 | 
| 鶴ヶ島南中 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 67 | 
| 川越西中 | 66 | 
| 川越西中 | 63 | 
| 霞ヶ関中 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 61 | 
| 霞ヶ関東中 | 60 | 
| 川越西中 | 60 | 
| 霞ヶ関西中 | 60 | 
| 学校 | 理科偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 73 | 
| 霞ヶ関東中 | 71 | 
| 鶴ヶ島南中 | 69 | 
| 川越西中 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 67 | 
| 霞ヶ関東中 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 66 | 
| 霞ヶ関中 | 65 | 
| 川越西中 | 64 | 
| 川越西中 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 62 | 
| 川越西中 | 61 | 
| 川越西中 | 60 | 
| 学校 | 社会偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 70 | 
| 鶴ヶ島南中 | 68 | 
| 川越西中 | 68 | 
| 霞ヶ関東中 | 67 | 
| 川越西中 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 66 | 
| 川越西中 | 66 | 
| 霞ヶ関東中 | 65 | 
| 霞ヶ関西中 | 65 | 
| 霞ヶ関中 | 64 | 
| 川越西中 | 64 | 
| 川越西中 | 63 | 
| 霞ヶ関東中 | 62 | 
| 霞ヶ関西中 | 62 | 
| 霞ヶ関中 | 62 | 
| 霞ヶ関東中 | 61 | 
| 学校 | 3科偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 71.9 | 
| 霞ヶ関東中 | 71.7 | 
| 川越西中 | 71.1 | 
| 川越西中 | 70.7 | 
| 川越西中 | 69.4 | 
| 鶴ヶ島南中 | 67.3 | 
| 霞ヶ関西中 | 66.9 | 
| 霞ヶ関東中 | 63.6 | 
| 霞ヶ関東中 | 63.2 | 
| 霞ヶ関東中 | 62.0 | 
| 川越西中 | 61.6 | 
| 霞ヶ関中 | 61.2 | 
| 学校 | 5科偏差 | 
| 霞ヶ関東中 | 72.6 | 
| 霞ヶ関東中 | 71.7 | 
| 川越西中 | 69.6 | 
| 川越西中 | 69.0 | 
| 鶴ヶ島南中 | 69.0 | 
| 川越西中 | 67.4 | 
| 霞ヶ関東中 | 65.5 | 
| 霞ヶ関東中 | 65.3 | 
| 霞ヶ関西中 | 64.7 | 
| 川越西中 | 64.5 | 
| 霞ヶ関東中 | 63.7 | 
| 霞ヶ関中 | 63.3 | 
| 霞ヶ関東中 | 61.2 | 
| 川越西中 | 60.1 | 
現在、山手学院では7月体験生および夏期講習生を受付しております。山手学院が初めての方には『夏期講習キャンペーン』を実施しております。夏期講習説明会を開催しますので、現在塾をお探しの方はぜひご参加ください。
夏期講習説明会のご案内はコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp