
埼玉県から令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の入学志願確定者数が発表されました。
全日制は昨年同期より827人減少し、38,587人の出願となっています。
倍率は全日制全体で1.10倍で、昨年同期の倍率より0.02ポイント減少しています。
全日制各学科別の志願者数、倍率は次の通りです。
普通科 志願者:29,983人 倍率:1.16倍(昨年同期1.16倍)
専門学科 志願者: 7,017人 倍率:0.95倍(昨年同期1.02倍)
総合学科 志願者: 1,587人 倍率:0.91倍(昨年同期1.00倍)
●倍率が高い学校、学科
1.50倍以上の高校は普通科4校、専門学科6校でした。
【普通科】
市立浦和 普通科 1.88倍
川口市立 普通科 1.68倍
市立浦和南 普通科 1.55倍
大宮 普通科 1.51倍
【専門学科】
市立大宮北 理数科 2.25倍
大宮 理数科 2.23倍
所沢北 理数科 2.08倍
越谷北 理数科 2.05倍
市立川越 国際経済科 1.57倍
越谷南 外国語科 1.50倍
●倍率が1.00倍未満の学校数・学科数
普通科 23校(22普通科、2コース)
専門学科 33校 71学科
総合学科 5校
主な倍率の低い高校・科(コース)は次の通りです。
【普通科】
上尾橘 普通科 0.39倍
松伏 普通科情報ビジネスコース 0.45倍
【専門学科】
誠和福祉 福祉科 0.26倍
久喜工業 環境科学科 0.38倍
芸術総合 音楽科 0.40倍
【総合学科】
小鹿野 総合学科 0.24倍
誠和福祉 総合学科 0.41倍
●2/10の出願時からの増減
大宮(普通科)の-42人、浦和(普通科)の-29人など、大きく減少している高校があります。
これは、東京都内の難関私立高校や国立高校の一般入試が2/10以降に実施、合格発表がありましたので、志願取り下げが発生したことによるものと考えられます。
今後の繰り上がり状況次第では、難関高校を中心にもう少し受検者が減少する可能性があります。
2/10より5名以上志願者が減少(普通科)
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月10日 | 2月20日 | 増減 | ||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||||
大宮 | 普通 | 共 | 318 | 523 | 1.64 | 481 | 1.51 | -42 |
浦和 | 普通 | 男 | 358 | 555 | 1.55 | 526 | 1.47 | -29 |
川越 | 普通 | 男 | 358 | 550 | 1.54 | 526 | 1.47 | -24 |
杉戸 | 普通 | 共 | 278 | 391 | 1.41 | 370 | 1.33 | -21 |
市立浦和 | 普通 | 共 | 240 | 470 | 1.96 | 451 | 1.88 | -19 |
大宮武蔵野 | 普通 | 共 | 238 | 265 | 1.11 | 246 | 1.03 | -19 |
浦和東 | 普通 | 共 | 318 | 439 | 1.38 | 421 | 1.32 | -18 |
志木 | 普通 | 共 | 238 | 316 | 1.33 | 300 | 1.26 | -16 |
富士見 | 普通 | 共 | 198 | 216 | 1.09 | 202 | 1.02 | -14 |
浦和西 | 普通 | 共 | 358 | 531 | 1.48 | 518 | 1.45 | -13 |
豊岡 | 普通 | 共 | 318 | 347 | 1.09 | 334 | 1.05 | -13 |
草加東 | 普通 | 共 | 318 | 385 | 1.21 | 373 | 1.17 | -12 |
春日部 | 普通 | 男 | 358 | 504 | 1.41 | 494 | 1.38 | -10 |
川口市立 | 普通 | 共 | 240 | 411 | 1.71 | 402 | 1.68 | -9 |
越谷南 | 普通 | 共 | 318 | 466 | 1.47 | 457 | 1.44 | -9 |
川口 | 普通 | 共 | 318 | 410 | 1.29 | 401 | 1.26 | -9 |
川越女子 | 普通 | 女 | 358 | 430 | 1.2 | 421 | 1.18 | -9 |
所沢 | 普通 | 共 | 358 | 475 | 1.33 | 467 | 1.3 | -8 |
川口東 | 普通 | 共 | 278 | 332 | 1.19 | 324 | 1.17 | -8 |
草加 | 普通 | 共 | 358 | 398 | 1.11 | 390 | 1.09 | -8 |
上尾南 | 普通 | 共 | 238 | 258 | 1.08 | 250 | 1.05 | -8 |
市立浦和南 | 普通 | 共 | 320 | 502 | 1.57 | 495 | 1.55 | -7 |
市立大宮北 | 普通 | 共 | 280 | 420 | 1.5 | 413 | 1.48 | -7 |
朝霞 | 普通 | 共 | 318 | 435 | 1.37 | 428 | 1.35 | -7 |
大宮南 | 普通 | 共 | 358 | 488 | 1.36 | 481 | 1.34 | -7 |
蕨 | 普通 | 共 | 318 | 431 | 1.36 | 424 | 1.33 | -7 |
浦和第一女子 | 普通 | 女 | 358 | 476 | 1.33 | 469 | 1.31 | -7 |
本庄 | 普通 | 共 | 318 | 373 | 1.17 | 367 | 1.15 | -6 |
不動岡 | 普通 | 共 | 358 | 487 | 1.36 | 482 | 1.35 | -5 |
上尾 | 普通 | 共 | 238 | 314 | 1.32 | 309 | 1.3 | -5 |
庄和 | 普通 | 共 | 158 | 183 | 1.16 | 178 | 1.13 | -5 |
2/10より5名以上志願者が増加(普通科)
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月10日 | 2月20日 | 増減 | ||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||||
越谷西 | 普通 | 共 | 318 | 303 | 0.95 | 323 | 1.02 | 20 |
新座柳瀬 | 普通 | 共 | 198 | 199 | 1.01 | 212 | 1.07 | 13 |
所沢中央 | 普通 | 共 | 318 | 304 | 0.96 | 317 | 0.99 | 13 |
川越初雁 | 普通 | 共 | 198 | 178 | 0.9 | 190 | 0.96 | 12 |
ふじみ野 | 普通 | 共 | 158 | 130 | 0.82 | 142 | 0.9 | 12 |
朝霞西 | 普通 | 共 | 318 | 344 | 1.08 | 354 | 1.11 | 10 |
所沢西 | 普通 | 共 | 318 | 351 | 1.1 | 360 | 1.13 | 9 |
越谷東 | 普通 | 共 | 278 | 298 | 1.07 | 307 | 1.1 | 9 |
鷲宮 | 普通 | 共 | 278 | 291 | 1.05 | 300 | 1.08 | 9 |
八潮南 | 普通 | 共 | 79 | 73 | 0.92 | 82 | 1.04 | 9 |
羽生第一 | 普通 | 共 | 158 | 118 | 0.75 | 126 | 0.8 | 8 |
川口青陵 | 普通 | 共 | 278 | 300 | 1.08 | 306 | 1.1 | 6 |
岩槻 | 普通 | 共 | 278 | 292 | 1.05 | 298 | 1.07 | 6 |
川口市立 | 普:スポ科 | 共 | 80 | 109 | 1.36 | 114 | 1.43 | 5 |
深谷 | 普通 | 共 | 198 | 141 | 0.71 | 146 | 0.74 | 5 |
2/10より5名以上志願者が減少(専門学科)
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月10日 | 2月20日 | 増減 | ||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||||
大宮 | 理数 | 共 | 40 | 106 | 2.65 | 89 | 2.23 | -17 |
春日部工業 | 電気 | 共 | 79 | 93 | 1.18 | 83 | 1.05 | -10 |
川口工業 | 電気 | 共 | 79 | 82 | 1.04 | 76 | 0.96 | -6 |
市立川越 | 情報処理 | 共 | 70 | 109 | 1.56 | 104 | 1.49 | -5 |
深谷商業 | 会計 | 共 | 40 | 43 | 1.08 | 38 | 0.95 | -5 |
2/10より5名以上志願者が増加(専門学科)
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月10日 | 2月20日 | 増減 | ||
志願者 | 倍率 | 志願者 | 倍率 | |||||
浦和商業 | 商業 | 共 | 198 | 165 | 0.83 | 172 | 0.87 | 7 |
岩槻商業 | 情報処理 | 共 | 80 | 56 | 0.7 | 63 | 0.79 | 7 |
春日部工業 | 機械 | 共 | 79 | 69 | 0.87 | 74 | 0.94 | 5 |
八潮南 | 商業 | 共 | 79 | 65 | 0.82 | 70 | 0.89 | 5 |
大宮工業 | 機械 | 共 | 80 | 63 | 0.79 | 68 | 0.85 | 5 |
所沢商業 | 国際流通 | 共 | 79 | 57 | 0.72 | 62 | 0.78 | 5 |
各高校の志願者数に関する詳細は、埼玉県のホームページやスマートフォン用閲覧フォームでご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r7nyuushi-jouhou.html