©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【中3第4回北辰テスト結果報告②】

8月31日(日)実施の中3第4回北辰テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
山手学院では、2学期より中学3年生を対象に「難関公立ゼミ」と「入試対策ゼミ」を新規開講しています。通常授業とは異なり、学校選択問題や北辰テストに特化したテキスト・カリキュラムで授業を行います。塾生以外の方も受講可能ですので、ご希望の方は校舎までお気軽にお問い合わせください。
■中3 第4回北辰テスト結果
中学校 | 教科 | 第3回 | 第4回 | 成績UP | |
---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関中 | 理科 | 26 | → | 50 | 24UP |
鯨井中 | 国語 | 36 | → | 49 | 13UP |
川越西中 | 国語 | 29 | → | 41 | 12UP |
霞ヶ関西中 | 理科 | 45 | → | 57 | 12UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 32 | → | 43 | 11UP |
霞ヶ関西中 | 理科 | 55 | → | 66 | 11UP |
霞ヶ関中 | 社会 | 41 | → | 52 | 11UP |
霞ヶ関東中 | 数学 | 66 | → | 76 | 10UP |
川越西中 | 理科 | 57 | → | 67 | 10UP |
川越西中 | 社会 | 57 | → | 67 | 10UP |
霞ヶ関東中 | 英語 | 42 | → | 51 | 9UP |
川越西中 | 理科 | 62 | → | 71 | 9UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 45 | → | 54 | 9UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 51 | → | 60 | 9UP |
鯨井中 | 国語 | 46 | → | 54 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 英語 | 62 | → | 70 | 8UP |
川越西中 | 英語 | 59 | → | 67 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 英語 | 53 | → | 61 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 44 | → | 52 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 57 | → | 65 | 8UP |
川越西中 | 国語 | 35 | → | 42 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 国語 | 47 | → | 54 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 数学 | 40 | → | 47 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 数学 | 59 | → | 66 | 7UP |
川越西中 | 数学 | 65 | → | 72 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 56 | → | 63 | 7UP |
川越西中 | 理科 | 49 | → | 56 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 社会 | 56 | → | 63 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 51 | → | 58 | 7UP |
川越西中 | 社会 | 42 | → | 49 | 7UP |
川越西中 | 数学 | 57 | → | 63 | 6UP |
霞ヶ関西中 | 英語 | 59 | → | 65 | 6UP |
藤中 | 英語 | 66 | → | 72 | 6UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 56 | → | 62 | 6UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 46 | → | 52 | 6UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 59 | → | 65 | 6UP |
鯨井中 | 社会 | 55 | → | 61 | 6UP |
霞ヶ関東中 | 国語 | 62 | → | 67 | 5UP |
川越西中 | 国語 | 61 | → | 66 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 数学 | 55 | → | 60 | 5UP |
鯨井中 | 英語 | 59 | → | 64 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 理科 | 65 | → | 70 | 5UP |
川越西中 | 理科 | 45 | → | 50 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 理科 | 37 | → | 42 | 5UP |
鯨井中 | 理科 | 35 | → | 40 | 5UP |
川越西中 | 社会 | 51 | → | 56 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 社会 | 38 | → | 43 | 5UP |
中学校 | 教科 | 第3回 | 第4回 | 成績UP | |
---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関東中 | 3科 | 63.7 | → | 73.0 | 9.3UP |
霞ヶ関東中 | 5科 | 61.9 | → | 70.7 | 8.8UP |
川越西中 | 3科 | 63.5 | → | 70.4 | 6.9UP |
川越西中 | 5科 | 55.2 | → | 61.2 | 6.0UP |
藤中 | 3科 | 64.6 | → | 70.4 | 5.8UP |
霞ヶ関中 | 5科 | 41.6 | → | 46.9 | 5.3UP |
霞ヶ関西中 | 5科 | 59.6 | → | 64.1 | 4.5UP |
川越西中 | 3科 | 55.8 | → | 60.2 | 4.4UP |
川越西中 | 5科 | 67.1 | → | 71.1 | 4.0UP |
鯨井中 | 5科 | 58.4 | → | 62.3 | 3.9UP |
霞ヶ関東中 | 5科 | 54.1 | → | 57.9 | 3.8UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 44.2 | → | 47.8 | 3.6UP |
鯨井中 | 3科 | 58.0 | → | 61.4 | 3.4UP |
霞ヶ関西中 | 5科 | 64.0 | → | 67.2 | 3.2UP |
霞ヶ関東中 | 5科 | 51.4 | → | 54.2 | 2.8UP |
霞ヶ関西中 | 3科 | 61.8 | → | 64.5 | 2.7UP |
霞ヶ関西中 | 5科 | 49.2 | → | 51.9 | 2.7UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 53.3 | → | 55.8 | 2.5UP |
霞ヶ関東中 | 3科 | 57.2 | → | 59.7 | 2.5UP |
川越西中 | 3科 | 66.2 | → | 68.5 | 2.3UP |
川越西中 | 5科 | 67.4 | → | 69.7 | 2.3UP |
川越西中 | 3科 | 39.6 | → | 41.8 | 2.2UP |
川越西中 | 3科 | 67.4 | → | 69.6 | 2.2UP |
お気軽にお問い合わせください。
山手学院では、2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域No.1の山手学院の授業を体験してみませんか。