©Yamate Gakuin
TOPPOST川越本部校【中3北辰テスト成績アップ情報】のご案内
教室案内
川越本部校
川越本部校【中3北辰テスト成績アップ情報】のご案内
川越本部校
2021/09/24
川越本部校【中3北辰テスト成績アップ情報】のご案内

北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。質の高い授業だけでなく、勉強会や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。
※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 性別 北辰テスト 偏差値の伸び
野田中 女子 中3 6月(3科) 67.0 中3 7月(3科) 72.8 5.8up
野田中 女子 中3 6月(5科) 65.8 中3 7月(5科) 71.9 6.1up
大東中 男子 中2 3月(3科) 65.6 中3 7月(3科) 71.4 5.8up
大東中 男子 中2 9月(5科) 65.7 中3 7月(5科) 71.4 5.7up
川越第一中 男子 中3 6月(5科) 65.3 中3 7月(5科) 70.9 5.6up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 64.2 中3 7月(3科) 69.5 5.3up
野田中 女子 中2 3月(3科) 59.7 中3 7月(3科) 65.9 6.2up
野田中 女子 中3 4月(3科) 60.0 中3 7月(3科) 65.5 5.5up
野田中 女子 中2 3月(5科) 56.5 中3 7月(5科) 65.3 8.8up
野田中 女子 中2 3月(5科) 55.9 中3 7月(5科) 64.3 8.4up
大東中 男子 中2 3月(3科) 57.4 中3 7月(3科) 64.0 6.6up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 57.2 中3 7月(3科) 63.5 6.3up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 57.1 中3 7月(5科) 63.0 5.9up
川越第一中 女子 中2 9月(3科) 52.1 中3 7月(3科) 61.8 9.7up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 53.5 中3 7月(5科) 61.6 8.1up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 54.3 中3 7月(5科) 60.9 6.6up
初雁中 女子 中2 3月(3科) 54.0 中3 7月(3科) 60.0 6.0up
川越第一中 女子 中2 9月(5科) 48.3 中3 7月(5科) 57.7 9.4up
川越第一中 女子 中2 9月(3科) 46.7 中3 7月(3科) 57.6 10.9up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 49.5 中3 7月(3科) 55.6 6.1up

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る

学習塾 山手学院 校舎一覧: 川越本部校 | 川越西口校 | 新河岸校 | 南古谷校 | 霞ヶ関校 | 伊勢原校 | 鶴ヶ島校 | 若葉校 | 坂戸校 | 東毛呂校 | 個別スクール和光校 | 新座校 | 朝霞台校 | 志木校 | ふじみ野校 | 日進校 | 狭山校 | 所沢東口校 | 所沢西口校 | 東所沢校 | 小手指校 | 藤沢校 | 入間校
山手学院 高校部 校舎一覧: 大学受験塾‣高校部EX校(川越) | 大学受験塾‣高校部本川越校 | 大学受験塾‣高校部所沢校