©Yamate Gakuin
伊勢原校
伊勢原校【中間テスト_得点アップ】
1学期中間テストの結果が出ましたので、伊勢原校の生徒の頑張りの一部を紹介いたします。
※伊勢原校在籍生のみの結果です。
※霞ヶ関東中は100点満点に換算しています。
| 中学校/学年 | 教科 | 学年末 | 中間 | 得点UP |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 39点 | 94点 | 55点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 20点 | 68点 | 48点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 35点 | 72点 | 37点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 42点 | 78点 | 36点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 56点 | 90点 | 34点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 68点 | 100点 | 32点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 54点 | 86点 | 32点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 49点 | 80点 | 31点UP |
| 南中3年 | 英語 | 62点 | 93点 | 31点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 58点 | 85点 | 27点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 64点 | 91点 | 27点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 38点 | 64点 | 26点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 74点 | 100点 | 26点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 64点 | 89点 | 25点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 63点 | 88点 | 25点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 58点 | 83点 | 25点UP |
| 川越西中3年 | 社会 | 72点 | 94点 | 22点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 73点 | 94点 | 21点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 69点 | 90点 | 21点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 71点 | 92点 | 21点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 61点 | 82点 | 21点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 66点 | 86点 | 20点UP |
| 川越西中2年 | 国語 | 53点 | 73点 | 20点UP |
| 川越西中3年 | 理科 | 76点 | 96点 | 20点UP |
| 中学校/学年 | 教科 | 学年末 | 中間 | 得点UP |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 184点 | 282点 | 98点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 299点 | 379点 | 80点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 220点 | 300点 | 80点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 343点 | 416点 | 73点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 317点 | 388点 | 71点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 359点 | 421点 | 62点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 370点 | 424点 | 54点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 395点 | 448点 | 53点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 407点 | 459点 | 52点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 407点 | 458点 | 51点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 357点 | 406点 | 49点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 435点 | 482点 | 47点UP |
| 川越西中3年 | 5科 | 382点 | 428点 | 46点UP |
| 南中3年 | 5科 | 260点 | 305点 | 45点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 364点 | 408点 | 44点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 411点 | 454点 | 43点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 312点 | 352点 | 40点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 375点 | 415点 | 40点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 413点 | 452点 | 39点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 389点 | 428点 | 39点UP |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 352点 | 390点 | 38点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 376点 | 410点 | 34点UP |
| 南中3年 | 5科 | 416点 | 449点 | 33点UP |
| 霞ヶ関東中3年 | 5科 | 416点 | 448点 | 32点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 360点 | 391点 | 31点UP |
| 霞ヶ関中3年 | 5科 | 423点 | 454点 | 31点UP |
| 南中3年 | 5科 | 377点 | 407点 | 30点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 342点 | 372点 | 30点UP |
山手学院では、2週間の無料体験授業を受付しております。ぜひこの機会に山手学院の授業を体験してみませんか?