©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【学年末テスト_成績UP】
3学期学年末テストの結果が概ね出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
| 中学校 学年 | 教科 | 2学期 期末 | 3学期 学年末 | 得点UP |
|---|---|---|---|---|
| 南中2年 | 理科 | 60 | 85 | 25点UP |
| 南中2年 | 社会 | 59 | 82 | 23点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 52 | 74 | 22点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 66 | 87 | 21点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 61 | 81 | 20点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 理科 | 61 | 81 | 20点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 59 | 79 | 20点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 45 | 64 | 19点UP |
| 川越西中2年 | 社会 | 37 | 56 | 19点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 57 | 75 | 18点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 56 | 74 | 18点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 59 | 77 | 18点UP |
| 南中2年 | 社会 | 64 | 82 | 18点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 81 | 98 | 17点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 59 | 76 | 17点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 50 | 66 | 16点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 80 | 96 | 16点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 50 | 65 | 15点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 理科 | 72 | 87 | 15点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 国語 | 50 | 64 | 14点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 70 | 83 | 13点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 67 | 80 | 13点UP |
| 川越西中1年 | 理科 | 53 | 66 | 13点UP |
| 南中2年 | 国語 | 77 | 89 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 数学 | 81 | 93 | 12点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 理科 | 48 | 60 | 12点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 79 | 91 | 12点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 82 | 93 | 11点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 70 | 81 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 51 | 62 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 社会 | 70 | 81 | 11点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 81 | 92 | 11点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 67 | 77 | 10点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 79 | 89 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 66 | 76 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 84 | 94 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 75 | 85 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 74 | 84 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 69 | 79 | 10点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 75 | 84 | 9点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 国語 | 60 | 69 | 9点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 74 | 83 | 9点UP |
| 川越西中2年 | 理科 | 74 | 83 | 9点UP |
| 川越西中1年 | 数学 | 70 | 78 | 8点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 84 | 92 | 8点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 理科 | 70 | 78 | 8点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 90 | 97 | 7点UP |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 79 | 86 | 7点UP |
| 南中2年 | 英語 | 55 | 62 | 7点UP |
| 南中2年 | 理科 | 85 | 92 | 7点UP |
| 南中2年 | 社会 | 90 | 97 | 7点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 58 | 64 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 83 | 89 | 6点UP |
| 南中2年 | 数学 | 88 | 94 | 6点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 数学 | 68 | 74 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 62 | 68 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 92 | 98 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 39 | 45 | 6点UP |
| 川越西中1年 | 理科 | 82 | 88 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 82 | 88 | 6点UP |
| 南中2年 | 理科 | 78 | 84 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 74 | 80 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 社会 | 83 | 89 | 6点UP |
| 川越西中1年 | 社会 | 32 | 38 | 6点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 86 | 91 | 5点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 77 | 82 | 5点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 73 | 78 | 5点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 86 | 91 | 5点UP |
| 中学校 学年 | 教科 | 2学期 期末 | 3学期 学年末 | 得点UP |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 301 | 423 | 122点UP |
| 霞ヶ関中2年 | 5科 | 328 | 395 | 67点UP |
| 南中2年 | 5科 | 399 | 430 | 31点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 445 | 476 | 31点UP |
| 南中2年 | 5科 | 348 | 377 | 29点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 346 | 372 | 26点UP |
| 霞ヶ関東中1年 | 5科 | 345 | 366 | 21点UP |
| 霞ヶ関西中2年 | 5科 | 420 | 439 | 19点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 364 | 382 | 18点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 341 | 357 | 16点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 362 | 376 | 14点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 394 | 407 | 13点UP |
| 霞ヶ関東中2年 | 5科 | 300 | 312 | 12点UP |
| 南中2年 | 5科 | 443 | 455 | 12点UP |
| 川越西中2年 | 5科 | 432 | 444 | 12点UP |
山手学院では、3月27日(金)から春期講習が行われます。伊勢原校では、川越市・鶴ヶ島市にお住いの小・中学生を対象に、春期講習説明会を開催し、春期講習の日程、時間割、学習内容などについて、詳しくご説明いたします。
また、山手学院が初めての方は、春期講習キャンペーンを実施します。塾をお探しの方はぜひお申込みください。