©Yamate Gakuin
伊勢原校
伊勢原校【1学期中間テスト結果速報】
1学期中間テストの結果が出てきましたので、伊勢原校の生徒の頑張りの一部を紹介いたします。
※山手学院 伊勢原校在籍生のみの結果です。
※霞ヶ関東中は100点満点に換算しています。
| 中学校/学年 | 教科 | 得点 |
|---|---|---|
| 川越西中1年 | 数学 | 100点 |
| 川越西中1年 | 数学 | 100点 |
| 川越西中1年 | 数学 | 100点 |
| 川越西中1年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 100点 |
| 大東西中2年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 100点 |
| 川越西中3年 | 数学 | 100点 |
| 川越西中1年 | 理科 | 100点 |
| 川越西中3年 | 理科 | 100点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 100点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 100点 |
| 南中3年 | 英語 | 100点 |
| 南中3年 | 英語 | 100点 |
| 南中3年 | 英語 | 100点 |
| 川越西中1年 | 英語 | 100点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 社会 | 100点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 100点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 100点 |
| 中学校/学校 | 5科合計 |
|---|---|
| 川越西中1年 | 490点 |
| 南中3年 | 485点 |
| 川越西中3年 | 482点 |
| 南中3年 | 468点 |
| 川越西中1年 | 468点 |
| 川越西中1年 | 463点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 462点 |
| 川越西中3年 | 459点 |
| 川越西中1年 | 459点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 458点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 458点 |
| 川越西中3年 | 458点 |
| 川越西中1年 | 458点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 454点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 454点 |
| 霞ヶ関中3年 | 454点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 454点 |
| 霞ヶ関中3年 | 453点 |
| 大東西中2年 | 453点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 452点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 450点 |
| 霞ヶ関中1年 | 450点 |
| 中学校/学年 | 教科 | 得点 |
|---|---|---|
| 川越西中3年 | 国語 | 99点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 99点 |
| 川越西中1年 | 国語 | 98点 |
| 川越西中1年 | 数学 | 98点 |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 98点 |
| 川越西中1年 | 理科 | 98点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 98点 |
| 川越西中3年 | 理科 | 98点 |
| 川越西中1年 | 社会 | 98点 |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 97点 |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 97点 |
| 川越西中3年 | 数学 | 97点 |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 97点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 96点 |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 96点 |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 96点 |
| 川越西中1年 | 英語 | 96点 |
| 川越西中1年 | 英語 | 96点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 96点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 96点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 96点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 96点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 96点 |
| 川越西中1年 | 理科 | 96点 |
| 川越西中3年 | 理科 | 96点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 96点 |
| 川越西中3年 | 理科 | 96点 |
| 川越西中1年 | 理科 | 95点 |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 95点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 国語 | 94点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 数学 | 94点 |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 94点 |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 94点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 94点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 94点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 94点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 94点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 94点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 94点 |
| 川越西中3年 | 社会 | 94点 |
| 川越西中1年 | 社会 | 94点 |
| 霞ヶ関中3年 | 社会 | 94点 |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 93点 |
| 川越西中3年 | 英語 | 93点 |
| 川越西中1年 | 英語 | 93点 |
| 川越西中3年 | 英語 | 93点 |
| 大東西中2年 | 理科 | 93点 |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 93点 |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 92点 |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 92点 |
| 霞ヶ関中2年 | 数学 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 数学 | 92点 |
| 霞ヶ関中3年 | 英語 | 92点 |
| 大東西中2年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 92点 |
| 川越西中1年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 社会 | 92点 |
| 霞ヶ関中3年 | 数学 | 91点 |
| 川越西中3年 | 数学 | 91点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 91点 |
| 霞ヶ関中3年 | 理科 | 91点 |
| 川越西中1年 | 社会 | 91点 |
| 川越西中3年 | 国語 | 90点 |
| 川越西中1年 | 国語 | 90点 |
| 霞ヶ関中1年 | 国語 | 90点 |
| 霞ヶ関中3年 | 国語 | 90点 |
| 霞ヶ関中2年 | 国語 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 90点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 英語 | 90点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 90点 |
| 霞ヶ関東中3年 | 社会 | 90点 |
| 川越西中3年 | 社会 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 90点 |
| 川越西中2年 | 社会 | 90点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 社会 | 90点 |
山手学院では、2週間の無料体験授業を受付しております。ぜひこの機会に山手学院の授業を体験してみませんか?