©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【1学期期末テスト_成績UP状況】のご紹介

伊勢原校【1学期期末テスト_成績UP状況】のご紹介
1学期期末テストが終了し、生徒たちの成績もある程度判明してきました。伊勢原校の生徒の中間テストから期末テストでの成績の伸びをご紹介いたします。※学年順位の状況も近日中に紹介します。
伊勢原校のinstagramはコチラ
中学校/学年 | 教科 | 中間テスト | 期末テスト | 成績の伸び | |
川越西中3年 | 理科 | 38 | ➡ | 86 | 48点UP |
霞ヶ関西中2年 | 理科 | 50 | ➡ | 83 | 33点UP |
川越西中3年 | 社会 | 43 | ➡ | 71 | 28点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 38 | ➡ | 65 | 27点UP |
川越西中3年 | 理科 | 48 | ➡ | 72 | 24点UP |
川越西中3年 | 理科 | 51 | ➡ | 75 | 24点UP |
川越西中3年 | 数学 | 64 | ➡ | 87 | 23点UP |
鯨井中3年 | 社会 | 55 | ➡ | 78 | 23点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 72 | ➡ | 94 | 22点UP |
川越西中3年 | 理科 | 43 | ➡ | 64 | 21点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 64 | ➡ | 84 | 20点UP |
川越西中3年 | 英語 | 56 | ➡ | 76 | 20点UP |
川越西中3年 | 理科 | 57 | ➡ | 77 | 20点UP |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 71 | ➡ | 91 | 20点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 65 | ➡ | 84 | 19点UP |
川越西中2年 | 社会 | 57 | ➡ | 76 | 19点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 52 | ➡ | 70 | 18点UP |
川越西中3年 | 英語 | 41 | ➡ | 59 | 18点UP |
川越西中3年 | 社会 | 58 | ➡ | 76 | 18点UP |
川越西中1年 | 社会 | 61 | ➡ | 79 | 18点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 52 | ➡ | 69 | 17点UP |
川越西中3年 | 社会 | 44 | ➡ | 61 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 78 | ➡ | 95 | 17点UP |
川越西中3年 | 国語 | 72 | ➡ | 88 | 16点UP |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 71 | ➡ | 87 | 16点UP |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 72 | ➡ | 88 | 16点UP |
川越西中3年 | 英語 | 69 | ➡ | 85 | 16点UP |
川越西中3年 | 社会 | 57 | ➡ | 73 | 16点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 72 | ➡ | 87 | 15点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 52 | ➡ | 67 | 15点UP |
川越西中3年 | 英語 | 51 | ➡ | 66 | 15点UP |
川越西中3年 | 社会 | 52 | ➡ | 67 | 15点UP |
鶴ヶ島南中1年 | 国語 | 83 | ➡ | 97 | 14点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 76 | ➡ | 90 | 14点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 40 | ➡ | 54 | 14点UP |
川越西中3年 | 社会 | 43 | ➡ | 57 | 14点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 47 | ➡ | 60 | 13点UP |
川越西中3年 | 数学 | 84 | ➡ | 97 | 13点UP |
川越西中3年 | 英語 | 84 | ➡ | 97 | 13点UP |
川越西中3年 | 英語 | 63 | ➡ | 76 | 13点UP |
川越西中2年 | 英語 | 43 | ➡ | 56 | 13点UP |
川越西中3年 | 社会 | 80 | ➡ | 93 | 13点UP |
鯨井中3年 | 国語 | 87 | ➡ | 99 | 12点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 59 | ➡ | 71 | 12点UP |
川越西中3年 | 数学 | 64 | ➡ | 76 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 74 | ➡ | 86 | 12点UP |
川越西中3年 | 英語 | 61 | ➡ | 73 | 12点UP |
川越西中3年 | 理科 | 75 | ➡ | 87 | 12点UP |
川越西中1年 | 社会 | 75 | ➡ | 87 | 12点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 54 | ➡ | 65 | 11点UP |
霞ヶ関中1年 | 国語 | 77 | ➡ | 88 | 11点UP |
川越西中3年 | 英語 | 72 | ➡ | 83 | 11点UP |
川越西中3年 | 英語 | 66 | ➡ | 77 | 11点UP |
川越西中3年 | 理科 | 70 | ➡ | 81 | 11点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 74 | ➡ | 85 | 11点UP |
川越西中3年 | 社会 | 57 | ➡ | 68 | 11点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 72 | ➡ | 83 | 11点UP |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 80 | ➡ | 91 | 11点UP |
霞ヶ関中1年 | 社会 | 71 | ➡ | 82 | 11点UP |
川越西中3年 | 国語 | 74 | ➡ | 84 | 10点UP |
川越西中3年 | 国語 | 68 | ➡ | 78 | 10点UP |
川越西中1年 | 国語 | 63 | ➡ | 73 | 10点UP |
川越西中3年 | 数学 | 87 | ➡ | 97 | 10点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 60 | ➡ | 70 | 10点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 41 | ➡ | 51 | 10点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 56 | ➡ | 66 | 10点UP |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 86 | ➡ | 96 | 10点UP |
霞ヶ関中3年 | 理科 | 65 | ➡ | 75 | 10点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 68 | ➡ | 78 | 10点UP |
川越西中3年 | 社会 | 77 | ➡ | 87 | 10点UP |
中学校/学年 | 教科 | 中間テスト | 期末テスト | 得点の伸び | |
川越西中3年 | 5科 | 304 | ➡ | 364 | 60点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 253 | ➡ | 313 | 60点UP |
川越西中3年 | 5科 | 273 | ➡ | 327 | 54点UP |
川越西中3年 | 5科 | 293 | ➡ | 335 | 42点UP |
川越西中3年 | 5科 | 326 | ➡ | 366 | 40点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 294 | ➡ | 332 | 38点UP |
川越西中3年 | 5科 | 415 | ➡ | 452 | 37点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 372 | ➡ | 408 | 36点UP |
川越西中3年 | 5科 | 389 | ➡ | 425 | 36点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 374 | ➡ | 408 | 34点UP |
川越西中3年 | 3科 | 191 | ➡ | 225 | 34点UP |
川越西中3年 | 5科 | 287 | ➡ | 320 | 33点UP |
川越西中3年 | 5科 | 422 | ➡ | 455 | 33点UP |
川越西中3年 | 3科 | 226 | ➡ | 259 | 33点UP |
霞ヶ関西中3年 | 3科 | 212 | ➡ | 245 | 33点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 368 | ➡ | 400 | 32点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 377 | ➡ | 408 | 31点UP |
川越西中3年 | 5科 | 382 | ➡ | 412 | 30点UP |
霞ヶ関東中3年 | 3科 | 180 | ➡ | 207 | 27点UP |
川越西中3年 | 5科 | 376 | ➡ | 400 | 24点UP |
川越西中3年 | 3科 | 253 | ➡ | 276 | 23点UP |
南中1年 | 5科 | 456 | ➡ | 478 | 22点UP |
川越西中3年 | 5科 | 426 | ➡ | 448 | 22点UP |
川越西中3年 | 5科 | 345 | ➡ | 365 | 20点UP |
霞ヶ関中2年 | 3科 | 175 | ➡ | 194 | 19点UP |
川越西中2年 | 3科 | 170 | ➡ | 187 | 17点UP |
霞ヶ関東中3年 | 3科 | 220 | ➡ | 236 | 16点UP |
霞ヶ関東中3年 | 3科 | 216 | ➡ | 232 | 16点UP |
川越西中3年 | 3科 | 248 | ➡ | 263 | 15点UP |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 266 | ➡ | 281 | 15点UP |
霞ヶ関西中3年 | 3科 | 170 | ➡ | 185 | 15点UP |
霞ヶ関東中1年 | 3科 | 252 | ➡ | 267 | 15点UP |
川越西中3年 | 3科 | 194 | ➡ | 208 | 14点UP |
川越西中3年 | 3科 | 240 | ➡ | 253 | 13点UP |
川越西中3年 | 3科 | 204 | ➡ | 216 | 12点UP |
川越西中3年 | 3科 | 258 | ➡ | 270 | 12点UP |
鶴ヶ島南中1年 | 3科 | 277 | ➡ | 288 | 11点UP |
川越西中3年 | 3科 | 187 | ➡ | 198 | 11点UP |
現在、山手学院では夏期講習生を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp