©Yamate Gakuin
TOPPOST川越本部校【中3卒塾生 北辰テスト成績アップ情報】のご案内
教室案内
川越本部校
川越本部校【中3卒塾生 北辰テスト成績アップ情報】のご案内
川越本部校
2023/04/11
川越本部校【中3卒塾生 北辰テスト成績アップ情報】のご案内

北辰テストにおいて、下記のとおり大きく成績を伸ばした生徒が多数出ました。

その結果、非常に多くの生徒が第一志望合格という栄光を勝ち取ることができました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校の20232月末卒塾生のみの結果です。

学校名 性別 北辰テスト 偏差値の伸び
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 67.8 中3 12月(5科) 73.3 5.5up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 65.8 中3 11月(3科) 72.9 7.1up
川越東中 女子 中3 7月(3科) 60.9 中3 12月(3科) 72.3 11.4up
初雁中 女子 中2 3月(5科) 66.5 中3 10月(5科) 72.1 5.6up
川越東中 女子 中3 7月(5科) 64.7 中3 12月(5科) 72.0 7.3up
初雁中 女子 中2 3月(3科) 65.2 中3 12月(3科) 71.6 6.4up
芳野中 男子 中2 3月(3科) 65.2 中3 4月(3科) 71.5 6.3up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 62.2 中3 7月(3科) 71.3 9.1up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 65.0 中3 9月(3科) 70.9 5.9up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 65.4 中3 7月(5科) 70.6 5.2up
南古谷中 女子 中3 6月(5科) 63.5 中3 10月(5科) 70.2 6.7up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 64.7 中3 11月(5科) 70.0 5.3up
山田中 女子 中2 3月(3科) 63.0 中3 12月(3科) 70.0 7.0up
川越東中 男子 中2 3月(5科) 64.0 中3 1月(5科) 69.9 5.9up
川越第一中 男子 中3 4月(3科) 61.5 中3 11月(3科) 69.8 8.3up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 63.7 中3 12月(5科) 68.9 5.2up
川越第一中 女子 中3 11月(3科) 61.0 中3 12月(3科) 68.8 7.8up
川越第一中 男子 中2 3月(3科) 61.8 中3 1月(3科) 68.8 7.0up
川越東中 男子 中3 9月(3科) 62.5 中3 1月(3科) 68.8 6.3up
初雁中 男子 中2 3月(3科) 59.8 中3 12月(3科) 68.4 8.6up
初雁中 男子 中2 3月(5科) 58.0 中3 1月(5科) 67.2 9.2up
川越第一中 女子 中3 9月(3科) 59.1 中3 10月(3科) 66.7 7.6up
鯨井中 男子 中2 3月(3科) 59.0 中3 6月(3科) 66.3 7.3up
富士見中 男子 中2 3月(5科) 57.8 中3 12月(5科) 65.6 7.8up
大東西中 女子 中3 4月(5科) 57.8 中3 12月(5科) 65.6 7.8up
大東西中 女子 中3 4月(3科) 53.1 中3 12月(3科) 65.5 12.4up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 59.4 中3 12月(3科) 65.2 5.8up
富士見中 女子 中2 3月(5科) 58.6 中3 12月(5科) 64.9 6.3up
城南中 男子 中3 9月(3科) 58.4 中3 10月(3科) 64.8 6.4up
富士見中 女子 中3 4月(3科) 59.2 中3 6月(3科) 64.8 5.6up
山田中 男子 中3 11月(3科) 55.6 中3 12月(3科) 64.5 8.9up
山田中 男子 中2 3月(5科) 57.1 中3 12月(5科) 64.5 7.4up
高麗川中 女子 中3 6月(5科) 58.1 中3 11月(5科) 64.5 6.4up
高麗川中 女子 中3 6月(3科) 57.5 中3 9月(3科) 63.7 6.2up
富士見中 女子 中3 7月(3科) 57.9 中3 12月(3科) 63.4 5.5up
大東西中 女子 中2 3月(3科) 55.8 中3 11月(3科) 63.3 7.5up
富士見中 男子 中3 6月(3科) 55.0 中3 10月(3科) 63.2 8.2up
富士見中 男子 中3 6月(3科) 57.9 中3 7月(3科) 63.1 5.2up
芳野中 女子 中2 3月(5科) 52.5 中3 11月(5科) 63.0 10.5up
富士見中 女子 中3 12月(5科) 56.4 中3 1月(5科) 62.6 6.2up
初雁中 女子 中3 6月(3科) 53.5 中3 11月(3科) 62.5 9.0up
大東西中 女子 中2 3月(5科) 53.9 中3 11月(5科) 62.4 8.5up
柏原中 男子 中3 9月(5科) 57.0 中3 12月(5科) 62.4 5.4up
初雁中 女子 中3 6月(5科) 55.1 中3 11月(5科) 61.7 6.6up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 11月(3科) 61.5 7.6up
初雁中 女子 中3 12月(3科) 55.6 中3 1月(3科) 61.4 5.8up
芳野中 女子 中3 9月(3科) 51.1 中3 11月(3科) 61.0 9.9up
川越第一中 男子 中3 6月(3科) 52.6 中3 12月(3科) 60.7 8.1up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 12月(3科) 60.7 6.8up
川越第一中 男子 中3 4月(5科) 55.4 中3 10月(5科) 60.5 5.1up
川越第一中 男子 中3 9月(3科) 53.9 中3 12月(3科) 59.6 5.7up
川越東中 女子 中3 10月(3科) 53.2 中3 1月(3科) 58.3 5.1up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 51.0 中3 12月(3科) 57.9 6.9up
芳野中 女子 中2 3月(5科) 50.9 中3 6月(5科) 57.7 6.8up
初雁中 男子 中3 6月(5科) 50.3 中3 12月(5科) 57.4 7.1up
初雁中 男子 中3 9月(3科) 49.7 中3 1月(3科) 57.2 7.5up
山田中 男子 中3 6月(3科) 51.8 中3 11月(3科) 56.8 5.0up
川越東中 女子 中3 10月(3科) 51.1 中3 1月(3科) 56.3 5.2up
芳野中 女子 中2 3月(3科) 48.3 中3 6月(3科) 55.8 7.5up
初雁中 男子 中3 9月(3科) 48.8 中3 11月(3科) 55.0 6.2up
野田中 女子 中2 3月(5科) 49.4 中3 12月(5科) 54.9 5.5up
川越第一中 男子 中2 3月(5科) 48.2 中3 6月(5科) 54.9 6.7up
野田中 女子 中2 3月(3科) 46.2 中3 1月(3科) 54.3 8.1up
富士見中 男子 中3 4月(3科) 45.2 中3 9月(3科) 54.3 9.1up
川越第一中 男子 中3 7月(5科) 45.8 中3 12月(5科) 54.1 8.3up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 47.3 中3 12月(3科) 53.7 6.4up
川越第一中 女子 中2 3月(5科) 44.8 中3 11月(5科) 52.1 7.3up
川越第一中 男子 中3 7月(3科) 46 中3 9月(3科) 51.8 5.8up
川越第一中 女子 中3 4月(3科) 45.9 中3 6月(3科) 51.8 5.9up
川越第一中 女子 中2 3月(3科) 42.2 中3 10月(3科) 50.4 8.2up
芳野中 男子 中3 4月(3科) 43.1 中3 11月(3科) 50 6.9up
芳野中 男子 中3 4月(5科) 43.2 中3 6月(5科) 48.2 5.0up
学習塾 山手学院 校舎一覧: 川越本部校 | 川越西口校 | 新河岸校 | 南古谷校 | 霞ヶ関校 | 伊勢原校 | 鶴ヶ島校 | 若葉校 | 坂戸校 | 東毛呂校 | 個別スクール和光校 | 新座校 | 朝霞台校 | 志木校 | ふじみ野校 | 日進校 | 狭山校 | 所沢東口校 | 所沢西口校 | 東所沢校 | 小手指校 | 藤沢校 | 入間校
山手学院 高校部 校舎一覧: 大学受験塾‣高校部EX校(川越) | 大学受験塾‣高校部本川越校 | 大学受験塾‣高校部所沢校