©Yamate Gakuin
ブログ
鶴ヶ島校【1学期中間テスト結果】
1学期中間テスト結果報告
【各教科90点以上】
| 名細中2年 | 国語 | 98 | 点 |
| 川越西中2年 | 国語 | 97 | 点 |
| 南中3年 | 国語 | 93 | 点 |
| 南中3年 | 国語 | 93 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 国語 | 93 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 数学 | 100 | 点 |
| 南中3年 | 数学 | 98 | 点 |
| 藤中3年 | 数学 | 98 | 点 |
| 鶴ヶ島中3年 | 数学 | 97 | 点 |
| 南中3年 | 数学 | 96 | 点 |
| 藤中3年 | 数学 | 95 | 点 |
| 南中1年 | 数学 | 94 | 点 |
| 南中3年 | 数学 | 92 | 点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 92 | 点 |
| 名細中2年 | 数学 | 91 | 点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 90 | 点 |
| 名細中1年 | 数学 | 90 | 点 |
| 南中3年 | 英語 | 96 | 点 |
| 南中1年 | 英語 | 94 | 点 |
| 名細中1年 | 英語 | 94 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 英語 | 92 | 点 |
| 川越西中2年 | 英語 | 92 | 点 |
| 南中3年 | 英語 | 92 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 英語 | 92 | 点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 92 | 点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 英語 | 90 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 理科 | 99 | 点 |
| 川越西中2年 | 理科 | 96 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 理科 | 96 | 点 |
| 藤中3年 | 理科 | 96 | 点 |
| 南中3年 | 理科 | 96 | 点 |
| 南中3年 | 理科 | 95 | 点 |
| 藤中3年 | 理科 | 95 | 点 |
| 鶴ヶ島中3年 | 理科 | 91 | 点 |
| 川越西中2年 | 理科 | 91 | 点 |
| 名細中1年 | 理科 | 91 | 点 |
| 藤中3年 | 理科 | 91 | 点 |
| 鶴ヶ島中3年 | 社会 | 98 | 点 |
| 名細中2年 | 社会 | 97 | 点 |
| 南中3年 | 社会 | 96 | 点 |
| 名細中1年 | 社会 | 96 | 点 |
| 川越西中2年 | 社会 | 94 | 点 |
| 南中1年 | 社会 | 93 | 点 |
| 名細中3年 | 社会 | 92 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 社会 | 90 | 点 |
【5科合計400点以上】
| 霞ヶ関西中1年 | 5科 | 474 | 点 |
| 川越西中2年 | 5科 | 469 | 点 |
| 南中3年 | 5科 | 464 | 点 |
| 名細中2年 | 5科 | 458 | 点 |
| 鶴ヶ島中3年 | 5科 | 451 | 点 |
| 南中1年 | 5科 | 448 | 点 |
| 南中3年 | 5科 | 445 | 点 |
| 藤中3年 | 5科 | 445 | 点 |
| 名細中1年 | 5科 | 438 | 点 |
| 南中3年 | 5科 | 436 | 点 |
| 川越西中2年 | 5科 | 435 | 点 |
| 霞ヶ関西中1年 | 5科 | 434 | 点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 420 | 点 |
| 霞ヶ関西中3年 | 5科 | 420 | 点 |
| 南中3年 | 5科 | 417 | 点 |
| 藤中3年 | 5科 | 405 | 点 |
計画的にテスト勉強に挑んだ結果が出ました。次回、期末テストの対策も実施中。一緒に頑張りたい生徒のみなさん、ご連絡お待ちしております。