©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【学年末テスト_成績優秀者】
3学期学年末テストの結果が概ね出ましたので、伊勢原校の生徒の結果の一部をご紹介いたします。
| 中学校/学年 | 教科 | 得点 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関中1年 | 理科 | 100点 |
| 南中2年 | 英語 | 99点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 国語 | 98点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 98点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 98点 |
| 南中2年 | 数学 | 97点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 97点 |
| 霞ヶ関中1年 | 数学 | 97点 |
| 南中2年 | 社会 | 97点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 96点 |
| 南中2年 | 理科 | 96点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 96点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 96点 |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 96点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 95点 |
| 川越西中2年 | 国語 | 94点 |
| 南中2年 | 国語 | 94点 |
| 南中2年 | 数学 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 94点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 94点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 93点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 93点 |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 93点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 理科 | 93点 |
| 南中2年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 92点 |
| 霞ヶ関中1年 | 英語 | 92点 |
| 南中2年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 理科 | 92点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 92点 |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 92点 |
| 川越西中2年 | 国語 | 91点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 91点 |
| 川越西中2年 | 数学 | 91点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 91点 |
| 川越西中1年 | 英語 | 91点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 91点 |
| 霞ヶ関中2年 | 社会 | 91点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 社会 | 91点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 数学 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 90点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 英語 | 90点 |
| 霞ヶ関西中2年 | 英語 | 90点 |
| 霞ヶ関中2年 | 英語 | 90点 |
| 中学校/学年 | 5科合計点 |
|---|---|
| 南中2年 | 476点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 476点 |
| 霞ヶ関中1年 | 457点 |
| 南中2年 | 455点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 449点 |
| 川越西中2年 | 444点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 443点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 442点 |
| 霞ヶ関西中2年 | 439点 |
| 川越西中2年 | 435点 |
| 南中2年 | 430点 |
| 川越西中1年 | 427点 |
| 霞ヶ関中2年 | 423点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 419点 |
| 南中2年 | 416点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 416点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 415点 |
| 霞ヶ関西中2年 | 413点 |
| 霞ヶ関東中1年 | 411点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 407点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 407点 |
| 川越西中2年 | 407点 |
| 霞ヶ関東中2年 | 405点 |
山手学院では、3月27日(金)から春期講習が行われます。伊勢原校では、川越市・鶴ヶ島市にお住いの小・中学生を対象に、春期講習説明会を開催し、春期講習の日程、時間割、学習内容などについて、詳しくご説明いたします。
また、山手学院が初めての方は、春期講習キャンペーンを実施します。塾をお探しの方はぜひお申込みください。