©Yamate Gakuin
ブログ
伊勢原校【2学期期末テスト_成績UP状況】のご報告

伊勢原校【2学期期末テスト_成績UP状況】のご報告
2学期期末テストの結果を取りまとめましたので、伊勢原校の生徒の成績UP状況の一部を紹介します。
また、山手学院では、12月25日(水)より冬期講習を実施します。冬期講習は各学年の重要単元を中心に学習します。次の学年でさらに飛躍できるように、重要単元を冬期講習でしっかり定着させます。
中学校/学年 | 教科 | 中間テスト | 期末テスト | 得点UP | |
川越西中1年 | 英語 | 21 | ➡ | 60 | 39点UP |
川越西中3年 | 社会 | 45 | ➡ | 83 | 38点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 34 | ➡ | 71 | 37点UP |
霞ヶ関中2年 | 理科 | 39 | ➡ | 72 | 33点UP |
川越西中1年 | 数学 | 55 | ➡ | 86 | 31点UP |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 53 | ➡ | 83 | 30点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 61 | ➡ | 89 | 28点UP |
川越西中3年 | 社会 | 62 | ➡ | 88 | 26点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 48 | ➡ | 73 | 25点UP |
川越西中1年 | 英語 | 51 | ➡ | 75 | 24点UP |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 68 | ➡ | 92 | 24点UP |
川越西中3年 | 社会 | 45 | ➡ | 68 | 23点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 55 | ➡ | 78 | 23点UP |
鯨井中2年 | 国語 | 39 | ➡ | 61 | 22点UP |
川越西中1年 | 数学 | 71 | ➡ | 93 | 22点UP |
鯨井中2年 | 理科 | 28 | ➡ | 50 | 22点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 42 | ➡ | 64 | 22点UP |
川越西中2年 | 数学 | 73 | ➡ | 94 | 21点UP |
川越西中1年 | 国語 | 58 | ➡ | 78 | 20点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 37 | ➡ | 57 | 20点UP |
霞ヶ関中2年 | 英語 | 72 | ➡ | 92 | 20点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 39 | ➡ | 59 | 20点UP |
川越西中3年 | 国語 | 32 | ➡ | 51 | 19点UP |
川越西中3年 | 理科 | 69 | ➡ | 88 | 19点UP |
霞ヶ関西中3年 | 理科 | 78 | ➡ | 96 | 18点UP |
霞ヶ関西中2年 | 数学 | 78 | ➡ | 95 | 17点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 48 | ➡ | 65 | 17点UP |
川越西中2年 | 社会 | 29 | ➡ | 46 | 17点UP |
霞ヶ関東中1年 | 国語 | 52 | ➡ | 68 | 16点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 81 | ➡ | 97 | 16点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 76 | ➡ | 92 | 16点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 52 | ➡ | 68 | 16点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 34 | ➡ | 50 | 16点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 57 | ➡ | 72 | 15点UP |
霞ヶ関東中3年 | 数学 | 62 | ➡ | 77 | 15点UP |
川越西中3年 | 理科 | 79 | ➡ | 94 | 15点UP |
霞ヶ関中2年 | 社会 | 50 | ➡ | 65 | 15点UP |
川越西中3年 | 社会 | 53 | ➡ | 68 | 15点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 83 | ➡ | 97 | 14点UP |
鯨井中3年 | 数学 | 70 | ➡ | 84 | 14点UP |
川越西中3年 | 理科 | 77 | ➡ | 91 | 14点UP |
川越西中3年 | 理科 | 75 | ➡ | 89 | 14点UP |
川越西中3年 | 社会 | 79 | ➡ | 93 | 14点UP |
川越西中2年 | 社会 | 69 | ➡ | 83 | 14点UP |
川越西中3年 | 国語 | 86 | ➡ | 99 | 13点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 71 | ➡ | 84 | 13点UP |
南中1年 | 英語 | 53 | ➡ | 66 | 13点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 45 | ➡ | 58 | 13点UP |
川越西中3年 | 理科 | 76 | ➡ | 89 | 13点UP |
川越西中3年 | 理科 | 77 | ➡ | 90 | 13点UP |
川越西中2年 | 理科 | 65 | ➡ | 78 | 13点UP |
川越西中3年 | 国語 | 63 | ➡ | 75 | 12点UP |
川越西中1年 | 国語 | 65 | ➡ | 77 | 12点UP |
川越西中3年 | 国語 | 74 | ➡ | 86 | 12点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 83 | ➡ | 95 | 12点UP |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 82 | ➡ | 94 | 12点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 51 | ➡ | 63 | 12点UP |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 67 | ➡ | 79 | 12点UP |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 72 | ➡ | 84 | 12点UP |
川越西中3年 | 社会 | 40 | ➡ | 52 | 12点UP |
霞ヶ関西中2年 | 社会 | 81 | ➡ | 93 | 12点UP |
霞ヶ関東中3年 | 社会 | 65 | ➡ | 77 | 12点UP |
川越西中3年 | 国語 | 76 | ➡ | 87 | 11点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 83 | ➡ | 94 | 11点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 73 | ➡ | 84 | 11点UP |
鯨井中2年 | 数学 | 40 | ➡ | 51 | 11点UP |
川越西中3年 | 英語 | 55 | ➡ | 66 | 11点UP |
霞ヶ関東中2年 | 英語 | 45 | ➡ | 56 | 11点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 84 | ➡ | 95 | 11点UP |
川越西中3年 | 理科 | 81 | ➡ | 92 | 11点UP |
川越西中3年 | 理科 | 68 | ➡ | 79 | 11点UP |
川越西中3年 | 理科 | 70 | ➡ | 81 | 11点UP |
霞ヶ関西中3年 | 社会 | 85 | ➡ | 96 | 11点UP |
川越西中3年 | 社会 | 77 | ➡ | 88 | 11点UP |
霞ヶ関東中2年 | 社会 | 82 | ➡ | 93 | 11点UP |
霞ヶ関中1年 | 国語 | 72 | ➡ | 82 | 10点UP |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 80 | ➡ | 90 | 10点UP |
川越西中3年 | 数学 | 78 | ➡ | 88 | 10点UP |
霞ヶ関西中3年 | 数学 | 73 | ➡ | 83 | 10点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 61 | ➡ | 71 | 10点UP |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 60 | ➡ | 70 | 10点UP |
霞ヶ関西中3年 | 英語 | 76 | ➡ | 86 | 10点UP |
川越西中3年 | 理科 | 53 | ➡ | 63 | 10点UP |
川越西中3年 | 社会 | 71 | ➡ | 81 | 10点UP |
霞ヶ関中2年 | 国語 | 43 | ➡ | 52 | 9点UP |
鯨井中3年 | 国語 | 77 | ➡ | 86 | 9点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 80 | ➡ | 89 | 9点UP |
川越西中3年 | 数学 | 62 | ➡ | 71 | 9点UP |
川越西中2年 | 数学 | 55 | ➡ | 64 | 9点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 85 | ➡ | 94 | 9点UP |
霞ヶ関東中1年 | 理科 | 83 | ➡ | 92 | 9点UP |
川越西中3年 | 社会 | 72 | ➡ | 81 | 9点UP |
川越西中3年 | 社会 | 68 | ➡ | 77 | 9点UP |
川越西中1年 | 国語 | 76 | ➡ | 84 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 55 | ➡ | 63 | 8点UP |
川越西中2年 | 国語 | 63 | ➡ | 71 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 国語 | 42 | ➡ | 50 | 8点UP |
霞ヶ関東中1年 | 数学 | 85 | ➡ | 93 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 62 | ➡ | 70 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 61 | ➡ | 69 | 8点UP |
霞ヶ関東中2年 | 数学 | 27 | ➡ | 35 | 8点UP |
川越西中1年 | 英語 | 72 | ➡ | 80 | 8点UP |
霞ヶ関東中3年 | 英語 | 77 | ➡ | 85 | 8点UP |
南中1年 | 理科 | 57 | ➡ | 65 | 8点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 59 | ➡ | 67 | 8点UP |
霞ヶ関中1年 | 社会 | 74 | ➡ | 82 | 8点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 75 | ➡ | 83 | 8点UP |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 72 | ➡ | 79 | 7点UP |
霞ヶ関西中2年 | 国語 | 56 | ➡ | 63 | 7点UP |
霞ヶ関中1年 | 数学 | 86 | ➡ | 93 | 7点UP |
川越西中1年 | 数学 | 79 | ➡ | 86 | 7点UP |
川越西中3年 | 数学 | 72 | ➡ | 79 | 7点UP |
川越西中3年 | 数学 | 53 | ➡ | 60 | 7点UP |
川越西中1年 | 英語 | 88 | ➡ | 95 | 7点UP |
川越西中3年 | 理科 | 75 | ➡ | 82 | 7点UP |
川越西中2年 | 理科 | 71 | ➡ | 78 | 7点UP |
川越西中3年 | 社会 | 77 | ➡ | 84 | 7点UP |
鯨井中3年 | 社会 | 83 | ➡ | 90 | 7点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 58 | ➡ | 65 | 7点UP |
霞ヶ関中3年 | 国語 | 55 | ➡ | 61 | 6点UP |
川越西中3年 | 国語 | 79 | ➡ | 85 | 6点UP |
川越西中2年 | 国語 | 91 | ➡ | 97 | 6点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 94 | ➡ | 100 | 6点UP |
霞ヶ関中3年 | 数学 | 83 | ➡ | 89 | 6点UP |
川越西中3年 | 数学 | 58 | ➡ | 64 | 6点UP |
霞ヶ関東中1年 | 社会 | 90 | ➡ | 96 | 6点UP |
南中1年 | 社会 | 72 | ➡ | 78 | 6点UP |
霞ヶ関中3年 | 社会 | 87 | ➡ | 93 | 6点UP |
霞ヶ関西中3年 | 国語 | 90 | ➡ | 95 | 5点UP |
川越西中3年 | 国語 | 87 | ➡ | 92 | 5点UP |
川越西中3年 | 国語 | 90 | ➡ | 95 | 5点UP |
川越西中3年 | 国語 | 88 | ➡ | 93 | 5点UP |
鯨井中3年 | 数学 | 87 | ➡ | 92 | 5点UP |
霞ヶ関中2年 | 数学 | 63 | ➡ | 68 | 5点UP |
霞ヶ関中3年 | 英語 | 94 | ➡ | 99 | 5点UP |
川越西中3年 | 英語 | 74 | ➡ | 79 | 5点UP |
霞ヶ関東中3年 | 理科 | 65 | ➡ | 70 | 5点UP |
鯨井中3年 | 理科 | 72 | ➡ | 77 | 5点UP |
川越西中2年 | 理科 | 91 | ➡ | 96 | 5点UP |
川越西中3年 | 理科 | 66 | ➡ | 71 | 5点UP |
鯨井中2年 | 社会 | 53 | ➡ | 58 | 5点UP |
川越西中3年 | 社会 | 85 | ➡ | 90 | 5点UP |
中学校/学年 | 教科 | 中間テスト | 期末テスト | 得点UP | |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 227 | ➡ | 336 | 109点UP |
鯨井中2年 | 5科 | 208 | ➡ | 263 | 55点UP |
川越西中3年 | 5科 | 275 | ➡ | 324 | 49点UP |
川越西中1年 | 5科 | 324 | ➡ | 368 | 44点UP |
霞ヶ関中3年 | 5科 | 309 | ➡ | 347 | 38点UP |
川越西中3年 | 5科 | 423 | ➡ | 460 | 37点UP |
川越西中3年 | 5科 | 391 | ➡ | 425 | 34点UP |
川越西中3年 | 5科 | 254 | ➡ | 287 | 33点UP |
川越西中3年 | 5科 | 284 | ➡ | 316 | 32点UP |
鯨井中3年 | 5科 | 375 | ➡ | 407 | 32点UP |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 350 | ➡ | 381 | 31点UP |
川越西中3年 | 5科 | 363 | ➡ | 390 | 27点UP |
川越西中3年 | 5科 | 426 | ➡ | 450 | 24点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 439 | ➡ | 463 | 24点UP |
南中1年 | 5科 | 326 | ➡ | 350 | 24点UP |
川越西中3年 | 5科 | 386 | ➡ | 409 | 23点UP |
川越西中3年 | 5科 | 406 | ➡ | 429 | 23点UP |
霞ヶ関中3年 | 5科 | 408 | ➡ | 430 | 22点UP |
霞ヶ関西中3年 | 5科 | 399 | ➡ | 417 | 18点UP |
川越西中3年 | 5科 | 435 | ➡ | 452 | 17点UP |
霞ヶ関中1年 | 5科 | 402 | ➡ | 419 | 17点UP |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 426 | ➡ | 442 | 16点UP |
霞ヶ関東中3年 | 5科 | 364 | ➡ | 379 | 15点UP |
霞ヶ関東中1年 | 5科 | 378 | ➡ | 391 | 13点UP |
霞ヶ関中2年 | 5科 | 309 | ➡ | 322 | 13点UP |
霞ヶ関東中2年 | 5科 | 413 | ➡ | 425 | 12点UP |
川越西中3年 | 5科 | 401 | ➡ | 413 | 12点UP |
川越西中2年 | 5科 | 453 | ➡ | 465 | 12点UP |
現在、山手学院では冬期講習生および、2週間の無料体験授業を受付しております。この機会に、地域№1の山手学院の授業を体験してみませんか。
伊勢原校へのお問い合わせはコチラ
伊勢原校のinstagramはコチラ
山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp