©Yamate Gakuin
TOPブログ川越本部校【中3 4月までの成績up&2026合格実績情報】のご案内
教室案内
ブログ
川越本部校【中3 4月までの成績up&2026合格実績情報】のご案内
川越本部校
2026/04/29
川越本部校【中3 4月までの成績up&2026合格実績情報】のご案内

山手学院川越本部校では、北辰テスト・駿台テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

●霞ヶ関中(女子) 中2 2月(5科)70.0 → 中3 4月(5科)75.0 5.0up

●初雁中(女子) 中2 2月(5科)65.0 → 中3 4月(5科)72.0 7.0up

●城南中(女子) 中2 2月(5科)65.0 → 中3 4月(5科)71.0 6.0up

●城南中(女子) 中2 2月(3科)65.0 → 中3 4月(3科)70.0 5.0up

●初雁中(女子) 中2 2月(3科)63.0 → 中3 4月(3科)68.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 4月(5科)67.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 4月(5科)67.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 7月(3科)61.0 → 中3 4月(3科)66.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)59.0 → 中3 4月(3科)66.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 4月(5科)65.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)59.0 → 中3 4月(3科)65.0 6.0up

●城南中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 4月(3科)64.0 8.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 4月(5科)64.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 7月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)63.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)62.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)53.0 → 中3 4月(3科)62.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)61.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)61.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)61.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 4月(5科)60.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)59.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)54.0 → 中2 2月(3科)59.0 5.0up

●高階西中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 4月(3科)56.0 5.0up

●高階西中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 4月(5科)54.0 6.0up

●霞ヶ関中(女子) 中2 1学期中間 (5科)500点 1位

●霞ヶ関中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)497点 1位

●霞ヶ関中(女子) 中2 2学期期末 (5科)493点 1位

●霞ヶ関中(女子) 中2 1学期期末 (5科)491点 1位

●城南中(女子) 中2 2学期中間 (5科)484点 1位

●初雁中(女子) 中2 2学期中間 (5科)476点 1位

●初雁中(女子) 中2 2学期期末 (5科)473点 1位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)473点 1位

●城南中(女子) 中2 1学期期末 (5科)471点 1位

●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)465点 1位

●霞ヶ関中(女子) 中2 2学期期中間 (5科)490点 2位

●城南中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)473点 2位

●初雁中(男子) 中2 2学期中間 (5科)469点 2位

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)462点 3位

●初雁中(男子) 中2 2学期期末 (5科)459点 3位

●川越第一中(男子) 中2 2学期期末 (5科)463点 4位

●川越第一中(男子) 中2 2学期期末 (5科)463点 4位

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末 (5科)453点 4位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)452点 5位

●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)457点 6位

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間 (5科)454点 7位

●初雁中(男子) 中2 1学期期末 (5科)454点 7位

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)441点 7位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)460点 8位

●川越第一中(男子) 中2 2学期期末 (5科)456点 9位

●富士見中(男子) 中2 1学期中間 (5科)451点 9位

●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)445点 10位

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)438点 10位

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)430点 → 中2 2学期期末(5科)463点 33点up

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間(5科)424点 → 中2 2学期期末(5科)456点 32点up

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間(5科)421点 → 中2 2学期期末(5科)453点 32点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)401点 → 中2 2学期中間(5科)447点 46点up

●川越第一中(男子) 中2 2学期中間(5科)376点 → 中2 2学期期末(5科)423点 47点up

●高階西中(男子) 中2 1学期期末(5科)356点 → 中2 2学期期末(5科)389点 33点up

※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(96名)のみの結果です。

【県公立】

大宮:4名

県立浦和:1名

市立浦和:2名

県立川越:9名

川越女子:7名

所沢北:4名

浦和西:1名

和光国際:1名

川越南:5名

松山:1名

所沢:1名

坂戸:1名

与野:1名

市立川越:2名

松山女子:1名

川越総合:1名

岩槻:1名

【私立】

開成:2名

早稲田実業:1名

早稲田大学本庄高等学院:1名

慶應義塾志木:3名

早稲田大学高等学院:3名

中央大学附属:2名

栄東:10名(B特待3名を含む)

開智:3名(準特待2名を含む)

淑徳与野:3名

大宮開成:23名(特待A:4名・特待B:5名を含む)

西武学園文理:5名

川越東:15名(A特待4名・B特待1名を含む)

淑徳:1名

星野:12名

日本大学第二:1名

錦城:1名

狭山ヶ丘:3名(奨学生1名を含む)

山村学園:12名

城西大学付属川越:6名

聖望学園:1名

北里順天:1名

城北埼玉:2名(S特待1名を含む)

埼玉栄:3名

大妻嵐山:1名

西武台:1名

秋草学園:1名(学力B奨学生)

東京農業大学第三:4名

武蔵越生:1名

東京家政大学附属女子:1名

山村国際:5名

埼玉平成:3名

文京学院大学女子:1名

東野:1名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名