2学期期末テストにおいて、下記のとおり学年トップ10に入った生徒が多数出ました。理科・社会を中心とした対策授業と、5教科のワーク完成勉強会などを徹底した結果です。
 ※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

中学校名 学年 性別 5科順位 5科合計点
鶴ヶ島市立富士見中 中3 女子 1位 484点
初雁中 中3 女子 1位 482点
芳野中 中3 男子 1位 481点
大東西中 中3 女子 1位 474点
山田中 中2 女子 1位 494点
初雁中 中1 女子 1位 489点
川越第一中 中1 女子 1位 487点
芳野中 中1 男子 1位 466点
鯨井中 中3 男子 2位 475点
川越第一中 中3 男子 2位 470点
福原中 中3 女子 2位 469点
川越東中 中3 男子 2位 467点
堀兼中 中3 男子 3位 460点
南古谷中 中2 男子 3位 486点
初雁中 中2 女子 3位 482点
高階中 中3 女子 4位 469点
川越第一中 中2 男子 4位 473点
城南中 中3 女子 5位 471点
芳野中 中3 男子 5位 438点
川越第一中 中3 女子 6位 458点
鯨井中 中3 男子 6位 452点
川越東中 中3 女子 6位 451点
川越第一中 中2 女子 6位 466点
川越東中 中1 女子 6位 439点
川越東中 中3 男子 7位 447点
山田中 中2 女子 7位 458点
坂戸中 中2 女子 7位 435点
川越第一中 中1 男子 7位 454点
富士見中 中3 男子 8位 468点
初雁中 中3 男子 8位 467点
高麗川中 中3 男子 8位 440点
初雁中 中2 男子 8位 459点
山田中 中1 男子 9位 433点
大東西中 中3 男子 10位 434点
南古谷中 中2 男子 10位 463点
川越第一中 中2 女子 10位 457点

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る