山手学院川越本部校では、理科・社会を中心とした対策授業と、毎週実施している日曜勉強会などにより、定期テストへ向けてのサポートを徹底しています。その結果、多くの生徒が得点を大幅に高められました。
 ※山手学院川越本部校に在籍している生徒のみの結果です。

学校名 学年 性別 定期テスト 得点の伸び
川越第一中 新中3 男子 中2 1学期期末テスト 453 中2 3学期学年末テスト 484 31点UP
川越第一中 新中3 女子 中2 1学期期末テスト 440 中2 3学期学年末テスト 482 42点UP
川越第一中 新中3 女子 中2 2学期中間テスト 413 中2 3学期学年末テスト 472 59点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期期末テスト 438 中2 3学期学年末テスト 468 30点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期期末テスト 431 中2 3学期学年末テスト 462 31点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期期末テスト 414 中2 3学期学年末テスト 450 36点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期中間テスト 410 中2 3学期学年末テスト 445 35点UP
初雁中 新中2 女子 中1 1学期期末テスト 409 中1 3学期学年末テスト 439 30点UP
南古谷中 新中3 男子 中2 2学期中間テスト 379 中2 3学期学年末テスト 421 42点UP
川越第一中 新中3 女子 中2 2学期中間テスト 308 中2 3学期学年末テスト 419 111点UP
川越第一中 新中3 女子 中2 2学期中間テスト 344 中2 3学期学年末テスト 405 61点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期中間テスト 348 中2 3学期学年末テスト 400 52点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期期末テスト 330 中2 3学期学年末テスト 392 62点UP
初雁中 新中3 女子 中2 2学期中間テスト 306 中2 3学期学年末テスト 376 70点UP
芳野中 新中3 男子 中2 2学期中間テスト 327 中2 3学期学年末テスト 375 48点UP
川越第一中 新中3 男子 中2 2学期期末テスト 290 中2 3学期学年末テスト 372 82点UP

山手学院川越本部校の校舎案内へ戻る