10月北辰テスト結果速報!!
山手学院伊勢原校にお通いの生徒の、日々の学習成果が北辰テスト結果につながりました。
日々の授業の中で学習ポイントを明確にするとともに、一人一人に合わせた勉強方針を策定すること。さらに勉強会・自習室での学習による定着、質問対応・面談でのフィードバックを行うという、自律的に学習を行う習慣付けとサポートの徹底が、こうした結果に表れています。
北辰テスト偏差値アップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川越西中 | 9月 5科 | 71.3 | ⇒ | 10月 5科 | 71.5 | 0.2UP |
霞ヶ関西中 | 9月 5科 | 68.4 | ⇒ | 10月 5科 | 70.3 | 1.9UP |
霞ヶ関中 | 9月 5科 | 64.9 | ⇒ | 10月 5科 | 67.4 | 2.5UP |
川越西中 | 9月 5科 | 60.1 | ⇒ | 10月 5科 | 66.2 | 6.1UP |
川越西中 | 9月 5科 | 61.3 | ⇒ | 10月 5科 | 66.1 | 4.8UP |
川越西中 | 9月 5科 | 62.2 | ⇒ | 10月 5科 | 63.7 | 1.5UP |
霞ヶ関西中 | 9月 5科 | 58.9 | ⇒ | 10月 5科 | 63.6 | 4.7UP |
霞ヶ関東中 | 9月 5科 | 61.1 | ⇒ | 10月 5科 | 63.1 | 2.0UP |
霞ヶ関東中 | 9月 5科 | 58.5 | ⇒ | 10月 5科 | 62.6 | 4.1UP |
川越西中 | 9月 5科 | 59.9 | ⇒ | 10月 5科 | 61.4 | 1.5UP |
霞ヶ関東中 | 9月 5科 | 56.4 | ⇒ | 10月 5科 | 60.6 | 4.2UP |
川越西中 | 9月 5科 | 57.5 | ⇒ | 10月 5科 | 60.2 | 2.7UP |
川越西中 | 9月 5科 | 55.7 | ⇒ | 10月 5科 | 59 | 3.3UP |
霞ヶ関中 | 9月 5科 | 54.9 | ⇒ | 10月 5科 | 58.2 | 3.3UP |
霞ヶ関中 | 9月 5科 | 53.6 | ⇒ | 10月 5科 | 56.7 | 3.1UP |
霞ヶ関中 | 9月 5科 | 53 | ⇒ | 10月 5科 | 56.1 | 3.1UP |
霞ヶ関中 | 9月 5科 | 53.6 | ⇒ | 10月 5科 | 56.7 | 3.1UP |
川越西中 | 9月 5科 | 49.7 | ⇒ | 10月 5科 | 52.2 | 2.5UP |
川越西中 | 9月 国語 | 61 | ⇒ | 10月 国語 | 70 | 9UP |
川越西中 | 9月 国語 | 62 | ⇒ | 10月 国語 | 69 | 7UP |
川越西中 | 9月 国語 | 63 | ⇒ | 10月 国語 | 68 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 9月 国語 | 54 | ⇒ | 10月 国語 | 66 | 12UP |
川越西中 | 9月 国語 | 61 | ⇒ | 10月 国語 | 66 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 9月 国語 | 60 | ⇒ | 10月 国語 | 65 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 9月 国語 | 57 | ⇒ | 10月 国語 | 65 | 8UP |
霞ヶ関東中 | 9月 国語 | 58 | ⇒ | 10月 国語 | 64 | 6UP |
川越西中 | 9月 国語 | 55 | ⇒ | 10月 国語 | 64 | 9UP |
霞ヶ関東中 | 9月 国語 | 56 | ⇒ | 10月 国語 | 63 | 7UP |
川越西中 | 9月 国語 | 50 | ⇒ | 10月 国語 | 59 | 9UP |
霞ヶ関中 | 9月 国語 | 52 | ⇒ | 10月 国語 | 58 | 6UP |
霞ヶ関中 | 9月 国語 | 46 | ⇒ | 10月 国語 | 58 | 12UP |
鶴ヶ島南中 | 9月 数学 | 64 | ⇒ | 10月 数学 | 71 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 9月 数学 | 58 | ⇒ | 10月 数学 | 68 | 10UP |
霞ヶ関東中 | 9月 数学 | 59 | ⇒ | 10月 数学 | 66 | 7UP |
霞ヶ関中 | 9月 数学 | 56 | ⇒ | 10月 数学 | 62 | 6UP |
霞ヶ関中 | 9月 数学 | 49 | ⇒ | 10月 数学 | 56 | 7UP |
川越西中 | 9月 数学 | 43 | ⇒ | 10月 数学 | 54 | 11UP |
霞ヶ関中 | 9月 英語 | 63 | ⇒ | 10月 英語 | 70 | 7UP |
霞ヶ関西中 | 9月 英語 | 62 | ⇒ | 10月 英語 | 70 | 8UP |
川越西中 | 9月 英語 | 62 | ⇒ | 10月 英語 | 68 | 6UP |
霞ヶ関中 | 9月 英語 | 60 | ⇒ | 10月 英語 | 65 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 9月 英語 | 60 | ⇒ | 10月 英語 | 65 | 5UP |
川越西中 | 9月 理科 | 69 | ⇒ | 10月 理科 | 74 | 5UP |
霞ヶ関西中 | 9月 理科 | 62 | ⇒ | 10月 理科 | 70 | 8UP |
霞ヶ関西中 | 9月 理科 | 59 | ⇒ | 10月 理科 | 70 | 11UP |
霞ヶ関東中 | 9月 理科 | 59 | ⇒ | 10月 理科 | 70 | 11UP |
川越西中 | 9月 理科 | 56 | ⇒ | 10月 理科 | 66 | 10UP |
川越西中 | 9月 理科 | 60 | ⇒ | 10月 理科 | 65 | 5UP |
霞ヶ関中 | 9月 理科 | 60 | ⇒ | 10月 理科 | 65 | 5UP |
霞ヶ関中 | 9月 理科 | 50 | ⇒ | 10月 理科 | 60 | 10UP |
霞ヶ関西中 | 9月 理科 | 53 | ⇒ | 10月 理科 | 59 | 6UP |
川越西中 | 9月 理科 | 50 | ⇒ | 10月 理科 | 57 | 7UP |
霞ヶ関東中 | 9月 社会 | 61 | ⇒ | 10月 社会 | 69 | 8UP |
霞ヶ関中 | 9月 社会 | 51 | ⇒ | 10月 社会 | 64 | 13UP |
川越西中 | 9月 社会 | 58 | ⇒ | 10月 社会 | 63 | 5UP |
霞ヶ関東中 | 9月 社会 | 49 | ⇒ | 10月 社会 | 60 | 11UP |
霞ヶ関東中 | 9月 社会 | 52 | ⇒ | 10月 社会 | 57 | 7UP |
霞ヶ関中 | 9月 社会 | 50 | ⇒ | 10月 社会 | 55 | 5UP |
山手学院伊勢原校では、地域NO.1の授業・学習環境・進路指導を実践していきます。ぜひ、この機会に地域NO.1の山手学院の授業を体験してみてください。
山手学院 伊勢原校
住所 川越市伊勢原町2-4-8
電話 049-233-0008
Mail isehara@yamate-gakuin.co.jp