TOP10在籍は51名でした。50名を超えることができました。2学期期末テスト結果にもご期待ください。
中学校 | 学年 | 五科合計 | 五科順位 |
---|---|---|---|
山田中 | 2 | 495 | 1 |
野田中 | 2 | 488 | 1 |
野田中 | 3 | 487 | 1 |
城南中 | 1 | 481 | 1 |
野田中 | 3 | 481 | 2 |
寺尾中 | 2 | 467 | 2 |
野田中 | 2 | 462 | 2 |
大東西中 | 1 | 449 | 2 |
大東西中 | 3 | 445 | 2 |
野田中 | 3 | 478 | 3 |
野田中 | 3 | 478 | 3 |
山田中 | 2 | 477 | 3 |
福原中 | 1 | 464 | 3 |
大東西中 | 3 | 442 | 3 |
大東西中 | 3 | 442 | 3 |
鯨井中 | 3 | 471 | 4 |
鯨井中 | 3 | 471 | 4 |
大東中 | 2 | 470 | 4 |
野田中 | 2 | 440 | 4 |
野田中 | 3 | 475 | 5 |
大東中 | 2 | 469 | 5 |
城南中 | 3 | 466 | 5 |
城南中 | 1 | 464 | 5 |
富士見中 | 2 | 462 | 5 |
山田中 | 3 | 450 | 5 |
川越西中 | 2 | 448 | 5 |
城南中 | 3 | 465 | 6 |
城南中 | 3 | 465 | 6 |
野田中 | 3 | 464 | 6 |
城南中 | 2 | 459 | 6 |
福原中 | 2 | 442 | 6 |
野田中 | 2 | 433 | 6 |
福原中 | 3 | 463 | 7 |
大東中 | 2 | 462 | 7 |
野田中 | 3 | 460 | 7 |
城南中 | 3 | 457 | 7 |
高階中 | 1 | 454 | 7 |
大東中 | 1 | 441 | 7 |
城南中 | 2 | 456 | 8 |
城南中 | 2 | 456 | 8 |
野田中 | 1 | 446 | 8 |
福原中 | 1 | 439 | 8 |
野田中 | 2 | 430 | 8 |
砂中 | 3 | 422 | 8 |
富士見中 | 2 | 457 | 9 |
野田中 | 1 | 443 | 9 |
大東西中 | 2 | 438 | 9 |
大東中 | 1 | 437 | 9 |
城南中 | 1 | 454 | 10 |
大東中 | 1 | 430 | 10 |
大東中 | 3 | 426 | 10 |
川越西口校の校舎案内へ